Difference between revisions of "Kareha no Station (JKT48 Song)"
Akira Maruni (talk | contribs) (→Information) |
|||
Line 19: | Line 19: | ||
Lyrics can be found -. | Lyrics can be found -. | ||
+ | |||
+ | ==Performing Members== | ||
+ | *'''[[Team T]]''': '''[[Jinan Safa Safira]]''' | ||
+ | == JKT48 Request Hour== | ||
+ | *[[JKT48 Request Hour Setlist Best 30 2021|Request Hour 2021]] - #23 | ||
[[Category: JKT48 Songs]] | [[Category: JKT48 Songs]] | ||
+ | [[Category:Stage Solos]] |
Latest revision as of 18:43, 4 September 2021
Information
- Artist
- JKT48
- Kanji Title
- 枯れ葉のステーション
- Indonesian Title
- Stasiun Daun Kering
- Romaji Title
- Kareha no Station
- English Title
- Dry Leaves Station
- Stage
- Team T 7th Stage
Lyrics can be found -.
Performing Members
JKT48 Request Hour
- Request Hour 2021 - #23