Difference between revisions of "NEXT ENCORE"
JadeFlower (talk | contribs) (→Included Members) |
JadeFlower (talk | contribs) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
: 2012.03.14 | : 2012.03.14 | ||
; Label/Catalog Number/Price | ; Label/Catalog Number/Price | ||
− | : <b>Label:</b> '''Universal''' | + | : <b>Label:</b> '''Universal Music Japan''' |
: UMCA-10003 <small>(CD+DVD)</small> / ¥3,200 | : UMCA-10003 <small>(CD+DVD)</small> / ¥3,200 | ||
: PROD-1001 <small>(Theater Edition)</small> / ¥2,000 | : PROD-1001 <small>(Theater Edition)</small> / ¥2,000 | ||
Line 33: | Line 33: | ||
# <small><b>(C/W)</b></small> [[Kamujatan Bojou]] <small>(カムジャタン慕情)</small> | # <small><b>(C/W)</b></small> [[Kamujatan Bojou]] <small>(カムジャタン慕情)</small> | ||
# <small><b>(C/W)</b></small> [[Kashaasa de Jihaku suru]] <small>(カシャーサで自白する)</small> | # <small><b>(C/W)</b></small> [[Kashaasa de Jihaku suru]] <small>(カシャーサで自白する)</small> | ||
− | # <small><b>(NEW)</b></small> [[1 Gallon no Ase]] <small>(1ガロンの汗)</small> | + | # <small><b>(NEW)</b></small> [[1 Gallon no Ase]] <small>(1ガロンの汗)</small> / [[Senbatsu]] |
<small>(<b>SNG</b> = Single | <b>C/W</b> = Coupling Song | <b>NEW</b> = New Song)</small> | <small>(<b>SNG</b> = Single | <b>C/W</b> = Coupling Song | <b>NEW</b> = New Song)</small> | ||
Line 39: | Line 39: | ||
# History of SDN48 | # History of SDN48 | ||
# 39 members choose "My Best SDN48 Song" | # 39 members choose "My Best SDN48 Song" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Theater Edition Details== | ==Theater Edition Details== | ||
; CD | ; CD | ||
# <small><b>(SNG)</b></small> GAGAGA | # <small><b>(SNG)</b></small> GAGAGA | ||
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Kodoku na Runner | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Kodoku na Runner |
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Eros no Trigger | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Eros no Trigger |
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Sado e Wataru | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Sado e Wataru |
− | # <small><b>(SNG)</b></small> Ai, Chuseyo | + | # <small><b>(SNG)</b></small> Ai, Chuseyo |
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Tengoku no Door wa Sankaime no Bell de Aku | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Tengoku no Door wa Sankaime no Bell de Aku |
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Awajijima no Tamanegi | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Awajijima no Tamanegi |
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Ai yo, Ugokanaide | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Ai yo, Ugokanaide |
# <small><b>(SNG)</b></small> MIN・MIN・MIN | # <small><b>(SNG)</b></small> MIN・MIN・MIN | ||
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Onedari Champagne | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Onedari Champagne |
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Abazure | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Abazure |
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Everyday, Katyusha (SDN48 ver.) | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Everyday, Katyusha (SDN48 ver.) |
− | # <small><b>(SNG)</b></small> Kudokinagara Azabu Juuban duet with Mino Monta | + | # <small><b>(SNG)</b></small> Kudokinagara Azabu Juuban duet with Mino Monta |
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Yaritagariya-san | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Yaritagariya-san |
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Kamujatan Bojou | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Kamujatan Bojou |
− | # <small><b>(C/W)</b></small> Kashaasa de Jihaku suru | + | # <small><b>(C/W)</b></small> Kashaasa de Jihaku suru |
− | # <small><b>(NEW)</b></small> 1 Gallon no Ase | + | # <small><b>(NEW)</b></small> 1 Gallon no Ase |
<small>(<b>SNG</b> = Single | <b>C/W</b> = Coupling Song | <b>NEW</b> = New Song)</small> | <small>(<b>SNG</b> = Single | <b>C/W</b> = Coupling Song | <b>NEW</b> = New Song)</small> | ||
− | |||
− | |||
==Included Members== | ==Included Members== |
Revision as of 09:54, 28 October 2016
Contents
CD Information
- Artist
- SDN48
- Best Album
- NEXT ENCORE
- Release Date
- 2012.03.14
- Label/Catalog Number/Price
- Label: Universal Music Japan
- UMCA-10003 (CD+DVD) / ¥3,200
- PROD-1001 (Theater Edition) / ¥2,000
Tracklist Details
- CD
- (SNG) GAGAGA
- (C/W) Kodoku na Runner (孤独なランナー)
- (C/W) Eros no Trigger (エロスのトリガー)
- (C/W) Sado e Wataru (佐渡へ渡る)
- (SNG) Ai, Chuseyo (愛、チュセヨ)
- (C/W) Tengoku no Door wa Sankaime no Bell de Aku (天国のドアは3回目のベルで開く)
- (C/W) Awajishima no Tamanegi (淡路島のタマネギ)
- (C/W) Ai yo, Ugokanaide (愛よ、動かないで)
- (SNG) MIN・MIN・MIN
- (C/W) Onedari Champagne (おねだりシャンパン)
- (C/W) Abazure (アバズレ)
- (C/W) Everyday, Katyusha (SDN48 ver.) (Everyday、カチューシャ)(SDN48 ver.)
- (SNG) Kudokinagara Azabu Juuban duet with Mino Monta (口説きながら麻布十番 duet with みの もんた)
- (C/W) Yaritagariya-san (やりたがり屋さん)
- (C/W) Kamujatan Bojou (カムジャタン慕情)
- (C/W) Kashaasa de Jihaku suru (カシャーサで自白する)
- (NEW) 1 Gallon no Ase (1ガロンの汗) / Senbatsu
(SNG = Single | C/W = Coupling Song | NEW = New Song)
- DVD
- History of SDN48
- 39 members choose "My Best SDN48 Song"
Theater Edition Details
- CD
- (SNG) GAGAGA
- (C/W) Kodoku na Runner
- (C/W) Eros no Trigger
- (C/W) Sado e Wataru
- (SNG) Ai, Chuseyo
- (C/W) Tengoku no Door wa Sankaime no Bell de Aku
- (C/W) Awajijima no Tamanegi
- (C/W) Ai yo, Ugokanaide
- (SNG) MIN・MIN・MIN
- (C/W) Onedari Champagne
- (C/W) Abazure
- (C/W) Everyday, Katyusha (SDN48 ver.)
- (SNG) Kudokinagara Azabu Juuban duet with Mino Monta
- (C/W) Yaritagariya-san
- (C/W) Kamujatan Bojou
- (C/W) Kashaasa de Jihaku suru
- (NEW) 1 Gallon no Ase
(SNG = Single | C/W = Coupling Song | NEW = New Song)
Included Members
"1 Gallon no Ase"
★ Senbatsu (選抜) (12 Members) (Sato Yukari & Serina Centers)
- 1st Generation: Akita Kazue, Umeda Haruka, Urano Kazumi, Ohori Megumi, Kato Mami, Kouchi Masami, Kohara Haruka, Sato Yukari, Serina, Noro Kayo
- 2nd Generation: Kimoto Yuki, Fujikoso Yumi
General Information
Next Encore is the first "best of" album released by SDN48. It contains all the songs from their first four singles plus one brand new song. It was released in commemoration of the members mass graduation.
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.12 | ** | *1 | ** | ** | ** | ** | ** | **1 | *48,085 |
Trivia
- NEXT ENCORE was SDN48's first number one in the Oricon charts.
SDN48 Albums Chronology | ||
---|---|---|
NEXT ENCORE (2012) |