Difference between revisions of "Template:AKB48KKSChart"
DaifugoEyes (talk | contribs) |
|||
Line 90: | Line 90: | ||
| AKS | | AKS | ||
| [[AKB48 Members#2nd Generation 2|Draft 2nd]] | | [[AKB48 Members#2nd Generation 2|Draft 2nd]] | ||
− | |} | + | |- |
+ | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
+ | | [[Image:AsaiNanami2016.jpg|60px]] | ||
+ | | [[Asai Nanami]] <br/> | ||
+ | | 浅井七海 | ||
+ | | Naamin (なーみん) | ||
+ | | May 20, 2000 | ||
+ | | ''Kanagawa, Japan'' | ||
+ | | O | ||
+ | | {{Age|2000|5|20}} | ||
+ | | 160cm | ||
+ | | AKS | ||
+ | | [[AKB48 Members#16th Generation|16th Generation]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
+ | | [[Image:InagakiKaori2016.jpg|60px]] | ||
+ | | [[Inagaki Kaori]] <br/> | ||
+ | | 稲垣香織 | ||
+ | | Kaori (かおり) | ||
+ | | October 31, 1997 | ||
+ | | ''Okayama, Japan'' | ||
+ | | B | ||
+ | | {{Age|1997|10|31}} | ||
+ | | 156cm | ||
+ | | AKS | ||
+ | | [[AKB48 Members#16th Generation|16th Generation]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
+ | | [[Image:UmemotoIzumi2016.jpg|60px]] | ||
+ | | [[Umemoto Izumi (AKB48)|Umemoto Izumi]] <br/> | ||
+ | | 梅本和泉 | ||
+ | | Izumin (いずみん) | ||
+ | | October 16, 1998 | ||
+ | | ''Yamaguchi, Japan'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|1998|10|16}} | ||
+ | | | ||
+ | | AKS | ||
+ | | [[AKB48 Members#16th Generation|16th Generation]] | ||
+ | |-} |
Revision as of 02:37, 10 December 2016
Team | Picture | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Nomura Nao (Team K Kenkyuusei) |
野村奈央 | Nao (なお) | October 10, 1999 | Aichi, Japan | A | 25 | 158cm | AKS | Draft 2nd | |
- | Kubo Satone (Team K Kenkyuusei) |
久保怜音 | Satopii (さとぴー) | November 20, 2003 | Kanagawa, Japan | O | 21 | 150cm | AKS | Draft 2nd | |
- | Takahashi Kira (Team B Kenkyuusei) |
高橋希良 | Kirara (きらら) | January 14, 2001 | Tokyo, Japan | O | 23 | 153cm | AKS | Draft 2nd | |
- | Nishikawa Rei (Team B Kenkyuusei) |
西川怜 | Rei (れい) | October 25, 2003 | Tokyo, Japan | B | 21 | 149cm | AKS | Draft 2nd | |
- | Yamabe Ayu (Team B Kenkyuusei) |
山邊歩夢 | Ayu (あゆ) | February 3, 2002 | Chiba, Japan | B | 22 | 149cm | AKS | Draft 2nd | |
- | 60px | Chiba Erii (Team 4 Kenkyuusei) |
千葉恵里 | Erii (えりい) | October 27, 2003 | Kanagawa, Japan | A | 21 | 145.5cm | AKS | Draft 2nd |
- | 60px | Asai Nanami |
浅井七海 | Naamin (なーみん) | May 20, 2000 | Kanagawa, Japan | O | 24 | 160cm | AKS | 16th Generation |
- | 60px | Inagaki Kaori |
稲垣香織 | Kaori (かおり) | October 31, 1997 | Okayama, Japan | B | 27 | 156cm | AKS | 16th Generation |
- | 60px | Umemoto Izumi |
梅本和泉 | Izumin (いずみん) | October 16, 1998 | Yamaguchi, Japan | A | 26 | AKS | 16th Generation |