Difference between revisions of "Kirigirisu Jin"
(→Regular Edition Details) |
JadeFlower (talk | contribs) |
||
(23 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[image:Kiripromo.jpg|500px|thumb|Promotional | + | [[image:Kiripromo.jpg|500px|thumb|Promotional Image]] |
− | + | [[image:KIRIGIRISU JIN a.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-A (Limited Edition)]] | |
− | [[image:KIRIGIRISU JIN a.jpg| | + | [[image:KIRIGIRISU JIN b.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-B (Limited Edition)]] |
− | [[image:KIRIGIRISU JIN b.jpg| | + | [[image:KIRIGIRISU JIN c.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-C (Limited Edition)]] |
− | [[image:KIRIGIRISU JIN c.jpg| | + | [[image:KIRIGIRISU JIN r.jpg|260px|thumb|CD Only (Regular Edition)]] |
− | [[image:KIRIGIRISU JIN r.jpg| | ||
==CD Information== | ==CD Information== | ||
; Artist | ; Artist | ||
− | : [[No Sleeves]] | + | : [[No Sleeves]] <small>(ノースリーブス)</small> |
; Single | ; Single | ||
: Kirigirisu Jin <small>(キリギルス人)</small> | : Kirigirisu Jin <small>(キリギルス人)</small> | ||
; Release Date | ; Release Date | ||
− | : | + | : 2013.01.16 |
; Label/Catalog Number/Price | ; Label/Catalog Number/Price | ||
− | : <b>Label:</b> | + | : <b>Label:</b> EPIC Records Japan/Sony Music Entertainment Japan |
− | : ESCL- | + | : ESCL-3964~5 <small>(Limited Edition Type-A, CD+DVD)</small> / ¥1,524 |
− | : ESCL- | + | : ESCL-3966~7 <small>(Limited Edition Type-B, CD+DVD)</small> / ¥1,524 |
− | : ESCL- | + | : ESCL-3968~9 <small>(Limited Edition Type-C, CD+DVD)</small> / ¥1,524 |
− | : ESCL- | + | : ESCL-3970 <small>(Regular Edition, CD)</small> / ¥0,952 |
==Limited Edition Details== | ==Limited Edition Details== | ||
− | + | ;CD | |
− | + | # [[Kirigirisu Jin (Song)|Kirigirisu Jin]] <small>(キリギルス人)</small> | |
− | # Kirigirisu Jin <small>(キリギルス人)</small> | + | # [[Iin Ja ne?]] <small>(いーんじゃね?)</small> |
− | # | ||
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A | + | #* <small>(Type-A)</small> [[MY SHINING STARS]] / [[Kojima Haruna]] |
− | #* <small>(Type-B | + | #* <small>(Type-B)</small> [[Futo Omou Koto]] <small>(ふと思うコト)</small> / [[Takahashi Minami]] |
− | #* <small>(Type-C | + | #* <small>(Type-C)</small> [[Kimi ni Koi wo Shita]] <small>(君に恋をした)</small> / [[Minegishi Minami]] |
− | # Kirigirisu Jin | + | # Kirigirisu Jin (off vocal) |
− | # | + | # Iin Ja ne? (off vocal) |
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A | + | #* <small>(Type-A)</small> MY SHINING STARS (off-vocal) |
− | #* <small>(Type-B | + | #* <small>(Type-B)</small> Futo Omou Koto (off-vocal) |
− | #* <small>(Type-C | + | #* <small>(Type-C)</small> Kimi ni Koi wo Shita (off-vocal) |
− | + | ;DVD | |
− | # Kirigirisu Jin Music Video | + | # [[Kirigirisu Jin (Song)|Kirigirisu Jin]] Music Video |
− | # | + | # [[Iin Ja ne?]] Music Video |
− | #* <small>(Type-A | + | #* <small>(Type-A)</small> Busu-kai o kagakusuru (Kojima Haruna ver.) |
− | #* <small>(Type-B | + | #* <small>(Type-B)</small> Busu-kai o kagakusuru (Takahashi Minami ver.) |
− | #* <small>(Type-C | + | #* <small>(Type-C)</small> Busu-kai o kagakusuru (Minegishi Minami ver.) |
==Regular Edition Details== | ==Regular Edition Details== | ||
− | + | ;CD | |
− | # Kirigirisu Jin | + | # Kirigirisu Jin |
− | # | + | # Iin Ja ne? |
− | # Kirigirisu Jin | + | # Kirigirisu Jin (off-vocal) |
− | # | + | # Iin Ja ne? (off-vocal) |
==General Information== | ==General Information== | ||
− | Kirigirisu Jin | + | '''Kirigirisu Jin''' is the 9th single released by [[No Sleeves]]. |
− | == | + | ==[[Oricon]] Chart Positions== |
− | |||
− | |||
{| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- style="background:#efefef" | |- style="background:#efefef" | ||
− | !Date||Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun|| Week ||Sales | + | !Date||Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales||Releases |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | || | + | ||2013.01.14||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || *** || *62,790||rowspan="11" style="background:#ccc;"| |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | || | + | ||2013.01.21||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || *** || **7,719 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | || | + | ||2013.01.28||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || *** || **3,606 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | || | + | ||2013.02.04||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || *** || **1,504 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | || | + | ||2013.02.11||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || *** || ***,916 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | ''' | + | '''Total Reported Sales''': *77,640*<br> |
− | <br | + | '''Total of weeks charting inside Top 200''': |
+ | |||
+ | |||
+ | {{SubUnitsSinglesChronology | ||
+ | |SubUnit= No Sleeves | ||
+ | |Name1= [[Pedicure day]] | ||
+ | |Date1= (2011) | ||
+ | |Name2= [[Kirigirisu Jin]] | ||
+ | |Date2= 2013 | ||
+ | |Name3= | ||
+ | |Date3= | ||
+ | }} | ||
− | + | [[Category: No Sleeves Singles]] | |
− |
Latest revision as of 15:16, 9 March 2017
Contents
CD Information
- Artist
- No Sleeves (ノースリーブス)
- Single
- Kirigirisu Jin (キリギルス人)
- Release Date
- 2013.01.16
- Label/Catalog Number/Price
- Label: EPIC Records Japan/Sony Music Entertainment Japan
- ESCL-3964~5 (Limited Edition Type-A, CD+DVD) / ¥1,524
- ESCL-3966~7 (Limited Edition Type-B, CD+DVD) / ¥1,524
- ESCL-3968~9 (Limited Edition Type-C, CD+DVD) / ¥1,524
- ESCL-3970 (Regular Edition, CD) / ¥0,952
Limited Edition Details
- CD
- Kirigirisu Jin (キリギルス人)
- Iin Ja ne? (いーんじゃね?)
-
- (Type-A) MY SHINING STARS / Kojima Haruna
- (Type-B) Futo Omou Koto (ふと思うコト) / Takahashi Minami
- (Type-C) Kimi ni Koi wo Shita (君に恋をした) / Minegishi Minami
- Kirigirisu Jin (off vocal)
- Iin Ja ne? (off vocal)
-
- (Type-A) MY SHINING STARS (off-vocal)
- (Type-B) Futo Omou Koto (off-vocal)
- (Type-C) Kimi ni Koi wo Shita (off-vocal)
- DVD
- Kirigirisu Jin Music Video
- Iin Ja ne? Music Video
- (Type-A) Busu-kai o kagakusuru (Kojima Haruna ver.)
- (Type-B) Busu-kai o kagakusuru (Takahashi Minami ver.)
- (Type-C) Busu-kai o kagakusuru (Minegishi Minami ver.)
Regular Edition Details
- CD
- Kirigirisu Jin
- Iin Ja ne?
- Kirigirisu Jin (off-vocal)
- Iin Ja ne? (off-vocal)
General Information
Kirigirisu Jin is the 9th single released by No Sleeves.
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.01.14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | *62,790 | |
2013.01.21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | **7,719 | |
2013.01.28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | **3,606 | |
2013.02.04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | **1,504 | |
2013.02.11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ***,916 |
Total Reported Sales: *77,640*
Total of weeks charting inside Top 200:
No Sleeves Singles Chronology | ||
---|---|---|
Pedicure day (2011) |
Kirigirisu Jin (2013) |