Difference between revisions of "Milenia Christien Glory Goenawan"
(→Trivia) |
|||
Line 23: | Line 23: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
+ | * '''Name in Japanese''': ミレニア・クリスティエン・グロリ・ゴエナワン | ||
+ | * '''Nickname in Japanese''': ミレン | ||
* Was one of the original aces of [[JKT48 Members #3rd Generation|JKT48 3rd Generation]] along with [[Michelle Christo Kusnadi]] and former member [[Andela Yuwono]] | * Was one of the original aces of [[JKT48 Members #3rd Generation|JKT48 3rd Generation]] along with [[Michelle Christo Kusnadi]] and former member [[Andela Yuwono]] | ||
* Was close with [[Shani Indira Natio]] | * Was close with [[Shani Indira Natio]] |
Revision as of 22:05, 26 October 2019
Milenia Christien Glory Goenawan | |||
---|---|---|---|
Milen | |||
Birth Info | |||
Birthdate | March 12, 2000 | ||
Birthplace | West Kalimantan, Indonesia | ||
Bloodtype | O | ||
Current Age | 24 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 155cm | ||
Professional Info | |||
Agency | ** | ||
Social Networks | ** | ||
Idol Career Info | |||
Former Group | JKT48 | ||
Former Team | Kenkyuusei | ||
Debuted | March, 2014 / 3rd Generation | ||
Graduated | November, 2014 | ||
Milenia Christien Glory Goenawan was a JKT48 Kenkyuusei.
Contents
Trivia
- Name in Japanese: ミレニア・クリスティエン・グロリ・ゴエナワン
- Nickname in Japanese: ミレン
- Was one of the original aces of JKT48 3rd Generation along with Michelle Christo Kusnadi and former member Andela Yuwono
- Was close with Shani Indira Natio
Solo Singles
# | Cover | Title | Release date |
---|---|---|---|
01 | 2015.11.11 |
JKT48 Senbatsu Elections
- 1st Senbatsu Election - Not Ranked
Team History
- JKT48 Research Students → Graduation
- Joined JKT48 as a Research Student in March, 2014
- Resigned on November 22, 2014
Singles Participation
JKT48 B-Sides
- Iiwake Maybe (Kokoro no Placard) (Center)
Units
Stage Units
- RS1 (Pajama Drive)
- Temodemo no Namida