Difference between revisions of "Yoshimotozaka46"
Blitzmatch (talk | contribs) (→Members) |
Blitzmatch (talk | contribs) |
||
Line 20: | Line 20: | ||
'''[[Yoshimotozaka46 1st Generation|1st Generation]]''' | '''[[Yoshimotozaka46 1st Generation|1st Generation]]''' | ||
− | + | ||
'''[[CIRCUS]]''' | '''[[CIRCUS]]''' | ||
'''[[RED]]''' | '''[[RED]]''' | ||
− | '''[[Sweet MONSTER | + | '''[[Sweet MONSTER]]''' |
− | |||
==Sister Groups== | ==Sister Groups== | ||
Line 35: | Line 34: | ||
==Single Units== | ==Single Units== | ||
* [[Senbatsu]] <small>(選抜)</small> | * [[Senbatsu]] <small>(選抜)</small> | ||
− | |||
* [[POP MONSTER]] | * [[POP MONSTER]] | ||
* [[Bitter & Sweet]] <small>(ビター&スイート)</small> | * [[Bitter & Sweet]] <small>(ビター&スイート)</small> | ||
− | |||
* [[CC5]] <small>(シーシーファイブ)</small> | * [[CC5]] <small>(シーシーファイブ)</small> | ||
− | |||
* [[CHAO]] | * [[CHAO]] | ||
Revision as of 06:41, 27 November 2019
Yoshimotozaka46 (吉本坂46) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Japan | ||||
Activity Period | August 21, 2018 - | ||||
Agency | {{{agency}}} | ||||
Label | {{{label}}} | ||||
Debut Single | Nakasetekureyo | ||||
Producer | Akimoto Yasushi | ||||
Official Site | {{{officialsite}}} | ||||
{{{historyandterms}}} |
Yoshimotozaka46 (吉本坂46) is a Japanese Idol Group and the 2nd sister group of Nogizaka46. The group is a collaboration between the Yoshimoto talent agency and SME with Akimoto Yasushi as their producer. The 1st Generation members were announced on August 21, 2018.
Contents
Members
Sister Groups
Single Units
- Senbatsu (選抜)
- POP MONSTER
- Bitter & Sweet (ビター&スイート)
- CC5 (シーシーファイブ)
- CHAO
Discography
Singles
# | Cover | Title | Release date |
---|---|---|---|
01 | Nakasetekureyo (泣かせてくれよ) |
2018.12.26 | |
02 | Kon'ya wa Eyan (今夜はええやん) |
2019.05.08 | |
03 | Funou de wa Irarenai (不能ではいられない) |
2019.12.25 |
TV Shows
Variety Shows
- Currently airing
- Yoshimotozaka46 ga Ureru Made no Zen Kiroku (吉本坂46が売れるまでの全記録) (2018 - )