Difference between revisions of "Sasaki Kotoko"
Porphyrios (talk | contribs) m |
|||
(58 intermediate revisions by 14 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{infobox3Graduate |
− | |name= Sasaki Kotoko | + | |name= Sasaki Kotoko |
+ | |kanji=佐々木琴子 | ||
+ | |kana=ささき ことこ | ||
+ | |romaji=Sasaki Kotoko | ||
|nickname= Kotoko (ことこ) | |nickname= Kotoko (ことこ) | ||
− | |pic=[[Image: | + | |pic=[[Image:SasakiKaerimichi.jpg|thumb|center|280px|Sasaki Kotoko (2018 - [[Kaerimichi wa Toomawari Shitaku Naru]])]] |
|birthdate= August 28, 1998 | |birthdate= August 28, 1998 | ||
− | |birthplace= | + | |birthplace= {{Flag|Japan}} Saitama, Japan |
|blood= A | |blood= A | ||
|age= {{Age|1998|8|28}} Years Old | |age= {{Age|1998|8|28}} Years Old | ||
− | |height= | + | |height= 163cm |
− | |Agency= | + | |B= ** |
− | | | + | |W= ** |
− | | | + | |H= ** |
− | | | + | |Agency= [http://stylecube.jp/talents/kotoko/index.html Style Cube] |
− | |debuted= May | + | |Blog= [http://instagram.com/sasaki_kotoko828 Instagram] / [https://twitter.com/ssk_ktk828 Twitter] |
− | |colour= | + | |formergroup= [[Nogizaka46]] |
+ | |formerteam= [[Nogizaka46 2nd Generation|2nd Generation]] | ||
+ | |debuted= May 2013 / [[Nogizaka46 Members#2nd Generation|2nd Generation]] | ||
+ | |colour= 1c1c1c | ||
+ | |graduated= March 2020 | ||
|}} | |}} | ||
− | '''Sasaki Kotoko''' | + | '''Sasaki Kotoko''' was a member of [[Nogizaka46]]'s [[Nogizaka46 2nd Generation|2nd Generation]]. She is now a voice actress affiliated with Style Cube. |
==Trivia== | ==Trivia== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''Hobbies:''' Painting, making candy | * '''Hobbies:''' Painting, making candy | ||
− | * '''Favorite | + | * '''Favorite anime:''' Gintama, Hunter x Hunter, Fairy Tail, Yuri!!! on Ice |
** Has memorized the [https://www.youtube.com/watch?v=5AvQURSeqNY Bechiguso Circle] monologue from Gintama | ** Has memorized the [https://www.youtube.com/watch?v=5AvQURSeqNY Bechiguso Circle] monologue from Gintama | ||
− | * | + | ** For an episode of [[NOGIBINGO!]], she received a portrait from Mashima Hiro, the author of Fairy Tail |
− | * | + | * '''Favorite food:''' Cheese, her grandmother's hamburgers, orange juice |
+ | * '''Least favorite food:''' Shiitake mushrooms, soy milk | ||
+ | * '''Special skills:''' Sleeping anywhere, abacus | ||
+ | * Member of [[Sayuringo Army Corps]] | ||
* Debuted on May 7, 2013 | * Debuted on May 7, 2013 | ||
− | * Promoted on February 22, 2015 ([[Nogizaka46 3rd | + | ** Promoted on February 22, 2015 ([[Nogizaka46 3rd Birthday Live]]) |
+ | * Is bad at cooking and cannot make rice properly. However, she enjoys baking | ||
+ | * Owns a black cat named "Guru" | ||
+ | * Has a liking for Russia ever since watching the anime "Yuri!!! on Ice" | ||
+ | * Has an older brother | ||
+ | * Graduated on March 31, 2020 <small>(Announced graduation on January 26, 2020)</small> | ||
==Singles Participation== | ==Singles Participation== | ||
===Nogizaka46 B-Sides=== | ===Nogizaka46 B-Sides=== | ||
+ | {| | ||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Border]] ([[Inochi wa Utsukushii]]) | * [[Border]] ([[Inochi wa Utsukushii]]) | ||
− | * [[Wakaregiwa, Motto | + | * [[Wakaregiwa, Motto Suki ni Naru]] ([[Taiyou Knock]]) |
+ | * [[Shitto no Kenri]] ([[Ima, Hanashitai Dareka ga Iru]]) | ||
+ | * [[Futougou]] ([[Harujion ga Sakukoro]]) | ||
+ | * [[Hakumai Sama]] ([[Hadashi de Summer]]) | ||
+ | * [[Secret Graffiti]] ([[Hadashi de Summer]]) | ||
+ | * [[Buranko]] ([[Sayonara no Imi]]) | ||
+ | * [[Fuusen wa Ikiteiru]] ([[Influencer]]) | ||
+ | * [[Under]] ([[Nigemizu]]) | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * [[Live Kami]] ([[Nigemizu]]) | ||
+ | * [[My Rule]] ([[Itsuka Dekirukara Kyou Dekiru]]) | ||
+ | * [[Atarashii Sekai]] ([[Synchronicity]]) | ||
+ | * [[Scout Man]] ([[Synchronicity]]) | ||
+ | * [[Sankaku no Akichi]] ([[Jikochuu de Ikou!]]) | ||
+ | * [[Nichijou]] ([[Kaerimichi wa Toomawari Shitaku Naru]]) | ||
+ | * [[Kassouro]] ([[Sing Out!]]) | ||
+ | * [[~Do my best~ Ja Imi wa Nai]] ([[Yoakemade Tsuyogaranakutemoii]]) | ||
+ | * [[Anastasia]] ([[Shiawase no Hogosyoku]]) | ||
+ | |} | ||
===AKB48 B-Sides=== | ===AKB48 B-Sides=== | ||
* [[Kaze no Rasen]] ([[Kibouteki Refrain]]) | * [[Kaze no Rasen]] ([[Kibouteki Refrain]]) | ||
+ | |||
+ | ===Other Original Songs=== | ||
+ | * [[Dai Kirai Na Hazu Datta]] | ||
==Albums Participation== | ==Albums Participation== | ||
===Nogizaka46 Albums=== | ===Nogizaka46 Albums=== | ||
+ | {| | ||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Keishasuru]] ([[Toumei na Iro]]) | * [[Keishasuru]] ([[Toumei na Iro]]) | ||
* [[Jiyuu no Kanata]] ([[Toumei na Iro]]) | * [[Jiyuu no Kanata]] ([[Toumei na Iro]]) | ||
+ | * [[Kakikoori no Kataomoi]] ([[Sorezore no Isu]]) | ||
+ | * [[Kimi ga Aoi de Kureta]] ([[Umaretekara Hajimete Mita Yume]]) | ||
+ | * [[Settei Ondo]] ([[Umaretekara Hajimete Mita Yume]]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * [[Unubore Beach]] ([[Boku Dake no Kimi ~Under Super Best~]]) | ||
+ | * [[So no Jo]] ([[Boku Dake no Kimi ~Under Super Best~]]) | ||
+ | * [[Dare Yori soba ni Itai]] ([[Boku Dake no Kimi ~Under Super Best~]]) | ||
+ | * [[Sayuringo Boshuchu]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Media Appearances== | ||
+ | ===Games=== | ||
+ | * Kemono Friends 3 <small>(けものフレンズ3) (2021)</small> | ||
+ | * Brown Dust <small>(ブラウンダスト) (2021)</small> | ||
+ | * Shirohime Quest <small>(城姫クエスト) (2021)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Narration=== | ||
+ | * Galileo X #244 "What is an Idol?" <small>(ガリレオX #244 「アイドルとは何か? さようならすべての先入観」) (2021)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Stage Plays=== | ||
+ | * [[Joshiraku]] <small>(2015, 2016)</small> | ||
+ | * Kemono Friends 2 ~Yuki Furu Yoru no Kemono-tachi~ <small>(「けものフレンズ」2〜ゆきふるよるのけものたち〜) (2018)</small> | ||
+ | * Dragon Gear Another <small>(朗読劇「ドラゴンギアスAnother〜再生のための物語〜」) (2021)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Variety Shows=== | ||
+ | * Agent HaZAP <small>(ジャパコンpresents エージェントHaZAP) (2017 - 2018)</small> | ||
+ | * Announcement! All Gundam Grand Voting <small>(発表!全ガンダム大投票) (2018) | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
{{Gallery|width=175|height=210|captionalign=center|position=left | {{Gallery|width=175|height=210|captionalign=center|position=left | ||
+ | |SasakiSynchronicity.jpg|Sasaki Kotoko (2018 - [[Synchronicity]]) | ||
+ | |SasakiInfluencer.jpg|Sasaki Kotoko (2017 - [[Influencer]]) | ||
+ | |SasakiHadashi.jpg|Sasaki Kotoko (2016 - [[Hadashi de Summer]]) | ||
+ | |SasakiHarujion.jpg|Sasaki Kotoko (2016 - [[Harujion ga Sakukoro]]) | ||
+ | |SasakiIma.jpg|Sasaki Kotoko (2015 - [[Ima, Hanashitai Dareka ga Iru]]) | ||
+ | |SasakiTaiyou.jpg|Sasaki Kotoko (2015 - [[Taiyou Knock]]) | ||
+ | |SasakiInochi.jpg|Sasaki Kotoko (2015 - [[Inochi wa Utsukushii]]) | ||
|SasakiNandome.jpg|Sasaki Kotoko (2014 - [[Nandome no Aozora ka?]]) | |SasakiNandome.jpg|Sasaki Kotoko (2014 - [[Nandome no Aozora ka?]]) | ||
|Sasakikotokonatsu.jpg|Sasaki Kotoko (2014 - [[Natsu no Free & Easy]]) | |Sasakikotokonatsu.jpg|Sasaki Kotoko (2014 - [[Natsu no Free & Easy]]) | ||
|Kotokokizu.jpg|Sakurai Reika (2014 - [[Kidzuitara Kataomoi]]) | |Kotokokizu.jpg|Sakurai Reika (2014 - [[Kidzuitara Kataomoi]]) | ||
|SasakiKotoko2013.jpg|Sasaki Kotoko (2013 - [[Barrette]]) | |SasakiKotoko2013.jpg|Sasaki Kotoko (2013 - [[Barrette]]) | ||
− | |Sasaki_kotoko.jpg|Sasaki Kotoko (2013 | + | |Sasaki_kotoko.jpg|Sasaki Kotoko (2013) |
}} | }} | ||
− | + | [[Category: Nogizaka46 Graduates]] | |
− | [[Category: Nogizaka46 | ||
[[Category: Nogizaka46 2nd Generation]] | [[Category: Nogizaka46 2nd Generation]] | ||
− | [[Category:Saitama]] | + | [[Category: Saitama]] |
+ | [[Category: Japanese]] | ||
+ | [[Category: 1998]] | ||
+ | [[Category: Style Cube]] |
Latest revision as of 17:23, 26 December 2022
Sasaki Kotoko | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 佐々木琴子 | ||
Kana | ささき ことこ | ||
Romaji | Sasaki Kotoko | ||
Nickname | Kotoko (ことこ) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | August 28, 1998 | ||
Birthplace | Saitama, Japan | ||
Blood type | A | ||
Current Age | 26 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 163cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Style Cube | ||
Social Networks | Instagram / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Former Group | Nogizaka46 | ||
Former Team | 2nd Generation | ||
Debuted | May 2013 / 2nd Generation | ||
Graduated | March 2020 | ||
Sasaki Kotoko was a member of Nogizaka46's 2nd Generation. She is now a voice actress affiliated with Style Cube.
Contents
Trivia
- Hobbies: Painting, making candy
- Favorite anime: Gintama, Hunter x Hunter, Fairy Tail, Yuri!!! on Ice
- Has memorized the Bechiguso Circle monologue from Gintama
- For an episode of NOGIBINGO!, she received a portrait from Mashima Hiro, the author of Fairy Tail
- Favorite food: Cheese, her grandmother's hamburgers, orange juice
- Least favorite food: Shiitake mushrooms, soy milk
- Special skills: Sleeping anywhere, abacus
- Member of Sayuringo Army Corps
- Debuted on May 7, 2013
- Promoted on February 22, 2015 (Nogizaka46 3rd Birthday Live)
- Is bad at cooking and cannot make rice properly. However, she enjoys baking
- Owns a black cat named "Guru"
- Has a liking for Russia ever since watching the anime "Yuri!!! on Ice"
- Has an older brother
- Graduated on March 31, 2020 (Announced graduation on January 26, 2020)
Singles Participation
Nogizaka46 B-Sides
AKB48 B-Sides
Other Original Songs
Albums Participation
Nogizaka46 Albums
|
Media Appearances
Games
- Kemono Friends 3 (けものフレンズ3) (2021)
- Brown Dust (ブラウンダスト) (2021)
- Shirohime Quest (城姫クエスト) (2021)
Narration
- Galileo X #244 "What is an Idol?" (ガリレオX #244 「アイドルとは何か? さようならすべての先入観」) (2021)
Stage Plays
- Joshiraku (2015, 2016)
- Kemono Friends 2 ~Yuki Furu Yoru no Kemono-tachi~ (「けものフレンズ」2〜ゆきふるよるのけものたち〜) (2018)
- Dragon Gear Another (朗読劇「ドラゴンギアスAnother〜再生のための物語〜」) (2021)
Variety Shows
- Agent HaZAP (ジャパコンpresents エージェントHaZAP) (2017 - 2018)
- Announcement! All Gundam Grand Voting (発表!全ガンダム大投票) (2018)
Gallery
Sasaki Kotoko (2018 - Synchronicity)
Sasaki Kotoko (2017 - Influencer)
Sasaki Kotoko (2016 - Hadashi de Summer)
Sasaki Kotoko (2016 - Harujion ga Sakukoro)
Sasaki Kotoko (2015 - Ima, Hanashitai Dareka ga Iru)
Sasaki Kotoko (2015 - Taiyou Knock)
Sasaki Kotoko (2015 - Inochi wa Utsukushii)
Sasaki Kotoko (2014 - Nandome no Aozora ka?)
Sasaki Kotoko (2014 - Natsu no Free & Easy)
Sakurai Reika (2014 - Kidzuitara Kataomoi)
Sasaki Kotoko (2013 - Barrette)
Sasaki Kotoko (2013)