Difference between revisions of "Hinatazaka Music Parade"
(→Episode Guide) |
(→Episode Guide) |
||
Line 65: | Line 65: | ||
| rowspan="2" | '''5''' | | rowspan="2" | '''5''' | ||
| rowspan="2" | May 28, 2024 | | rowspan="2" | May 28, 2024 | ||
− | | rowspan="2" | Songs To Dance To Ranking | + | | rowspan="2" | Songs I Want To Dance To Ranking |
| Onna no Ko ni Naritai / Mafumafu | | Onna no Ko ni Naritai / Mafumafu | ||
| Ishizuka Tamaki, Fujishima Kaho | | Ishizuka Tamaki, Fujishima Kaho | ||
Line 110: | Line 110: | ||
| rowspan="2" | '''10''' | | rowspan="2" | '''10''' | ||
| rowspan="2" | July 1, 2024 | | rowspan="2" | July 1, 2024 | ||
− | | rowspan="2" | Songs | + | | rowspan="2" | Viral Songs on Social Media with Speaking Lines Ranking |
| 10-gatsu Mukuchina Kimi wo Wasureru / ATARAYO | | 10-gatsu Mukuchina Kimi wo Wasureru / ATARAYO | ||
| Hiraoka Mitsuki | | Hiraoka Mitsuki | ||
Line 116: | Line 116: | ||
| Tokimeki Broker / Pmaru-sama. | | Tokimeki Broker / Pmaru-sama. | ||
| Shogenji Yoko, Hirao Honoka | | Shogenji Yoko, Hirao Honoka | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | '''11''' | ||
+ | | rowspan="2" | July 8, 2024 | ||
+ | | rowspan="2" | J-POP That Are Popular Overseas Ranking | ||
+ | | Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts | ||
+ | | Takeuchi Kirari, Watanabe Rina, Shogenji Yoko | ||
+ | |- | ||
+ | | Michi Teyuku / Fujii Kaze | ||
+ | | Konishi Nanami, Fujishima Kaho | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" | '''12''' | ||
+ | | rowspan="2" | July 15, 2024 | ||
+ | | rowspan="2" | Songs I Want To Sing Ranking | ||
+ | | Tokyo Shandy Rendez-vous / MAISONdes | ||
+ | | Fujishima Kaho, Yamashita Haruka, Ishizuka Tamaki, Shimizu Rio | ||
+ | |- | ||
+ | | Yoidore Shirazu / Kanaria | ||
+ | | Miyachi Sumire, Konishi Nanami | ||
|} | |} | ||
Revision as of 03:28, 17 July 2024
Hinatazaka Music Parade | |||||
---|---|---|---|---|---|
日向坂ミュージックパレード | |||||
Genre | Variety | ||||
Country | Japan | ||||
Network | Nippon TV | ||||
Episodes | |||||
Airing Date | April 30, 2024 - | ||||
Running Time | 30min | ||||
Presenters | 3-ji no Heroine (Fukuda Maki, Kanade & Yumecchi) | ||||
Opening Theme | Ame ga Futtatte (Instrumental) | ||||
Official Web | Official Web | ||||
Hinatazaka Music Parade (日向坂ミュージックパレード) and abbreviated as Hinapare (ひなパレ) is a weekly variety show by Hinatazaka46 for the 4th Generation members. It is set in a karaoke room where the members will sing songs from various rankings. The program also includes some talk and variety segments.
Episode Guide
EP # | Air Date | Ranking Selected | Song Performed | Performed by |
---|---|---|---|---|
1 | April 30, 2024 | Popular Songs on Social Media Ranking | Baby you / Yuka | Ishizuka Tamaki, Shogenji Yoko, Takeuchi Kirari, Watanabe Rina |
Fuzzy Navel / Conton Candy | Fujishima Kaho | |||
2 | May 7, 2024 | Songs You Want To Sing At Karaoke Ranking | Blue Bird / Ikimonogatari | Konishi Nanami, Shimizu Rio, Miyachi Sumire |
Ao no Sumika / Kitani Tatsuya | Shogenji Yoko | |||
3 | May 14, 2024 | Fukuda Maki Selects Heisei Era Hello Project Songs Ranking | ♡Momoiro Kataomoi♡ / Matsuura Aya | Yamashita Haruka, Hirao Honoka |
Dance de Bakoon! / ℃-ute | Shimizu Rio, Hiraoka Mitsuki, Fujishima Kaho | |||
4 | May 21, 2024 | Arakawa From Elf Selects Hype Songs Ranking | Osaka Lover / DREAMS COME TRUE | Konishi Nanami, Shogenji Yoko |
Mela! / Ryokuoushoku Shakai | Hirao Honoka, Hiraoka Mitsuki, Miyachi Sumire | |||
5 | May 28, 2024 | Songs I Want To Dance To Ranking | Onna no Ko ni Naritai / Mafumafu | Ishizuka Tamaki, Fujishima Kaho |
Hito Mania / Haruguchi Sasuke | Konishi Nanami, Shogenji Yoko, Miyachi Sumire | |||
6 | June 4, 2024 | "Songs With Impactful Lyrics" by Current Shibuya Women's Int'l Students Ranking | remember / Uru | Yamashita Haruka, Fujishima Kaho |
Kimi no Tonari de. / Riria. | Shimizu Rio | |||
7 | June 11, 2024 | Reiwa Era Collaboration Songs Ranking | Seishun Ouka / Ikura Lilas ft. ano | Ishizuka Tamaki, Watanabe Rina |
Blue Ambience / Mrs GREEN APPLE ft. asmi | Fujishima Kaho, Shogenji Yoko | |||
8 | June 18, 2024 | LINE Profile BGM Ranking | Time Paradox / Vaundy | Shimizu Rio, Takeuchi Kirari, Hirao Honoka, Watanabe Rina |
Ikuokukonen / Omoinotake | Konishi Nanami | |||
9 | June 25, 2024 | Friendship Songs That Resonate With Elementary Schoolkids Ranking | Tomo yo~ Kono Saki mo Zutto~ / Ketsumeishi | Yamashita Haruka, Hirao Honoka, Hiraoka Mitsuki |
Bokura Mata / SG | Takeuchi Kirari, Miyachi Sumire | |||
10 | July 1, 2024 | Viral Songs on Social Media with Speaking Lines Ranking | 10-gatsu Mukuchina Kimi wo Wasureru / ATARAYO | Hiraoka Mitsuki |
Tokimeki Broker / Pmaru-sama. | Shogenji Yoko, Hirao Honoka | |||
11 | July 8, 2024 | J-POP That Are Popular Overseas Ranking | Bling-Bang-Bang-Born / Creepy Nuts | Takeuchi Kirari, Watanabe Rina, Shogenji Yoko |
Michi Teyuku / Fujii Kaze | Konishi Nanami, Fujishima Kaho | |||
12 | July 15, 2024 | Songs I Want To Sing Ranking | Tokyo Shandy Rendez-vous / MAISONdes | Fujishima Kaho, Yamashita Haruka, Ishizuka Tamaki, Shimizu Rio |
Yoidore Shirazu / Kanaria | Miyachi Sumire, Konishi Nanami |
Trivia
- The production team is the same as for HINABINGO!.