Difference between revisions of "STU48 Kenkyuusei"
Blitzmatch (talk | contribs) (→Graduated) |
|||
(48 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | '''[[STU48]]'s Kenkyuusei''' <small>(Research Students (研究生))</small>. | ||
− | '''[[ | + | * They currently have 6 kenkyuusei. |
+ | * All current kenkyuusei are part of [[STU48]]'s 3rd generation and have their own Threads account: [https://www.threads.net/@stu48.3rd Threads]. | ||
+ | |||
+ | ==Members== | ||
+ | * '''[[Ishihara Yuuna]]''' (ゆーなん Yuunan) - 3rd Generation | ||
+ | * '''[[Okuda Yuina]]''' (ゆいにゃん Yuinyan) - 3rd Generation | ||
+ | * '''[[Kajiwara Miu]]''' (みうぽん Miupon) - 3rd Generation | ||
+ | * '''[[Kitazawa Ichigo]]''' (いちご Ichigo) - 3rd Generation | ||
+ | * '''[[Hamada Hibiki]]''' (ひーちゃん Hiichan) - 3rd Generation | ||
+ | * '''[[Morisue Himena]]''' (ひーたん Hiitan) - 3rd Generation | ||
+ | |||
+ | ==Promoted== | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> | ||
+ | List of members who have been promoted | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | * [[Oki Yuka]] (沖ちゃん Oki-chan) - 3rd Generation Draftee ([[STU48 3rd Draft]]) | ||
+ | * [[Shinano Soraha]] (そらは Soraha) - 3rd Generation Draftee ([[STU48 3rd Draft]]) | ||
+ | * [[Nakamura Mai]] (舞Q MaiQ) - 3rd Generation Draftee ([[STU48 3rd Draft]]) | ||
+ | * [[Ikeda Yura]] (いけだちゃん Ikedachan) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Imaizumi Miria]] (みりたん Miritan) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Utsumi Rine]] (りねたん Rinetan, りーぽん Ripon) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Osaki Serika]] (ぱせり Paseri) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Kawamata Anna]] (あんちゃん Anchan, あんな Anna) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Kawamata Yuuna]] (ゆな Yuna, ゆうた Yutama, ゆなゆな Yunayuna) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Kudo Riko]] (りこち Rikochi) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Kojima Aiko]] (あいちゃん Aichan, あいこじAikoji, あいちゅん Aichiyun) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Sako Himeka]] (ひめたん Himetan) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Shimizu Sara]] (さらちゃん Sarachan) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Suzuki Ayaka]] (あやパン Ayapan) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Takao Sayaka]] (さーやん Saayan) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Taguchi Reika]] (れいかちゃん Reikachan, れかちゃん Rekachan) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Tanaka Miho]] (みぽ Mipo, みほりん Mihorin, かみほ Kamiho) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Nakahiro Yayoi]] (やよちゃん Yayochan) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Harada Sayaka]] (さやかりん Sayakarin) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Minami Yurina]] (ゆりにゃ Yurinya) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Muneyuki Rika]] (りか Rika, ゆきりか Yukirika) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Yoshizaki Rinko]] (凛子ちゃん Rinkochan, よしりん Yoshirin) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Yoshida Sara]] (さら Sara) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Rissen Momoka]] (ももちゃん Momochan) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Watanabe Natsuki]] (なっちゃん Natchan) - 2nd Generation ([[STU48 2nd Generation]]) | ||
+ | * [[Okada Azumi]] (あずみ Azumi) - 2.5th Generation ([[STU48 2.5th Generation]]) | ||
+ | * [[Okamura Rio]] (リオ Rio) - 2.5th Generation ([[STU48 2.5th Generation]]) | ||
+ | * [[Kurushima Yuka]] (ゆうか Yuuka) - 2.5th Generation ([[STU48 2.5th Generation]]) | ||
+ | * [[Morokuzu Noa]] (のあぴ Noapi) - 2.5th Generation ([[STU48 2.5th Generation]]) | ||
+ | * [[Arai Ria]] (りあ Ria, りあちゅう Riachuu) - 3rd Generation ([[STU48 3rd Generation]]) | ||
+ | * [[Ide Kanau]] (ちいかな Chiikana, かなう Kanau) - 3rd Generation ([[STU48 3rd Generation]]) | ||
+ | * [[Kabeshima Yuika]] (ゆいたん Yuitan, ゆいゆい Yuiyui) - 3rd Generation ([[STU48 3rd Generation]]) | ||
+ | * [[Sogawa Saki]] (さっちー Sacchii) - 3rd Generation ([[STU48 3rd Generation]]) | ||
+ | </div> | ||
==Graduated== | ==Graduated== | ||
Line 6: | Line 56: | ||
List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position | List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
− | * [[ | + | * [[Mizoguchi Aiko]] - Draft 3rd Generation <small>(2019)</small> |
− | * [[ | + | * [[Yura Akari]] (ゆらりん Yurarin) - Draft 3rd Generation <small>(2019)</small> |
− | * [[ | + | * [[Maemura Himea]] - 2nd Generation <small>(2019)</small> |
− | * [[ | + | * [[Kondo Arisu]] (ありす Alice, ありてぃー Aritii) - 2nd Generation <small>(2020)</small> |
− | * [[ | + | * [[Tamura Natsuki]] (たむ Tamu) - 2nd Generation <small>(2021)</small> |
− | * [[ | + | * [[Shimizu Risako]] (りちゃ Richa, りー Rii) - 3rd Generation <small>(2024)</small> |
− | * [[ | + | * [[Hasegawa Noa]] (のあみょん Noamyon, のあちゃん Noachan) - 3rd Generation <small>(2024)</small> |
− | * [[ | + | * [[Iwasaki Kasumi]] (かすみん Kasumin) - 3rd Generation <small>(2024)</small> |
+ | * [[Fujii Rie]] (りえち Riechi) - 3rd Generation <small>(2024)</small> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | < | + | ==STU48 Kenkyuusei Songs on [[STU48]] Albums & Singles== |
− | {{STU48KKSChart}} | + | * [[Yagate Nanohana ga Saku Koro]] <small>(3rd Generation Draftee)</small> |
+ | * [[Bokura no Shunkashuutou]] from [[Mubou na Yume wa Sameru Koto ga Nai]] <small>(2nd Generation)</small> | ||
+ | * [[Nire no Kokage no Shita de]] from [[Kimi wa Nani wo Kokai Suru no ka?]] <small>(2.5th Generation)</small> | ||
+ | * [[Yuutai Ridatsu to Kanashibari]] from [[Kimi wa Nani wo Kokai Suru no ka?]] <small>(3rd Generation)</small> | ||
+ | |||
+ | ==Chart== | ||
+ | {{STU48KKSChart}} | ||
[[Category: STU48]] | [[Category: STU48]] |
Latest revision as of 08:51, 10 August 2024
STU48's Kenkyuusei (Research Students (研究生)).
- They currently have 6 kenkyuusei.
- All current kenkyuusei are part of STU48's 3rd generation and have their own Threads account: Threads.
Members
- Ishihara Yuuna (ゆーなん Yuunan) - 3rd Generation
- Okuda Yuina (ゆいにゃん Yuinyan) - 3rd Generation
- Kajiwara Miu (みうぽん Miupon) - 3rd Generation
- Kitazawa Ichigo (いちご Ichigo) - 3rd Generation
- Hamada Hibiki (ひーちゃん Hiichan) - 3rd Generation
- Morisue Himena (ひーたん Hiitan) - 3rd Generation
Promoted
List of members who have been promoted
- Oki Yuka (沖ちゃん Oki-chan) - 3rd Generation Draftee (STU48 3rd Draft)
- Shinano Soraha (そらは Soraha) - 3rd Generation Draftee (STU48 3rd Draft)
- Nakamura Mai (舞Q MaiQ) - 3rd Generation Draftee (STU48 3rd Draft)
- Ikeda Yura (いけだちゃん Ikedachan) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Imaizumi Miria (みりたん Miritan) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Utsumi Rine (りねたん Rinetan, りーぽん Ripon) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Osaki Serika (ぱせり Paseri) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Kawamata Anna (あんちゃん Anchan, あんな Anna) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Kawamata Yuuna (ゆな Yuna, ゆうた Yutama, ゆなゆな Yunayuna) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Kudo Riko (りこち Rikochi) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Kojima Aiko (あいちゃん Aichan, あいこじAikoji, あいちゅん Aichiyun) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Sako Himeka (ひめたん Himetan) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Shimizu Sara (さらちゃん Sarachan) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Suzuki Ayaka (あやパン Ayapan) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Takao Sayaka (さーやん Saayan) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Taguchi Reika (れいかちゃん Reikachan, れかちゃん Rekachan) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Tanaka Miho (みぽ Mipo, みほりん Mihorin, かみほ Kamiho) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Nakahiro Yayoi (やよちゃん Yayochan) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Harada Sayaka (さやかりん Sayakarin) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Minami Yurina (ゆりにゃ Yurinya) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Muneyuki Rika (りか Rika, ゆきりか Yukirika) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Yoshizaki Rinko (凛子ちゃん Rinkochan, よしりん Yoshirin) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Yoshida Sara (さら Sara) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Rissen Momoka (ももちゃん Momochan) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Watanabe Natsuki (なっちゃん Natchan) - 2nd Generation (STU48 2nd Generation)
- Okada Azumi (あずみ Azumi) - 2.5th Generation (STU48 2.5th Generation)
- Okamura Rio (リオ Rio) - 2.5th Generation (STU48 2.5th Generation)
- Kurushima Yuka (ゆうか Yuuka) - 2.5th Generation (STU48 2.5th Generation)
- Morokuzu Noa (のあぴ Noapi) - 2.5th Generation (STU48 2.5th Generation)
- Arai Ria (りあ Ria, りあちゅう Riachuu) - 3rd Generation (STU48 3rd Generation)
- Ide Kanau (ちいかな Chiikana, かなう Kanau) - 3rd Generation (STU48 3rd Generation)
- Kabeshima Yuika (ゆいたん Yuitan, ゆいゆい Yuiyui) - 3rd Generation (STU48 3rd Generation)
- Sogawa Saki (さっちー Sacchii) - 3rd Generation (STU48 3rd Generation)
Graduated
List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position
- Mizoguchi Aiko - Draft 3rd Generation (2019)
- Yura Akari (ゆらりん Yurarin) - Draft 3rd Generation (2019)
- Maemura Himea - 2nd Generation (2019)
- Kondo Arisu (ありす Alice, ありてぃー Aritii) - 2nd Generation (2020)
- Tamura Natsuki (たむ Tamu) - 2nd Generation (2021)
- Shimizu Risako (りちゃ Richa, りー Rii) - 3rd Generation (2024)
- Hasegawa Noa (のあみょん Noamyon, のあちゃん Noachan) - 3rd Generation (2024)
- Iwasaki Kasumi (かすみん Kasumin) - 3rd Generation (2024)
- Fujii Rie (りえち Riechi) - 3rd Generation (2024)
STU48 Kenkyuusei Songs on STU48 Albums & Singles
- Yagate Nanohana ga Saku Koro (3rd Generation Draftee)
- Bokura no Shunkashuutou from Mubou na Yume wa Sameru Koto ga Nai (2nd Generation)
- Nire no Kokage no Shita de from Kimi wa Nani wo Kokai Suru no ka? (2.5th Generation)
- Yuutai Ridatsu to Kanashibari from Kimi wa Nani wo Kokai Suru no ka? (3rd Generation)
Chart
Team | Picture | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ishihara Yuuna | 石原侑奈 | Yuunan (ゆーなん) | August 7, 2004 | Okayama, Japan | B | 20 | 161.5cm | Setouchi Co. Ltd. | 3rd | |
- | Okuda Yuina | 奥田唯菜 | Yuinyan (ゆいにゃん) | July 7, 2006 | Gifu, Japan | O | 18 | 161cm | Setouchi Co. Ltd. | 3rd | |
- | Kajiwara Miu | 梶原未羽 | Miupon (みうぽん) | August 11, 2009 | Hiroshima, Japan | AB | 15 | 154cm | Setouchi Co. Ltd. | 3rd | |
- | Kitazawa Ichigo | 北澤苺 | Ichigo (いちご) | December 27, 2004 | Yamanashi, Japan | B | 19 | 166cm | Setouchi Co. Ltd. | 3rd | |
- | Hamada Hibiki | 濵田響 | Hiichan (ひーちゃん) | January 23, 2003 | Nagasaki, Japan | A | 21 | 164cm | Setouchi Co. Ltd. | 3rd | |
- | Morisue Himena | 森末妃奈 | Hiitan (ひーたん) | June 20, 2002 | Okayama, Japan | O | 22 | 164cm | Setouchi Co. Ltd. | 3rd |