Difference between revisions of "Team KIV"
Ugokanaide (talk | contribs) |
|||
(126 intermediate revisions by 21 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | __NOTOC__{{HKT48Teams}} | |
[[Image:TeamKIVFlag.jpg|thumb|300px|Team KIV Flag]] | [[Image:TeamKIVFlag.jpg|thumb|300px|Team KIV Flag]] | ||
+ | '''[[HKT48]]'s Team KIV''' <small>(チームKIV)</small>. | ||
− | + | *Their team color is {{Color Sample|#{{Color|Team KIV}}}} Charlotte Blue. | |
+ | *Formed on April 23, 2014. | ||
+ | *Their captain is [[Imamura Maria]]. | ||
+ | *Since September 22, 2024, the team is also known as '''Imamura Team KIV''' <small>(今村チームKIV)</small>. | ||
+ | *They currently have 16 members. | ||
− | + | ==History== | |
− | * '''[[ | + | '''[[History: Team KIV|Team KIV History]]''' |
− | * '''[[ | + | |
− | * '''[[ | + | ==Members== |
− | * '''[[ | + | * '''[[Akiyoshi Yuka]]''' (ゆかちゃん Yukachan) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Izawa Miyu]]''' (ざわちゃん Zawachan) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Ihara Hanna]]''' (はんちゃん Hanchan) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Imamura Maria]]''' (まーさん Maasan) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Eguchi Kokoha]]''' (ここ Koko) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Ouchi Rinka]]''' (りんか Rinka) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Oba Risaki]]''' (りさき Risaki) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Kuriyama Rina]]''' (りな Rina) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Sakamoto Erena]]''' (えれたん Eretan) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Takemoto Kurumi]]''' (くるたん Kurutan) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Tachibana Kokoro]]''' (ここっぺ Kokoppe) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Tanaka Iori]]''' (いーこ Iiko) |
− | * '''[[ | + | * '''[[Jitoe Nene]]''' (ねねちゃん Nenechan) |
+ | * '''[[Fukui Karen]]''' (かれんれん Karenren) | ||
+ | * '''[[Morisaki Saaya]]''' (さーちゃん Saachan) | ||
+ | * '''[[Yasui Hina]]''' (ひなたん Hinatan) | ||
==Transferred== | ==Transferred== | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> | ||
+ | List of members who have transferred | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* [[Tani Marika]] (まりか Marika) ([[SKE48]] - [[Team E]]) <small>(2014)</small> | * [[Tani Marika]] (まりか Marika) ([[SKE48]] - [[Team E]]) <small>(2014)</small> | ||
+ | * [[Ishibashi Ibuki]] (いぶき Ibuki) ([[Team H]]) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Ichimura Airi]] (あいちー Aichii) ([[Team H]]) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Unjo Hirona]] (なっぴ Nappi) ([[Team H]]) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Kawahira Hijiri]] (ヒジリン Hijirin) ([[Team H]]) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Fuchigami Mai]] (まいちゃん Maichan) ([[Team H]]) <small>(2023)</small> | ||
+ | </div> | ||
==Graduated== | ==Graduated== | ||
+ | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> | ||
+ | List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position | ||
+ | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | * [[Kimoto Kanon]] (のん Non) <small>(2015) (Canceled)</small> | ||
* [[Kusaba Manami]] (まなみん Manamin) <small>(2015)</small> | * [[Kusaba Manami]] (まなみん Manamin) <small>(2015)</small> | ||
* [[Goto Izumi]] (いーちゃん Iichan) <small>(2015)</small> | * [[Goto Izumi]] (いーちゃん Iichan) <small>(2015)</small> | ||
+ | * [[Ito Raira]] (らいら Raira) <small>(2016)</small> | ||
+ | * [[Okada Kanna]] (おかぱん Okapan) <small>(2016)</small> | ||
+ | * [[Ota Aika]] (らぶたん Rabutan / Lovetan) <small>(2017)</small> | ||
+ | * [[Tanaka Yuka]] (ゆうたん Yuutan) <small>(2018)</small> | ||
+ | * [[Tomiyoshi Asuka]] (あすか Asuka) <small>(2019)</small> | ||
+ | * [[Iwahana Shino]] (しの Shino) <small>(2019)</small> | ||
+ | * [[Ueki Nao]] (なお Nao) <small>(2019)</small> | ||
+ | * [[Tomonaga Mio]] (みお Mio) <small>(2020)</small> | ||
+ | * [[Fukagawa Maiko]] (まいこむ Maikomu) <small>(2020)</small> | ||
+ | * [[Moriyasu Madoka]] (まどか Madoka) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Miyawaki Sakura]] (さくら Sakura, さくちゃん Sakuchan) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Murashige Anna]] (あーにゃ Aanya) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Kumazawa Serina]] (せりーぬ Seriinu) <small>(2022)</small> | ||
+ | * [[Imada Mina]] (みな Mina) <small>(2022)</small> | ||
+ | * [[Shimono Yuki]] (しなもん Shinamon / Cinnamon) <small>(2022)</small> | ||
+ | * [[Murakami Wakana]] (わかにゃん Wakanyan) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Goto Hinano]] (ぴな Pina) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Baba Sayaka]] (さやまる Sayamaru) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Motomura Aoi]] (あおい Aoi) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Nagano Miyabi]] (みやびーむ Miyabiimu) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Takeda Tomoka]] (もかちゃん Mokachan) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Tanaka Miku]] (みくりん Mikurin) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Yamashita Emiri]] (エミリー Emirii) <small>(2024)</small> | ||
+ | * [[Matsuoka Hana]] (はなちゃん Hanachan) <small>(2024)</small> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ==Captaincy== | ||
+ | Captain and Co-Captain change history | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: ; text-align:center" | <span style="color:black;"></span> | ||
+ | ! text-align:center" | <span style="color:black;">1st</span> | ||
+ | ! text-align:center" | <span style="color:black;">2nd</span> | ||
+ | ! text-align:center" | <span style="color:black;">3rd</span> | ||
+ | ! text-align:center" | <span style="color:black;">4th</span> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Captain''' || [[Ota Aika]] <br/><small>(2014.01.11 - 2017.04.01)</small> || [[Motomura Aoi]] <br/><small>(2017.04.01 - 2023.01.31)</small> || [[Matsuoka Hana]]<br><small>(2023.02.01 - 2024.09.22)</small> || '''[[Imamura Maria]]'''<br><small>(2024.09.22 - )</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Co-Captain''' || [[Miyawaki Sakura]] <br/><small>(2014.02.24 - 2018.10.29)</small> || - || - || - | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Stages== | ==Stages== | ||
− | + | {{KIVST}} | |
==Team KIV Songs in [[HKT48]] Albums & Singles== | ==Team KIV Songs in [[HKT48]] Albums & Singles== | ||
* [[Mukashi no Kareshi no Oniichan to Tsukiau to Iu Koto]] from [[Sakura, Minna de Tabeta]] | * [[Mukashi no Kareshi no Oniichan to Tsukiau to Iu Koto]] from [[Sakura, Minna de Tabeta]] | ||
* [[Natsu no Mae]] from [[Hikaeme I love you!]] | * [[Natsu no Mae]] from [[Hikaeme I love you!]] | ||
− | * [[Hawaii e Ikou]] from [[ | + | * [[Hawaii e Ikou]] from [[12byou]] |
+ | * [[Yumemiru Team KIV]] from [[Shekarashika!]] | ||
+ | * [[Go Bananas!]] from [[Saikou ka yo]] | ||
+ | * [[Soiu Koto February]] from [[Kimi wa Motto Dekiru]] | ||
==Chart== | ==Chart== | ||
{{TeamKIVChart}} | {{TeamKIVChart}} | ||
− | [[Category:HKT48]] | + | [[Category: HKT48]] |
Latest revision as of 06:17, 12 October 2024
HKT48 Teams |
---|
Team H ・ Team KIV Kenkyuusei |
HKT48's Team KIV (チームKIV).
- Their team color is Charlotte Blue.
- Formed on April 23, 2014.
- Their captain is Imamura Maria.
- Since September 22, 2024, the team is also known as Imamura Team KIV (今村チームKIV).
- They currently have 16 members.
History
Members
- Akiyoshi Yuka (ゆかちゃん Yukachan)
- Izawa Miyu (ざわちゃん Zawachan)
- Ihara Hanna (はんちゃん Hanchan)
- Imamura Maria (まーさん Maasan)
- Eguchi Kokoha (ここ Koko)
- Ouchi Rinka (りんか Rinka)
- Oba Risaki (りさき Risaki)
- Kuriyama Rina (りな Rina)
- Sakamoto Erena (えれたん Eretan)
- Takemoto Kurumi (くるたん Kurutan)
- Tachibana Kokoro (ここっぺ Kokoppe)
- Tanaka Iori (いーこ Iiko)
- Jitoe Nene (ねねちゃん Nenechan)
- Fukui Karen (かれんれん Karenren)
- Morisaki Saaya (さーちゃん Saachan)
- Yasui Hina (ひなたん Hinatan)
Transferred
List of members who have transferred
- Tani Marika (まりか Marika) (SKE48 - Team E) (2014)
- Ishibashi Ibuki (いぶき Ibuki) (Team H) (2023)
- Ichimura Airi (あいちー Aichii) (Team H) (2023)
- Unjo Hirona (なっぴ Nappi) (Team H) (2023)
- Kawahira Hijiri (ヒジリン Hijirin) (Team H) (2023)
- Fuchigami Mai (まいちゃん Maichan) (Team H) (2023)
Graduated
List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position
- Kimoto Kanon (のん Non) (2015) (Canceled)
- Kusaba Manami (まなみん Manamin) (2015)
- Goto Izumi (いーちゃん Iichan) (2015)
- Ito Raira (らいら Raira) (2016)
- Okada Kanna (おかぱん Okapan) (2016)
- Ota Aika (らぶたん Rabutan / Lovetan) (2017)
- Tanaka Yuka (ゆうたん Yuutan) (2018)
- Tomiyoshi Asuka (あすか Asuka) (2019)
- Iwahana Shino (しの Shino) (2019)
- Ueki Nao (なお Nao) (2019)
- Tomonaga Mio (みお Mio) (2020)
- Fukagawa Maiko (まいこむ Maikomu) (2020)
- Moriyasu Madoka (まどか Madoka) (2021)
- Miyawaki Sakura (さくら Sakura, さくちゃん Sakuchan) (2021)
- Murashige Anna (あーにゃ Aanya) (2021)
- Kumazawa Serina (せりーぬ Seriinu) (2022)
- Imada Mina (みな Mina) (2022)
- Shimono Yuki (しなもん Shinamon / Cinnamon) (2022)
- Murakami Wakana (わかにゃん Wakanyan) (2023)
- Goto Hinano (ぴな Pina) (2023)
- Baba Sayaka (さやまる Sayamaru) (2023)
- Motomura Aoi (あおい Aoi) (2023)
- Nagano Miyabi (みやびーむ Miyabiimu) (2023)
- Takeda Tomoka (もかちゃん Mokachan) (2023)
- Tanaka Miku (みくりん Mikurin) (2023)
- Yamashita Emiri (エミリー Emirii) (2024)
- Matsuoka Hana (はなちゃん Hanachan) (2024)
Captaincy
Captain and Co-Captain change history
1st | 2nd | 3rd | 4th | |
---|---|---|---|---|
Captain | Ota Aika (2014.01.11 - 2017.04.01) |
Motomura Aoi (2017.04.01 - 2023.01.31) |
Matsuoka Hana (2023.02.01 - 2024.09.22) |
Imamura Maria (2024.09.22 - ) |
Co-Captain | Miyawaki Sakura (2014.02.24 - 2018.10.29) |
- | - | - |
Stages
# | Stage name | Date | Performances |
---|---|---|---|
1 | Theater no Megami (シアターの女神) |
2014.05.08 - 2016.03.31 | 199 |
2 | Saishuu Bell ga Naru (最終ベルが鳴る) |
2016.05.17 - 2018.01.23 | 86 |
3 | Seifuku no Me (制服の芽) |
2018.01.29 - 2023.01.18 | |
4 | Koko ni Datte Tenshi wa Iru (ここにだって天使はいる) |
2023.02.18 | - |
Team KIV Songs in HKT48 Albums & Singles
- Mukashi no Kareshi no Oniichan to Tsukiau to Iu Koto from Sakura, Minna de Tabeta
- Natsu no Mae from Hikaeme I love you!
- Hawaii e Ikou from 12byou
- Yumemiru Team KIV from Shekarashika!
- Go Bananas! from Saikou ka yo
- Soiu Koto February from Kimi wa Motto Dekiru
Chart
Team | Picture | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIV | Akiyoshi Yuka | 秋吉優花 | Yukachan (ゆかちゃん) | October 24, 2000 | Fukuoka, Japan | B | 24 | 158cm | Mercury | 2nd | |
KIV | Izawa Miyu | 井澤美優 | Zawachan (ざわちゃん) | August 14, 2006 | Fukuoka, Japan | B | 18 | 161cm | Mercury | 6th | |
KIV | Ihara Hanna | 猪原絆愛 | Hanchan (はんちゃん) | February 27, 2011 | Oita, Japan | B | 13 | 148cm | Mercury | 6th | |
KIV | Imamura Maria (Captain) |
今村麻莉愛 | Maasan (まーさん) | September 14, 2003 | Gunma, Japan | ** | 21 | 155cm | Mercury | Draft 2nd | |
KIV | Eguchi Kokoha | 江口心々華 | Koko (ここ) | April 23, 2007 | Nagasaki, Japan | B | 17 | 149cm | Mercury | 6th | |
KIV | Ouchi Rinka | 大内梨果 | Rinka (りんか) | July 28, 2007 | Hyogo, Japan | O | 17 | 154cm | Mercury | 6th | |
KIV | Oba Risaki | 大庭凜咲 | Risaki (りさき) | April 23, 2005 | Fukuoka, Japan | ** | 19 | 154cm | Mercury | 6th | |
KIV | Kuriyama Rina | 栗山梨奈 | Rina (りな) | December 30, 2000 | Oita, Japan | A | 23 | 157cm | Mercury | 5th | |
KIV | Sakamoto Erena | 坂本愛玲菜 | Eretan (えれたん) | September 12, 2000 | Fukuoka, Japan | A | 24 | 154cm | Mercury | 3rd | |
KIV | Takemoto Kurumi | 竹本くるみ | Kurutan (くるたん) | February 22, 2004 | Tokyo, Japan | A | 20 | 148cm | Mercury | 5th | |
KIV | Tachibana Kokoro | 立花心良 | Kokoppe (ここっぺ) | June 24, 2009 | Fukuoka, Japan | A | 15 | 157cm | Mercury | 6th | |
KIV | Tanaka Iori | 田中伊桜莉 | Iiko (いーこ) | August 31, 2002 | Kumamoto, Japan | B | 22 | 151cm | Mercury | 5th | |
KIV | Jitoe Nene | 地頭江音々 | Nenechan (ねねちゃん) | September 27, 2000 | Miyazaki, Japan | ** | 24 | 158cm | Mercury | 4th | |
KIV | Fukui Karen | 福井可憐 | Karenren (かれんれん) | December 4, 2006 | Nagasaki, Japan | O | 17 | 153cm | Mercury | 6th | |
KIV | Morisaki Saaya | 森﨑冴彩 | Saachan (さーちゃん) | January 16, 2005 | Kumamoto, Japan | A | 19 | 162cm | Mercury | 6th | |
KIV | Yasui Hina | 安井妃奈 | Hinatan (ひなたん) | February 9, 2011 | Fukuoka, Japan | A | 13 | 142cm | Mercury | 6th |