|
|
(11 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 11: |
Line 11: |
| ! Height | | ! Height |
| ! Agency | | ! Agency |
− | ! Origin Generation | + | ! Generation |
− | |-
| |
− | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span>
| |
− | | [[Image:OginoYuka2019.jpg|60px|link=Ogino Yuka]]
| |
− | | [[Ogino Yuka]] <br/>
| |
− | | 荻野由佳
| |
− | | Ogiyuka (おぎゆか)
| |
− | | February 16, 1999
| |
− | | ''Saitama, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|1999|2|16}}
| |
− | | 160cm
| |
− | | Hori Pro
| |
− | | [[Draft Members|Draft 1st]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span>
| |
− | | [[Image:OgumaTsugumi2019.jpg|60px|link=Oguma Tsugumi]]
| |
− | | [[Oguma Tsugumi]]
| |
− | | 小熊倫実
| |
− | | Tsugumin (つぐみん)
| |
− | | December 15, 2002
| |
− | | ''Niigata, Japan''
| |
− | | B
| |
− | | {{Age|2002|12|15}}
| |
− | | 156cm
| |
− | | Flora
| |
− | | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span>
| |
− | | [[Image:KadoYuria2019.jpg|60px|link=Kado Yuria]]
| |
− | | [[Kado Yuria]]
| |
− | | 角ゆりあ
| |
− | | Yuurin (ゆーりん)
| |
− | | June 22, 2000
| |
− | | ''Ishikawa, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2000|5|22}}
| |
− | | 154cm
| |
− | | Flora
| |
− | | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span>
| |
− | | [[Image:KusakabeAina2019.jpg|60px|link=Kusakabe Aina]]
| |
− | | [[Kusakabe Aina]]
| |
− | | 日下部愛菜
| |
− | | Ainya (あいにゃー)
| |
− | | February 6, 2002
| |
− | | ''Kanagawa, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2002|2|6}}
| |
− | | 158cm
| |
− | | Flora
| |
− | | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]]
| |
| |- | | |- |
| ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span> | | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span> |
Line 69: |
Line 17: |
| | [[Seiji Reina]] | | | [[Seiji Reina]] |
| | 清司麗菜 | | | 清司麗菜 |
− | | Reinya (れいにゃー), Reina (れいな) | + | | Reinya (れいにゃー) |
| | April 19, 2001 | | | April 19, 2001 |
| | ''Saitama, Japan'' | | | ''Saitama, Japan'' |
Line 75: |
Line 23: |
| | {{Age|2001|4|19}} | | | {{Age|2001|4|19}} |
| | 151cm | | | 151cm |
− | | Flora
| |
− | | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span>
| |
− | | [[Image:NakaiRika2019.jpg|60px|link=Nakai Rika]]
| |
− | | [[Nakai Rika]]
| |
− | | 中井りか
| |
− | | Rikatan (りかたん)
| |
− | | August 23, 1997
| |
− | | ''Toyama, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|1997|8|23}}
| |
− | | 156cm
| |
− | | Ohta Pro
| |
− | | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span>
| |
− | | [[Image:NakamuraAyuka2019.jpg|60px|link=Nakamura Ayuka]]
| |
− | | [[Nakamura Ayuka]]
| |
− | | 中村歩加
| |
− | | Ayutarou (あゆたろう)
| |
− | | July 28, 1998
| |
− | | ''Niigata, Japan''
| |
− | | AB
| |
− | | {{Age|1998|7|28}}
| |
− | | 161cm
| |
− | | Flora
| |
− | | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span>
| |
− | | [[Image:NaraMiharu2019.jpg|60px|link=Nara Miharu]]
| |
− | | [[Nara Miharu]]
| |
− | | 奈良未遥
| |
− | | Mihachan (みはちゃん)
| |
− | | March 20, 1998
| |
− | | ''Aomori, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|1998|3|20}}
| |
− | | 160cm
| |
| | Flora | | | Flora |
| | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]] | | | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]] |
Line 121: |
Line 30: |
| | [[Nishigata Marina]] | | | [[Nishigata Marina]] |
| | 西潟茉莉奈 | | | 西潟茉莉奈 |
− | | Gatanee (がたねぇ) | + | | Gatanee (がたねぇ) <br> Marichan (まりちゃん) |
| | October 16, 1995 | | | October 16, 1995 |
| | ''Tokyo, Japan'' | | | ''Tokyo, Japan'' |
Line 128: |
Line 37: |
| | 158cm | | | 158cm |
| | Flora | | | Flora |
− | | [[Draft Members|Draft 1st]]
| + | | [[NGT48_Members#2nd_Generation_2|Draft 2nd]] |
− | |-
| |
− | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span>
| |
− | | [[Image:NishimuraNanako2019.jpg|60px|link=Nishimura Nanako]]
| |
− | | [[Nishimura Nanako]]
| |
− | | 西村菜那子
| |
− | | Naachan (なーちゃん)
| |
− | | August 11, 1997
| |
− | | ''Nagano, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|1997|8|11}}
| |
− | | 163cm
| |
− | | Flora
| |
− | | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]] | |
− | |-
| |
− | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span>
| |
− | | [[Image:HommaHinata2019.jpg|60px|link=Homma Hinata]]
| |
− | | [[Homma Hinata]] <br/>
| |
− | | 本間日陽
| |
− | | Hinatan (ひなたん)
| |
− | | November 10, 1999
| |
− | | ''Niigata, Japan''
| |
− | | B
| |
− | | {{Age|1999|11|10}}
| |
− | | 159cm
| |
− | | Flora
| |
− | | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: #ffffff;color: #e60012;border-right: 2px solid #e60012;border-bottom: 2px solid #e60012; text-align:center"| <span style="color:#e60012;">1st</span>
| |
− | | [[Image:YamadaNoe2019.jpg|60px|link=Yamada Noe]]
| |
− | | [[Yamada Noe]]
| |
− | | 山田野絵
| |
− | | Noepii (のえピー)
| |
− | | October 7, 1999
| |
− | | ''Saitama, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|1999|10|7}}
| |
− | | 158cm
| |
− | | Flora
| |
− | | [[NGT48_Members#1st_Generation|1st]]
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |