Difference between revisions of "Sasaki Kotoko"
Blitzmatch (talk | contribs) |
Porphyrios (talk | contribs) m |
||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
|W= ** | |W= ** | ||
|H= ** | |H= ** | ||
− | |Agency= Style Cube | + | |Agency= [http://stylecube.jp/talents/kotoko/index.html Style Cube] |
|Blog= [http://instagram.com/sasaki_kotoko828 Instagram] / [https://twitter.com/ssk_ktk828 Twitter] | |Blog= [http://instagram.com/sasaki_kotoko828 Instagram] / [https://twitter.com/ssk_ktk828 Twitter] | ||
|formergroup= [[Nogizaka46]] | |formergroup= [[Nogizaka46]] | ||
|formerteam= [[Nogizaka46 2nd Generation|2nd Generation]] | |formerteam= [[Nogizaka46 2nd Generation|2nd Generation]] | ||
− | |debuted= May | + | |debuted= May 2013 / [[Nogizaka46 Members#2nd Generation|2nd Generation]] |
|colour= 1c1c1c | |colour= 1c1c1c | ||
− | |graduated= March | + | |graduated= March 2020 |
|}} | |}} | ||
− | '''Sasaki Kotoko''' was a member of [[Nogizaka46]]'s [[Nogizaka46 2nd Generation|2nd Generation]]. | + | '''Sasaki Kotoko''' was a member of [[Nogizaka46]]'s [[Nogizaka46 2nd Generation|2nd Generation]]. She is now a voice actress affiliated with Style Cube. |
==Trivia== | ==Trivia== | ||
Line 35: | Line 35: | ||
* Member of [[Sayuringo Army Corps]] | * Member of [[Sayuringo Army Corps]] | ||
* Debuted on May 7, 2013 | * Debuted on May 7, 2013 | ||
− | * Promoted on February 22, 2015 ([[Nogizaka46 3rd Birthday Live]]) | + | ** Promoted on February 22, 2015 ([[Nogizaka46 3rd Birthday Live]]) |
* Is bad at cooking and cannot make rice properly. However, she enjoys baking | * Is bad at cooking and cannot make rice properly. However, she enjoys baking | ||
* Owns a black cat named "Guru" | * Owns a black cat named "Guru" | ||
Line 44: | Line 44: | ||
==Singles Participation== | ==Singles Participation== | ||
===Nogizaka46 B-Sides=== | ===Nogizaka46 B-Sides=== | ||
+ | {| | ||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Border]] ([[Inochi wa Utsukushii]]) | * [[Border]] ([[Inochi wa Utsukushii]]) | ||
* [[Wakaregiwa, Motto Suki ni Naru]] ([[Taiyou Knock]]) | * [[Wakaregiwa, Motto Suki ni Naru]] ([[Taiyou Knock]]) | ||
Line 50: | Line 52: | ||
* [[Hakumai Sama]] ([[Hadashi de Summer]]) | * [[Hakumai Sama]] ([[Hadashi de Summer]]) | ||
* [[Secret Graffiti]] ([[Hadashi de Summer]]) | * [[Secret Graffiti]] ([[Hadashi de Summer]]) | ||
− | * [[ | + | * [[Buranko]] ([[Sayonara no Imi]]) |
* [[Fuusen wa Ikiteiru]] ([[Influencer]]) | * [[Fuusen wa Ikiteiru]] ([[Influencer]]) | ||
* [[Under]] ([[Nigemizu]]) | * [[Under]] ([[Nigemizu]]) | ||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Live Kami]] ([[Nigemizu]]) | * [[Live Kami]] ([[Nigemizu]]) | ||
* [[My Rule]] ([[Itsuka Dekirukara Kyou Dekiru]]) | * [[My Rule]] ([[Itsuka Dekirukara Kyou Dekiru]]) | ||
Line 62: | Line 66: | ||
* [[~Do my best~ Ja Imi wa Nai]] ([[Yoakemade Tsuyogaranakutemoii]]) | * [[~Do my best~ Ja Imi wa Nai]] ([[Yoakemade Tsuyogaranakutemoii]]) | ||
* [[Anastasia]] ([[Shiawase no Hogosyoku]]) | * [[Anastasia]] ([[Shiawase no Hogosyoku]]) | ||
− | + | |} | |
===AKB48 B-Sides=== | ===AKB48 B-Sides=== | ||
* [[Kaze no Rasen]] ([[Kibouteki Refrain]]) | * [[Kaze no Rasen]] ([[Kibouteki Refrain]]) | ||
Line 71: | Line 75: | ||
==Albums Participation== | ==Albums Participation== | ||
===Nogizaka46 Albums=== | ===Nogizaka46 Albums=== | ||
+ | {| | ||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Keishasuru]] ([[Toumei na Iro]]) | * [[Keishasuru]] ([[Toumei na Iro]]) | ||
* [[Jiyuu no Kanata]] ([[Toumei na Iro]]) | * [[Jiyuu no Kanata]] ([[Toumei na Iro]]) | ||
Line 76: | Line 82: | ||
* [[Kimi ga Aoi de Kureta]] ([[Umaretekara Hajimete Mita Yume]]) | * [[Kimi ga Aoi de Kureta]] ([[Umaretekara Hajimete Mita Yume]]) | ||
* [[Settei Ondo]] ([[Umaretekara Hajimete Mita Yume]]) | * [[Settei Ondo]] ([[Umaretekara Hajimete Mita Yume]]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Unubore Beach]] ([[Boku Dake no Kimi ~Under Super Best~]]) | * [[Unubore Beach]] ([[Boku Dake no Kimi ~Under Super Best~]]) | ||
* [[So no Jo]] ([[Boku Dake no Kimi ~Under Super Best~]]) | * [[So no Jo]] ([[Boku Dake no Kimi ~Under Super Best~]]) | ||
* [[Dare Yori soba ni Itai]] ([[Boku Dake no Kimi ~Under Super Best~]]) | * [[Dare Yori soba ni Itai]] ([[Boku Dake no Kimi ~Under Super Best~]]) | ||
* [[Sayuringo Boshuchu]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | * [[Sayuringo Boshuchu]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | ||
+ | |} | ||
==Media Appearances== | ==Media Appearances== | ||
+ | ===Games=== | ||
+ | * Kemono Friends 3 <small>(けものフレンズ3) (2021)</small> | ||
+ | * Brown Dust <small>(ブラウンダスト) (2021)</small> | ||
+ | * Shirohime Quest <small>(城姫クエスト) (2021)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Narration=== | ||
+ | * Galileo X #244 "What is an Idol?" <small>(ガリレオX #244 「アイドルとは何か? さようならすべての先入観」) (2021)</small> | ||
+ | |||
===Stage Plays=== | ===Stage Plays=== | ||
− | * Kemono Friends 2 ~Yuki Furu Yoru no Kemono-tachi~ <small>(2018)</small> | + | * [[Joshiraku]] <small>(2015, 2016)</small> |
+ | * Kemono Friends 2 ~Yuki Furu Yoru no Kemono-tachi~ <small>(「けものフレンズ」2〜ゆきふるよるのけものたち〜) (2018)</small> | ||
+ | * Dragon Gear Another <small>(朗読劇「ドラゴンギアスAnother〜再生のための物語〜」) (2021)</small> | ||
===Variety Shows=== | ===Variety Shows=== | ||
− | * Agent HaZAP <small>(2017-)</small> | + | * Agent HaZAP <small>(ジャパコンpresents エージェントHaZAP) (2017 - 2018)</small> |
+ | * Announcement! All Gundam Grand Voting <small>(発表!全ガンダム大投票) (2018) | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
Line 109: | Line 130: | ||
[[Category: Japanese]] | [[Category: Japanese]] | ||
[[Category: 1998]] | [[Category: 1998]] | ||
+ | [[Category: Style Cube]] |
Latest revision as of 17:23, 26 December 2022
Sasaki Kotoko | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 佐々木琴子 | ||
Kana | ささき ことこ | ||
Romaji | Sasaki Kotoko | ||
Nickname | Kotoko (ことこ) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | August 28, 1998 | ||
Birthplace | Saitama, Japan | ||
Blood type | A | ||
Current Age | 26 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 163cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Style Cube | ||
Social Networks | Instagram / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Former Group | Nogizaka46 | ||
Former Team | 2nd Generation | ||
Debuted | May 2013 / 2nd Generation | ||
Graduated | March 2020 | ||
Sasaki Kotoko was a member of Nogizaka46's 2nd Generation. She is now a voice actress affiliated with Style Cube.
Contents
Trivia
- Hobbies: Painting, making candy
- Favorite anime: Gintama, Hunter x Hunter, Fairy Tail, Yuri!!! on Ice
- Has memorized the Bechiguso Circle monologue from Gintama
- For an episode of NOGIBINGO!, she received a portrait from Mashima Hiro, the author of Fairy Tail
- Favorite food: Cheese, her grandmother's hamburgers, orange juice
- Least favorite food: Shiitake mushrooms, soy milk
- Special skills: Sleeping anywhere, abacus
- Member of Sayuringo Army Corps
- Debuted on May 7, 2013
- Promoted on February 22, 2015 (Nogizaka46 3rd Birthday Live)
- Is bad at cooking and cannot make rice properly. However, she enjoys baking
- Owns a black cat named "Guru"
- Has a liking for Russia ever since watching the anime "Yuri!!! on Ice"
- Has an older brother
- Graduated on March 31, 2020 (Announced graduation on January 26, 2020)
Singles Participation
Nogizaka46 B-Sides
AKB48 B-Sides
Other Original Songs
Albums Participation
Nogizaka46 Albums
|
Media Appearances
Games
- Kemono Friends 3 (けものフレンズ3) (2021)
- Brown Dust (ブラウンダスト) (2021)
- Shirohime Quest (城姫クエスト) (2021)
Narration
- Galileo X #244 "What is an Idol?" (ガリレオX #244 「アイドルとは何か? さようならすべての先入観」) (2021)
Stage Plays
- Joshiraku (2015, 2016)
- Kemono Friends 2 ~Yuki Furu Yoru no Kemono-tachi~ (「けものフレンズ」2〜ゆきふるよるのけものたち〜) (2018)
- Dragon Gear Another (朗読劇「ドラゴンギアスAnother〜再生のための物語〜」) (2021)
Variety Shows
- Agent HaZAP (ジャパコンpresents エージェントHaZAP) (2017 - 2018)
- Announcement! All Gundam Grand Voting (発表!全ガンダム大投票) (2018)
Gallery
Sasaki Kotoko (2018 - Synchronicity)
Sasaki Kotoko (2017 - Influencer)
Sasaki Kotoko (2016 - Hadashi de Summer)
Sasaki Kotoko (2016 - Harujion ga Sakukoro)
Sasaki Kotoko (2015 - Ima, Hanashitai Dareka ga Iru)
Sasaki Kotoko (2015 - Taiyou Knock)
Sasaki Kotoko (2015 - Inochi wa Utsukushii)
Sasaki Kotoko (2014 - Nandome no Aozora ka?)
Sasaki Kotoko (2014 - Natsu no Free & Easy)
Sakurai Reika (2014 - Kidzuitara Kataomoi)
Sasaki Kotoko (2013 - Barrette)
Sasaki Kotoko (2013)