Difference between revisions of "Template:BNK48TraineeChart"
Blitzmatch (talk | contribs) |
Blitzmatch (talk | contribs) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 35: | Line 35: | ||
| O | | O | ||
| {{Age|2005|07|23}} | | {{Age|2005|07|23}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| N/A | | N/A | ||
| iAM | | iAM | ||
Line 64: | Line 51: | ||
| iAM | | iAM | ||
| [[BNK48 Members#5th Generation|5th]] | | [[BNK48 Members#5th Generation|5th]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
Line 96: | Line 70: | ||
| [[Nanthnapas Somwat (Khaimook)|Nanthnapas Somwat]] | | [[Nanthnapas Somwat (Khaimook)|Nanthnapas Somwat]] | ||
| นันท์นภัส สมวัฒน์ | | นันท์นภัส สมวัฒน์ | ||
− | | | + | | January 5, 2004 |
− | | '' | + | | ''Bangkok, Thailand'' |
| B | | B | ||
− | | | + | | {{Age|2004|01|05}} |
− | | | + | | 159 |
| iAM | | iAM | ||
| [[BNK48 Members#5th Generation|5th]] | | [[BNK48 Members#5th Generation|5th]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
Line 179: | Line 127: | ||
| {{Age|2003|08|10}} | | {{Age|2003|08|10}} | ||
| 168 | | 168 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| iAM | | iAM | ||
| [[BNK48 Members#5th Generation|5th]] | | [[BNK48 Members#5th Generation|5th]] | ||
Line 233: | Line 168: | ||
| iAM | | iAM | ||
| [[BNK48 Members#5th Generation|5th]] | | [[BNK48 Members#5th Generation|5th]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
Line 295: | Line 204: | ||
| AB | | AB | ||
| {{Age|2009|04|03}} | | {{Age|2009|04|03}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| N/A | | N/A | ||
| iAM | | iAM | ||
| [[BNK48 Members#4th Generation|4th]] | | [[BNK48 Members#4th Generation|4th]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 09:37, 19 September 2024
Team | Picture | Nickname | Full Name | Full Name in Thai | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Arlee (อาหลี) |
Chanakarn Osatanuphap | ชนากานต์ โอสถานุภาพ | March 26, 2004 | Nakhon Ratchasima, Thailand | B | 20 | 160 | iAM | 5th | |
- | Berry (เบอร์รี่) |
Jirapinya Chantawannakul | จิรภิญญา จันทวรรณกูร | July 23, 2005 | Phitsanulok, Thailand | O | 19 | N/A | iAM | 4th | |
- | Galeya (เกี่ยวหญ้า) |
Napapak Chokkunanuntakul | นภภัค โชคคุณานันทกุล | December 24, 2008 | Bangkok, Thailand | A | 15 | 160 | iAM | 5th | |
- | Jew (จิว) |
Nuttayar Bavollatanasil | ณัฐญาฐ์ บวรรัตนศิลป์ | November 28, 2003 | Samut Prakan, Thailand | O | 20 | 158 | iAM | 5th | |
- | Khaimook (ไข่มุก) |
Nanthnapas Somwat | นันท์นภัส สมวัฒน์ | January 5, 2004 | Bangkok, Thailand | B | 20 | 159 | iAM | 5th | |
- | Mayji (เมย์จิ) |
Supitsara Jirivipakorn | ศุภิสรา จิริวิภากร | May 5, 2005 | Bangkok, Thailand | O | 19 | 163 | iAM | 5th | |
- | Micha (มิชา) |
Naththarinee Kusolphat | ณัฐรินีย์ กุศลพัฒน์ | June 12, 2007 | Bangkok, Thailand | A | 17 | N/A | iAM | 4th | |
- | Nall (แนล) |
Nalliya Wipakkit | แนลริยา วิภาคกิจ | August 25, 2001 | Chiang Mai, Thailand | O | 23 | 160 | iAM | 5th | |
- | Nammonn (นํ้ามนต์) |
Nattamon Songtis | ณัฐมนต์ สองทิศ | August 10, 2003 | Bangkok, Thailand | O | 21 | 168 | iAM | 5th | |
- | Neen (นีน) |
Neira Bunnag | นีร บุนนาค | April 14, 2002 | Bangkok, Thailand | A | 22 | 160 | iAM | 5th | |
- | Nene (เนเน่) |
Thanida Akarawuthi | ธนิดา อัครวุฒิ | March 1, 2001 | Bangkok, Thailand | B | 23 | N/A | iAM | 4th | |
- | Niya (นีญ่า) |
Suvibha Laithomya | สุวิภาส์ ลายถมยา | February 14, 2009 | Bangkok, Thailand | B | 15 | 154 | iAM | 5th | |
- | Proud (พราวด์) |
Pharawee Chirathadasakun | ภารวี จิรธาดาสกุล | November 14, 2002 | Pathum Thani, Thailand | O | 22 | 155 | iAM | 5th | |
- | Saonoi (สาวน้อย) |
Pichsinee Itthiratanakomol | พิชญ์สินี อิทธิรัตนะโกมล | November 9, 2006 | Bangkok, Thailand | O | 18 | 161 | iAM | 5th | |
- | Sindy (ซินดี้) |
Kitchaya Udomboondee | กฤตชญา อุดมบุญดี | April 3, 2009 | Bangkok, Thailand | AB | 15 | N/A | iAM | 4th |