Difference between revisions of "Template:SKE48KKSChart"
Line 38: | Line 38: | ||
| Zest Inc. | | Zest Inc. | ||
| [[SKE48 Members#12th Generation|12th]] | | [[SKE48 Members#12th Generation|12th]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
Line 101: | Line 88: | ||
| {{Age|2004|09|13}} | | {{Age|2004|09|13}} | ||
| 156cm | | 156cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Zest Inc. | | Zest Inc. | ||
| [[SKE48 Members#12th Generation|12th]] | | [[SKE48 Members#12th Generation|12th]] | ||
Line 168: | Line 116: | ||
| Zest Inc. | | Zest Inc. | ||
| [[SKE48 Members#12th Generation|12th]] | | [[SKE48 Members#12th Generation|12th]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
Line 207: | Line 142: | ||
| Zest Inc. | | Zest Inc. | ||
| [[SKE48 Members#12th Generation|12th]] | | [[SKE48 Members#12th Generation|12th]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Latest revision as of 18:25, 20 May 2024
Team | Picture | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ito Kokomi | 伊藤虹々美 | Kokomin (ここみん) | December 8, 2008 | Nagano, Japan | A | 15 | 158cm | Zest Inc. | 12th | |
- | Okuno Kokoha | 奥野心羽 | Kokoha (ここは) | February 20, 2005 | Hiroshima, Japan | A | 19 | 168cm | Zest Inc. | 12th | |
- | Kakimoto Rena | 柿元礼愛 | Kakirena (かきれな) | September 12, 2005 | Hyogo, Japan | B | 19 | 154cm | Zest Inc. | 12th | |
- | Kato Satsuki | 加藤皐生 | Saachan (さぁちゃん) | May 27, 2010 | Aichi, Japan | AB | 14 | 153cm | Zest Inc. | 12th | |
- | Kawamura Yua | 河村優愛 | Yuanyan (ゆあにゃん) Yuatan (ゆあたん) Yuachan (ゆあちゃん) |
January 31, 2006 | Aichi, Japan | A | 18 | 152.4cm | Zest Inc. | 12th | |
- | Kuramoto Hana | 倉本羽菜 | Hananan (はななん) Hanachan (はなちゃん) |
September 13, 2004 | Gifu, Japan | A | 20 | 156cm | Zest Inc. | 12th | |
- | Takamura Saya | 高村紗弥 | Saya (さや) | July 4, 2004 | Kanagawa, Japan | O | 20 | 153cm | Zest Inc. | 12th | |
- | Hasegawa Miyabi | 長谷川雅 | Miichan (みぃちゃん) Miyabeam / Miyabiimu (みやびーむ) |
November 20, 2010 | Aichi, Japan | A | 14 | 152cm | Zest Inc. | 12th | |
- | Matsukawa Miyu | 松川みゆ | Miyu (みゆ) Miitan (みいたん) |
April 15, 2008 | Aichi, Japan | ** | 16 | 160cm | Zest Inc. | 12th | |
- | Minamisawa Coco | 南澤恋々 | Cocchan (こっちゃん) | October 26, 2007 | Nagano, Japan | A | 17 | 165cm | Zest Inc. | 12th |