Difference between revisions of "Template:HKT48KKSChart"
Ugokanaide (talk | contribs) |
Blitzmatch (talk | contribs) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
! Agency | ! Agency | ||
! Generation | ! Generation | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
Line 36: | Line 23: | ||
| {{Age|2001|2|13}} | | {{Age|2001|2|13}} | ||
| 155cm | | 155cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| AKS | | AKS | ||
| [[HKT48 Members #5th Generation|5th]] | | [[HKT48 Members #5th Generation|5th]] | ||
Line 101: | Line 75: | ||
| {{Age|2002|6|10}} | | {{Age|2002|6|10}} | ||
| 158cm | | 158cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| AKS | | AKS | ||
| [[HKT48 Members #5th Generation|5th]] | | [[HKT48 Members #5th Generation|5th]] | ||
Line 140: | Line 101: | ||
| {{Age|1999|10|3}} | | {{Age|1999|10|3}} | ||
| 161cm | | 161cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| AKS | | AKS | ||
| [[HKT48 Members #5th Generation|5th]] | | [[HKT48 Members #5th Generation|5th]] |
Revision as of 11:00, 31 March 2021
Team | Picture | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() |
Ichimura Airi | 市村愛里 | Aichii (あいちー) | February 13, 2001 | Kanagawa, Japan | ** | 24 | 155cm | AKS | 5th |
- | ![]() |
Kawahira Hijiri | 川平聖 | Hijirin (ヒジリン) | June 27, 2004 | Okinawa, Japan | O | 20 | 154cm | AKS | 5th |
- | ![]() |
Kuriyama Rina | 栗山梨奈 | Rina (りな) | December 30, 2000 | Oita, Japan | A | 24 | 156cm | AKS | 5th |
- | ![]() |
Goto Hinano | 後藤陽菜乃 | Pina (ぴな) | March 8, 2005 | Fukuoka, Japan | B | 20 | 148cm | AKS | 5th |
- | ![]() |
Sakamoto Rino | 坂本りの | Riiko (りいこ) | June 10, 2002 | Tokyo, Japan | B | 22 | 158cm | AKS | 5th |
- | ![]() |
Tanaka Iori | 田中伊桜莉 | Iiko (いーこ) | August 31, 2002 | Kumamoto, Japan | B | 22 | 150cm | AKS | 5th |
- | ![]() |
Nagano Miyabi | 長野雅 | Miyabiimu (みやびーむ) | October 3, 1999 | Aichi, Japan | O | 25 | 161cm | AKS | 5th |
- | ![]() |
Murakami Wakana | 村上和叶 | Wakanyan (わかにゃん) | March 30, 2003 | Saitama, Japan | ** | 22 | 157cm | AKS | 5th |