|
|
Line 14: |
Line 14: |
| |- | | |- |
| | colspan= 18 | '''Hokkaido & Tohoku''' | | | colspan= 18 | '''Hokkaido & Tohoku''' |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team B}} 50%,#{{Color|Team B}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>B</span>
| |
− | | [[Image:SakaguchiNagisa8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Sakaguchi Nagisa]]
| |
− | | 坂口渚沙
| |
− | | Nagi (なぎ)
| |
− | | December 23, 2000
| |
− | | ''Hokkaido, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2000|12|23}}
| |
− | | 149.8cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
| |- | | |- |
| | colspan= 18 | '''Kanto''' | | | colspan= 18 | '''Kanto''' |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team A}} 50%,#{{Color|Team A}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>A</span>
| |
− | | [[Image:OkabeRin8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Okabe Rin]]
| |
− | | 岡部麟
| |
− | | Berin (べりん)<br/>Rinrin (りんりん)
| |
− | | November 7, 1996
| |
− | | ''Ibaraki, Japan''
| |
− | | **
| |
− | | {{Age|1996|11|07}}
| |
− | | 159cm
| |
− | | Hori Pro
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team A}} 50%,#{{Color|Team A}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>A</span>
| |
− | | [[Image:HondaHitomiB2018.jpg|60px|link=Honda Hitomi]]
| |
− | | [[Honda Hitomi]]
| |
− | | 本田仁美
| |
− | | Hiichan (ひぃちゃん)
| |
− | | October 6, 2001
| |
− | | ''Tochigi, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2001|10|6}}
| |
− | | 158cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team A}} 50%,#{{Color|Team A}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>A</span>
| |
− | | [[Image:ShimizuMaria8June2019.png|60px|link=Shimizu Maria]]
| |
− | | [[Shimizu Maria]]
| |
− | | 清水麻璃亜
| |
− | | Maria (まりあ)
| |
− | | September 29, 1997
| |
− | | ''Gunma, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|1997|09|29}}
| |
− | | 159cm
| |
− | | YK Agent
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team K}} 50%,#{{Color|Team K}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>K</span>
| |
− | | [[Image:TakahashiAyane8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Takahashi Ayane]]
| |
− | | 髙橋彩音
| |
− | | Ayane (あやね)
| |
− | | December 30, 1997
| |
− | | ''Saitama, Japan''
| |
− | | B
| |
− | | {{Age|1997|12|30}}
| |
− | | 153cm
| |
− | | Alligator
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team 4}} 50%,#{{Color|Team 4}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>4</span>
| |
− | | [[Image:YoshikawaNanase8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Yoshikawa Nanase]]
| |
− | | 吉川七瀬
| |
− | | Nanase (ななせ)
| |
− | | July 21, 1998
| |
− | | ''Chiba, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|1998|07|21}}
| |
− | | 164cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team B}} 50%,#{{Color|Team B}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>B</span>
| |
− | | [[Image:OguriYui8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Oguri Yui]]
| |
− | | 小栗有以
| |
− | | Yuiyui (ゆいゆい)
| |
− | | December 26, 2001
| |
− | | ''Tokyo, Japan''
| |
− | | AB
| |
− | | {{Age|2001|12|26}}
| |
− | | 163cm
| |
− | | Zest Inc.
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team K}} 50%,#{{Color|Team K}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>K</span>
| |
− | | [[Image:OdaErina8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Oda Erina]]
| |
− | | 小田えりな
| |
− | | Odaeri (おだえり)
| |
− | | April 25, 1997
| |
− | | ''Kanagawa, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|1997|04|25}}
| |
− | | 166cm
| |
− | | YK Agent
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team B}} 50%,#{{Color|Team B}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>B</span>
| |
− | | [[Image:HidaritomoAyaka8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Hidaritomo Ayaka]]
| |
− | | 左伴彩佳
| |
− | | Hidaaya (ひだあや)
| |
− | | July 29, 1998
| |
− | | ''Yamanashi, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|1998|07|29}}
| |
− | | 155cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
| |- | | |- |
| | colspan= 18 | '''Chubu''' | | | colspan= 18 | '''Chubu''' |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team 4}} 50%,#{{Color|Team 4}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>4</span>
| |
− | | [[Image:UtadaHatsuka8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Utada Hatsuka]]
| |
− | | 歌田初夏
| |
− | | Hattsu (はっつ)
| |
− | | July 8, 2002
| |
− | | ''Aichi, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2002|07|08}}
| |
− | | 159cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(June 2016)</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team K}} 50%,#{{Color|Team K}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>K</span>
| |
− | | [[Image:HattoriYuna8July2018.jpg|60px]]
| |
− | | [[Hattori Yuna]]
| |
− | | 服部有菜
| |
− | | Yuuna (ゆうな)
| |
− | | March 30, 2001
| |
− | | ''Gifu, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2001|03|30}}
| |
− | | 161cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(July 2014)</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team B}} 50%,#{{Color|Team B}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>B</span>
| |
− | | [[Image:HashimotoHaruna8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Hashimoto Haruna]]
| |
− | | 橋本陽菜
| |
− | | Harupyon (はるpyon)
| |
− | | May 25, 2000
| |
− | | ''Toyama, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2000|05|25}}
| |
− | | 150cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team B}} 50%,#{{Color|Team B}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>B</span>
| |
− | | [[Image:HiranoHikaru8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Hirano Hikaru]]
| |
− | | 平野ひかる
| |
− | | Hikarun (ひかるん)
| |
− | | January 29, 2003
| |
− | | ''Ishikawa, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|2003|01|29}}
| |
− | | 153cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(December 2016)</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team 4}} 50%,#{{Color|Team 4}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>4</span>
| |
− | |
| |
− | | [[Sakagawa Hiyuka]]
| |
− | | 坂川陽香
| |
− | | Hiyuka (ひゆか)
| |
− | | October 7, 2006
| |
− | | ''Fukui, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|2006|10|07}}
| |
− | | 160.3cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(December 2019)</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team A}} 50%,#{{Color|Team A}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>A</span>
| |
− | | [[Image:TakahashiSayaka8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Takahashi Sayaka]]
| |
− | | 髙橋彩香
| |
− | | Sayarin (さやりん)
| |
− | | November 22, 2001
| |
− | | ''Nagano, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|2001|11|22}}
| |
− | | 160cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(December 2016)</small>
| |
| |- | | |- |
| | colspan= 18 | '''Kansai''' | | | colspan= 18 | '''Kansai''' |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team A}} 50%,#{{Color|Team A}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>A</span>
| |
− | | [[Image:NaganoSerika8June2019.png|60px|link=Nagano Serika]]
| |
− | | [[Nagano Serika]]
| |
− | | 永野芹佳
| |
− | | Serichan (せりちゃん)
| |
− | | March 27, 2001
| |
− | | ''Osaka, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|2001|3|27}}
| |
− | | 158cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team K}} 50%,#{{Color|Team K}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>K</span>
| |
− | | [[Image:OnishiMomoka8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Onishi Momoka]]
| |
− | | 大西桃香
| |
− | | Oonishi (おおにし)
| |
− | | September 20, 1997
| |
− | | ''Nara, Japan''
| |
− | | B
| |
− | | {{Age|1997|09|20}}
| |
− | | 156cm
| |
− | | Alligator
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team K}} 50%,#{{Color|Team K}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>K</span>
| |
− | | [[Image:HamaSayuna8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Hama Sayuna]]
| |
− | | 濵咲友菜
| |
− | | Hamachan (はまちゃん)
| |
− | | August 20, 2001
| |
− | | ''Shiga, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2001|08|20}}
| |
− | | 148.5cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
| |- | | |- |
| | colspan= 18 | '''Chugoku & Shikoku''' | | | colspan= 18 | '''Chugoku & Shikoku''' |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team B}} 50%,#{{Color|Team B}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>B</span>
| |
− | |
| |
− | | [[Tokunaga Remi]]
| |
− | | 徳永羚海
| |
− | | Remitan (れみたん)
| |
− | | October 1, 2006
| |
− | | ''Tottori, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|2006|10|01}}
| |
− | | 158.7cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(October 2019)</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team K}} 50%,#{{Color|Team K}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>K</span>
| |
− | | [[Image:OkuharaHinako8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Okuhara Hinako]]
| |
− | | 奥原妃奈子
| |
− | | Hiina (ひーな)
| |
− | | November 18, 2003
| |
− | | ''Shimane, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|2003|11|18}}
| |
− | | 153cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(November 2017)</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team 4}} 50%,#{{Color|Team 4}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>4</span>
| |
− | | [[Image:ShitaoMiu8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Shitao Miu]]
| |
− | | 下尾みう
| |
− | | Miu (みう)
| |
− | | April 3, 2001
| |
− | | ''Yamaguchi, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2001|04|03}}
| |
− | | 163cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team 4}} 50%,#{{Color|Team 4}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>4</span>
| |
− | | [[Image:GyotenYurina8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Gyoten Yurina]]
| |
− | | 行天優莉奈
| |
− | | Yurina (ゆりな)
| |
− | | March 14, 1999
| |
− | | ''Kagawa, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|1999|03|14}}
| |
− | | 162cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team 4}} 50%,#{{Color|Team 4}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>4</span>
| |
− | | [[Image:TakaokaKaoru8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Takaoka Kaoru]]
| |
− | | 高岡薫
| |
− | | Kaorumba (かおるんば)
| |
− | | November 29, 2000
| |
− | | ''Ehime, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2000|11|29}}
| |
− | | 152cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
| |- | | |- |
| | colspan= 18 | '''Kyushu''' | | | colspan= 18 | '''Kyushu''' |
| |- | | |- |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team 4}} 50%,#{{Color|Team 4}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>4</span>
| |
− | | [[Image:YoshidaKaren8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Yoshida Karen]]
| |
− | | 吉田華恋
| |
− | | Karen (かれん)
| |
− | | August 27, 2002
| |
− | | ''Fukuoka, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|2002|08|27}}
| |
− | | 161cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(April 2015)</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team 4}} 50%,#{{Color|Team 4}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>4</span>
| |
− | | [[Image:KawaharaMisaki8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Kawahara Misaki]]
| |
− | | 川原美咲
| |
− | | Missaa (みっさー)
| |
− | | April 3, 2002
| |
− | | ''Saga, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2002|04|03}}
| |
− | | 155cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(August 2017)</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team 4}} 50%,#{{Color|Team 4}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>4</span>
| |
− | | [[Image:KuranooNarumi8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Kuranoo Narumi]]<br/><small>('''Team 4 Captain''')</small>
| |
− | | 倉野尾成美
| |
− | | Naru (なる)
| |
− | | November 8, 2000
| |
− | | ''Kumamoto, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2000|11|08}}
| |
− | | 152cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team B}} 50%,#{{Color|Team B}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>B</span>
| |
− | | [[Image:YamadaKyoka8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Yamada Kyoka]]
| |
− | | 山田杏華
| |
− | | Kyoka (きょうか)
| |
− | | November 3, 2002
| |
− | | ''Oita, Japan''
| |
− | | A
| |
− | | {{Age|2002|11|03}}
| |
− | | 153cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(March 2017)</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team K}} 50%,#{{Color|Team K}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>K</span>
| |
− | |
| |
− | | [[Uemi Sorano]]
| |
− | | 上見天乃
| |
− | | Soranon (そらのん)
| |
− | | July 15, 2001
| |
− | | ''Miyazaki, Japan''
| |
− | | AB
| |
− | | {{Age|2001|07|15}}
| |
− | | 157.3cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(October 2019)</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: linear-gradient(to bottom right,#{{Color|Team 8}},#{{Color|Team 8}} 50%,#{{Color|Team B}} 50%,#{{Color|Team B}}); text-align:center"| <span style="color:white;">8<br/>B</span>
| |
− | | [[Image:FujizonoRei8June2019.png|60px]]
| |
− | | [[Fujizono Rei]]
| |
− | | 藤園麗
| |
− | | Reichan (れいちゃん)
| |
− | | January 18, 2005
| |
− | | ''Kagoshima, Japan''
| |
− | | O
| |
− | | {{Age|2005|01|18}}
| |
− | | 149.9cm
| |
− | | DH
| |
− | | [[AKB48 Members#Team 8 Members|Team 8]]<br/><small>(October 2018)</small>
| |
| |} | | |} |