Difference between revisions of "Template:GNZ48TraineeChart"
Line 18: | Line 18: | ||
| 刘果 | | 刘果 | ||
| Niúyóuguǒ (牛油果), Guǒguǒ (果果) | | Niúyóuguǒ (牛油果), Guǒguǒ (果果) | ||
− | | December 15 | + | | December 15, 2003 |
| ''Sichuan, China'' | | ''Sichuan, China'' | ||
| ** | | ** | ||
− | | | + | | {{Age|2003|12|15}} |
| 170cm | | 170cm | ||
| Guangzhou Siba culture media Ltd. | | Guangzhou Siba culture media Ltd. | ||
Line 31: | Line 31: | ||
| 马昕玥 | | 马昕玥 | ||
| Yuèyuè (玥玥), Mǎyuè (马玥) | | Yuèyuè (玥玥), Mǎyuè (马玥) | ||
− | | February 19 | + | | February 19, 2004 |
| ''Shaanxi, China'' | | ''Shaanxi, China'' | ||
| ** | | ** | ||
− | | | + | | {{Age|2004|02|19}} |
| 173cm | | 173cm | ||
| Guangzhou Siba culture media Ltd. | | Guangzhou Siba culture media Ltd. | ||
Line 44: | Line 44: | ||
| 吴思琪 | | 吴思琪 | ||
| Pèiqí (佩琪), 547 | | Pèiqí (佩琪), 547 | ||
− | | October 30 | + | | October 30, 2000 |
| ''Sichuan, China'' | | ''Sichuan, China'' | ||
| ** | | ** | ||
− | | | + | | {{Age|2000|10|30}} |
| 160cm | | 160cm | ||
| Guangzhou Siba culture media Ltd. | | Guangzhou Siba culture media Ltd. | ||
| [[GNZ48 Members#7th Generation|7th]] | | [[GNZ48 Members#7th Generation|7th]] | ||
|} | |} |
Revision as of 17:36, 26 October 2019
Team | Picture | Pinyin | Name in Mandarin | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Liu Guo | 刘果 | Niúyóuguǒ (牛油果), Guǒguǒ (果果) | December 15, 2003 | Sichuan, China | ** | 20 | 170cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | 7th | |
- | Ma XinYue | 马昕玥 | Yuèyuè (玥玥), Mǎyuè (马玥) | February 19, 2004 | Shaanxi, China | ** | 20 | 173cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | 7th | |
- | Wu SiQi | 吴思琪 | Pèiqí (佩琪), 547 | October 30, 2000 | Sichuan, China | ** | 24 | 160cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | 7th |