Difference between revisions of "Nakada Kana"
Porphyrios (talk | contribs) m |
|||
(101 intermediate revisions by 19 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image: | + | {{infobox3Graduate |
− | + | |name= Nakada Kana | |
+ | |kanji=中田花奈 | ||
+ | |kana=なかだ かな | ||
+ | |romaji= Nakada Kana | ||
+ | |nickname= Kanarin (かなりん) | ||
+ | |pic=[[Image:NakadaKaerimichi.jpg|thumb|center|280px|Nakada Kana (2018 - [[Kaerimichi wa Toomawari Shitaku Naru]])]] | ||
+ | |birthdate= August 6, 1994 | ||
+ | |birthplace= {{Flag|Japan}} Saitama, Japan | ||
+ | |blood= A | ||
+ | |age= {{Age|1994|8|6}} Years Old | ||
+ | |height= 158cm | ||
+ | |B= ** | ||
+ | |W= ** | ||
+ | |H= ** | ||
+ | |Agency= [https://n46llc.com/s/m00/artist/13?ima=4028 Nogizaka46LLC] | ||
+ | |Blog= [https://7gogo.jp/nakada-kana 7gogo] / [https://www.instagram.com/nakadakana_official/ Instagram] / [https://twitter.com/nakada_official Twitter] | ||
+ | |formergroup= [[Nogizaka46]] | ||
+ | |formerteam= [[Nogizaka46 1st Generation|1st Generation]] | ||
+ | |debuted= June 2011 / [[Nogizaka46 Members#1st Generation|1st Generation]] | ||
+ | |graduated= October 2020 | ||
+ | |colour= 1c1c1c | ||
+ | |}} | ||
− | == | + | '''Nakada Kana''' was a member of [[Nogizaka46]]'s [[Nogizaka46 1st Generation|1st Generation]]. She is currently a talent and professional mahjong player. She is also the owner and manager of mahjong cafe, "chun." |
− | * ''' | + | |
− | * ''' | + | ==Trivia== |
− | * ' | + | * '''Lightstick color''': Black and White |
− | * | + | * '''Audition Song''': [[Yokaze no Shiwaza]] |
− | * | + | * Was classmates with [[AKB48]]'s [[Iwatate Saho]] |
+ | * Knows baton twirling and wotagei | ||
+ | * She dances while brushing her teeth at home. The dance is a hip-rotating dance, so her upper body remains stationary | ||
+ | * She has [https://en.wikipedia.org/wiki/Acrophobia acrophobia] | ||
+ | * She was actually born in Osaka, but she and her family moved to Saitama a few months after she was born | ||
+ | * Was a kenkyuusei in [[Sayuringo Army Corps]] | ||
+ | ** Promoted to full-fledged member on May 28, 2019 | ||
+ | * During [[Oide Shampoo]] live performances, fans came up with a fan call that incorporated her name: | ||
+ | ** "Dame Dame Dame! Nakada Kana shika, Nakada Kana shika, Ore no Nakada Kana shika" <br/><small>「ダメダメダメ! ナカダカナシカ ナカダカナシカ 俺のナカダカナシカ」</small> | ||
+ | * Is known as the Idol Otaku of [[Nogizaka46]] | ||
+ | * Graduated October 25, 2020 <small>(Announcement: July 10, 2020)</small> | ||
+ | * Gained an interest in mahjong from one of her stage plays, and gradually learned how to play while in the group | ||
+ | ** After graduation, she aimed to become a professional mahjong player, eventually opening her own mahjong cafe called "chun." in June 2021 | ||
==Singles Participation== | ==Singles Participation== | ||
===Nogizaka46 A-Sides=== | ===Nogizaka46 A-Sides=== | ||
* [[Guru Guru Curtain]] | * [[Guru Guru Curtain]] | ||
− | * [[Oide | + | * [[Oide Shampoo]] <small>(Shichi Fukujin)</small> |
* [[Hashire! Bicycle]] | * [[Hashire! Bicycle]] | ||
* [[Kimi no Na wa Kibou]] | * [[Kimi no Na wa Kibou]] | ||
* [[Girl's Rule]] | * [[Girl's Rule]] | ||
+ | * [[Influencer]] | ||
+ | * [[Itsuka Dekirukara Kyou Dekiru]] | ||
+ | * [[Shiawase no Hogosyoku]] <small>(Jyuuichi Fukujin)</small> | ||
===Nogizaka46 B-Sides=== | ===Nogizaka46 B-Sides=== | ||
+ | {| | ||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Nogizaka no Uta]] ([[Guru Guru Curtain]]) | * [[Nogizaka no Uta]] ([[Guru Guru Curtain]]) | ||
* [[Aitakatta Kamoshirenai]] ([[Guru Guru Curtain]]) | * [[Aitakatta Kamoshirenai]] ([[Guru Guru Curtain]]) | ||
− | * [[Ushinaitakunai | + | * [[Ushinaitakunai Kara]] ([[Guru Guru Curtain]]) |
* [[Shiroi Kumo ni Notte]] ([[Guru Guru Curtain]]) | * [[Shiroi Kumo ni Notte]] ([[Guru Guru Curtain]]) | ||
+ | * [[Kokoro no Kusuri]] ([[Oide Shampoo]]) | ||
+ | * [[House!]] ([[Oide Shampoo]]) | ||
* [[Sekkachi na Katatsumuri]] ([[Hashire! Bicycle]]) | * [[Sekkachi na Katatsumuri]] ([[Hashire! Bicycle]]) | ||
− | * [[Haru no Melody]] ([[Seifuku no Mannequin]]) | + | * [[Hito wa Naze Hashiru no ka?]] ([[Hashire! Bicycle]]) |
− | * [[ | + | * [[Oto ga Denai Guitar]] ([[Hashire! Bicycle]]) |
+ | * [[Haru no Melody]] ([[Seifuku no Mannequin]]) <small>(Center)</small> | ||
+ | * [[Shakiism]] ([[Kimi no Na wa Kibou]]) | ||
* [[Romantic Ikayaki]] ([[Kimi no Na wa Kibou]]) | * [[Romantic Ikayaki]] ([[Kimi no Na wa Kibou]]) | ||
* [[Psychokinesis no Kanosei]] ([[Kimi no Na wa Kibou]]) | * [[Psychokinesis no Kanosei]] ([[Kimi no Na wa Kibou]]) | ||
* [[Sekai de Ichiban Kodoku na Lover]] ([[Girl's Rule]]) | * [[Sekai de Ichiban Kodoku na Lover]] ([[Girl's Rule]]) | ||
− | * [[Hoka no Hoshi | + | |
+ | | valign="top" | | ||
+ | * [[Hoka no Hoshi Kara]] ([[Girl's Rule]]) | ||
* [[Ningen to Iu Gakki]] ([[Girl's Rule]]) | * [[Ningen to Iu Gakki]] ([[Girl's Rule]]) | ||
+ | * [[Sonna Baka na...]] ([[Barrette]]) | ||
+ | * [[Hatsukoi no Hito wo Ima Demo]] ([[Barrette]]) | ||
+ | * [[Umareta Mama de]] ([[Kidzuitara Kataomoi]]) | ||
+ | * [[Koko ni Iru Riyuu]] ([[Natsu no Free & Easy]]) | ||
+ | * [[Boku ga Ikanakya Dare ga Ikunda?]] ([[Natsu no Free & Easy]]) | ||
+ | * [[Toomawari no Aijou]] ([[Nandome no Aozora ka?]]) | ||
+ | * [[Ano Hi Boku wa Tossa ni Uso wo Tsuita]] ([[Nandome no Aozora ka?]]) | ||
+ | * [[Kimi wa Boku to Awanai Hou ga Yokatta no Kana]] ([[Inochi wa Utsukushii]]) | ||
+ | * [[Wakaregiwa, Motto Suki ni Naru]] ([[Taiyou Knock]]) | ||
+ | * [[Shitto no Kenri]] ([[Ima, Hanashitai Dareka ga Iru]]) | ||
+ | * [[Otona e no Chikamichi]] ([[Ima, Hanashitai Dareka ga Iru]]) | ||
+ | * [[Sukima]] ([[Ima, Hanashitai Dareka ga Iru]]) | ||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * [[Futougou]] ([[Harujion ga Sakukoro]]) | ||
+ | * [[Secret Graffiti]] ([[Hadashi de Summer]]) | ||
+ | * [[Buranko]] ([[Sayonara no Imi]]) | ||
+ | * [[Kimi ni Okuru Hana ga Nai]] ([[Sayonara no Imi]]) | ||
+ | * [[Jinsei wo Kangaetakunaru]] ([[Influencer]]) | ||
+ | * [[Under]] ([[Nigemizu]]) | ||
+ | * [[Against]] ([[Synchronicity]]) | ||
+ | * [[Atarashii Sekai]] ([[Synchronicity]]) | ||
+ | * [[Sankaku no Akichi]] ([[Jikochuu de Ikou!]]) <small>(Center)</small> | ||
+ | * [[Nichijou]] ([[Kaerimichi wa Toomawari Shitaku Naru]]) | ||
+ | * [[Kokuhaku no Junban]] ([[Kaerimichi wa Toomawari Shitaku Naru]]) | ||
+ | * [[Kassouro]] ([[Sing Out!]]) | ||
+ | * [[~Do my best~ Ja Imi wa Nai]] ([[Yoakemade Tsuyogaranakutemoii]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===AKB48 B-Sides=== | ||
+ | * [[Kaze no Rasen]] ([[Kibouteki Refrain]]) | ||
+ | |||
+ | ===Other Original Songs=== | ||
+ | * [[Twin Tail wa Mou Shinai]] ([[Otona Jelly Beans]]) | ||
+ | * [[Sekaijuu no Rinjin yo]] | ||
+ | |||
+ | ==Albums Participation== | ||
+ | ===Nogizaka46 Albums=== | ||
+ | * [[Keishasuru]] ([[Toumei na Iro]]) | ||
+ | * [[Jiyuu no Kanata]] ([[Toumei na Iro]]) | ||
+ | * [[Yokubo no Reincarnation]] ([[Sorezore no Isu]]) | ||
+ | * [[Kuchiyakusoku]] ([[Sorezore no Isu]]) | ||
+ | * [[Settei Ondo]] ([[Umaretekara Hajimete Mita Yume]]) | ||
+ | * [[Skydiving]] ([[Umaretekara Hajimete Mita Yume]]) | ||
+ | |||
+ | ==Print Media== | ||
+ | ===Photobooks=== | ||
+ | * [2020.10.13] [[Sakamichi Series Individual Photobooks#Nakada Kana|Suki na Koto Dake wo Shiteitai]] | ||
+ | |||
+ | ===Books=== | ||
+ | * The Story of How Learning Buffett's Investing Techniques Changed the Way I Live. <small>(「バフェットの投資術」を学んだら、生き方まで変わった話。) (2020)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Magazine Serialization=== | ||
+ | * Bessatsu Kadokawa Special Feature Nogizaka <small>(別冊カドカワ 総力特集 乃木坂46)</small> - ''Nakada Senbatsu Sentei Iinkai'' <small>(中田選抜選定委員会)</small> | ||
+ | |||
+ | ==Media Appearances== | ||
+ | ===Stage Plays=== | ||
+ | * [[Joshiraku]] <small>(2015 - 2016)</small> | ||
+ | * [[Nogizaka46 "Pretty Guardian Sailor Moon"|Nogizaka46 Version "Pretty Guardian Sailor Moon" Musical]] <small>(2018)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Movies=== | ||
+ | * Death Blog <small>(デスブログ 劇場版) (2014)</small> | ||
+ | * [[Asahinagu]] <small>(あさひなぐ)</small> <small>(2017)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Variety Shows=== | ||
+ | * Mahjong Gachi Battle Toppu-me Tottande! Nidaime Kettei Tournament <small>(麻雀ガチバトル トップ目とったんで!二代目決定トーナメント) (2017)</small> | ||
+ | * [[NMB48]] [[Murase Sae]] no Mahjong Gachi Battle! Saeppi no Toppu-me Tottande! <small>(NMB48村瀬紗英の麻雀ガチバトル!さえぴぃのトップ目とったんで!) (2018)</small> | ||
+ | * Last Idol <small>(2018)</small> - Judge | ||
+ | * IF YOU GET A CAR, WHAT WOULD YOU LIKE TO DO? <small>(車あるんですけど…?) (2017 - 2018)</small> | ||
+ | * Dagashiya ROCK Documentary <small>(駄菓子屋ROCK〜子どもの笑顔を守る湘南のヒーロー〜) (2019)</small> - Narrator | ||
+ | * Toppu-me Tottande! Sandaime Ketteisen Namahouso de Mahjong Gachi Battle <small>(トップ目とったんで!三代目決定戦 生放送で麻雀ガチバトル) (2019)</small> | ||
+ | * '''Former Nogizaka46 Nakada Kana no Mahjong Gachi Battle! Kanarin no Toppu-me Toreru Kana?''' <small>(元乃木坂46中田花奈の麻雀ガチバトル! かなりんのトップ目とれるカナ?) (2020 - )</small> | ||
+ | * '''Cunning Takeyama's No.1 Research Institute''' <small>(カンニング竹山のイチバン研究所) (2021 - )</small> | ||
+ | |||
+ | ===Web Shows=== | ||
+ | * Nama no Idol ga Suki <small>(生のアイドルが好き) (2013 - 2020)</small> - MC | ||
+ | * Mahjong Saikyousen 2021 <small>(麻雀最強戦2021) (2021)</small> - Assistant | ||
+ | * '''ABEMA Prime''' <small>(2021 - )</small> - Bi-Weekly Wednesday MC | ||
+ | |||
+ | ===Radio=== | ||
+ | * Chinmoku no Kinyoubi <small>(沈黙の金曜日) (2016 - 2020)</small> - Assistant MC | ||
+ | * [[Nogizaka46's All Night Nippon]] <small>(2020)</small> - Weekly Personality | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
{{Gallery|width=175|height=210|captionalign=center|position=left | {{Gallery|width=175|height=210|captionalign=center|position=left | ||
+ | |NakadaSynchronicity.jpg|Nakada Kana (2018 - [[Synchronicity]]) | ||
+ | |NakadaInfluencer.jpg|Nakada Kana (2017 - [[Influencer]]) | ||
+ | |NakadaHadashi.jpg|Nakada Kana (2016 - [[Hadashi de Summer]]) | ||
+ | |NakadaHarujion.jpg|Nakada Kana (2016 - [[Harujion ga Sakukoro]]) | ||
+ | |NakadaIma.jpg|Nakada Kana (2015 - [[Ima, Hanashitai Dareka ga Iru]]) | ||
+ | |NakadaTaiyou.jpg|Nakada Kana (2015 - [[Taiyou Knock]]) | ||
+ | |NakadaInochi.jpg|Nakada Kana (2015 - [[Inochi wa Utsukushii]]) | ||
+ | |NakadaNandome.jpg|Nakada Kana (2014 - [[Nandome no Aozora ka?]]) | ||
+ | |Nakadakananatsu.jpg|Nakada Kana (2014 - [[Natsu no Free & Easy]]) | ||
+ | |Kanakizu.jpg|Nakada Kana (2014 - [[Kidzuitara Kataomoi]]) | ||
+ | |NakadaKana2013.jpg|Nakada Kana (2013 - [[Barrette]]) | ||
+ | |GRNakadakana prof.jpg|Nakada Kana (2013 - [[Girl's Rule]]) | ||
+ | |Nakadakana_prof.jpg|Nakada Kana (2013 - [[Kimi no Na wa Kibou]]) | ||
+ | |NakadaSeifuku.jpg|Nakada Kana (2012 - [[Seifuku no Mannequin]]) | ||
+ | |ODNakada kana.jpg|Nakada Kana (2012 - [[Hashire! Bicycle]]) | ||
+ | |NakadaShampoo.jpg|Nakada Kana (2012 - [[Oide Shampoo]]) | ||
|ProfileNakadaKana3.jpg|Nakada Kana (2012 - [[Guru Guru Curtain]]) | |ProfileNakadaKana3.jpg|Nakada Kana (2012 - [[Guru Guru Curtain]]) | ||
+ | |NakadaNogi.jpg|Nakada Kana (2011 - [[Nogizakatte, Doko?]]) | ||
+ | |NakadaDebut.jpg|Nakada Kana (2011) | ||
}} | }} | ||
− | [[Category: Nogizaka46 | + | [[Category: Nogizaka46 Graduates]] |
+ | [[Category: Nogizaka46 1st Generation]] | ||
+ | [[Category: Saitama]] | ||
+ | [[Category: Japanese]] | ||
+ | [[Category: 1994]] | ||
+ | [[Category: Nogizaka46LLC]] |
Latest revision as of 17:21, 26 December 2022
Nakada Kana | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 中田花奈 | ||
Kana | なかだ かな | ||
Romaji | Nakada Kana | ||
Nickname | Kanarin (かなりん) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | August 6, 1994 | ||
Birthplace | Saitama, Japan | ||
Blood type | A | ||
Current Age | 30 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Nogizaka46LLC | ||
Social Networks | 7gogo / Instagram / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Former Group | Nogizaka46 | ||
Former Team | 1st Generation | ||
Debuted | June 2011 / 1st Generation | ||
Graduated | October 2020 | ||
Nakada Kana was a member of Nogizaka46's 1st Generation. She is currently a talent and professional mahjong player. She is also the owner and manager of mahjong cafe, "chun."
Contents
Trivia
- Lightstick color: Black and White
- Audition Song: Yokaze no Shiwaza
- Was classmates with AKB48's Iwatate Saho
- Knows baton twirling and wotagei
- She dances while brushing her teeth at home. The dance is a hip-rotating dance, so her upper body remains stationary
- She has acrophobia
- She was actually born in Osaka, but she and her family moved to Saitama a few months after she was born
- Was a kenkyuusei in Sayuringo Army Corps
- Promoted to full-fledged member on May 28, 2019
- During Oide Shampoo live performances, fans came up with a fan call that incorporated her name:
- "Dame Dame Dame! Nakada Kana shika, Nakada Kana shika, Ore no Nakada Kana shika"
「ダメダメダメ! ナカダカナシカ ナカダカナシカ 俺のナカダカナシカ」
- "Dame Dame Dame! Nakada Kana shika, Nakada Kana shika, Ore no Nakada Kana shika"
- Is known as the Idol Otaku of Nogizaka46
- Graduated October 25, 2020 (Announcement: July 10, 2020)
- Gained an interest in mahjong from one of her stage plays, and gradually learned how to play while in the group
- After graduation, she aimed to become a professional mahjong player, eventually opening her own mahjong cafe called "chun." in June 2021
Singles Participation
Nogizaka46 A-Sides
- Guru Guru Curtain
- Oide Shampoo (Shichi Fukujin)
- Hashire! Bicycle
- Kimi no Na wa Kibou
- Girl's Rule
- Influencer
- Itsuka Dekirukara Kyou Dekiru
- Shiawase no Hogosyoku (Jyuuichi Fukujin)
Nogizaka46 B-Sides
AKB48 B-Sides
Other Original Songs
Albums Participation
Nogizaka46 Albums
- Keishasuru (Toumei na Iro)
- Jiyuu no Kanata (Toumei na Iro)
- Yokubo no Reincarnation (Sorezore no Isu)
- Kuchiyakusoku (Sorezore no Isu)
- Settei Ondo (Umaretekara Hajimete Mita Yume)
- Skydiving (Umaretekara Hajimete Mita Yume)
Print Media
Photobooks
- [2020.10.13] Suki na Koto Dake wo Shiteitai
Books
- The Story of How Learning Buffett's Investing Techniques Changed the Way I Live. (「バフェットの投資術」を学んだら、生き方まで変わった話。) (2020)
Magazine Serialization
- Bessatsu Kadokawa Special Feature Nogizaka (別冊カドカワ 総力特集 乃木坂46) - Nakada Senbatsu Sentei Iinkai (中田選抜選定委員会)
Media Appearances
Stage Plays
- Joshiraku (2015 - 2016)
- Nogizaka46 Version "Pretty Guardian Sailor Moon" Musical (2018)
Movies
- Death Blog (デスブログ 劇場版) (2014)
- Asahinagu (あさひなぐ) (2017)
Variety Shows
- Mahjong Gachi Battle Toppu-me Tottande! Nidaime Kettei Tournament (麻雀ガチバトル トップ目とったんで!二代目決定トーナメント) (2017)
- NMB48 Murase Sae no Mahjong Gachi Battle! Saeppi no Toppu-me Tottande! (NMB48村瀬紗英の麻雀ガチバトル!さえぴぃのトップ目とったんで!) (2018)
- Last Idol (2018) - Judge
- IF YOU GET A CAR, WHAT WOULD YOU LIKE TO DO? (車あるんですけど…?) (2017 - 2018)
- Dagashiya ROCK Documentary (駄菓子屋ROCK〜子どもの笑顔を守る湘南のヒーロー〜) (2019) - Narrator
- Toppu-me Tottande! Sandaime Ketteisen Namahouso de Mahjong Gachi Battle (トップ目とったんで!三代目決定戦 生放送で麻雀ガチバトル) (2019)
- Former Nogizaka46 Nakada Kana no Mahjong Gachi Battle! Kanarin no Toppu-me Toreru Kana? (元乃木坂46中田花奈の麻雀ガチバトル! かなりんのトップ目とれるカナ?) (2020 - )
- Cunning Takeyama's No.1 Research Institute (カンニング竹山のイチバン研究所) (2021 - )
Web Shows
- Nama no Idol ga Suki (生のアイドルが好き) (2013 - 2020) - MC
- Mahjong Saikyousen 2021 (麻雀最強戦2021) (2021) - Assistant
- ABEMA Prime (2021 - ) - Bi-Weekly Wednesday MC
Radio
- Chinmoku no Kinyoubi (沈黙の金曜日) (2016 - 2020) - Assistant MC
- Nogizaka46's All Night Nippon (2020) - Weekly Personality
Gallery
Nakada Kana (2018 - Synchronicity)
Nakada Kana (2017 - Influencer)
Nakada Kana (2016 - Hadashi de Summer)
Nakada Kana (2016 - Harujion ga Sakukoro)
Nakada Kana (2015 - Ima, Hanashitai Dareka ga Iru)
Nakada Kana (2015 - Taiyou Knock)
Nakada Kana (2015 - Inochi wa Utsukushii)
Nakada Kana (2014 - Nandome no Aozora ka?)
Nakada Kana (2014 - Natsu no Free & Easy)
Nakada Kana (2014 - Kidzuitara Kataomoi)
Nakada Kana (2013 - Barrette)
Nakada Kana (2013 - Girl's Rule)
Nakada Kana (2013 - Kimi no Na wa Kibou)
Nakada Kana (2012 - Seifuku no Mannequin)
Nakada Kana (2012 - Hashire! Bicycle)
Nakada Kana (2012 - Oide Shampoo)
Nakada Kana (2012 - Guru Guru Curtain)
Nakada Kana (2011 - Nogizakatte, Doko?)
Nakada Kana (2011)