Difference between revisions of "Shinohara Kanna"
(→AKB48 Senbatsu Elections) |
Blitzmatch (talk | contribs) (→NMB48 B-Sides) |
||
(33 intermediate revisions by 14 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox3Graduate |
− | |name= Shinohara Kanna | + | |name= Shinohara Kanna |
− | |nickname= Kanchiru (かんちる) | + | |kanji= 篠原栞那 |
− | |pic=[[Image:Shinohara kanna.jpg|thumb|280px| Shinohara Kanna (Late 2012)]] | + | |kana= しのはら かんな |
− | |birthdate= September | + | |romaji= Shinohara Kanna |
− | |birthplace= | + | |nickname= Kanchiru (かんちる) |
− | |blood= | + | |pic=[[Image:Shinohara kanna.jpg|thumb|center|280px|Shinohara Kanna (Late 2012)]] |
− | |age= {{Age|1997|9|22}} Years | + | |birthdate= September 22, 1997 |
− | |height= | + | |birthplace= {{Flag|Japan}} Amagasaki, Hyogo, Japan |
− | |Agency= | + | |blood= AB |
− | | | + | |age= {{Age|1997|9|22}} Years Old |
− | | | + | |height= 165cm |
− | | | + | |Agency= [http://asiapro.co.jp/profile/%E7%AF%A0%E5%8E%9F-%E6%A0%9E%E9%82%A3/ ASIA PROMOTION] |
− | |debuted= October | + | |Blog= [https://www.instagram.com/shinohara_kanna/ Instagram] / [https://www.tiktok.com/@kanna_shinohara TikTok] / [https://twitter.com/kanna__official Twitter] |
− | |colour= | + | |formergroup= [[NMB48]] |
+ | |formerteam= [[Team N]] | ||
+ | |debuted= October 2010 / [[NMB48 Members#1st Generation|1st Generation]] | ||
+ | |graduated= April 2013 | ||
+ | |colour= 1C1C1C | ||
|}} | |}} | ||
− | '''Shinohara Kanna''' | + | '''Shinohara Kanna''' was a member of [[NMB48]]'s [[Team N]]. She is currently affiliated with ASIA PROMOTION. |
==Catchphrase== | ==Catchphrase== | ||
::ウーカンカンカン!! みーんなのハートに火がついた♪ でも栞那は消さないか・ん・な | ::ウーカンカンカン!! みーんなのハートに火がついた♪ でも栞那は消さないか・ん・な | ||
− | :: | + | ::UU KANKANKAN!! Minna no HAATO ni hi ga tsuita♪ Demo Shinohara wa kesanai ka~n~na |
− | ::<span style="font-variant:small-caps">''( | + | ::<span style="font-variant:small-caps">''(Woo kankankan!! Everyone’s heart is on fire♪ But has Shinohara been extinguished)''</span> |
==Trivia== | ==Trivia== | ||
− | * | + | * '''Favorite food:''' Fruit parfait |
− | * | + | * She is a former member of [[Art Club]]. |
− | + | * She was the '''last''' member called to join [[Team N]]. | |
==AKB48 Senbatsu Elections== | ==AKB48 Senbatsu Elections== | ||
*[[AKB48 22nd Single Senbatsu Sousenkyo "Kotoshi mo Gachi Desu" | 3rd Senbatsu Election]] - Not Ranked | *[[AKB48 22nd Single Senbatsu Sousenkyo "Kotoshi mo Gachi Desu" | 3rd Senbatsu Election]] - Not Ranked | ||
+ | *[[AKB48 27th Single Senbatsu Sousenkyo "Fan ga Erabu 64 Giseki" | 4th Senbatsu Election]] - Not Ranked | ||
*[[AKB48 32nd Single Senbatsu Sousenkyo| 5th Senbatsu Election]] - Didn't Participate | *[[AKB48 32nd Single Senbatsu Sousenkyo| 5th Senbatsu Election]] - Didn't Participate | ||
==AKB48 Janken Tournaments== | ==AKB48 Janken Tournaments== | ||
*[[29th Single Janken Senbatsu Tournament | 3rd Janken Taikai]] - Round 2 (Lost to [[Moriyasu Madoka]]) | *[[29th Single Janken Senbatsu Tournament | 3rd Janken Taikai]] - Round 2 (Lost to [[Moriyasu Madoka]]) | ||
+ | |||
+ | ==Team History== | ||
+ | :[[NMB48 Kenkyuusei]] → [[Team N]] → Graduation | ||
+ | ::Joined [[NMB48]] as a [[NMB48 Kenkyuusei|Kenkyuusei]] in October, 2011 | ||
+ | ::Promoted to [[Team N]] on March 10, 2011 | ||
+ | ::Graduated from [[NMB48]] [[Team N]] on April 12, 2013 to become a model <small>(Announcement: March 21, 2013)</small> | ||
==Singles Participation== | ==Singles Participation== | ||
Line 40: | Line 51: | ||
===NMB48 B-Sides=== | ===NMB48 B-Sides=== | ||
+ | {| | ||
+ | | valign="top" | | ||
*[[Seishun no Lap Time]] ([[Zetsumetsu Kurokami Shoujo]]) | *[[Seishun no Lap Time]] ([[Zetsumetsu Kurokami Shoujo]]) | ||
*[[Boku ga Maketa Natsu]] ([[Zetsumetsu Kurokami Shoujo]]) | *[[Boku ga Maketa Natsu]] ([[Zetsumetsu Kurokami Shoujo]]) | ||
*[[Mikazuki no Senaka]] ([[Zetsumetsu Kurokami Shoujo]]) | *[[Mikazuki no Senaka]] ([[Zetsumetsu Kurokami Shoujo]]) | ||
+ | *[[Boku wa Matteru]] ([[Oh My God!]]) | ||
*[[Kesshou]] ([[Oh My God!]]) | *[[Kesshou]] ([[Oh My God!]]) | ||
*[[Baatari GO!]] ([[Junjou U-19]]) | *[[Baatari GO!]] ([[Junjou U-19]]) | ||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
*[[Doryoku no Shizuku]] ([[Junjou U-19]]) | *[[Doryoku no Shizuku]] ([[Junjou U-19]]) | ||
*[[Saigo no Catharsis]] ([[Nagiichi]]) | *[[Saigo no Catharsis]] ([[Nagiichi]]) | ||
*[[Rifujin Ball]] ([[Nagiichi]]) | *[[Rifujin Ball]] ([[Nagiichi]]) | ||
− | |||
*[[Sonzai Shitenai Mono]] ([[Virginity]]) | *[[Sonzai Shitenai Mono]] ([[Virginity]]) | ||
− | *[[Nemuku Naru made Hitsuji wa Detekonai]] ([[Kitagawa Kenji]]) | + | *[[Nemuku Naru made Hitsuji wa Detekonai]] ([[Kitagawa Kenji]]) <small>(Center)</small> |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===AKB48 B-Sides=== | ||
+ | * [[Ano Hi no Fuurin]] ([[Gingham Check]]) | ||
− | ===NMB48 | + | ==Albums Participation== |
+ | ===NMB48 B-Sides=== | ||
+ | *[[Teppen Tottande! (Song)| Teppen Tottande!]] ([[Teppen Tottande!]]) | ||
*[[Lily]] ([[Teppen Tottande!]]) | *[[Lily]] ([[Teppen Tottande!]]) | ||
− | ===AKB48 | + | ===AKB48 Albums=== |
− | * [[ | + | * [[Koko ni Ita Koto (Song)|Koko ni Ita Koto]] ([[Koko ni Ita Koto]]) |
+ | * [[Aozora yo Sabishikunai ka?]] ([[1830m]]) | ||
+ | |||
+ | ==Units== | ||
+ | ===Concert Units=== | ||
+ | ====[[Osaka Juuban Shoubu]]==== | ||
+ | * [[Rider]] | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
Line 66: | Line 93: | ||
}} | }} | ||
− | + | [[Category:NMB48 Graduates]] | |
− | [[ | + | [[Category:NMB48 1st Generation]] |
+ | [[Category: Hyogo]] | ||
+ | [[Category: 1997]] | ||
+ | [[Category: Japanese]] |
Latest revision as of 20:22, 17 August 2023
Shinohara Kanna | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 篠原栞那 | ||
Kana | しのはら かんな | ||
Romaji | Shinohara Kanna | ||
Nickname | Kanchiru (かんちる) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | September 22, 1997 | ||
Birthplace | Amagasaki, Hyogo, Japan | ||
Blood type | AB | ||
Current Age | 27 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 165cm | ||
Professional Info | |||
Agency | ASIA PROMOTION | ||
Social Networks | Instagram / TikTok / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Former Group | NMB48 | ||
Former Team | Team N | ||
Debuted | October 2010 / 1st Generation | ||
Graduated | April 2013 | ||
Shinohara Kanna was a member of NMB48's Team N. She is currently affiliated with ASIA PROMOTION.
Contents
Catchphrase
- ウーカンカンカン!! みーんなのハートに火がついた♪ でも栞那は消さないか・ん・な
- UU KANKANKAN!! Minna no HAATO ni hi ga tsuita♪ Demo Shinohara wa kesanai ka~n~na
- (Woo kankankan!! Everyone’s heart is on fire♪ But has Shinohara been extinguished)
Trivia
- Favorite food: Fruit parfait
- She is a former member of Art Club.
- She was the last member called to join Team N.
AKB48 Senbatsu Elections
- 3rd Senbatsu Election - Not Ranked
- 4th Senbatsu Election - Not Ranked
- 5th Senbatsu Election - Didn't Participate
AKB48 Janken Tournaments
- 3rd Janken Taikai - Round 2 (Lost to Moriyasu Madoka)
Team History
- NMB48 Kenkyuusei → Team N → Graduation
- Joined NMB48 as a Kenkyuusei in October, 2011
- Promoted to Team N on March 10, 2011
- Graduated from NMB48 Team N on April 12, 2013 to become a model (Announcement: March 21, 2013)