Zetsumetsu Kurokami Shoujo
Contents
General Information
"Zetsumetsu Kurokami Shoujo" is the debut single released by NMB48.
CD Information
- Artist
- NMB48
- Single
- Zetsumetsu Kurokami Shoujo (絶滅黒髪少女)
- Release Date
- 2011.07.20
- Label/Catalog Number/Price
- Label: laugh out loud records
- YRCS-90000 (Regular Edition Type-A, CD+DVD) / ¥1,600
- YRCS-90001 (Regular Edition Type-B, CD+DVD) / ¥1,600
- YRCS-90002 (Theater Edition, CD) /¥1,000
Regular Edition Details
- CD
- Zetsumetsu Kurokami Shoujo (絶滅黒髪少女) / Senbatsu
- Seishun no Lap Time (青春のラップタイム) / Team N
-
- (Type-A Exclusive track) Boku ga Maketa Natsu (僕が負けた夏) / Shirogumi
- (Type-B Exclusive track) Mattemashita, Shingakki (待ってました、新学期) / Akagumi
- Zetsumetsu Kurokami Shoujo (off-vocal)
- Seishun no Lap Time (off-vocal)
-
- (Type-A Exclusive track) Boku ga Maketa Natsu (off-vocal)
- (Type-B Exclusive track) Mattemashita, Shingakki (off-vocal)
- DVD
- Zetsumetsu Kurokami Shoujo Music Clip
-
- (Type-A Exclusive track) Boku ga Maketa Natsu Music Clip
- (Type-B Exclusive track) Mattemashita, Shingakki Music Clip
-
- (Type-A Exclusive track) NMB48 wo Damashichaimashita. 1
- (Type-B Exclusive track) NMB48 wo Damashichaimashita. 2
Theater Edition Details
- CD
- Zetsumetsu Kurokami Shoujo
- Boku ga Maketa Natsu
- Mattemashita, Shingakki
- Mikazuki no Senaka (三日月の背中)
- Zetsumetsu Kurokami Shoujo (off-vocal)
- Boku ga Maketa Natsu (off-vocal)
- Mattemashita, Shingakki (off-vocal)
- Mikazuki no Senaka (off-vocal)
Included Members
"Zetsumetsu Kurokami Shoujo"
★ Senbatsu (選抜) (16 Members) (Watanabe Miyuki Center)
- Team N: Ogasawara Mayu, Kadowaki Kanako, Kishino Rika, Kinoshita Haruna, Kotani Riho, Kondo Rina, Shinohara Kanna, Jonishi Kei, Shiroma Miru, Fukumoto Aina, Matsuda Shiori, Yamaguchi Yuki, Yamada Nana, Yamamoto Sayaka, Yoshida Akari, Watanabe Miyuki
"Seishun no Lap Time"
Team N (チームN) (16 Members) (Yamamoto Sayaka Center)
- Team N: Ogasawara Mayu, Kadowaki Kanako, Kishino Rika, Kinoshita Haruna, Kotani Riho, Kondo Rina, Shinohara Kanna, Jonishi Kei, Shiroma Miru, Fukumoto Aina, Matsuda Shiori, Yamaguchi Yuki, Yamada Nana, Yamamoto Sayaka, Yoshida Akari, Watanabe Miyuki
"Boku ga Maketa Natsu"
Shirogumi (白組) (8 Members) (Yamamoto Sayaka Center)
- Team N: Ogasawara Mayu, Kishino Rika, Kinoshita Haruna, Kotani Riho, Shinohara Kanna, Fukumoto Aina, Yamada Nana, Yamamoto Sayaka
"Mattemashita, Shingakki"
Akagumi (紅組) (8 Members) (Watanabe Miyuki Center)
- Team N: Kadowaki Kanako, Kondo Rina, Jonishi Kei, Shiroma Miru, Matsuda Shiori, Yamaguchi Yuki, Yoshida Akari, Watanabe Miyuki
"Mikazuki no Senaka"
(24 Members) (Watanabe Miyuki Center)
- Team N: Ogasawara Mayu, Kadowaki Kanako, Kishino Rika, Kinoshita Haruna, Kotani Riho, Kondo Rina, Shinohara Kanna, Jonishi Kei, Shiroma Miru, Fukumoto Aina, Matsuda Shiori, Yamaguchi Yuki, Yamada Nana, Yamamoto Sayaka, Yoshida Akari, Watanabe Miyuki
- Kenkyuusei: Ota Riona, Okita Ayaka, Kawakami Rena, Kinoshita Momoka, Koyanagi Arisa, Hara Mizuki, Hikawa Ayame, Yamagishi Natsumi
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.18 | -- | *1 131,654 |
*2 15,719 |
*2 7,532 |
*1 50,240 |
*4 | *4 | **1 | 218,441 | |
11.07.25 | *3 2,422 |
15 | 15 | 10 | *9 | *5 | 11 | **9 | *14,421 | |
11.08.01 | *6 | 21 | 23 | 22 | 17 | 13 | 21 | *19 | **5,947 | |
11.08.08 | 15 | 38 | 31 | 26 | 30 | 33 | 31 | *31 | **3,177 | |
11.08.15 | 15 | 43 | 39 | 38 | 40 | 43 | 35 | *40 | **2,408 | |
11.08.22 | *1 5,300 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | *18 | **6,864 | |
11.08.29 | 41 | ** | ** | ** | ** | 35 | ** | *60 | **1,330 | |
11.09.05 | 29 | ** | ** | 44 | ** | ** | ** | *63 | **1,502 | |
11.09.12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 45 | *61 | **1,179 | |
11.09.19 | 49 | ** | ** | 42 | 45 | 15 | 40 | *41 | **1,890 | |
11.09.26 | 28 | ** | ** | 27 | 38 | 22 | 10 | *24 | **2,272 | |
11.10.03 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 130 | ***,437 | |
11.10.10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 142 | ***,344 | |
11.10.17 | ** | ** | 47 | ** | ** | ** | ** | *82 | ***,602 | Oh My God! single |
11.10.24 | 49 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *99 | ***,551 | |
11.10.31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 141 | ***,398 | |
11.11.07 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 161 | ***,315 | |
11.11.14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 180 | ***,312 | |
11.11.21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 168 | ***,379 | |
11.11.28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 138 | ***,418 | |
OUT | 2 weeks | |||||||||
11.12.19 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 184 | ***,344 | |
11.12.26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 193 | ***,258 | |
12.01.02 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 158 | ***,361 | |
12.01.09 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 199 | ***,247 | |
12.01.16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 198 | ***,219 | |
OUT | 1 week | |||||||||
12.01.30 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 182 | ***,243 | |
12.02.06 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 171 | ***,302 | Junjou U-19 single |
12.02.13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 151 | ***,359 | |
OUT | 8 weeks | |||||||||
12.04.16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 149 | ***,311 | |
12.04.23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 188 | ***,300 | |
12.04.30 | ** | ** | ** | 28 | ** | ** | ** | 116 | ***,634 | |
OUT | 1 week | Nagiichi single | ||||||||
12.05.14 | ** | ** | 46 | ** | ** | ** | ** | 140 | ***,389 | |
OUT | 1 week | |||||||||
12.05.28 | ** | ** | ** | 26 | ** | ** | ** | 105 | ***,656 |
Total Reported Sales: 267,810*
Total of weeks charting inside Top 200: 33
NMB48 Singles Chronology | ||
---|---|---|
N/A N/A |
Zetsumetsu Kurokami Shoujo (2011) |
Oh My God! 2011 |