Difference between revisions of "Template:Bokuao1stGenChart"
(Created page with "{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;" ! class="unsortable"| Generation ! class="unsortable"| Picture ! Romaji ! Kanji ! Nickname ! Birthdate ! Hometown ! Bl...") |
|||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;" | {| class="sortable wikitable" style="text-align:center;" | ||
! class="unsortable"| Generation | ! class="unsortable"| Generation | ||
− | |||
! Romaji | ! Romaji | ||
! Kanji | ! Kanji | ||
Line 12: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
− | |||
| [[Aoki Yuho]] | | [[Aoki Yuho]] | ||
| 青木宙帆 | | 青木宙帆 | ||
− | | | + | | Yuho (ゆうほ) |
| June 13, 2003 | | June 13, 2003 | ||
| ''Okinawa, Japan'' | | ''Okinawa, Japan'' | ||
Line 21: | Line 19: | ||
| {{Age|2003|6|13}} | | {{Age|2003|6|13}} | ||
| 150cm | | 150cm | ||
− | |-! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | + | |- |
− | + | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | |
| [[Akita Rian]] | | [[Akita Rian]] | ||
| 秋田莉杏 | | 秋田莉杏 | ||
− | | | + | | Rian (りあん) |
| July 9, 2007 | | July 9, 2007 | ||
| ''Hyogo, Japan'' | | ''Hyogo, Japan'' | ||
Line 31: | Line 29: | ||
| {{Age|2007|7|9}} | | {{Age|2007|7|9}} | ||
| 157cm | | 157cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Anno Aoi]] | ||
+ | | 安納蒼衣 | ||
+ | | Ao (アオ) | ||
+ | | January 30, 2007 | ||
+ | | ''Saitama, Japan'' | ||
+ | | B | ||
+ | | {{Age|2007|1|30}} | ||
+ | | 155cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Ito Yuzu]] | ||
+ | | 伊藤ゆず | ||
+ | | Yuzu (ゆず) | ||
+ | | August 11, 2001 | ||
+ | | ''Chiba, Japan'' | ||
+ | | AB | ||
+ | | {{Age|2001|8|11}} | ||
+ | | 170cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Imai Yuki]] | ||
+ | | 今井優希 | ||
+ | | Yukicchi (ゆきっち) | ||
+ | | August 28, 2005 | ||
+ | | ''Aichi, Japan'' | ||
+ | | AB | ||
+ | | {{Age|2005|8|28}} | ||
+ | | 161cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Iwamoto Riko]] | ||
+ | | 岩本理瑚 | ||
+ | | Rikopin (りこぴん) | ||
+ | | November 25, 2007 | ||
+ | | ''Tokyo, Japan'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|2007|11|25}} | ||
+ | | 155cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Kanazawa Ami]] | ||
+ | | 金澤亜美 | ||
+ | | Ami (あみ) | ||
+ | | February 14, 2007 | ||
+ | | ''Kanagawa, Japan'' | ||
+ | | B | ||
+ | | {{Age|2007|2|14}} | ||
+ | | 155cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Kinoshita Ai]] | ||
+ | | 木下藍 | ||
+ | | Ai (あい) | ||
+ | | August 19, 2009 | ||
+ | | ''Tokyo, Japan'' | ||
+ | | O | ||
+ | | {{Age|2009|8|19}} | ||
+ | | 152cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Kudo Yua]] | ||
+ | | 工藤唯愛 | ||
+ | | Yua (ゆあ) | ||
+ | | August 4, 2009 | ||
+ | | ''Hokkaido, Japan'' | ||
+ | | B | ||
+ | | {{Age|2009|8|4}} | ||
+ | | 159cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Shiogama Nana]] | ||
+ | | 塩釜菜那 | ||
+ | | Gamachan (がまちゃん) | ||
+ | | July 7, 2002 | ||
+ | | ''Kagoshima, Japan'' | ||
+ | | O | ||
+ | | {{Age|2002|7|7}} | ||
+ | | 157cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Sugiura Eren]] | ||
+ | | 杉浦英恋 | ||
+ | | Eren (えれん) | ||
+ | | June 19, 2008 | ||
+ | | ''Aichi, Japan'' | ||
+ | | O | ||
+ | | {{Age|2008|6|19}} | ||
+ | | 160cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Sunaga Miuna]] | ||
+ | | 須永心海 | ||
+ | | Unachan (うなちゃん) | ||
+ | | April 11, 2005 | ||
+ | | ''Saitama, Japan'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|2005|4|11}} | ||
+ | | 156cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Nishimori Aya]] | ||
+ | | 西森杏弥 | ||
+ | | Ayamori (あやもり) | ||
+ | | July 18, 2003 | ||
+ | | ''Kochi, Japan'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|2003|7|18}} | ||
+ | | 156cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Hagiwara Kokoka]] | ||
+ | | 萩原心花 | ||
+ | | Kokoka (ここか) | ||
+ | | June 30, 2006 | ||
+ | | ''Shizuoka, Japan'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|2006|6|30}} | ||
+ | | 163cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Hasegawa Hitomi]] | ||
+ | | 長谷川稀未 | ||
+ | | Hitomin (ひとみん) | ||
+ | | March 24, 2003 | ||
+ | | ''Saitama, Japan'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|2003|3|24}} | ||
+ | | 160cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Hayasaki Suzuki]] | ||
+ | | 早﨑すずき | ||
+ | | Suu (すー) | ||
+ | | March 13, 2005 | ||
+ | | ''Tokyo, Japan'' | ||
+ | | B | ||
+ | | {{Age|2005|3|13}} | ||
+ | | 161cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Miyakoshi Yuria]] | ||
+ | | 宮腰友里亜 | ||
+ | | Yuribou (ゆり坊) | ||
+ | | October 24, 2004 | ||
+ | | ''Fukui, Japan'' | ||
+ | | O | ||
+ | | {{Age|2004|10|24}} | ||
+ | | 163cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Mochinaga Mana]] | ||
+ | | 持永真奈 | ||
+ | | Mocchii (もっちー) | ||
+ | | January 25, 2004 | ||
+ | | ''Tokyo, Japan'' | ||
+ | | O | ||
+ | | {{Age|2004|1|25}} | ||
+ | | 157cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Yaegashi Miisa]] | ||
+ | | 八重樫美伊咲 | ||
+ | | Miisa (みーさ) | ||
+ | | March 5, 2010 | ||
+ | | ''Miyagi, Japan'' | ||
+ | | ** | ||
+ | | {{Age|2010|3|5}} | ||
+ | | 160cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Yagi Toa]] | ||
+ | | 八木仁愛 | ||
+ | | Toa (とあ) | ||
+ | | May 1, 2007 | ||
+ | | ''Tokyo, Japan'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|2007|5|1}} | ||
+ | | 155cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Yanagihori Karen]] | ||
+ | | 柳堀花怜 | ||
+ | | Poripori (ぽりぽり) | ||
+ | | July 24, 2005 | ||
+ | | ''Tokyo, Japan'' | ||
+ | | B | ||
+ | | {{Age|2005|7|24}} | ||
+ | | 163.4cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Yamaguchi Yuan]] | ||
+ | | 山口結杏 | ||
+ | | Yuan (ゆあん) | ||
+ | | October 14, 2004 | ||
+ | | ''Hyogo, Japan'' | ||
+ | | B | ||
+ | | {{Age|2004|10|14}} | ||
+ | | 166cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #0098db; text-align:center"| <span style="color:white;">1st</span> | ||
+ | | [[Yoshimoto Cocona]] | ||
+ | | 吉本此那 | ||
+ | | Cocona (ここな) | ||
+ | | December 5, 2005 | ||
+ | | ''Ishikawa, Japan'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|2005|12|5}} | ||
+ | | 156cm | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 23:08, 25 August 2023
Generation | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Hometown | Blood Type | Age | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Aoki Yuho | 青木宙帆 | Yuho (ゆうほ) | June 13, 2003 | Okinawa, Japan | A | 21 | 150cm |
1st | Akita Rian | 秋田莉杏 | Rian (りあん) | July 9, 2007 | Hyogo, Japan | B | 17 | 157cm |
1st | Anno Aoi | 安納蒼衣 | Ao (アオ) | January 30, 2007 | Saitama, Japan | B | 18 | 155cm |
1st | Ito Yuzu | 伊藤ゆず | Yuzu (ゆず) | August 11, 2001 | Chiba, Japan | AB | 23 | 170cm |
1st | Imai Yuki | 今井優希 | Yukicchi (ゆきっち) | August 28, 2005 | Aichi, Japan | AB | 19 | 161cm |
1st | Iwamoto Riko | 岩本理瑚 | Rikopin (りこぴん) | November 25, 2007 | Tokyo, Japan | A | 17 | 155cm |
1st | Kanazawa Ami | 金澤亜美 | Ami (あみ) | February 14, 2007 | Kanagawa, Japan | B | 17 | 155cm |
1st | Kinoshita Ai | 木下藍 | Ai (あい) | August 19, 2009 | Tokyo, Japan | O | 15 | 152cm |
1st | Kudo Yua | 工藤唯愛 | Yua (ゆあ) | August 4, 2009 | Hokkaido, Japan | B | 15 | 159cm |
1st | Shiogama Nana | 塩釜菜那 | Gamachan (がまちゃん) | July 7, 2002 | Kagoshima, Japan | O | 22 | 157cm |
1st | Sugiura Eren | 杉浦英恋 | Eren (えれん) | June 19, 2008 | Aichi, Japan | O | 16 | 160cm |
1st | Sunaga Miuna | 須永心海 | Unachan (うなちゃん) | April 11, 2005 | Saitama, Japan | A | 19 | 156cm |
1st | Nishimori Aya | 西森杏弥 | Ayamori (あやもり) | July 18, 2003 | Kochi, Japan | A | 21 | 156cm |
1st | Hagiwara Kokoka | 萩原心花 | Kokoka (ここか) | June 30, 2006 | Shizuoka, Japan | A | 18 | 163cm |
1st | Hasegawa Hitomi | 長谷川稀未 | Hitomin (ひとみん) | March 24, 2003 | Saitama, Japan | A | 21 | 160cm |
1st | Hayasaki Suzuki | 早﨑すずき | Suu (すー) | March 13, 2005 | Tokyo, Japan | B | 19 | 161cm |
1st | Miyakoshi Yuria | 宮腰友里亜 | Yuribou (ゆり坊) | October 24, 2004 | Fukui, Japan | O | 20 | 163cm |
1st | Mochinaga Mana | 持永真奈 | Mocchii (もっちー) | January 25, 2004 | Tokyo, Japan | O | 21 | 157cm |
1st | Yaegashi Miisa | 八重樫美伊咲 | Miisa (みーさ) | March 5, 2010 | Miyagi, Japan | ** | 14 | 160cm |
1st | Yagi Toa | 八木仁愛 | Toa (とあ) | May 1, 2007 | Tokyo, Japan | A | 17 | 155cm |
1st | Yanagihori Karen | 柳堀花怜 | Poripori (ぽりぽり) | July 24, 2005 | Tokyo, Japan | B | 19 | 163.4cm |
1st | Yamaguchi Yuan | 山口結杏 | Yuan (ゆあん) | October 14, 2004 | Hyogo, Japan | B | 20 | 166cm |
1st | Yoshimoto Cocona | 吉本此那 | Cocona (ここな) | December 5, 2005 | Ishikawa, Japan | A | 19 | 156cm |