Difference between revisions of "Akkanbe Bashi"
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[image:Akkanbe_Bashi_promo.jpg|500px|thumb|Promotional Picture | + | [[image:Akkanbe_Bashi_promo.jpg|500px|thumb|Promotional Picture]] |
[[image:Akkanbe_Bashi_A.jpg|250px|thumb|CD+DVD <br/><small>(Limited Edition A)</small> ]] | [[image:Akkanbe_Bashi_A.jpg|250px|thumb|CD+DVD <br/><small>(Limited Edition A)</small> ]] | ||
Line 15: | Line 15: | ||
: 2010.03.17 | : 2010.03.17 | ||
; Label/Catalog Number/Price | ; Label/Catalog Number/Price | ||
− | : <b>Label:</b> | + | : <b>Label:</b> PONY CANYON |
: PCCA-70277 <small>(Regular CD)</small> / ¥1,200 | : PCCA-70277 <small>(Regular CD)</small> / ¥1,200 | ||
: PCCA-03131 <small>(Limited Edition, CD+DVD A)</small> / ¥1,500 | : PCCA-03131 <small>(Limited Edition, CD+DVD A)</small> / ¥1,500 | ||
Line 22: | Line 22: | ||
: PCCA-70278 <small>(Regular CD, [[Otameshi ban]])</small> / ¥600 | : PCCA-70278 <small>(Regular CD, [[Otameshi ban]])</small> / ¥600 | ||
: PCBP-51975 <small>(Regular DVD)</small> / ¥2,300 | : PCBP-51975 <small>(Regular DVD)</small> / ¥2,300 | ||
− | ; | + | ; Motto |
「私のアッカンベ、受け取ってください❤」 <small>( "Watashi no Akkanbe, Uketotte Kudasai❤" )<br/> | 「私のアッカンベ、受け取ってください❤」 <small>( "Watashi no Akkanbe, Uketotte Kudasai❤" )<br/> | ||
'''Translation:''' "Please, Aceept my Akkanbe❤"</small> | '''Translation:''' "Please, Aceept my Akkanbe❤"</small> | ||
Line 93: | Line 93: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
− | * First | + | * First single to include a CD+Booklet Edition |
− | * First | + | * First single featuring [[Kikuchi Ayaka]] |
− | * First | + | * First single to feature 6 editons. Includes a first for the AKB48Group, the [[otameshi ban]] |
− | |||
− | |||
[[Category: Watarirouka Hashiritai Singles]] | [[Category: Watarirouka Hashiritai Singles]] |
Revision as of 16:24, 30 May 2018
Contents
CD Information
- Artist
- Watarirouka Hashiritai
- Single
- Akkanbe Bashi (アッカンベー橋)
- Release Date
- 2010.03.17
- Label/Catalog Number/Price
- Label: PONY CANYON
- PCCA-70277 (Regular CD) / ¥1,200
- PCCA-03131 (Limited Edition, CD+DVD A) / ¥1,500
- PCCA-03132 (Limited Edition, CD+DVD B) / ¥1,500
- PCCA-03133 (Limited Edition, CD+Booklet) / ¥1,500
- PCCA-70278 (Regular CD, Otameshi ban) / ¥600
- PCBP-51975 (Regular DVD) / ¥2,300
- Motto
「私のアッカンベ、受け取ってください❤」 ( "Watashi no Akkanbe, Uketotte Kudasai❤" )
Translation: "Please, Aceept my Akkanbe❤"
CD Tracklist Details
- CD
- Akkanbe Bashi (アッカンベー橋)
- Wakage no Italian (若気のイタリアン)
- Yasashiku Sasete (やさしくさせて) / Watanabe Mayu (渡辺麻友)
- Akkanbe Bashi (Instrumental)
- Wakage no Italian (Instrumental)
- Yasashiku Sasete (Instrumental)
- DVD
- (Limited A) Special Movie: Watarirouka Hashiritai Real Documentary ~Yureru Omoi~ PART 1
- (Limited B) Special Movie: Watarirouka Hashiritai Real Documentary ~Yureru Omoi~ PART 2
Otameshi ban Tracklist
- CD
- Akkanbe Bashi
- Akkanbe Bashi (Instrumental)
- Watarirouka Hashiritai Single Digest Medley ( "Hatsukoi Dash" + "Yaruki Hanabi" + "Kanpeki Guu~no ne" )
DVD Edition Tracklist
- DVD
- Akkanbe Bashi (Music Video)
- Akkanbe Bashi (Dance Shot Version)
- Akkanbe Bashi (detailed choreography lesson)
- Akkanbe Bashi (Spin-off movie)
- Akkanbe Bashi (Music Video Making Movie)
- First Pressing
- Release Commemorative Event Ticket (1)
- Original Trading Card (1)
- (Limited A Only) Special Ticket to be used with DVD Edition Special Ticket - Event A
- (Limited B Only) Special Ticket to be used with DVD Edition Special Ticket - Event B
- (Limited C Only) Special Ticket to be used with DVD Edition Special Ticket - Event C
- (CD Only) Special Ticket to be used with DVD Edition Special Ticket - Event D
- (DVD Only) Special Ticket to be used with CD Editions Special Ticket
General Information
Akkanbe Bashi is Watarirouka Hashiritai's 4th Single and their first single since Kikuchi Ayaka joined the group in February 2010. This "folk dance" song was Watarirouka's 1st Oricon Weekly #1. Once again, a Watanabe Mayu solo song was included in the single as c/w.
Sales Information
- Oricon Chart-Run
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | *1 | *1 | *2 | *2 | *1 | 10 | **1 | *27,441 |
15 | 22 | 22 | 18 | 16 | 25 | 26 | *24 | **3,145 |
19 | 30 | 37 | 40 | 41 | 35 | 38 | *37 | **1,698 |
36 | 44 | ** | ** | ** | ** | ** | *57 | ***,966 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 113 | ***,446 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 172 | ***,302 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 182 | ***,298 |
- Total Reported Sales: *34,296
- Total of weeks charting inside Top 200: 7
Trivia
- First single to include a CD+Booklet Edition
- First single featuring Kikuchi Ayaka
- First single to feature 6 editons. Includes a first for the AKB48Group, the otameshi ban