Difference between revisions of "Wimbledon e Tsureteitte"
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Category: Songs]] | ||
== Information == | == Information == | ||
;Artist | ;Artist | ||
:SKE48 | :SKE48 | ||
+ | :HKT48 | ||
;Stage | ;Stage | ||
:[[Team S 2nd Stage]] | :[[Team S 2nd Stage]] | ||
+ | :[[Team KII 2nd Stage]] | ||
+ | :[[Team H 1st Stage]] | ||
;Kanji Title | ;Kanji Title | ||
Line 24: | Line 28: | ||
;Team H Version | ;Team H Version | ||
'''[[Miyawaki Sakura]]''', [[Motomura Aoi]], [[Taniguchi Airi]] | '''[[Miyawaki Sakura]]''', [[Motomura Aoi]], [[Taniguchi Airi]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== AKB48 Request Hour == | == AKB48 Request Hour == |
Revision as of 14:34, 1 March 2013
Information
- Artist
- SKE48
- HKT48
- Kanji Title
- ウィンブルドンへ連れていって
- Romaji Title
- WINBURUDON e tsureteitte (Wimbledon e tsureteitte)
- English Title
- Take Me to Wimbledon
Lyrics can be found here.
Performing Members
- Team S Version
Takai Tsukina, Yagami Kumi, Mori Sayuki
- Team KII Version
Yamada Reika, Takayanagi Akane, Wakabayashi Tomoka
- Team H Version
Miyawaki Sakura, Motomura Aoi, Taniguchi Airi
AKB48 Request Hour
- Request Hour 2010 - #58
- Request Hour 2011 - Didn't Rank
- Request Hour 2012 - Didn't Rank
- Request Hour 2013 - #75
SKE48 Request Hour
- Request Hour 2010 - #6
- Request Hour 2012 - #13