Difference between revisions of "Template:SNH48TraineeChart"
Blitzmatch (talk | contribs) |
Blitzmatch (talk | contribs) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
! Agency | ! Agency | ||
! Generation | ! Generation | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ||
+ | | [[Chen YuXi]] | ||
+ | | 陈俞希 | ||
+ | | Zòngzi (粽子) | ||
+ | | October 19, 2007 | ||
+ | | ''Hainan, China'' | ||
+ | | O | ||
+ | | {{Age|2007|10|19}} | ||
+ | | 160cm | ||
+ | | STAR48 | ||
+ | | [[SNH48 Members#21st Generation|21st]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ||
Line 23: | Line 35: | ||
| STAR48 | | STAR48 | ||
| [[SNH48 Members#20th Generation|20th]] | | [[SNH48 Members#20th Generation|20th]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ||
+ | | [[Jin HongYan]] | ||
+ | | 金泓言 | ||
+ | | Wāiwāi (歪歪) | ||
+ | | June 14, 2008 | ||
+ | | ''Gansu, China'' | ||
+ | | ** | ||
+ | | {{Age|2008|06|14}} | ||
+ | | 168cm | ||
+ | | STAR48 | ||
+ | | [[SNH48 Members#21st Generation|21st]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ||
+ | | [[Li Yan]] | ||
+ | | 李妍 | ||
+ | | yolo<br>Qiáodíjiàng (乔迪酱) | ||
+ | | January 9, 2002 | ||
+ | | ''Jiangsu, China'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|2002|01|09}} | ||
+ | | 169cm | ||
+ | | STAR48 | ||
+ | | [[SNH48 Members#21st Generation|21st]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ||
+ | | [[Li ZiXin]] | ||
+ | | 李子忻 | ||
+ | | Lízi (梨子) | ||
+ | | October 29, 2005 | ||
+ | | ''Hunan, China'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|2005|10|29}} | ||
+ | | 160cm | ||
+ | | STAR48 | ||
+ | | [[SNH48 Members#21st Generation|21st]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ||
Line 35: | Line 83: | ||
| STAR48 | | STAR48 | ||
| [[SNH48 Members#20th Generation|20th]] | | [[SNH48 Members#20th Generation|20th]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ||
+ | | [[Sun Li]] | ||
+ | | 孙莉 | ||
+ | | Píng'ān (平安) | ||
+ | | December 26, 2006 | ||
+ | | ''Shandong, China'' | ||
+ | | B | ||
+ | | {{Age|2006|12|26}} | ||
+ | | 164cm | ||
+ | | STAR48 | ||
+ | | [[SNH48 Members#21st Generation|21st]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ||
Line 59: | Line 119: | ||
| STAR48 | | STAR48 | ||
| [[SNH48 Members#7th Generation|7th]] | | [[SNH48 Members#7th Generation|7th]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ||
+ | | [[Xiao YanZhu]] | ||
+ | | 肖彦竹 | ||
+ | | Dàzhúzi (大竹子) | ||
+ | | August 16, 2005 | ||
+ | | ''Linyi, Shandong, China'' | ||
+ | | O | ||
+ | | {{Age|2005|08|16}} | ||
+ | | 168cm | ||
+ | | STAR48 | ||
+ | | [[SNH48 Members#21st Generation|21st]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ||
+ | | [[Zhang LeiLei]] | ||
+ | | 张雷雷 | ||
+ | | Léiléi (雷雷) | ||
+ | | October 17, 2009 | ||
+ | | ''Beijing, China'' | ||
+ | | AB | ||
+ | | {{Age|2009|10|17}} | ||
+ | | 160cm | ||
+ | | STAR48 | ||
+ | | [[SNH48 Members#21st Generation|21st]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> | ! style="background:#{{Color|Trainee}}; text-align:center"| <span style="color:white;">Trainee</span> |
Latest revision as of 01:38, 17 September 2024
Team | Pinyin | Hanzi | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainee | Chen YuXi | 陈俞希 | Zòngzi (粽子) | October 19, 2007 | Hainan, China | O | 17 | 160cm | STAR48 | 21st |
Trainee | Chen ZhiQing | 陈芷晴 | Xiǎo Qíng (小晴) | December 22, 2001 | Henan, China | AB | 22 | 167cm | STAR48 | 20th |
Trainee | Jin HongYan | 金泓言 | Wāiwāi (歪歪) | June 14, 2008 | Gansu, China | ** | 16 | 168cm | STAR48 | 21st |
Trainee | Li Yan | 李妍 | yolo Qiáodíjiàng (乔迪酱) |
January 9, 2002 | Jiangsu, China | A | 22 | 169cm | STAR48 | 21st |
Trainee | Li ZiXin | 李子忻 | Lízi (梨子) | October 29, 2005 | Hunan, China | A | 19 | 160cm | STAR48 | 21st |
Trainee | Pan LiGuo | 潘力帼 | Pānpān (潘潘) | June 10, 2004 | Hunan, China | A | 20 | 166cm | STAR48 | 20th |
Trainee | Sun Li | 孙莉 | Píng'ān (平安) | December 26, 2006 | Shandong, China | B | 17 | 164cm | STAR48 | 21st |
Trainee | Wu XinYi | 吴欣怡 | Xiǎo Jǐn (小槿) | January 11, 2002 | Jiangsu, China | ** | 22 | 164cm | STAR48 | 20th |
Trainee | Xu ShiQi | 徐诗琪 | Xiǎo Qī (小七) | December 10, 1998 | Ningbo, Zhejiang, China | O | 25 | 161cm | STAR48 | 7th |
Trainee | Xiao YanZhu | 肖彦竹 | Dàzhúzi (大竹子) | August 16, 2005 | Linyi, Shandong, China | O | 19 | 168cm | STAR48 | 21st |
Trainee | Zhang LeiLei | 张雷雷 | Léiléi (雷雷) | October 17, 2009 | Beijing, China | AB | 15 | 160cm | STAR48 | 21st |
Trainee | Zhang ManNi | 张曼妮 | Sweety Xiao Nī (小妮) |
January 25, 2004 | Hubei, China | B | 20 | 165cm | STAR48 | 20th |