Difference between revisions of "Rouka wa Hashiruna!"
(→General Information) |
|||
Line 41: | Line 41: | ||
==General Information== | ==General Information== | ||
− | [[Rouka wa Hashiruna!]] is [[Watarirouka Hashiritai]]'s | + | [[Rouka wa Hashiruna!]] is [[Watarirouka Hashiritai]]'s 1st album. It includes all their singles since their debut with [[Hatsukoi Dash/Aoi Mirai]] until [[Gyu]]. |
The catchphrase for the album was 先生、保建室に行っていいですか? (Sensei, houkenshitsu ni itte ii desu ka?, ''Professor, is it ok if I go the infirmary?''). | The catchphrase for the album was 先生、保建室に行っていいですか? (Sensei, houkenshitsu ni itte ii desu ka?, ''Professor, is it ok if I go the infirmary?''). |
Revision as of 16:04, 12 June 2018
CD Information
- Artist
- Watarirouka Hashiritai
- Album
- Rouka wa Hashiruna! (廊下は走るな!)
- Release Date
- 2010.10.13
- Label/Catalog Number/Price
- Label: PONY CANYON
- PCCA-03274 (Limited Edition Type-A, CD+DVD) / ¥3,200
- PCCA-03275 (Limited Edition Type-B, CD+DVD) / ¥3,200
- PCCA-03276 (Regular Edition, CD) / ¥2,800
Limited Edition Details
- CD
- (NEW) Neko Damashi (猫だまし)
- (SNG) Hatsukoi Dash (初恋ダッシュ)
- (SNG) Kanpeki Guu~no ne (完璧ぐ~のね)
- (NEW) DOJI (ドジ)
- (SNG) Aoi Mirai (青い未来)
- (SNG) Akkanbe Bashi (アッカンベー橋)
- (NEW) Kossetsu Romance (骨折ロマンス)
- (NEW) Mayu no Tame ni (麻友のために) / Watanabe Mayu (渡辺麻友)
- (SNG) Gyu (ギュッ)
- (SNG) Yaruki Hanabi (やる気花火)
- (NEW) Hiiragi no Tsuugakuro (柊の通学路)
- (SNG) Seishun no Flag (青春のフラッグ)
(SNG = Single | NEW = New Song)
- DVD
-
- (Type-A) Original Movie: Tokoya Monogatari
- (Type-B) Original Movie: Nahanaha Monday
General Information
Rouka wa Hashiruna! is Watarirouka Hashiritai's 1st album. It includes all their singles since their debut with Hatsukoi Dash/Aoi Mirai until Gyu.
The catchphrase for the album was 先生、保建室に行っていいですか? (Sensei, houkenshitsu ni itte ii desu ka?, Professor, is it ok if I go the infirmary?).
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week | Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.11 | -- | *3 | *4 | *4 | *4 | *5 | *6 | **4 | *32,629 |
10.10.18 | *8 | 20 | 23 | 21 | 25 | 25 | 20 | *23 | **5,264 |
10.10.25 | 17 | 43 | 30 | ** | 47 | 49 | 45 | *45 | **3,210 |
10.11.01 | 44 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *88 | **1,401 |
10.11.08 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 147 | ***,675 |
10.11.15 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 216 | ***,504 |
10.11.22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 268 | ***,510 |
OUT | 4 weeks | ||||||||
10.12.27 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 196 | ***,635 |
11.01.03 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 119 | ***,971 |
11.01.10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 131 | ***,734 |
11.01.17 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 148 | ***,696 |
11.01.24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 209 | ***,622 |
11.01.31 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 148 | ***,713 |
11.02.07 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 214 | ***,500 |
11.02.14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 262 | ***,419 |
Total Reported Sales: *49,483
Total of weeks charting inside Top 300: 15