Difference between revisions of "Koppu no Naka no Komorebi"
JadeFlower (talk | contribs) (→Oricon Chart Positions) |
JadeFlower (talk | contribs) (→Included Members) |
||
Line 61: | Line 61: | ||
==Included Members== | ==Included Members== | ||
==="[[Koppu no Naka no Komorebi (Song)|Koppu no Naka no Komorebi]]"=== | ==="[[Koppu no Naka no Komorebi (Song)|Koppu no Naka no Komorebi]]"=== | ||
− | ★ [[Love Crescendo]] <small>(ラブクレッシェンド)</small> <small>(7 Members)</small> <small>([[Matsui Jurina]] [[Center]])</small><br/> | + | '''★ [[Love Crescendo]]''' <small>(ラブクレッシェンド)</small> <small>(7 Members)</small> <small>([[Matsui Jurina]] [[Center]])</small><br/> |
* '''[[Team S]]''': [[Kitagawa Ryoha]], '''[[Matsui Jurina]]''' | * '''[[Team S]]''': [[Kitagawa Ryoha]], '''[[Matsui Jurina]]''' | ||
* '''[[Team KII]]''': [[Ego Yuna]] | * '''[[Team KII]]''': [[Ego Yuna]] | ||
Line 68: | Line 68: | ||
==="[[Ano saki no Mirai Made]]"=== | ==="[[Ano saki no Mirai Made]]"=== | ||
− | [[Caramel Cats]] <small>(キャラメルキャッツ)</small> <small>(5 Members)</small><br/> | + | [[Caramel Cats]] <small>(キャラメルキャッツ)</small> <small>(5 Members)</small> <small>([[Souda Sarina]] [[Center]])</small><br/> |
* '''[[Team S]]''': [[Futamura Haruka]] | * '''[[Team S]]''': [[Futamura Haruka]] | ||
* '''[[Team KII]]''': [[Oba Mina]], '''[[Souda Sarina]]''' | * '''[[Team KII]]''': [[Oba Mina]], '''[[Souda Sarina]]''' | ||
Line 74: | Line 74: | ||
==="[[Datte, Ame Janai?]]"=== | ==="[[Datte, Ame Janai?]]"=== | ||
− | [[Transit Girls]] <small>(トランジットガールズ)</small> <small>(6 Members)</small><br/> | + | [[Transit Girls]] <small>(トランジットガールズ)</small> <small>(6 Members)</small> <small>([[Shibata Aya]] & [[Suda Akari]] Center)</small><br/> |
* '''[[Team S]]''': [[Oya Masana]], [[Miyazawa Sae]] | * '''[[Team S]]''': [[Oya Masana]], [[Miyazawa Sae]] | ||
* '''[[Team KII]]''': [[Takayanagi Akane]] | * '''[[Team KII]]''': [[Takayanagi Akane]] |
Revision as of 11:34, 18 February 2016
Contents
CD Information
- Artist
- Love Crescendo
- Single
- Koppu no Naka no Komorebi (コップの中の木漏れ日)
- Release Date
- 2015.11.25
- Label: avex trax
- AVCD-83399 (Limited Edition Type-A, CD+DVD) / ¥1,524
- AVCD-83402 (Regular Edition Type-A, CD+DVD) / ¥1,524
- AVCD-83400 (Limited Edition Type-B, CD+DVD) / ¥1,524
- AVCD-83403 (Regular Edition Type-B, CD+DVD) / ¥1,524
- AVCD-83401 (Limited Edition Type-C, CD+DVD) / ¥1,524
- AVCD-83403 (Regular Edition Type-C, CD+DVD) / ¥1,524
- AVCD-83405 (Theater Edition, CD) / ¥0,952
Regular Edition Details
- CD
- Koppu no Naka no Komorebi (コップの中の木漏れ日) / Love Crescendo
-
- (Type-A Exclusive track) Ano saki no Mirai Made (この先の未来まで) / Caramel Cats
- (Type-B Exclusive track) Datte, Ame Janai? (だって、雨じゃない) / Transit Girls
- (Type-C Exclusive track) Aishiteru to ka, Aishiteta to ka (愛してるとか、愛してたとか) / Furumarion
- Otanoshimi wa ashita kara (お楽しみは明日から) / Aichi Toyota Senbatsu
- Koppu no Naka no Komorebi (off-vocal)
-
- (Type-A Exclusive track) Ano saki no Mirai Made (off-vocal)
- (Type-B Exclusive track) Datte, Ame Janai? (off-vocal)
- (Type-C Exclusive track) Aishiteru to ka, Aishiteta to ka (off-vocal)
- Otanoshimi wa ashita kara (off-vocal)
- DVD
- Koppu no Naka no Komorebi Music Video
-
- (Type-A Exclusive track) Ano saki no Mirai Made Music Video
- (Type-B Exclusive track) Datte, Ame Janai? Music Video
- (Type-C Exclusive track) Aishiteru to ka, Aishiteta to ka Music Video
-
- (Type-A Exclusive track) Bonus Video "Gekijou Debut 7-Shuunen Tokubetsu Kouen (2015.10.05) -Zenpen-" Live Movie (「劇場デビュー7周年特別公演(2015.10.05)-前編-」)
- (Type-B Exclusive track) Bonus Video "Gekijou Debut 7-Shuunen Tokubetsu Kouen (2015.10.05) -Chuuhen-" Live Movie (「劇場デビュー7周年特別公演(2015.10.05)-中編-」)
- (Type-C Exclusive track) Bonus Video "Gekijou Debut 7-Shuunen Tokubetsu Kouen (2015.10.05) -Kouhen-" Live Movie (「劇場デビュー7周年特別公演(2015.10.05)-後編-」)
Theater Edition Details
- CD
- Koppu no Naka no Komorebi
- Heimin Shutsuba Sengen (平民出馬宣言) / Death Stock Diamond
- Otanoshimi wa ashita kara
- Koppu no Naka no Komorebi (off-vocal)
- Heimin Shutsuba Sengen (off-vocal)
- Otanoshimi wa ashita kara (off-vocal)
Included Members
"Koppu no Naka no Komorebi"
★ Love Crescendo (ラブクレッシェンド) (7 Members) (Matsui Jurina Center)
- Team S: Kitagawa Ryoha, Matsui Jurina
- Team KII: Ego Yuna
- Team E: Kumazaki Haruka
- Kenkyuusei: Obata Yuna, Goto Rara, Sugawara Maya
"Ano saki no Mirai Made"
Caramel Cats (キャラメルキャッツ) (5 Members) (Souda Sarina Center)
"Datte, Ame Janai?"
Transit Girls (トランジットガールズ) (6 Members) (Shibata Aya & Suda Akari Center)
- Team S: Oya Masana, Miyazawa Sae
- Team KII: Takayanagi Akane
- Team E: Umemoto Madoka, Shibata Aya, Suda Akari
"Aishiteru to ka, Aishiteta to ka"
Furumarion (フルマリオン) (2 Members)
"Otanoshimi wa ashita kara"
Aichi Toyota Senbatsu (愛知トヨタ選抜) (12 Members)
- Team S: Azuma Rion, Kitagawa Ryoha, Matsui Jurina, Miyazawa Sae
- Team KII: Takayanagi Akane, Furuhata Nao
- Team E: Kimoto Kanon, Sato Sumire, Shibata Aya, Suda Akari, Tani Marika
- Kenkyuusei: Goto Rara
"Heimin Shutsuba Sengen"
Death Stock Diamond (デッドストックダイヤモンド) (4 Members)
General Information
"Koppu no Naka no Komorebi" is the 1st single released by SKE48's 1st official Sub-Unit Love Crescendo.
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.23 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ***,*** | |
15.11.30 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *2 | 181,241 | |
15.12.07 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *4 | *17,849 | |
15.12.14 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *7 | *14,000 | |
15.12.21 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 18 | **5,556 | |
15.12.28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 11 | *12,191 | |
16.01.04 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 26 | **1,447 | |
16.01.11 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *7 | *10,181 | |
16.01.18 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *4 | **7,901 | |
16.01.25 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 22 | **2,056 | |
16.02.01 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 30 | **3,234 | |
16.02.08 | 17 | ** | ** | 30 | ** | ** | 23 | 16 | **4,668 | |
16.02.15 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ***,*** | |
16.02.22 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ***,*** |
Total Reported Sales: 260,324*
Total of weeks charting inside Top 200: 11
Trivia
- First single released by SKE48's first official Sub-Unit Love Crescendo.
- This single contains voting tickets for SKE48 Request Hour 2015 which was held on November 28-29, 2015.