Difference between revisions of "Template:GNZ48TraineeChart"
Line 51: | Line 51: | ||
| Guangzhou Siba culture media Ltd. | | Guangzhou Siba culture media Ltd. | ||
| [[GNZ48 Members#7th Generation|7th]] | | [[GNZ48 Members#7th Generation|7th]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dang ZhuJun]] | ||
+ | | 石竹君 | ||
+ | | ShiZu (十竹) | ||
+ | | December 25, 1999 | ||
+ | | ''Hunan, China'' | ||
+ | | O | ||
+ | | {{Age|1999|12|25}} | ||
+ | | 166cm | ||
+ | | Guangzhou Siba culture media Ltd. | ||
+ | | [[GNZ48 Members#8th Generation|8th]] | ||
|- | |- | ||
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
Line 77: | Line 90: | ||
| Guangzhou Siba culture media Ltd. | | Guangzhou Siba culture media Ltd. | ||
| [[GNZ48 Members#7th Generation|7th]] | | [[GNZ48 Members#7th Generation|7th]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
+ | | | ||
+ | | [[Yang ReXi]] | ||
+ | | 杨若惜 | ||
+ | | XiXi (嘻嘻)<br>Miya | ||
+ | | February 4, 2000 | ||
+ | | ''Sichuan, China'' | ||
+ | | O | ||
+ | | {{Age|2000|02|04}} | ||
+ | | 162cm | ||
+ | | Guangzhou Siba culture media Ltd. | ||
+ | | [[GNZ48 Members#8th Generation|8th]] | ||
|- | |- | ||
! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
Line 90: | Line 116: | ||
| Guangzhou Siba culture media Ltd. | | Guangzhou Siba culture media Ltd. | ||
| [[SNH48 Members#6th Generation|SNH48 6th]] | | [[SNH48 Members#6th Generation|SNH48 6th]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #8f8f8f; text-align:center"| <span style="color:white;">-</span> | ||
+ | | | ||
+ | | [[Zhang ShuYu]] | ||
+ | | 张书瑀 | ||
+ | | ShuYu (书瑀) | ||
+ | | November 23, 2005 | ||
+ | | ''Guandong, China'' | ||
+ | | A | ||
+ | | {{Age|2005|11|23}} | ||
+ | | 171cm | ||
+ | | Guangzhou Siba culture media Ltd. | ||
+ | | [[GNZ48 Members#8th Generation|8th]] | ||
|} | |} |
Revision as of 09:43, 13 June 2020
Team | Picture | Pinyin | Name in Mandarin | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Liu Guo | 刘果 | Niúyóuguǒ (牛油果), Guǒguǒ (果果) | December 15, 2003 | Sichuan, China | ** | 20 | 170cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | 7th | |
- | Mo Xin | 莫昕 | NǎoBáiJīn (脑白金) | July 10, 1998 | Guangxi, China | B | 26 | 160cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | 7th | |
- | Ma XinYue | 马昕玥 | Yuèyuè (玥玥), Mǎyuè (马玥) | February 19, 2004 | Shaanxi, China | ** | 20 | 173cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | 7th | |
- | Dang ZhuJun | 石竹君 | ShiZu (十竹) | December 25, 1999 | Hunan, China | O | 24 | 166cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | 8th | |
- | Tang LiJia | 唐莉佳 | YaYa (丫丫) Olivia |
January 18, 1996 | Sichuan, China | ** | 28 | 160cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | SNH48 6th | |
- | Wu SiQi | 吴思琪 | Pèiqí (佩琪), 547 | October 30, 2000 | Sichuan, China | ** | 24 | 160cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | 7th | |
- | Yang ReXi | 杨若惜 | XiXi (嘻嘻) Miya |
February 4, 2000 | Sichuan, China | O | 24 | 162cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | 8th | |
- | Zuo JingYuan | 左婧媛 | ZuoZuo (左左) ZuoDaXia (左大侠) |
August 19, 1998 | Sichuan, China | ** | 26 | 166cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | SNH48 6th | |
- | Zhang ShuYu | 张书瑀 | ShuYu (书瑀) | November 23, 2005 | Guandong, China | A | 18 | 171cm | Guangzhou Siba culture media Ltd. | 8th |