Difference between revisions of "NGT48 1st Generation"
Blitzmatch (talk | contribs) |
|||
(22 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[ | + | '''[[NGT48]] 1st Generation''' |
− | + | * Established on April 21, 2019. | |
+ | * They currently have 2 members. | ||
+ | * See [[History: NGT48 1st Generation|NGT48 1st Generation History]]. | ||
− | + | ==Members== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''[[Seiji Reina]]''' (れいにゃー Reinya) | * '''[[Seiji Reina]]''' (れいにゃー Reinya) | ||
− | + | * '''[[Nishigata Marina]]''' (がたねえ Gatanee, まりちゃん Marichan) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * '''[[Nishigata Marina]]''' (がたねえ Gatanee | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Graduated== |
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}"> | ||
− | List of members who have | + | List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position |
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
− | * [[Kato Minami]] (かとみな Katomina) ([[ | + | * [[Sugahara Riko]] (りったん Rittan) (2019) |
+ | * [[Hasegawa Rena]] (れなぽん Renapon) (2019) | ||
+ | * [[Yamaguchi Maho]] (まほほん Mahohon, まほほ Mahoho) (2019) | ||
+ | * [[Murakumo Fuka]] (もふちゃん Mofuchan) (2019) | ||
+ | * [[Sato Anju]] (あんじゅ Anju) (2019) | ||
+ | * [[Takakura Moeka]] (おかっぱ Okappa) (2020) | ||
+ | * [[Tano Ayaka]] (アヤカニ Ayakani) (2020) | ||
+ | * [[Kato Minami]] (かとみな Katomina) (2021) | ||
+ | * [[Ogino Yuka]] (おぎゆか Ogiyuka) (2021) | ||
+ | * [[Yamada Noe]] (のえぴー Noepii, やまだ Yamada) (2022) | ||
+ | * [[Kado Yuria]] (かどちゃん Kadochan) (2022) | ||
+ | * [[Kusakabe Aina]] (あいにゃー Ainya) (2022) | ||
+ | * [[Nakamura Ayuka]] (あゆたろう Ayutarou) (2022) | ||
+ | * [[Nishimura Nanako]] (ななこ Nanako) (2022) | ||
+ | * [[Oguma Tsugumi]] (つぐみん Tsugumin, つぐつぐ Tsugutsugu) <small>(2022)</small> | ||
+ | * [[Nakai Rika]] (りかちゃん Rikachan, りか姫 Rikahime) <small>(2023)</small> | ||
+ | * [[Homma Hinata]] (ひなたん Hinatan) <small>(2024)</small> | ||
+ | * [[Nara Miharu]] (みはる Miharu, みはちゃん Mihachan) <small>(2024)</small> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
==Stages== | ==Stages== | ||
− | { | + | {{P1NGTST}} |
− | + | ||
− | + | ==NGT48 1st Generation Songs on [[NGT48]] Albums & Singles== | |
− | + | * [[Watashi ga Ichiban Iitakatta Koto]] from [[Ponkotsu na Kimi ga Suki da]] | |
− | + | * [[Kinou Yori mo Kyou, Kyou Yori mo Ashita]] from [[Mikansei no Mirai]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Chart== | ==Chart== | ||
Line 56: | Line 45: | ||
[[Category: NGT48]] | [[Category: NGT48]] | ||
− |
Latest revision as of 17:42, 14 December 2024
NGT48 1st Generation
- Established on April 21, 2019.
- They currently have 2 members.
- See NGT48 1st Generation History.
Contents
Members
- Seiji Reina (れいにゃー Reinya)
- Nishigata Marina (がたねえ Gatanee, まりちゃん Marichan)
Graduated
List of members who have graduated or have cancelled her concurrent position
- Sugahara Riko (りったん Rittan) (2019)
- Hasegawa Rena (れなぽん Renapon) (2019)
- Yamaguchi Maho (まほほん Mahohon, まほほ Mahoho) (2019)
- Murakumo Fuka (もふちゃん Mofuchan) (2019)
- Sato Anju (あんじゅ Anju) (2019)
- Takakura Moeka (おかっぱ Okappa) (2020)
- Tano Ayaka (アヤカニ Ayakani) (2020)
- Kato Minami (かとみな Katomina) (2021)
- Ogino Yuka (おぎゆか Ogiyuka) (2021)
- Yamada Noe (のえぴー Noepii, やまだ Yamada) (2022)
- Kado Yuria (かどちゃん Kadochan) (2022)
- Kusakabe Aina (あいにゃー Ainya) (2022)
- Nakamura Ayuka (あゆたろう Ayutarou) (2022)
- Nishimura Nanako (ななこ Nanako) (2022)
- Oguma Tsugumi (つぐみん Tsugumin, つぐつぐ Tsugutsugu) (2022)
- Nakai Rika (りかちゃん Rikachan, りか姫 Rikahime) (2023)
- Homma Hinata (ひなたん Hinatan) (2024)
- Nara Miharu (みはる Miharu, みはちゃん Mihachan) (2024)
Stages
# | Stage name | Date | Performances |
---|
NGT48 1st Generation Songs on NGT48 Albums & Singles
- Watashi ga Ichiban Iitakatta Koto from Ponkotsu na Kimi ga Suki da
- Kinou Yori mo Kyou, Kyou Yori mo Ashita from Mikansei no Mirai
Chart
Team | Picture | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Birthplace | Blood Type | Age | Height | Agency | Generation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ![]() |
Seiji Reina | 清司麗菜 | Reinya (れいにゃー) | April 19, 2001 | Saitama, Japan | O | 23 | 151cm | Flora | 1st |
1st | ![]() |
Nishigata Marina | 西潟茉莉奈 | Gatanee (がたねぇ) Marichan (まりちゃん) |
October 16, 1995 | Tokyo, Japan | O | 29 | 158cm | Flora | Draft 2nd |