Difference between revisions of "Nogizaka46 1st Generation"
Windershaker (talk | contribs) |
Blitzmatch (talk | contribs) m |
||
(64 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Nogizaka461stGenApr2019.png|thumb|500px|Nogizaka46 (1st Gen Members) (April 2019)]] |
− | |||
− | + | '''[[Nogizaka46]]'s 1st Generation'''. All members have now graduated as of February 2023. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Graduated == | + | ==Graduated== |
* [[Yamamoto Honoka]] (山本穂乃香) <small>(2011)</small> | * [[Yamamoto Honoka]] (山本穂乃香) <small>(2011)</small> | ||
* [[Yoshimoto Ayaka]] (吉本彩華) <small>(2011)</small> | * [[Yoshimoto Ayaka]] (吉本彩華) <small>(2011)</small> | ||
Line 40: | Line 16: | ||
* [[Nagashima Seira]] (せいらりん Seirarin) <small>(2016)</small> | * [[Nagashima Seira]] (せいらりん Seirarin) <small>(2016)</small> | ||
* [[Fukagawa Mai]] (まいまい Maimai) <small>(2016)</small> | * [[Fukagawa Mai]] (まいまい Maimai) <small>(2016)</small> | ||
+ | * [[Hashimoto Nanami]] (ななみん Nanamin) <small>(2017)</small> | ||
+ | * [[Ito Marika]] (ベビたん Bebitan) <small>(2017)</small> | ||
+ | * [[Nakamoto Himeka]] (ひめたん Himetan) <small>(2018)</small> | ||
+ | * [[Kawamura Mahiro]] (ろってぃー Rottii) <small>(2018)</small> | ||
+ | * [[Ikoma Rina]] (いこまちゃん Ikomachan) <small>(2018)</small> | ||
+ | * [[Saito Chiharu]] (ちはるん Chiharun) <small>(2018)</small> | ||
+ | * [[Wakatsuki Yumi]] (わかつき Wakatsuki, みゅうみゅう Myumyu) <small>(2018)</small> | ||
+ | * [[Noujo Ami]] (あみあみ Amiami) <small>(2018)</small> | ||
+ | * [[Kawago Hina]] (ひな Hina) <small>(2018)</small> | ||
+ | * [[Nishino Nanase]] (ななせまる Nanasemaru) <small>(2018)</small> | ||
+ | * [[Eto Misa]] (みさみさ Misamisa) <small>(2019)</small> | ||
+ | * [[Saito Yuri]] (ゆったん Yuttan) <small>(2019)</small> | ||
+ | * [[Sakurai Reika]] (れいか Reika) <small>(2019)</small> | ||
+ | * [[Inoue Sayuri]] (さゆにゃん Sayu-nyan) <small>(2020)</small> | ||
+ | * [[Nakada Kana]] (かなりん Kanarin) <small>(2020)</small> | ||
+ | * [[Shiraishi Mai]] (まいやん Maiyan) <small>(2020)</small> | ||
+ | * [[Matsumura Sayuri]] (さゆりん Sayurin) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Takayama Kazumi]] (かずみん Kazumin) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Ikuta Erika]] (いくちゃん Ikuchan) <small>(2021)</small> | ||
+ | * [[Hoshino Minami]] (みなみ Minami, ほしみな Hoshimina) <small>(2022)</small> | ||
+ | * [[Higuchi Hina]] (ひなちま Hinachima) <small>(2022)</small> | ||
+ | * [[Wada Maaya]] (まあや Maaya) <small>(2022)</small> | ||
+ | * [[Saito Asuka]] (あしゅりん Ashurin) <small>(2022)</small> | ||
+ | * [[Akimoto Manatsu]] (まなつ Manatsu) <small>(2023)</small> | ||
+ | |||
+ | ==1st Generation Songs from [[Nogizaka46]] Singles & Albums== | ||
+ | * [[Nogizaka no Uta]] from [[Guru Guru Curtain]] | ||
+ | * [[Shakiism]] from [[Kimi no Na wa Kibou]] | ||
+ | * [[Ningen to Iu Gakki]] from [[Girl's Rule]] | ||
+ | * [[Against]] from [[Synchronicity]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Nogizaka46]] | ||
+ | [[Category: Nogizaka46 Single Units]] | ||
+ | [[Category: Nogizaka46 Album Units]] |
Latest revision as of 07:30, 29 March 2023
Nogizaka46's 1st Generation. All members have now graduated as of February 2023.
Graduated
- Yamamoto Honoka (山本穂乃香) (2011)
- Yoshimoto Ayaka (吉本彩華) (2011)
- Iwase Yumiko (ゆみ姉 Yuminee) (2012)
- Ando Mikumo (あんちゃん Anchan) (2013)
- Kashiwa Yukina (ゆっきーな Yukkiina) (2013)
- Miyazawa Seira (せっちゃん Secchan) (2013)
- Ichiki Rena (れなりん Renarin) (2014)
- Ito Nene (ねねころ/まめちゃん Nenekoro/Mamechan) (2014)
- Yamato Rina (とまたん/やまとまと Tomatan/Yamatomato) (2014)
- Hatanaka Seira (せいたん Seitan) (2015)
- Nagashima Seira (せいらりん Seirarin) (2016)
- Fukagawa Mai (まいまい Maimai) (2016)
- Hashimoto Nanami (ななみん Nanamin) (2017)
- Ito Marika (ベビたん Bebitan) (2017)
- Nakamoto Himeka (ひめたん Himetan) (2018)
- Kawamura Mahiro (ろってぃー Rottii) (2018)
- Ikoma Rina (いこまちゃん Ikomachan) (2018)
- Saito Chiharu (ちはるん Chiharun) (2018)
- Wakatsuki Yumi (わかつき Wakatsuki, みゅうみゅう Myumyu) (2018)
- Noujo Ami (あみあみ Amiami) (2018)
- Kawago Hina (ひな Hina) (2018)
- Nishino Nanase (ななせまる Nanasemaru) (2018)
- Eto Misa (みさみさ Misamisa) (2019)
- Saito Yuri (ゆったん Yuttan) (2019)
- Sakurai Reika (れいか Reika) (2019)
- Inoue Sayuri (さゆにゃん Sayu-nyan) (2020)
- Nakada Kana (かなりん Kanarin) (2020)
- Shiraishi Mai (まいやん Maiyan) (2020)
- Matsumura Sayuri (さゆりん Sayurin) (2021)
- Takayama Kazumi (かずみん Kazumin) (2021)
- Ikuta Erika (いくちゃん Ikuchan) (2021)
- Hoshino Minami (みなみ Minami, ほしみな Hoshimina) (2022)
- Higuchi Hina (ひなちま Hinachima) (2022)
- Wada Maaya (まあや Maaya) (2022)
- Saito Asuka (あしゅりん Ashurin) (2022)
- Akimoto Manatsu (まなつ Manatsu) (2023)
1st Generation Songs from Nogizaka46 Singles & Albums
- Nogizaka no Uta from Guru Guru Curtain
- Shakiism from Kimi no Na wa Kibou
- Ningen to Iu Gakki from Girl's Rule
- Against from Synchronicity