Difference between revisions of "Akiyama Yuna"
m (→Variety Shows) |
Raven Potter (talk | contribs) (→Singles Participation) |
||
(20 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 43: | Line 43: | ||
** Has an average score of 90-95. | ** Has an average score of 90-95. | ||
* '''Charm point''': Smile | * '''Charm point''': Smile | ||
− | * Has | + | * Has 3 siblings: a younger twin sister, a younger brother, and another younger sister. |
* Has played basketball for 7 years. She was a captain in junior high school. | * Has played basketball for 7 years. She was a captain in junior high school. | ||
* Has been a fan of AKB48 since she was 5, at that time in kindergarten she wrote down that her dream is to become AKB48 member. | * Has been a fan of AKB48 since she was 5, at that time in kindergarten she wrote down that her dream is to become AKB48 member. | ||
Line 62: | Line 62: | ||
* On July 2nd, had her first full theater performance at [[AKB48 Team Kenkyuusei 1st Stage|Tadaima Renaichuu]] stage. | * On July 2nd, had her first full theater performance at [[AKB48 Team Kenkyuusei 1st Stage|Tadaima Renaichuu]] stage. | ||
* On September 8th, appearedônn the BOMB Magazine October issue together with [[Arai Sae]] and [[Yagi Azuki]]. | * On September 8th, appearedônn the BOMB Magazine October issue together with [[Arai Sae]] and [[Yagi Azuki]]. | ||
− | * On September 28th, had her first appearance on [[AKB48 Nemousu Terebi]] (Season 41) <small>(AKB48ネ申テレビ)</small> together with [[AKB48 | + | * On September 28th, had her first appearance on [[AKB48 Nemousu Terebi]] (Season 41) <small>(AKB48ネ申テレビ)</small> together with [[AKB48 18th Generation|18th Generation]] members. |
* On November 30th, appeared on the back cover of BIG ONE GIRLS January issue together with [[Sato Airi]] and [[Yagi Azuki]]. | * On November 30th, appeared on the back cover of BIG ONE GIRLS January issue together with [[Sato Airi]] and [[Yagi Azuki]]. | ||
* On December 22th, featured on UTB Magazine February 2024 issue, her first solo appearance. | * On December 22th, featured on UTB Magazine February 2024 issue, her first solo appearance. | ||
* On December 27th, received '''SHOWROOM Award 2023''' for 48 Group Newcomers category. | * On December 27th, received '''SHOWROOM Award 2023''' for 48 Group Newcomers category. | ||
===2024=== | ===2024=== | ||
− | * On | + | * On February 4th, was part of the shonichi performance for [[AKB48 Kenkyuusei Soko ni Mirai wa Aru|Soko ni Mirai wa Aru]] stage. |
+ | * On February 28th, featured on Platinum FLASH vol.25 together with [[Yagi Azuki]]. | ||
* On March 13th, received her first Senbatsu for AKB48's 63rd single [[Colorcon Wink]]. | * On March 13th, received her first Senbatsu for AKB48's 63rd single [[Colorcon Wink]]. | ||
** Also received her first center position for a B-side for [[Machibito]] released on the same single. | ** Also received her first center position for a B-side for [[Machibito]] released on the same single. | ||
+ | * On April 1st, featured on bis May issue. This is her first appearance in a fashion magazine. | ||
+ | * On April 15th, made her first under appearance at [[Murayama Yuiri]] Produce stage [[13th Special Stage|Kyou wa Dare ni Koi wo Suru?]]. | ||
+ | * On April 21st, was selected as a member of the 16th generation of "Yanyan Girls" on MBS Radio's "Ore Tachi Gocha Maze! ~Atsumore yanyan~". | ||
+ | * On June 10th, made her second under appearance at [[Himawarigumi 1st Stage|Boku no Taiyo]]. | ||
+ | * From June 26th, starred in the drama [[Hoshikuzu Telepath]] <small>(星屑テレパス)</small>. | ||
==Team History== | ==Team History== | ||
Line 78: | Line 84: | ||
===AKB48 A-Sides=== | ===AKB48 A-Sides=== | ||
* [[Colorcon Wink]] | * [[Colorcon Wink]] | ||
+ | * [[Koi Tsunjatta]] | ||
===AKB48 B-Sides=== | ===AKB48 B-Sides=== | ||
Line 84: | Line 91: | ||
* [[Do the dance!]] ([[Idol Nanka Janakattara]]) | * [[Do the dance!]] ([[Idol Nanka Janakattara]]) | ||
* [[Machibito]] ([[Colorcon Wink]]) <small>(Center)</small> | * [[Machibito]] ([[Colorcon Wink]]) <small>(Center)</small> | ||
+ | * [[Pin to Kita]] ([[Koi Tsunjatta]]) | ||
+ | * [[Kimi to Boku no Polestar]] ([[Koi Tsunjatta]]) | ||
+ | |||
+ | ==Albums Participation== | ||
+ | ===AKB48 A-Sides=== | ||
+ | * [[Nantetatte Idol]] ([[Nantetatte AKB48]]) | ||
+ | |||
+ | ===AKB48 B-Sides=== | ||
+ | * [[Toshishita no Otokonoko]] ([[Nantetatte AKB48]]) | ||
+ | * [[LOVE Machine]] ([[Nantetatte AKB48]]) | ||
==Units== | ==Units== | ||
Line 93: | Line 110: | ||
;[[AKB48 Kenkyuusei Soko ni Mirai wa Aru|KKS10]] (Soko ni Mirai wa Aru) | ;[[AKB48 Kenkyuusei Soko ni Mirai wa Aru|KKS10]] (Soko ni Mirai wa Aru) | ||
:[[Zenryoku Hankouki]] | :[[Zenryoku Hankouki]] | ||
+ | |||
+ | ;[[13th Special Stage|SS13]] (Kyou wa Dare ni Koi wo Suru?) | ||
+ | :[[Kusaimono Darake]] | ||
+ | |||
+ | ;[[Himawarigumi 1st Stage|Himawarigumi 1 Revival]] (Boku no Taiyou) | ||
+ | :[[Idol Nante Yobanaide]] | ||
+ | :[[Itoshisa no defense]] <small>(Center)</small> | ||
===Concert Units=== | ===Concert Units=== | ||
Line 111: | Line 135: | ||
====[[Honda Hitomi Graduation Concert ~Yume to Kibou ni Michita Michi~]]==== | ====[[Honda Hitomi Graduation Concert ~Yume to Kibou ni Michita Michi~]]==== | ||
* [[Heart Gata Virus]] <small>(Backing dancer)</small> | * [[Heart Gata Virus]] <small>(Backing dancer)</small> | ||
+ | |||
+ | ====[[AKB48 Spring Concert 2024 in Pia Arena MM]]==== | ||
+ | ;Noon | ||
+ | * [[Machibito]] <small>(Center)</small> | ||
+ | |||
+ | ;Evening | ||
+ | * [[Kibou ni Tsuite (Song)|Kibou ni Tsuite]] | ||
==Media Appearances== | ==Media Appearances== | ||
Line 117: | Line 148: | ||
* [[AKB48 Nemousu Terebi]] <small>(AKB48ネ申テレビ) (2023 - )</small> | * [[AKB48 Nemousu Terebi]] <small>(AKB48ネ申テレビ) (2023 - )</small> | ||
* [[AKB48 no 17ki Kenkyuusei ga Rokeroke!!]] <small>(AKB48の17期研究生がロケロケ!!) (2023 - )</small> | * [[AKB48 no 17ki Kenkyuusei ga Rokeroke!!]] <small>(AKB48の17期研究生がロケロケ!!) (2023 - )</small> | ||
+ | * [[AKB48 Kenkyuusei no WOW!!! ~THE WALK OF THE WORLD~]] <small>(AKB48研究生のWOW!!! ~THE WALK OF THE WORLD~) (2024 - )</small> | ||
+ | |||
+ | ===Dramas=== | ||
+ | * [[Hoshikuzu Telepath]] <small>(星屑テレパス) (2024)</small> | ||
===Radio=== | ===Radio=== | ||
+ | * MBS Radio "Ore Tachi Gocha Maze! ~Atsumore yanyan~" <small>(オレたちゴチャ・まぜっ!~集まれヤンヤン~) (2024)</small> - 16th generation | ||
* Hashira NIGHT!with AKB48 <small>(柱NIGHT! with AKB48) (2024)</small> | * Hashira NIGHT!with AKB48 <small>(柱NIGHT! with AKB48) (2024)</small> | ||
Latest revision as of 11:33, 20 November 2024
Akiyama Yuna | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 秋山由奈 | ||
Kana | あきやま ゆな | ||
Romaji | Akiyama Yuna | ||
Nickname | Yunachan (ゆなちゃん) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | December 12, 2005 | ||
Birthplace | Chiba, Japan | ||
Blood type | A | ||
Current Age | 18 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 158cm | ||
Professional Info | |||
Agency | DH | ||
Social Networks | Twitter / SHOWROOM / Instagram | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Kenkyuusei | ||
Debuted | April 2023 / 18th Generation | ||
Lightstick Colors | |||
Light Blue | Light Blue | ||
Akiyama Yuna is an AKB48 Kenkyuusei.
Contents
Catchphrase
- みんな、元気ないって?そんなことゆうな!私があなたの光になります。最強スマイル、千葉県出身、18歳、秋山由奈です。
- Minna, genki nai-tte? Sonna koto yuuna! Watashi ga anata no hikari ni narimasu. Saikyou SMILE, Chiba-ken shusshin, 18-sai, Akiyama Yuna desu.
- (Everyone, how are you? Don't do that! I will become your light. Best smile, I'm from Chiba prefecture, 18 years old, my name is Akiyama Yuna.)
Trivia
- Oshimen: Honda Hitomi
- Admiring members: Honda Hitomi, Murayama Yuiri
- Favorite AKB48 stage song: Hatsukoi yo, Konnichiwa
- Favorite 48G song: #SukiNanda
- Hobby: Karaoke
- Has an average score of 90-95.
- Charm point: Smile
- Has 3 siblings: a younger twin sister, a younger brother, and another younger sister.
- Has played basketball for 7 years. She was a captain in junior high school.
- Has been a fan of AKB48 since she was 5, at that time in kindergarten she wrote down that her dream is to become AKB48 member.
- On Nemousu Terebi, it was revealed she has experience as a Class President and Student Council Vice-President.
- Share the same birthday with AKB48 Member Taguchi Manaka.
- One of the winner of SHOWROOM Award 2023 for 48 Group Newcomers along with NMB48 Yoshimi Ayane and STU48 Ide Kanau.
History
2023
- On April 9th, joined AKB48 as a member of its 18th Generation.
- On April 10th, started broadcasting on SHOWROOM and sending mail via AKB48's Private Mail app.
- On April 11th, had her theatre debut as a Zenza Girl for Team A's Juuryoku Sympathy stage together with Arai Sae.
- On April 20th, participated in AKB48's audition show OUT OF 48.
- On April 26th, was part of her first AKB48 song, Ano Natsu no Bohatei, on the group's 61st single Doushitemo Kimi ga Suki da.
- On April 29th, had her concert debut at the AKB48 Spring Concert 2023 ~Sukida! To Sakebou~.
- On June 30th, appeared on the Top Yell NEO 2023 SUMMER together with Arai Sae.
- On July 1st, made her first television music show appearance at THE MUSIC DAY performing Heavy Rotation.
- On July 2nd, had her first full theater performance at Tadaima Renaichuu stage.
- On September 8th, appearedônn the BOMB Magazine October issue together with Arai Sae and Yagi Azuki.
- On September 28th, had her first appearance on AKB48 Nemousu Terebi (Season 41) (AKB48ネ申テレビ) together with 18th Generation members.
- On November 30th, appeared on the back cover of BIG ONE GIRLS January issue together with Sato Airi and Yagi Azuki.
- On December 22th, featured on UTB Magazine February 2024 issue, her first solo appearance.
- On December 27th, received SHOWROOM Award 2023 for 48 Group Newcomers category.
2024
- On February 4th, was part of the shonichi performance for Soko ni Mirai wa Aru stage.
- On February 28th, featured on Platinum FLASH vol.25 together with Yagi Azuki.
- On March 13th, received her first Senbatsu for AKB48's 63rd single Colorcon Wink.
- Also received her first center position for a B-side for Machibito released on the same single.
- On April 1st, featured on bis May issue. This is her first appearance in a fashion magazine.
- On April 15th, made her first under appearance at Murayama Yuiri Produce stage Kyou wa Dare ni Koi wo Suru?.
- On April 21st, was selected as a member of the 16th generation of "Yanyan Girls" on MBS Radio's "Ore Tachi Gocha Maze! ~Atsumore yanyan~".
- On June 10th, made her second under appearance at Boku no Taiyo.
- From June 26th, starred in the drama Hoshikuzu Telepath (星屑テレパス).
Team History
- AKB48 Kenkyuusei
- Joined AKB48 as a Kenkyuusei on April 9, 2023
Singles Participation
AKB48 A-Sides
AKB48 B-Sides
- Ano Natsu no Bohatei (Doushitemo Kimi ga Suki da)
- Shittakaburi no Sono Shita ni (Idol Nanka Janakattara)
- Do the dance! (Idol Nanka Janakattara)
- Machibito (Colorcon Wink) (Center)
- Pin to Kita (Koi Tsunjatta)
- Kimi to Boku no Polestar (Koi Tsunjatta)
Albums Participation
AKB48 A-Sides
AKB48 B-Sides
Units
Stage Units
- KKS1 Revival (Tadaima Renaichuu)
- 7ji 12fun no Hatsukoi (Center)
- Faint
- KKS10 (Soko ni Mirai wa Aru)
- Zenryoku Hankouki
- SS13 (Kyou wa Dare ni Koi wo Suru?)
- Kusaimono Darake
- Himawarigumi 1 Revival (Boku no Taiyou)
- Idol Nante Yobanaide
- Itoshisa no defense (Center)
Concert Units
MX Matsuri AKB48 62nd Single "Idol Nanka Janakattara" Release Commemoration Concert
- Day 1
- Kimi Dake ni Chu! Chu! Chu! (Center)
- Day 3
|
Honda Hitomi Graduation Concert ~Yume to Kibou ni Michita Michi~
- Heart Gata Virus (Backing dancer)
AKB48 Spring Concert 2024 in Pia Arena MM
- Noon
- Machibito (Center)
- Evening
Media Appearances
Variety Shows
- OUT OF 48 (2023)
- AKB48 Nemousu Terebi (AKB48ネ申テレビ) (2023 - )
- AKB48 no 17ki Kenkyuusei ga Rokeroke!! (AKB48の17期研究生がロケロケ!!) (2023 - )
- AKB48 Kenkyuusei no WOW!!! ~THE WALK OF THE WORLD~ (AKB48研究生のWOW!!! ~THE WALK OF THE WORLD~) (2024 - )
Dramas
- Hoshikuzu Telepath (星屑テレパス) (2024)
Radio
- MBS Radio "Ore Tachi Gocha Maze! ~Atsumore yanyan~" (オレたちゴチャ・まぜっ!~集まれヤンヤン~) (2024) - 16th generation
- Hashira NIGHT!with AKB48 (柱NIGHT! with AKB48) (2024)