Difference between revisions of "Ogiso Shiori"
(→SKE48 B-Sides) |
m |
||
(13 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox3Graduate |
− | |name= Ogiso Shiori | + | |name= Ogiso Shiori |
+ | |kanji= 小木曽汐莉 | ||
+ | |kana= おぎそ しおり | ||
+ | |romaji= Ogiso Shiori | ||
|nickname= Shiorin (しおりん) | |nickname= Shiorin (しおりん) | ||
− | |pic=[[Image:Ogiso shiori.jpg|thumb|280px|Ogiso Shiori (2012)]] | + | |pic=[[Image:Ogiso shiori.jpg|thumb|center|280px|Ogiso Shiori (2012)]] |
− | |birthdate= September | + | |birthdate= September 15, 1992 |
− | |birthplace= | + | |birthplace= {{Flag|Japan}} Aichi, Japan |
|blood= A | |blood= A | ||
|age= {{Age|1992|9|15}} Years Old | |age= {{Age|1992|9|15}} Years Old | ||
|height= 153cm | |height= 153cm | ||
+ | |Agency= ** | ||
+ | |Blog= [https://www.youtube.com/channel/UCfVLXTeYdtksHfa6H8xisoA/featured YouTube] | ||
|formergroup= [[SKE48]] | |formergroup= [[SKE48]] | ||
|formerteam= [[Team KII]] | |formerteam= [[Team KII]] | ||
− | |debuted= November | + | |debuted= November 2009 / [[SKE48 Members #3rd Generation|3rd Generation]] |
− | |graduated= May | + | |graduated= May 2013 |
|colour= 1C1C1C | |colour= 1C1C1C | ||
|}} | |}} | ||
Line 18: | Line 23: | ||
==Catchphrase== | ==Catchphrase== | ||
− | :: | + | ::見た目は子供、中身は大人。こう見えても20歳のしおりんこと小木曽汐莉です。 チャームポイントは、小っちゃい顔。 |
+ | ::Mitame wa kodomo, nakami wa otona. Kou mietemo 20-sai no Shiorin koto Ogiso Shiori desu. CHAAMUPOINTO wa, chicchai kao. | ||
+ | ::<span style="font-variant:small-caps">''(I look like a child, but inside I'm an adult. Even though I look like this, I'm the 20-year old Shiorin or Ogiso Shiori. My charmpoint is my small face.)''</span> | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
− | * | + | * '''[[Glossary#Light Stick|Lightstick]] colors''': Pink and White |
− | * Her blogs were often given titles in English, even though the entry itself was written in Japanese | + | * She studied kanji regularly so she would not forget any. |
+ | * Her blogs were often given titles in English, even though the entry itself was written in Japanese. | ||
** Once when she ate eel she got a bone stuck in her mouth for over half a day. She began to panic and titled her blog entry "PLEASE HELP ME!". | ** Once when she ate eel she got a bone stuck in her mouth for over half a day. She began to panic and titled her blog entry "PLEASE HELP ME!". | ||
− | * Fans and other members often called her "Goma", meaning "sesame seed" | + | * Fans and other members often called her "Goma", meaning "sesame seed". |
− | ** Some members, such as [[Kizaki Yuria]], also call her "the small-faced girl" | + | ** Some members, such as [[Kizaki Yuria]], also call her "the small-faced girl". |
+ | * Has a YouTube channel together with [[Kizaki Yuria]]. | ||
==AKB48 Senbatsu Elections== | ==AKB48 Senbatsu Elections== | ||
Line 34: | Line 43: | ||
== Team History == | == Team History == | ||
− | : [[SKE48 | + | : [[SKE48 Kenkyuusei]] → [[Team KII]] → Graduation |
− | :: Joined [[SKE48]] as a [[SKE48 | + | :: Joined [[SKE48]] as a [[SKE48 Kenkyuusei|Kenkyuusei]] on November, 2009 |
:: Promoted to [[Team KII]] on February 25, 2010 | :: Promoted to [[Team KII]] on February 25, 2010 | ||
− | :: Graduated on May 6, 2013 (Announcement: January 15, 2013) | + | :: Graduated on May 6, 2013 <small>(Announcement: January 15, 2013)</small> |
==Singles Participation== | ==Singles Participation== | ||
===SKE48 A-Sides=== | ===SKE48 A-Sides=== | ||
+ | {| | ||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Aozora Kataomoi]] | * [[Aozora Kataomoi]] | ||
* [[Banzai Venus]] | * [[Banzai Venus]] | ||
* [[Pareo wa Emerald]] | * [[Pareo wa Emerald]] | ||
* [[Oki Doki]] | * [[Oki Doki]] | ||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Kataomoi Finally]] | * [[Kataomoi Finally]] | ||
* [[Aishiteraburu]] | * [[Aishiteraburu]] | ||
* [[Kiss Datte Hidarikiki]] | * [[Kiss Datte Hidarikiki]] | ||
* [[Choco no Dorei]] | * [[Choco no Dorei]] | ||
+ | |} | ||
===SKE48 B-Sides=== | ===SKE48 B-Sides=== | ||
− | * [[Hazumisaki]] ([[Gomen ne, SUMMER]]) <small>(WCenter with [[ | + | {| |
+ | | valign="top" | | ||
+ | * [[Hazumisaki]] ([[Gomen ne, SUMMER]]) <small>(WCenter with [[Hiramatsu Kanako]])</small> | ||
* [[Seishun wa Hazukashii]] ([[1!2!3!4! YOROSHIKU!]]) | * [[Seishun wa Hazukashii]] ([[1!2!3!4! YOROSHIKU!]]) | ||
* [[Soba ni Isasete]] ([[1!2!3!4! YOROSHIKU!]]) | * [[Soba ni Isasete]] ([[1!2!3!4! YOROSHIKU!]]) | ||
Line 58: | Line 74: | ||
* [[Tsumiki no Jikan]] ([[Pareo wa Emerald]]) | * [[Tsumiki no Jikan]] ([[Pareo wa Emerald]]) | ||
* [[Utaouyo, Bokutachi no Kouka]] ([[Oki Doki]]) | * [[Utaouyo, Bokutachi no Kouka]] ([[Oki Doki]]) | ||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Hatsukoi no Fumikiri]] ([[Oki Doki]]) | * [[Hatsukoi no Fumikiri]] ([[Oki Doki]]) | ||
* [[Kamoku na Tsuki]] ([[Kataomoi Finally]]) | * [[Kamoku na Tsuki]] ([[Kataomoi Finally]]) | ||
Line 64: | Line 82: | ||
* [[Bike to Sidecar]] ([[Choco no Dorei]]) | * [[Bike to Sidecar]] ([[Choco no Dorei]]) | ||
* [[Band wo Yarou yo]] ([[Utsukushii Inazuma]]) | * [[Band wo Yarou yo]] ([[Utsukushii Inazuma]]) | ||
+ | |} | ||
===AKB48 B-Sides=== | ===AKB48 B-Sides=== | ||
Line 74: | Line 93: | ||
* [[Heavy Rotation (Song)|Heavy Rotation]] ([[Kono Hi no Chime wo Wasurenai]]) | * [[Heavy Rotation (Song)|Heavy Rotation]] ([[Kono Hi no Chime wo Wasurenai]]) | ||
* [[Sunenagara, Ame...]] ([[Kono Hi no Chime wo Wasurenai]]) | * [[Sunenagara, Ame...]] ([[Kono Hi no Chime wo Wasurenai]]) | ||
+ | |||
+ | ===AKB48 Albums=== | ||
+ | * [[Koko ni Ita Koto (Song)|Koko ni Ita Koto]] ([[Koko ni Ita Koto]]) | ||
+ | * [[Aozora yo Sabishikunai ka?]] ([[1830m]]) | ||
==Units== | ==Units== | ||
===Stage Units=== | ===Stage Units=== | ||
;[[SKE48 Team Kenkyuusei 1st Stage|RS1]] (PARTY ga Hajimaru yo) | ;[[SKE48 Team Kenkyuusei 1st Stage|RS1]] (PARTY ga Hajimaru yo) | ||
− | : [[Skirt, Hirari]] | + | : [[Skirt, Hirari]] |
;[[Team KII 2nd Stage|KII2]] (Te wo Tsuginagara) | ;[[Team KII 2nd Stage|KII2]] (Te wo Tsuginagara) | ||
Line 102: | Line 125: | ||
====[[AKB48 Request Hour Setlist Best 100 2013]]==== | ====[[AKB48 Request Hour Setlist Best 100 2013]]==== | ||
* [[Manazashi, Sayonara]] | * [[Manazashi, Sayonara]] | ||
+ | |||
+ | ==Media Appearances== | ||
+ | ===Variety Shows=== | ||
+ | * [[AKBINGO!]] | ||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
Line 112: | Line 139: | ||
[[Category: SKE48 Graduates]] | [[Category: SKE48 Graduates]] | ||
[[Category: SKE48 3rd Generation]] | [[Category: SKE48 3rd Generation]] | ||
− | [[Category:Aichi]] | + | [[Category: Aichi]] |
+ | [[Category: Japanese]] | ||
+ | [[Category: 1992]] |
Latest revision as of 14:56, 18 May 2022
Ogiso Shiori | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 小木曽汐莉 | ||
Kana | おぎそ しおり | ||
Romaji | Ogiso Shiori | ||
Nickname | Shiorin (しおりん) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | September 15, 1992 | ||
Birthplace | Aichi, Japan | ||
Blood type | A | ||
Current Age | 32 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 153cm | ||
Professional Info | |||
Agency | ** | ||
Social Networks | YouTube | ||
Idol Career Info | |||
Former Group | SKE48 | ||
Former Team | Team KII | ||
Debuted | November 2009 / 3rd Generation | ||
Graduated | May 2013 | ||
Ogiso Shiori was a member of SKE48's Team KII.
Contents
Catchphrase
- 見た目は子供、中身は大人。こう見えても20歳のしおりんこと小木曽汐莉です。 チャームポイントは、小っちゃい顔。
- Mitame wa kodomo, nakami wa otona. Kou mietemo 20-sai no Shiorin koto Ogiso Shiori desu. CHAAMUPOINTO wa, chicchai kao.
- (I look like a child, but inside I'm an adult. Even though I look like this, I'm the 20-year old Shiorin or Ogiso Shiori. My charmpoint is my small face.)
Trivia
- Lightstick colors: Pink and White
- She studied kanji regularly so she would not forget any.
- Her blogs were often given titles in English, even though the entry itself was written in Japanese.
- Once when she ate eel she got a bone stuck in her mouth for over half a day. She began to panic and titled her blog entry "PLEASE HELP ME!".
- Fans and other members often called her "Goma", meaning "sesame seed".
- Some members, such as Kizaki Yuria, also call her "the small-faced girl".
- Has a YouTube channel together with Kizaki Yuria.
AKB48 Senbatsu Elections
- 2nd Senbatsu Election - Not Ranked
- 3rd Senbatsu Election - Not Ranked
- 4th Senbatsu Election - #32 (Undergirls)
- 5th Senbatsu Election - Didn't Participate
Team History
- SKE48 Kenkyuusei → Team KII → Graduation
- Joined SKE48 as a Kenkyuusei on November, 2009
- Promoted to Team KII on February 25, 2010
- Graduated on May 6, 2013 (Announcement: January 15, 2013)
Singles Participation
SKE48 A-Sides
SKE48 B-Sides
AKB48 B-Sides
Albums Participation
SKE48 Albums
- Shikatte yo, Darling! (Kono Hi no Chime wo Wasurenai)
- Heavy Rotation (Kono Hi no Chime wo Wasurenai)
- Sunenagara, Ame... (Kono Hi no Chime wo Wasurenai)
AKB48 Albums
Units
Stage Units
- RS1 (PARTY ga Hajimaru yo)
- Skirt, Hirari
- KII2 (Te wo Tsuginagara)
- Choco no Yukue
- KII3 (Ramune no Nomikata)
- Manazashi, Sayonara