Difference between revisions of "Template:Bokuao1stGenChart"
Line 13: | Line 13: | ||
| [[Aoki Yuho]] | | [[Aoki Yuho]] | ||
| 青木宙帆 | | 青木宙帆 | ||
− | | | + | | Yuuho (ゆうほ) |
| June 13, 2003 | | June 13, 2003 | ||
| ''Okinawa, Japan'' | | ''Okinawa, Japan'' | ||
Line 23: | Line 23: | ||
| [[Akita Rian]] | | [[Akita Rian]] | ||
| 秋田莉杏 | | 秋田莉杏 | ||
− | | | + | | Rian (りあん) |
| July 9, 2007 | | July 9, 2007 | ||
| ''Hyogo, Japan'' | | ''Hyogo, Japan'' | ||
Line 33: | Line 33: | ||
| [[Anno Aoi]] | | [[Anno Aoi]] | ||
| 安納蒼衣 | | 安納蒼衣 | ||
− | | | + | | Ao (アオ) |
| January 30, 2007 | | January 30, 2007 | ||
| ''Saitama, Japan'' | | ''Saitama, Japan'' | ||
Line 43: | Line 43: | ||
| [[Ito Yuzu]] | | [[Ito Yuzu]] | ||
| 伊藤ゆず | | 伊藤ゆず | ||
− | | | + | | Yuzu (ゆず) |
| August 11, 2001 | | August 11, 2001 | ||
| ''Chiba, Japan'' | | ''Chiba, Japan'' | ||
Line 53: | Line 53: | ||
| [[Imai Yuki]] | | [[Imai Yuki]] | ||
| 今井優希 | | 今井優希 | ||
− | | | + | | Yukicchi (ゆきっち) |
| August 28, 2005 | | August 28, 2005 | ||
| ''Aichi, Japan'' | | ''Aichi, Japan'' | ||
Line 63: | Line 63: | ||
| [[Iwamoto Riko]] | | [[Iwamoto Riko]] | ||
| 岩本理瑚 | | 岩本理瑚 | ||
− | | | + | | Rikopin (りこぴん) |
| November 25, 2007 | | November 25, 2007 | ||
| ''Tokyo, Japan'' | | ''Tokyo, Japan'' | ||
Line 73: | Line 73: | ||
| [[Kanazawa Ami]] | | [[Kanazawa Ami]] | ||
| 金澤亜美 | | 金澤亜美 | ||
− | | | + | | Ami (あみ) |
| February 14, 2007 | | February 14, 2007 | ||
| ''Kanagawa, Japan'' | | ''Kanagawa, Japan'' | ||
Line 83: | Line 83: | ||
| [[Kinoshita Ai]] | | [[Kinoshita Ai]] | ||
| 木下藍 | | 木下藍 | ||
− | | | + | | Ai (あい) |
| August 19, 2009 | | August 19, 2009 | ||
| ''Tokyo, Japan'' | | ''Tokyo, Japan'' | ||
Line 93: | Line 93: | ||
| [[Kudo Yua]] | | [[Kudo Yua]] | ||
| 工藤唯愛 | | 工藤唯愛 | ||
− | | | + | | Yua (ゆあ) |
| August 4, 2009 | | August 4, 2009 | ||
| ''Hokkaido, Japan'' | | ''Hokkaido, Japan'' | ||
Line 103: | Line 103: | ||
| [[Shiogama Nana]] | | [[Shiogama Nana]] | ||
| 塩釜菜那 | | 塩釜菜那 | ||
− | | | + | | Gama-chan (がまちゃん) |
| July 7, 2002 | | July 7, 2002 | ||
| ''Kagoshima, Japan'' | | ''Kagoshima, Japan'' | ||
Line 113: | Line 113: | ||
| [[Sugiura Eren]] | | [[Sugiura Eren]] | ||
| 杉浦英恋 | | 杉浦英恋 | ||
− | | | + | | Eren (えれん) |
| June 19, 2008 | | June 19, 2008 | ||
| ''Aichi, Japan'' | | ''Aichi, Japan'' | ||
Line 123: | Line 123: | ||
| [[Sunaga Miuna]] | | [[Sunaga Miuna]] | ||
| 須永心海 | | 須永心海 | ||
− | | | + | | Una-chan (うなちゃん) |
| April 11, 2005 | | April 11, 2005 | ||
| ''Saitama, Japan'' | | ''Saitama, Japan'' | ||
Line 133: | Line 133: | ||
| [[Nishimori Aya]] | | [[Nishimori Aya]] | ||
| 西森杏弥 | | 西森杏弥 | ||
− | | | + | | Ayamori (あやもり) |
| July 18, 2003 | | July 18, 2003 | ||
| ''Kochi, Japan'' | | ''Kochi, Japan'' | ||
Line 143: | Line 143: | ||
| [[Hagiwara Kokoka]] | | [[Hagiwara Kokoka]] | ||
| 萩原心花 | | 萩原心花 | ||
− | | | + | | Kokoka (ここか) |
| June 30, 2006 | | June 30, 2006 | ||
| ''Shizuoka, Japan'' | | ''Shizuoka, Japan'' | ||
Line 153: | Line 153: | ||
| [[Hasegawa Hitomi]] | | [[Hasegawa Hitomi]] | ||
| 長谷川稀未 | | 長谷川稀未 | ||
− | | | + | | Hitomin (ひとみん) |
| March 24, 2003 | | March 24, 2003 | ||
| ''Saitama, Japan'' | | ''Saitama, Japan'' | ||
Line 163: | Line 163: | ||
| [[Hayasaki Suzuki]] | | [[Hayasaki Suzuki]] | ||
| 早﨑すずき | | 早﨑すずき | ||
− | | | + | | Suu (すー) |
| March 13, 2005 | | March 13, 2005 | ||
| ''Tokyo, Japan'' | | ''Tokyo, Japan'' | ||
Line 173: | Line 173: | ||
| [[Miyakoshi Yuria]] | | [[Miyakoshi Yuria]] | ||
| 宮腰友里亜 | | 宮腰友里亜 | ||
− | | | + | | Yuribou (ゆり坊) |
| October 24, 2004 | | October 24, 2004 | ||
| ''Fukui, Japan'' | | ''Fukui, Japan'' | ||
Line 183: | Line 183: | ||
| [[Mochinaga Mana]] | | [[Mochinaga Mana]] | ||
| 持永真奈 | | 持永真奈 | ||
− | | | + | | Mocchii (もっちー) |
| January 25, 2004 | | January 25, 2004 | ||
| ''Tokyo, Japan'' | | ''Tokyo, Japan'' | ||
Line 193: | Line 193: | ||
| [[Yaegashi Miisa]] | | [[Yaegashi Miisa]] | ||
| 八重樫美伊咲 | | 八重樫美伊咲 | ||
− | | | + | | Miisa (みーさ) |
| March 5, 2010 | | March 5, 2010 | ||
| ''Miyagi, Japan'' | | ''Miyagi, Japan'' | ||
Line 203: | Line 203: | ||
| [[Yagi Toa]] | | [[Yagi Toa]] | ||
| 八木仁愛 | | 八木仁愛 | ||
− | | | + | | Toa (とあ) |
| May 1, 2007 | | May 1, 2007 | ||
| ''Hyogo, Japan'' | | ''Hyogo, Japan'' | ||
Line 213: | Line 213: | ||
| [[Yanagihori Karen]] | | [[Yanagihori Karen]] | ||
| 柳堀花怜 | | 柳堀花怜 | ||
− | | | + | | Poripori (ぽりぽり) |
| July 24, 2005 | | July 24, 2005 | ||
| ''Tokyo, Japan'' | | ''Tokyo, Japan'' | ||
Line 223: | Line 223: | ||
| [[Yamaguchi Yuan]] | | [[Yamaguchi Yuan]] | ||
| 山口結杏 | | 山口結杏 | ||
− | | | + | | Yuan (ゆあん) |
| October 14, 2004 | | October 14, 2004 | ||
| ''Hyogo, Japan'' | | ''Hyogo, Japan'' | ||
Line 233: | Line 233: | ||
| [[Yoshimoto Cocona]] | | [[Yoshimoto Cocona]] | ||
| 吉本此那 | | 吉本此那 | ||
− | | | + | | Cocona (ここな) |
| December 5, 2005 | | December 5, 2005 | ||
| ''Ishikawa, Japan'' | | ''Ishikawa, Japan'' |
Revision as of 07:06, 17 July 2023
Generation | Romaji | Kanji | Nickname | Birthdate | Hometown | Blood Type | Age | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Aoki Yuho | 青木宙帆 | Yuuho (ゆうほ) | June 13, 2003 | Okinawa, Japan | A | 21 | 150cm |
1st | Akita Rian | 秋田莉杏 | Rian (りあん) | July 9, 2007 | Hyogo, Japan | B | 17 | 157cm |
1st | Anno Aoi | 安納蒼衣 | Ao (アオ) | January 30, 2007 | Saitama, Japan | B | 18 | 155cm |
1st | Ito Yuzu | 伊藤ゆず | Yuzu (ゆず) | August 11, 2001 | Chiba, Japan | AB | 23 | 170cm |
1st | Imai Yuki | 今井優希 | Yukicchi (ゆきっち) | August 28, 2005 | Aichi, Japan | AB | 19 | 161cm |
1st | Iwamoto Riko | 岩本理瑚 | Rikopin (りこぴん) | November 25, 2007 | Tokyo, Japan | A | 17 | 155cm |
1st | Kanazawa Ami | 金澤亜美 | Ami (あみ) | February 14, 2007 | Kanagawa, Japan | B | 17 | 155cm |
1st | Kinoshita Ai | 木下藍 | Ai (あい) | August 19, 2009 | Tokyo, Japan | O | 15 | 152cm |
1st | Kudo Yua | 工藤唯愛 | Yua (ゆあ) | August 4, 2009 | Hokkaido, Japan | B | 15 | 159cm |
1st | Shiogama Nana | 塩釜菜那 | Gama-chan (がまちゃん) | July 7, 2002 | Kagoshima, Japan | O | 22 | 157cm |
1st | Sugiura Eren | 杉浦英恋 | Eren (えれん) | June 19, 2008 | Aichi, Japan | O | 16 | 160cm |
1st | Sunaga Miuna | 須永心海 | Una-chan (うなちゃん) | April 11, 2005 | Saitama, Japan | A | 19 | 156cm |
1st | Nishimori Aya | 西森杏弥 | Ayamori (あやもり) | July 18, 2003 | Kochi, Japan | A | 21 | 156cm |
1st | Hagiwara Kokoka | 萩原心花 | Kokoka (ここか) | June 30, 2006 | Shizuoka, Japan | A | 18 | 163cm |
1st | Hasegawa Hitomi | 長谷川稀未 | Hitomin (ひとみん) | March 24, 2003 | Saitama, Japan | A | 21 | 160cm |
1st | Hayasaki Suzuki | 早﨑すずき | Suu (すー) | March 13, 2005 | Tokyo, Japan | B | 19 | 161cm |
1st | Miyakoshi Yuria | 宮腰友里亜 | Yuribou (ゆり坊) | October 24, 2004 | Fukui, Japan | O | 20 | 163cm |
1st | Mochinaga Mana | 持永真奈 | Mocchii (もっちー) | January 25, 2004 | Tokyo, Japan | O | 21 | 157cm |
1st | Yaegashi Miisa | 八重樫美伊咲 | Miisa (みーさ) | March 5, 2010 | Miyagi, Japan | ** | 14 | 160cm |
1st | Yagi Toa | 八木仁愛 | Toa (とあ) | May 1, 2007 | Hyogo, Japan | A | 17 | 155cm |
1st | Yanagihori Karen | 柳堀花怜 | Poripori (ぽりぽり) | July 24, 2005 | Tokyo, Japan | B | 19 | 163.4cm |
1st | Yamaguchi Yuan | 山口結杏 | Yuan (ゆあん) | October 14, 2004 | Hyogo, Japan | B | 20 | 166cm |
1st | Yoshimoto Cocona | 吉本此那 | Cocona (ここな) | December 5, 2005 | Ishikawa, Japan | A | 19 | 156cm |