Sayonara no Imi
Contents
General Information
Sayonara no Imi is the 16th single released by Nogizaka46.
CD Information
- Artist
- Nogizaka46 (乃木坂46)
- Single
- Sayonara no Imi (サヨナラの意味)
- Release Date
- 2016.11.09
- Label/Catalog Number/Price
- Label: Sony Music Entertainment Japan
- SRCL-9258~9 (Limited Edition Type-A, CD+DVD) / ¥1,528
- SRCL-9260〜1 (Limited Edition Type-B, CD+DVD) / ¥1,528
- SRCL-9262〜3 (Limited Edition Type-C, CD+DVD) / ¥1,528
- SRCL-9264〜5 (Limited Edition Type-D, CD+DVD) / ¥1,528
- SRCL-9266 (Regular Edition, CD) / ¥0,972
Limited Edition Details
- CD
- Sayonara no Imi (サヨナラの意味) / Senbatsu
- Kodoku na Aozora (孤独な青空) / Senbatsu
-
- (Type-A) Ano Kyoushitsu (あの教室) / Saito Asuka, Hori Miona
- (Type-B) Buranko (ブランコ) / Under Members
- (Type-C) 2dome no Kiss Kara (2度目のキスから) / Manatsu Respect Corps
- (Type-D) Kimi ni Okuru Hana ga Nai (君に贈る花がない) / Cinq Étoiles
- Sayonara no Imi (off-vocal)
- Kodoku na Aozora (off-vocal)
-
- (Type-A) Ano Kyoushitsu (off-vocal)
- (Type-B) Buranko (off-vocal)
- (Type-C) 2dome no Kiss Kara (off-vocal)
- (Type-D) Kimi ni Okuru Hana ga Nai (off-vocal)
- DVD
- Sayonara no Imi Music Video
-
- (Type-A) Ano Kyoushitsu Music Video
- (Type-B) Buranko Music Video
- (Type-C) 2dome no Kiss Kara Music Video
- (Type-D) Kimi ni Okuru Hana ga Nai Music Video
-
- (Type-A) Documentary ~Sayonara no Imi~
- (Type-B) Under Documentary ~Tsumasaki no Mukou ni~
- (Type-C) 2016 Nogizaka46 ~Itsumo to Chigau Natsu~ Part 1
- (Type-D) 2016 Nogizaka46 ~Itsumo to Chigau Natsu~ Part 2
Regular Edition Details
- CD
- Sayonara no Imi
- Kodoku na Aozora
- Naimononedari (ないものねだり) / Hashimoto Nanami
- Sayonara no Imi (off-vocal)
- Kodoku na Aozora (off-vocal)
- Naimononedari (off-vocal)
Special Edition Details
(Digital only)
- Sayonara no Imi
- Kodoku na Aozora
- Ano Kyoushitsu
- Buranko
- 2dome no Kiss Kara
- Kimi ni Okuru Hana ga Nai
- Naimononedari
Included Members
"Sayonara no Imi"
★ Senbatsu (選抜) (19 Members) (Hashimoto Nanami Center (in italic), Jyuuichi Fukujin in bold)
- 1st Generation: Akimoto Manatsu, Ikuta Erika, Ikoma Rina, Ito Marika, Inoue Sayuri, Eto Misa, Saito Asuka, Sakurai Reika, Shiraishi Mai, Takayama Kazumi, Nakamoto Himeka, Nishino Nanase, Hashimoto Nanami, Hoshino Minami, Matsumura Sayuri, Wakatsuki Yumi
- 2nd Generation: Kitano Hinako, Shinuchi Mai, Hori Miona
"Kodoku na Aozora"
Senbatsu (選抜) (19 Members) (Hashimoto Nanami Center)
- 1st Generation: Akimoto Manatsu, Ikuta Erika, Ikoma Rina, Ito Marika, Inoue Sayuri, Eto Misa, Saito Asuka, Sakurai Reika, Shiraishi Mai, Takayama Kazumi, Nakamoto Himeka, Nishino Nanase, Hashimoto Nanami, Hoshino Minami, Matsumura Sayuri, Wakatsuki Yumi
- 2nd Generation: Kitano Hinako, Shinuchi Mai, Hori Miona
"Ano Kyoushitsu"
(2 Members)
"Buranko"
Under Members (アンダーメンバー) (16 Members) (Terada Ranze Center)
- 1st Generation: Kawago Hina, Kawamura Mahiro, Saito Chiharu, Saito Yuri, Nakada Kana, Noujo Ami, Higuchi Hina, Wada Maaya
- 2nd Generation: Ito Karin, Ito Junna, Sagara Iori, Sasaki Kotoko, Suzuki Ayane, Terada Ranze, Yamazaki Rena, Watanabe Miria
"2dome no Kiss Kara"
Manatsu Respect Corps (真夏さんリスペクト軍団) (4 Members) (Akimoto Manatsu Center)
"Kimi ni Okuru Hana ga Nai"
Cinq Étoiles (サンクエトワール) (5 Members) (Hori Miona Center)
- 1st Generation: Nakada Kana, Nakamoto Himeka
- 2nd Generation: Kitano Hinako, Terada Ranze, Hori Miona
"Naimononedari"
Line-up
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 12 13 14 15 16 17 18 19 | ||
2nd Row | 6 7 8 9 10 11 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 | ||
Number | Member | Number | Member |
19 | Ito Marika | 9 | Saito Asuka |
18 | Kitano Hinako | 8 | Hori Miona |
17 | Hoshino Minami | 7 | Matsumura Sayuri |
16 | Ikoma Rina | 6 | Wakatsuki Yumi |
15 | Sakurai Reika | 5 | Ikuta Erika |
14 | Shinuchi Mai | 4 | Shiraishi Mai |
13 | Inoue Sayuri | 3 (Center) |
Hashimoto Nanami |
12 | Nakamoto Himeka | 2 | Nishino Nanase |
11 | Akimoto Manatsu | 1 | Takayama Kazumi |
10 | Eto Misa |
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.07 | - | 1 683,481 |
1 52,524 |
2 24,630 |
1 21,187 |
1 14,009 |
1 31,487 |
1 | 827,717 | |
16.11.14 | 1 8,717 |
10 | 5 | 3 3,676 |
2 3,481 |
2 3,794 |
2 4,362 |
4 | 38,592 | |
16.11.21 | 1 4,889 |
12 | 3 10,585 |
8 | 6 | 10 | 4 | 4 | 27,421 | |
16.11.28 | 4 | 21 | 12 | 44 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9,841 | |
16.12.05 | 5 | 37 | 23 | 18 | 13 | 10 | 11 | 16 | 7,240 | |
16.12.12 | 6 | 16 | 16 | 10 | 5 | 2 5,234 |
14 | 6 | 12,419 | |
16.12.19 | 7 | 31 | 25 | 20 | 23 | 19 | 19 | 22 | 4,011 | |
16.12.26 | 14 | 17 | 19 | 12 | 11 | 13 | 8 | 14 | 3,569 | |
17.01.02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5,862 | |
17.01.09 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 1,738 |
1 7,559 |
17 | 6 | 14,834 | |
17.01.16 | 7 | 31 | 26 | 26 | 23 | 24 | 22 | 25 | 1,937 | |
17.01.23 | 12 | 48 | - | 39 | 38 | 32 | - | 37 | 1,691 | |
17.01.30 | 21 | 46 | 37 | 47 | 36 | 35 | 34 | 42 | 1,350 | |
17.02.06 | 22 | - | - | - | - | - | - | 57 | 1,030 | |
17.02.13 | 27 | - | - | - | - | - | - | 66 | 932 | |
17.02.20 | 28 | - | 7 | - | - | - | - | 23 | 3,990 | |
17.02.27 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 911 | |
17.03.06 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 651 | |
17.03.13 | 41 | - | - | - | - | - | - | 79 | 606 | |
17.03.20 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 837 | Influencer |
17.03.27 | 47 | - | - | - | 40 | - | - | 70 | 768 | |
17.04.03 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 650 | |
17.04.10 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 453 | |
17.04.17 | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 344 | |
17.04.24 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 330 | |
17.05.01 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 369 | |
17.05.08 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 216 | |
17.05.15 | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 201 | |
OUT | 4 weeks | Umaretekara Hajimete Mita Yume | ||||||||
17.06.19 | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 208 | |
OUT | 2 weeks | |||||||||
17.07.10 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 187 | |
17.07.17 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 173 | |
OUT | 2 weeks | |||||||||
17.08.07 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 266 | Nigemizu |
17.08.14 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 345 | |
17.08.21 | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 266 | |
OUT | 2 weeks | |||||||||
17.09.11 | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 170 | |
17.09.18 | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 202 | |
17.09.25 | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 208 | |
OUT | 1 week | |||||||||
17.10.09 | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 241 | Itsuka Dekirukara Kyou Dekiru |
17.10.16 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 213 | |
17.10.23 | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 200 | |
17.10.30 | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 197 | |
17.11.06 | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 193 | |
17.11.13 | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 189 | |
OUT | 5 weeks | |||||||||
17.12.25 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 223 | |
18.01.01 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 395 | |
18.01.08 | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 292 | Boku Dake no Kimi ~Under Super Best~ |
18.01.15 | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 272 | |
18.01.22 | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 271 | |
18.01.29 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 286 | |
18.02.05 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 216 | |
18.02.12 | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 219 | |
18.02.19 | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 254 | |
OUT | 1 week | |||||||||
18.03.05 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 308 | |
18.03.12 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 304 | |
18.03.19 | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 261 | |
18.03.26 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 359 | |
18.04.02 | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 267 | |
18.04.09 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 181 | |
18.04.16 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 218 | |
18.04.23 | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 376 | Synchronicity |
18.04.30 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 356 | |
18.05.07 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 237 | |
18.05.14 | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 171 | |
OUT | 1 week | |||||||||
18.05.28 | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 169 | |
OUT | 1 week | |||||||||
18.06.11 | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 141 | |
OUT | 4 weeks | |||||||||
18.07.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | |
OUT | 2 weeks | |||||||||
18.08.06 | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 205 | Jikochuu de Ikou! |
18.08.13 | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 253 | |
18.08.20 | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 227 | |
18.08.27 | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 230 | |
OUT | 1 week | |||||||||
18.09.10 | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 185 | |
18.09.17 | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 202 | |
18.09.24 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 191 | |
18.10.01 | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 158 | |
18.10.08 | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 188 | |
18.10.15 | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 172 | |
OUT | 3 weeks | |||||||||
18.11.12 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 293 | Kaerimichi wa Toomawari Shitaku Naru |
18.11.19 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 271 | |
OUT | 2 weeks | |||||||||
18.12.10 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 205 | |
18.12.17 | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 204 | |
18.12.24 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 274 | |
18.12.31 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 401 | |
19.01.07 | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 219 | |
19.01.14 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 197 | |
19.01.21 | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 180 | |
19.01.28 | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 168 | |
OUT | 1 week | |||||||||
19.02.11 | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 161 | |
OUT | 5 weeks | |||||||||
19.03.25 | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 221 | |
19.04.01 | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 200 | |
OUT | 1 week | |||||||||
19.04.15 | - | - | - | - | - | - | - | 182 | 146 | Ima ga Omoide ni Naru Made |
OUT | 2 weeks | |||||||||
19.05.06 | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 134 | |
OUT | 44 weeks | Sing Out!, Yoakemade Tsuyogaranakutemoii | ||||||||
20.03.16 | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 124 | |
20.03.23 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 135 | Shiawase no Hogosyoku |
OUT | 8 weeks | |||||||||
20.05.25 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 96 | |
20.06.01 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 89 | |
OUT | 4 weeks | |||||||||
20.07.06 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 90 | |
OUT | 25 weeks | |||||||||
21.01.04 | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 76 |
Total Reported Sales: 983,867*
Total of weeks charting inside Top 200: 97
Trivia
- First Center position of Hashimoto Nanami in a Nogizaka46 single A-side.
- It is also her last senbatsu and single.
- The Type A cover is Hashimoto Nanami's first solo cover.
- First Nogizaka46 single to have 19 senbatsu members.
- Hori Miona's first Fukujin since Kidzuitara Kataomoi in April 2014.
Nogizaka46 Singles Chronology | ||
---|---|---|
Hadashi de Summer (2016) |
Sayonara no Imi (2016) |
Influencer (2017) |