Difference between revisions of "Fukyouwaon"
Windershaker (talk | contribs) (→Oricon Chart Positions) |
m |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
[[Image:K464Reg.jpg|260px|thumb|CD Only (Regular Edition)]] | [[Image:K464Reg.jpg|260px|thumb|CD Only (Regular Edition)]] | ||
[[Image:K464Digital.jpg|260px|thumb|Digital Cover (Complete Edition)]] | [[Image:K464Digital.jpg|260px|thumb|Digital Cover (Complete Edition)]] | ||
+ | ==General Information== | ||
+ | '''Fukyouwaon''' is the 4th single released by [[Keyakizaka46]]. | ||
==CD Information== | ==CD Information== | ||
Line 76: | Line 78: | ||
#** [[Hirate Yurina]] | #** [[Hirate Yurina]] | ||
#** [[Yonetani Nanami]] | #** [[Yonetani Nanami]] | ||
− | #** [[Iguchi Mao]] & [[Kageyama | + | #** [[Iguchi Mao]] & [[Kageyama Yuka]] |
==Regular Edition Details== | ==Regular Edition Details== | ||
Line 86: | Line 88: | ||
# W-KEYAKIZAKA no Uta (off-vocal) | # W-KEYAKIZAKA no Uta (off-vocal) | ||
# Eccentric (off-vocal) | # Eccentric (off-vocal) | ||
+ | |||
+ | ==Special Edition Details== | ||
+ | <small>(Digital only)</small> | ||
+ | # Fukyouwaon | ||
+ | # W-KEYAKIZAKA no Uta | ||
+ | # Hohoemi ga Kanashii | ||
+ | # Tuning | ||
+ | # Wareta Smartphone | ||
+ | # Bokutachi wa Tsukiatteiru | ||
+ | # Eccentric | ||
==Included Members== | ==Included Members== | ||
Line 96: | Line 108: | ||
[[Kanji Keyaki & Hiragana Keyakizaka Group]] <small>(欅&けやき坂組) (32 Members) ([[Hirate Yurina]] [[Center]])</small><br/> | [[Kanji Keyaki & Hiragana Keyakizaka Group]] <small>(欅&けやき坂組) (32 Members) ([[Hirate Yurina]] [[Center]])</small><br/> | ||
* '''[[Kanji Keyakizaka46]]''': [[Ishimori Nijika]], [[Imaizumi Yui]], [[Uemura Rina]], [[Ozeki Rika]], [[Oda Nana]], [[Koike Minami]], [[Kobayashi Yui]], [[Sato Shiori (Keyakizaka46)|Sato Shiori]], [[Saito Fuyuka]], [[Shida Manaka]], [[Sugai Yuuka]], [[Suzumoto Miyu]], [[Nagasawa Nanako]], [[Habu Mizuho]], [[Harada Aoi]], '''[[Hirate Yurina]]''', [[Moriya Akane]], [[Yonetani Nanami]], [[Watanabe Rika]], [[Watanabe Risa]] | * '''[[Kanji Keyakizaka46]]''': [[Ishimori Nijika]], [[Imaizumi Yui]], [[Uemura Rina]], [[Ozeki Rika]], [[Oda Nana]], [[Koike Minami]], [[Kobayashi Yui]], [[Sato Shiori (Keyakizaka46)|Sato Shiori]], [[Saito Fuyuka]], [[Shida Manaka]], [[Sugai Yuuka]], [[Suzumoto Miyu]], [[Nagasawa Nanako]], [[Habu Mizuho]], [[Harada Aoi]], '''[[Hirate Yurina]]''', [[Moriya Akane]], [[Yonetani Nanami]], [[Watanabe Rika]], [[Watanabe Risa]] | ||
− | * '''[[Hiragana Keyakizaka46]]''': [[Iguchi Mao]], [[Ushio Sarina]], [[Kakizaki Memi]], [[Kageyama | + | * '''[[Hiragana Keyakizaka46]]''': [[Iguchi Mao]], [[Ushio Sarina]], [[Kakizaki Memi]], [[Kageyama Yuka]], [[Kato Shiho]], [[Saito Kyoko]], [[Sasaki Kumi]], [[Sasaki Mirei]], [[Takase Mana]], [[Takamoto Ayaka]], [[Nagahama Neru]], [[Higashimura Mei]] |
==="[[Hohoemi ga Kanashii]]"=== | ==="[[Hohoemi ga Kanashii]]"=== | ||
Line 113: | Line 125: | ||
==="[[Bokutachi wa Tsukiatteiru]]"=== | ==="[[Bokutachi wa Tsukiatteiru]]"=== | ||
[[Hiragana Keyakizaka46]] <small>(けやき坂46) (12 Members) ([[Nagahama Neru]] [[Center]])</small><br/> | [[Hiragana Keyakizaka46]] <small>(けやき坂46) (12 Members) ([[Nagahama Neru]] [[Center]])</small><br/> | ||
− | * '''[[Hiragana Keyakizaka46]]''': [[Iguchi Mao]], [[Ushio Sarina]], [[Kakizaki Memi]], [[Kageyama | + | * '''[[Hiragana Keyakizaka46]]''': [[Iguchi Mao]], [[Ushio Sarina]], [[Kakizaki Memi]], [[Kageyama Yuka]], [[Kato Shiho]], [[Saito Kyoko]], [[Sasaki Kumi]], [[Sasaki Mirei]], [[Takase Mana]], [[Takamoto Ayaka]], '''[[Nagahama Neru]]''', [[Higashimura Mei]] |
==="[[Eccentric]]"=== | ==="[[Eccentric]]"=== | ||
Line 119: | Line 131: | ||
* '''[[Kanji Keyakizaka46]]''': [[Ishimori Nijika]], [[Imaizumi Yui]], [[Uemura Rina]], [[Ozeki Rika]], [[Oda Nana]], [[Koike Minami]], [[Kobayashi Yui]], [[Sato Shiori (Keyakizaka46)|Sato Shiori]], [[Saito Fuyuka]], [[Shida Manaka]], [[Sugai Yuuka]], [[Suzumoto Miyu]], [[Nagasawa Nanako]], [[Habu Mizuho]], [[Harada Aoi]], '''[[Hirate Yurina]]''', [[Moriya Akane]], [[Yonetani Nanami]], [[Watanabe Rika]], [[Watanabe Risa]] | * '''[[Kanji Keyakizaka46]]''': [[Ishimori Nijika]], [[Imaizumi Yui]], [[Uemura Rina]], [[Ozeki Rika]], [[Oda Nana]], [[Koike Minami]], [[Kobayashi Yui]], [[Sato Shiori (Keyakizaka46)|Sato Shiori]], [[Saito Fuyuka]], [[Shida Manaka]], [[Sugai Yuuka]], [[Suzumoto Miyu]], [[Nagasawa Nanako]], [[Habu Mizuho]], [[Harada Aoi]], '''[[Hirate Yurina]]''', [[Moriya Akane]], [[Yonetani Nanami]], [[Watanabe Rika]], [[Watanabe Risa]] | ||
* '''[[Hiragana Keyakizaka46]]''': [[Nagahama Neru]] | * '''[[Hiragana Keyakizaka46]]''': [[Nagahama Neru]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Line-up== | ==Line-up== | ||
Line 294: | Line 303: | ||
||18.06.11|| - || - || - || - || - || - || - || 141 || 227 | ||18.06.11|| - || - || - || - || - || - || - || 141 || 227 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||18.06.18|| - || - || - || - || - || - || - || 159 || 216 || [[Hashiridasu Shunkan]] | + | ||18.06.18|| - || - || - || - || - || - || - || 159 || 216 || [[Hashiridasu Shunkan]] <small>([[Hiragana Keyakizaka46]])</small> |
|- align="center" | |- align="center" | ||
||18.06.25|| - || - || - || - || - || - || - || 170 || 206 || rowspan="7" style="background:#ccc;"| | ||18.06.25|| - || - || - || - || - || - || - || 170 || 206 || rowspan="7" style="background:#ccc;"| |
Latest revision as of 06:34, 12 December 2023
Contents
General Information
Fukyouwaon is the 4th single released by Keyakizaka46.
CD Information
- Artist
- Keyakizaka46 (欅坂46)
- Single
- Fukyouwaon (不協和音)
- Release Date
- 2017.04.05
- Label/Catalog Number/Price
- Label: Sony Music Japan
- SRCL-9394〜5 (Limited Edition Type-A, CD+DVD) / ¥1,528
- SRCL-9396〜7 (Limited Edition Type-B, CD+DVD) / ¥1,528
- SRCL-9398〜9 (Limited Edition Type-C, CD+DVD) / ¥1,528
- SRCL-9400〜1 (Limited Edition Type-D, CD+DVD) / ¥1,524
- SRCL-9402 (Regular Edition, CD) / ¥0,972
Limited Edition Details
- CD
- Fukyouwaon (不協和音) / Senbatsu
- W-KEYAKIZAKA no Uta (W-KEYAKIZAKAの詩)
-
- (Type-A) Hohoemi ga Kanashii (微笑みが悲しい) / Techi & Neru
- (Type-B) Tuning (チューニング) / Yuichanzu
- (Type-C) Wareta Smartphone (割れたスマホ) / Aozora to MARRY
- (Type-D) Bokutachi wa Tsukiatteiru (僕たちは付き合っている) / Hiragana Keyakizaka46
- Fukyouwaon (off-vocal)
- W-KEYAKIZAKA no Uta (off-vocal)
-
- (Type-A) Hohoemi ga Kanashii (off-vocal)
- (Type-B) Tuning (off-vocal)
- (Type-C) Wareta Smartphone (off-vocal)
- (Type-D) Bokutachi wa Tsukiatteiru (off-vocal)
- DVD
- Fukyouwaon Music Video
-
- (Type-A) W-KEYAKIZAKA no Uta Music Video
- (Type-B) Tuning Music Video
- (Type-C) Wareta Smartphone Music Video
- (Type-D) Bokutachi wa Tsukiatteiru Music Video
-
- (Type-A) Bonus Individual PVs
- (Type-B) Bonus Individual PVs
- (Type-C) Bonus Individual PVs
- (Type-D) Bonus Individual PVs
Regular Edition Details
- CD
- Fukyouwaon
- W-KEYAKIZAKA no Uta
- Eccentric (エキセントリック) / Senbatsu
- Fukyouwaon (off-vocal)
- W-KEYAKIZAKA no Uta (off-vocal)
- Eccentric (off-vocal)
Special Edition Details
(Digital only)
- Fukyouwaon
- W-KEYAKIZAKA no Uta
- Hohoemi ga Kanashii
- Tuning
- Wareta Smartphone
- Bokutachi wa Tsukiatteiru
- Eccentric
Included Members
"Fukyouwaon"
★ Senbatsu (選抜) (21 Members) (Hirate Yurina Center)
- Kanji Keyakizaka46: Ishimori Nijika, Imaizumi Yui, Uemura Rina, Ozeki Rika, Oda Nana, Koike Minami, Kobayashi Yui, Sato Shiori, Saito Fuyuka, Shida Manaka, Sugai Yuuka, Suzumoto Miyu, Nagasawa Nanako, Habu Mizuho, Harada Aoi, Hirate Yurina, Moriya Akane, Yonetani Nanami, Watanabe Rika, Watanabe Risa
- Hiragana Keyakizaka46: Nagahama Neru
"W-KEYAKIZAKA no Uta"
Kanji Keyaki & Hiragana Keyakizaka Group (欅&けやき坂組) (32 Members) (Hirate Yurina Center)
- Kanji Keyakizaka46: Ishimori Nijika, Imaizumi Yui, Uemura Rina, Ozeki Rika, Oda Nana, Koike Minami, Kobayashi Yui, Sato Shiori, Saito Fuyuka, Shida Manaka, Sugai Yuuka, Suzumoto Miyu, Nagasawa Nanako, Habu Mizuho, Harada Aoi, Hirate Yurina, Moriya Akane, Yonetani Nanami, Watanabe Rika, Watanabe Risa
- Hiragana Keyakizaka46: Iguchi Mao, Ushio Sarina, Kakizaki Memi, Kageyama Yuka, Kato Shiho, Saito Kyoko, Sasaki Kumi, Sasaki Mirei, Takase Mana, Takamoto Ayaka, Nagahama Neru, Higashimura Mei
"Hohoemi ga Kanashii"
Techi & Neru (てち&ねる) (2 Members)
"Tuning"
Yuichanzu (ゆいちゃんず) (2 Members)
"Wareta Smartphone"
Aozora to MARRY (青空とMARRY) (5 Members) (Sugai Yuuka Center)
"Bokutachi wa Tsukiatteiru"
Hiragana Keyakizaka46 (けやき坂46) (12 Members) (Nagahama Neru Center)
- Hiragana Keyakizaka46: Iguchi Mao, Ushio Sarina, Kakizaki Memi, Kageyama Yuka, Kato Shiho, Saito Kyoko, Sasaki Kumi, Sasaki Mirei, Takase Mana, Takamoto Ayaka, Nagahama Neru, Higashimura Mei
"Eccentric"
Senbatsu (選抜) (21 Members) (Hirate Yurina Center)
- Kanji Keyakizaka46: Ishimori Nijika, Imaizumi Yui, Uemura Rina, Ozeki Rika, Oda Nana, Koike Minami, Kobayashi Yui, Sato Shiori, Saito Fuyuka, Shida Manaka, Sugai Yuuka, Suzumoto Miyu, Nagasawa Nanako, Habu Mizuho, Harada Aoi, Hirate Yurina, Moriya Akane, Yonetani Nanami, Watanabe Rika, Watanabe Risa
- Hiragana Keyakizaka46: Nagahama Neru
Line-up
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 15 16 17 18 19 20 21 | ||
2nd Row | 8 9 10 11 12 13 14 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
Number | Member | Number | Member |
21 | Sato Shiori | 10 | Watanabe Rika |
20 | Koike Minami | 9 | Imaizumi Yui |
19 | Saito Fuyuka | 8 | Suzumoto Miyu |
18 | Harada Aoi | 7 | Yonetani Nanami |
17 | Ozeki Rika | 6 | Oda Nana |
16 | Ishimori Nijika | 5 | Sugai Yuuka |
15 | Habu Mizuho | 4 (Center) |
Hirate Yurina |
14 | Shida Manaka | 3 | Nagahama Neru |
13 | Kobayashi Yui | 2 | Uemura Rina |
12 | Watanabe Risa | 1 | Nagasawa Nanako |
11 | Moriya Akane |
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.03 | - | 1 456,518 |
1 46,672 |
1 57,265 |
2 14,219 |
1 16,825 |
1 13,198 |
1 | 632,667 | |
17.04.10 | 1 9,162 |
10 | 4 | 5 | 2 2,867 |
1 5,169 |
1 4,992 |
2 | 36,558 | |
17.04.17 | 1 5,391 |
10 | 3 2,792 |
3 1,897 |
4 | 3 2,771 |
3 2,601 |
4 | 20,708 | |
17.04.24 | 4 | 17 | 8 | 4 | 2 2,150 |
2 5,344 |
4 | 7 | 17,586 | |
17.05.01 | 6 | 16 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10,038 | |
17.05.08 | 5 | 21 | 13 | 17 | 7 | 2 3,805 |
7 | 8 | 10,101 | |
17.05.15 | 6 | 19 | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 16 | 4,839 | |
17.05.22 | 6 | 45 | 33 | 23 | 18 | 20 | 15 | 21 | 3,767 | |
17.05.29 | 8 | 29 | 18 | 18 | 17 | 13 | 14 | 17 | 3,474 | |
17.06.05 | 12 | 37 | 29 | 17 | 19 | 17 | 15 | 24 | 3,010 | |
17.06.12 | 9 | 24 | 19 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 3,360 | |
17.06.19 | 9 | 24 | 17 | 10 | 4 | 3 3,726 |
24 | 9 | 8,639 | |
17.06.26 | 12 | 49 | - | - | 41 | 29 | 36 | 42 | 1,314 | |
17.07.03 | 28 | 48 | 48 | - | 42 | 39 | 34 | 49 | 1,011 | |
17.07.10 | 35 | - | - | - | - | - | - | 64 | 744 | |
17.07.17 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 688 | Masshirona Mono wa Yogoshitaku Naru |
17.07.24 | 43 | - | - | - | - | - | - | 96 | 613 | |
17.07.31 | 48 | - | - | - | - | - | - | 106 | 485 | |
17.08.07 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 562 | |
17.08.14 | 43 | - | - | - | - | - | - | 65 | 749 | |
17.08.21 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 700 | |
17.08.28 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 624 | |
17.09.04 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 541 | |
17.09.11 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 450 | |
17.09.18 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 518 | |
17.09.25 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 483 | |
17.10.02 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 423 | |
17.10.09 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 416 | |
17.10.16 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 350 | |
17.10.23 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 511 | Kaze ni Fukarete mo |
17.10.30 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 507 | |
17.11.06 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 382 | |
17.11.13 | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 323 | |
17.11.20 | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 333 | |
17.11.27 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 327 | |
17.12.04 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 340 | |
17.12.11 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 323 | |
17.12.18 | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 393 | |
17.12.25 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 479 | |
18.01.01 | 20 | 18 | 14 | 17 | 28 | 21 | 21 | 20 | 1,752 | |
18.01.08 | 21 | 50 | 41 | 33 | 23 | 19 | 28 | 37 | 1,404 | |
18.01.15 | 27 | 44 | 39 | 36 | 40 | 31 | 29 | 40 | 1,044 | |
18.01.22 | 34 | - | - | - | - | 48 | 39 | 63 | 842 | |
18.01.29 | 41 | - | - | 49 | 45 | 45 | - | 65 | 846 | |
18.02.05 | 47 | - | - | - | - | - | - | 77 | 596 | |
18.02.12 | 41 | - | - | - | 48 | - | - | 77 | 710 | |
18.02.19 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 542 | |
18.02.26 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 455 | |
18.03.05 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 883 | Glass wo Ware! |
18.03.12 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 730 | |
18.03.19 | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 551 | |
18.03.26 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 645 | |
18.04.02 | 48 | - | - | - | - | - | - | 68 | 531 | |
18.04.09 | - | - | - | 41 | - | - | 49 | 71 | 432 | |
18.04.16 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 373 | |
18.04.23 | 40 | - | - | - | - | - | - | 97 | 465 | |
18.04.30 | - | - | - | - | - | 42 | - | 74 | 670 | |
18.05.07 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 388 | |
18.05.14 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 354 | |
18.05.21 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 352 | |
18.05.28 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 309 | |
18.06.04 | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 268 | |
18.06.11 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 227 | |
18.06.18 | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 216 | Hashiridasu Shunkan (Hiragana Keyakizaka46) |
18.06.25 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 206 | |
18.07.02 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 189 | |
18.07.09 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 233 | |
18.07.16 | - | - | - | - | - | - | 22 | 82 | 621 | |
18.07.23 | 38 | - | - | - | - | - | - | 179 | 226 | |
18.07.30 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 214 | |
18.08.06 | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 216 | |
18.08.13 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 393 | Ambivalent |
18.08.20 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 352 | |
18.08.27 | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 297 | |
18.09.03 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 253 | |
18.09.10 | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 317 | |
18.09.17 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 402 | |
18.09.24 | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 333 | |
18.10.01 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 266 | |
18.10.08 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 357 | |
18.10.15 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 307 | |
18.10.22 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 239 | |
18.10.29 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 250 | |
18.11.05 | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 197 | |
18.11.12 | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 226 | |
18.11.19 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 318 | |
18.11.26 | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 219 | |
18.12.03 | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 264 | |
18.12.10 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 309 | |
18.12.17 | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 321 | |
18.12.24 | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 497 | |
18.12.31 | 30 | 44 | 35 | 31 | 40 | 50 | 43 | 40 | 777 | |
19.01.07 | - | - | - | - | - | 40 | 50 | 79 | 398 | |
19.01.14 | 44 | - | - | - | - | - | - | 81 | 386 | |
19.01.21 | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 249 | |
19.01.28 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 297 | |
19.02.04 | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 258 | |
19.02.11 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 278 | |
19.02.18 | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 241 | |
19.02.25 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 388 | Kuroi Hitsuji |
19.03.04 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 296 | |
19.03.11 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 287 | |
19.03.18 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 300 | |
19.03.25 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 310 | |
19.04.01 | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 308 | |
19.04.08 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 198 | |
19.04.15 | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 144 | |
19.04.22 | - | - | - | - | - | - | - | 184 | 174 | |
19.04.29 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 274 | |
19.05.06 | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 222 | |
19.05.13 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 184 | |
19.05.20 | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 156 | |
19.05.27 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 164 | |
OUT | 10 weeks | |||||||||
19.08.12 | - | - | - | - | - | - | - | 186 | 189 | |
19.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 168 | |
OUT | 3 weeks | |||||||||
19.09.16 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 166 | |
19.09.23 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 184 | |
19.09.30 | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 156 | |
OUT | 11 weeks | |||||||||
19.12.23 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 216 | |
19.12.30 | - | - | 35 | 48 | - | - | - | 61 | 386 | |
20.01.06 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 248 | |
20.01.13 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 200 | |
20.01.20 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 332 | |
20.01.27 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 413 | |
20.02.03 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 235 | |
20.02.10 | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 188 | |
20.02.17 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 187 | |
20.02.24 | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 197 | |
20.03.02 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 170 | |
20.03.09 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 202 | |
20.03.16 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 196 | |
20.03.23 | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 169 | |
20.03.30 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 111 | |
OUT | 1 week | |||||||||
20.04.13 | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 70 | |
OUT | 1 week | |||||||||
20.04.27 | - | - | - | - | - | - | - | 167 | 70 | |
20.05.04 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 72 | |
20.05.11 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 88 | |
20.05.18 | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 87 | |
20.05.25 | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 118 | |
20.06.01 | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 118 | |
20.06.08 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 134 | |
20.06.15 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 132 | |
20.06.22 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 149 | |
20.06.29 | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 86 | |
20.07.06 | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 90 | |
20.07.13 | - | - | - | - | 41 | - | - | 91 | 166 | |
20.07.20 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 166 | |
20.07.27 | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 175 | |
20.08.03 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 114 | |
20.08.10 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 212 | |
20.08.17 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 200 | Dare ga Sono Kane wo Narasu no ka? |
20.08.24 | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 141 | |
20.08.31 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 167 | |
20.09.07 | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 181 | |
20.09.14 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 146 | |
20.09.21 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 180 | |
20.09.28 | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 129 | |
20.10.05 | - | - | 45 | - | - | - | - | 85 | 330 | Eien Yori Nagai Isshun 〜Ano Koro, Tashika ni Sonzaishita Watashitachi〜 |
20.10.12 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 224 | |
20.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 160 | |
20.10.26 | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 109 | |
OUT | 9 weeks | Nobody's fault (Sakurazaka46) | ||||||||
21.01.04 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 110 | |
OUT | 1 week | |||||||||
21.01.18 | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 72 | |
21.01.25 | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 91 |
Total Reported Sales: 807,832*
Total of weeks charting inside Top 200: 164
Trivia
- Nagahama Neru's last single as a Hiragana Keyakizaka46 member.
- Fukyouwaon is Certified Silver for Streaming (30,000,000+ streams) by The Recording Industry Association of Japan.
Keyakizaka46 Singles Chronology | ||
---|---|---|
Futari Saison (2016) |
Fukyouwaon (2017) |
Kaze ni Fukarete mo (2017) |