Difference between revisions of "Sashihara Rino"
(→Profile) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image:Sashihara rino2012.jpg|thumb|280px|Sashihara Rino (early 2012)]] | + | {{infobox2 |
+ | |name= Sashihara Rino (指原莉乃) | ||
+ | |nickname= Sasshi (さっしー) | ||
+ | |pic=[[Image:Sashihara rino2012.jpg|thumb|280px|Sashihara Rino (early 2012)]] | ||
+ | |birthdate= November, 21st 1992 | ||
+ | |birthplace= ''Oita, Japan'' | ||
+ | |blood= O | ||
+ | |age= 19 years old | ||
+ | |height= 159 cm | ||
+ | |weight= ** kg | ||
+ | |B= 73 cm | ||
+ | |W= 53 cm | ||
+ | |H= 81.5 cm | ||
+ | |Agency= [http://www.ohtapro.co.jp/ Ohta Pro] | ||
+ | |Blog= [http://ameblo.jp/sashihara-rino/ Ameblo - Sashihara Quality] | ||
+ | |group= [[AKB48]] | ||
+ | |Team= [[Team A]] | ||
+ | |debuted= March, 2008 | ||
+ | |colour= ff0099 | ||
+ | |}} | ||
[[Image:Prof-sashihara rino.jpg|thumb|200px|Sashihara Rino (early 2011)]] | [[Image:Prof-sashihara rino.jpg|thumb|200px|Sashihara Rino (early 2011)]] | ||
[[Image:E2010-sashihara.jpg|thumb|200px|Sashihara Rino (early 2010)]] | [[Image:E2010-sashihara.jpg|thumb|200px|Sashihara Rino (early 2010)]] | ||
Line 6: | Line 25: | ||
'''Sashihara Rino''' is a member of AKB48's '[[Team A]]', formerly from '[[Team B]]'. She is also a member of [[Not yet]]. | '''Sashihara Rino''' is a member of AKB48's '[[Team A]]', formerly from '[[Team B]]'. She is also a member of [[Not yet]]. | ||
− | == | + | == Catchphrase == |
− | + | ::あなたの、あなたの、あなたの指原クオリティー覚醒! 大分県出身、指原莉乃です | |
− | + | ::Anata no, anata no, anata no Sashihara kuoritii kakusei! Oita-ken shusshin, Sashihara Rino desu | |
− | + | ::<span style="font-variant:small-caps">''(I'll awaken your, your, your Sashihara quality! Born in Oita prefecture, I'm Sashihara Rino)''</span> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Trivia== | + | == Trivia == |
* Member of [[Culture Club]] | * Member of [[Culture Club]] | ||
Line 32: | Line 39: | ||
*[[AKB48 27th Single Senbatsu Sousenkyo "Fan ga Erabu 64 Giseki" | 4th Senbatsu Election]] - #4 <small>(Senbatsu)</small> | *[[AKB48 27th Single Senbatsu Sousenkyo "Fan ga Erabu 64 Giseki" | 4th Senbatsu Election]] - #4 <small>(Senbatsu)</small> | ||
− | == | + | ==AKB48 Janken Tournaments== |
+ | *[[19th Single Janken Senbatsu Tournament | 1st Janken Taikai]] - Round 2 (Lost to [[Nakatsuka Tomomi]]) | ||
+ | *[[24th Single Janken Senbatsu Tournament | 2nd Janken Taikai]] - Round 3 (Lost to [[Maeda Ami]]) | ||
− | == | + | == History == |
− | + | *2007 | |
− | + | :Sasshi passed [[AKB48]] 5th generation audition. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *2008 | |
+ | :Theater debut in B3 stage. | ||
+ | :Promoted to [[Team B]] | ||
+ | :1st senbatsu selection for [[Oogoe Diamond]] | ||
+ | *2009 | ||
+ | :She was ranked 27th in AKB48's [[AKB48 13th Single Senbatsu Sousenkyo "Kamisama ni Chikatte Gachi Desu" | 1st Senbatsu Election]]. | ||
+ | :Transferred to new [[Team A]] on [[Budokan - AKB48 Bunshin no Jutsu Tour / AKB104 Senbatsu Members Sokaku Matsuri]] concert during the [[Team Shuffle]] | ||
+ | |||
+ | *2010 | ||
+ | :She was ranked 19th in AKB48's [[AKB48 17th Single Senbatsu Sousenkyo "Kaasan ni Chikatte, Gachi Desu" | 2nd Senbatsu Election]]. | ||
+ | |||
+ | *2011 | ||
+ | :She was ranked 9th in AKB48's [[AKB48 22nd Single Senbatsu Sousenkyo "Kotoshi mo Gachi Desu" | 3rd Senbatsu Election]]. | ||
+ | |||
+ | *2012 | ||
+ | :She was ranked 4th in AKB48's [[AKB48 27th Single Senbatsu Sousenkyo "Fan ga Erabu 64 Giseki" | 4th Senbatsu Election]]. | ||
+ | |||
+ | == Singles Participation== | ||
+ | === AKB48 A-sides === | ||
* [[Oogoe Diamond]] | * [[Oogoe Diamond]] | ||
* [[10nen Zakura]] | * [[10nen Zakura]] | ||
Line 61: | Line 78: | ||
* [[Manatsu no Sounds Good!]] | * [[Manatsu no Sounds Good!]] | ||
− | == | + | === AKB48 B-sides=== |
* [[Tobenai Agehachou]] ([[Iiwake Maybe]]) | * [[Tobenai Agehachou]] ([[Iiwake Maybe]]) | ||
Line 82: | Line 99: | ||
* [[Choudai, Darling!]] ([[Manatsu no Sounds Good!]]) | * [[Choudai, Darling!]] ([[Manatsu no Sounds Good!]]) | ||
− | == Stage Units == | + | ===Solo singles=== |
+ | *[[Soredemo Suki da yo]] <small>(それでも好きだよ)</small> | ||
+ | |||
+ | == Units == | ||
+ | ===Not Yet=== | ||
+ | *[[Shuumatsu Not yet]] <small>(週末Not yet)</small> | ||
+ | *[[Naminori Kakigoori]] <small>(波乗りかき氷)</small> | ||
+ | *[[Perapera Perao]] <small>(ペラペラペラオ)</small> | ||
+ | *[[Suika Baby]] <small>(西瓜BABY)</small> | ||
+ | |||
+ | === Stage Units === | ||
;[[Team B 3rd Stage|B3]] (Pajama Drive) | ;[[Team B 3rd Stage|B3]] (Pajama Drive) | ||
− | |||
:[[Kagami no Naka no Jean Da Arc|Kagami no Naka no Jean D'arc]] <small>(After [[Kikuchi Ayaka]]'s graduation)</small> | :[[Kagami no Naka no Jean Da Arc|Kagami no Naka no Jean D'arc]] <small>(After [[Kikuchi Ayaka]]'s graduation)</small> | ||
− | |||
;[[Team Kenkyuusei 1st Stage|RS1]] (Tadaima Renaichuu) | ;[[Team Kenkyuusei 1st Stage|RS1]] (Tadaima Renaichuu) | ||
− | |||
:[[Faint]] | :[[Faint]] | ||
− | |||
;[[Himawarigumi 2nd Stage|H2]] (Yume wo Shinaseru Wake ni Ikanai) | ;[[Himawarigumi 2nd Stage|H2]] (Yume wo Shinaseru Wake ni Ikanai) | ||
− | |||
:[[Confession]] <small>(Revival)</small> | :[[Confession]] <small>(Revival)</small> | ||
− | |||
;[[Team B 4th Stage|B4]] (Idol no Yoake) | ;[[Team B 4th Stage|B4]] (Idol no Yoake) | ||
− | |||
: [[Itoshiki Natasha]] | : [[Itoshiki Natasha]] | ||
− | |||
;[[Team A 6th Stage|A6]] (Mokugekisha) | ;[[Team A 6th Stage|A6]] (Mokugekisha) | ||
− | |||
: [[Enjou Rousen]] | : [[Enjou Rousen]] | ||
{{Team A}} | {{Team A}} | ||
[[Category:Members]] | [[Category:Members]] |
Revision as of 02:01, 14 June 2012
Sashihara Rino (指原莉乃) | |||
---|---|---|---|
Sasshi (さっしー) | |||
Birth Info | |||
Birthdate | November, 21st 1992 | ||
Birthplace | 'Oita, Japan' | ||
Blood type | O | ||
Current Age | 19 years old | ||
Sizes | |||
Height | 159 cm | ||
B | 73 cm | ||
W | 53 cm | ||
H | 81.5 cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Ohta Pro | ||
Social Networks | Ameblo - Sashihara Quality | ||
Idol Career Info | |||
Group | AKB48 | ||
Team | Team A | ||
Debuted | March, 2008 | ||
Sashihara Rino is a member of AKB48's 'Team A', formerly from 'Team B'. She is also a member of Not yet.
Contents
Catchphrase
- あなたの、あなたの、あなたの指原クオリティー覚醒! 大分県出身、指原莉乃です
- Anata no, anata no, anata no Sashihara kuoritii kakusei! Oita-ken shusshin, Sashihara Rino desu
- (I'll awaken your, your, your Sashihara quality! Born in Oita prefecture, I'm Sashihara Rino)
Trivia
- Member of Culture Club
AKB48 Senbatsu Elections
- 1st Senbatsu Election - #27 (Undergirls)
- 2nd Senbatsu Election - #19 (Senbatsu)
- 3rd Senbatsu Election - #9 (Media Senbatsu)
- 4th Senbatsu Election - #4 (Senbatsu)
AKB48 Janken Tournaments
- 1st Janken Taikai - Round 2 (Lost to Nakatsuka Tomomi)
- 2nd Janken Taikai - Round 3 (Lost to Maeda Ami)
History
- 2007
- Sasshi passed AKB48 5th generation audition.
- 2008
- Theater debut in B3 stage.
- Promoted to Team B
- 1st senbatsu selection for Oogoe Diamond
- 2009
- She was ranked 27th in AKB48's 1st Senbatsu Election.
- Transferred to new Team A on Budokan - AKB48 Bunshin no Jutsu Tour / AKB104 Senbatsu Members Sokaku Matsuri concert during the Team Shuffle
- 2010
- She was ranked 19th in AKB48's 2nd Senbatsu Election.
- 2011
- She was ranked 9th in AKB48's 3rd Senbatsu Election.
- 2012
- She was ranked 4th in AKB48's 4th Senbatsu Election.
Singles Participation
AKB48 A-sides
- Oogoe Diamond
- 10nen Zakura
- Heavy Rotation
- Beginner
- Sakura no Ki ni Narou
- Everyday, Katyusha
- Flying Get
- Kaze wa Fuiteiru
- GIVE ME FIVE!
- Manatsu no Sounds Good!
AKB48 B-sides
- Tobenai Agehachou (Iiwake Maybe)
- Shonichi (Namida Surprise!)
- Kimi no Koto ga Suki Dakara (RIVER)
- Choose me! (Sakura no Shiori)
- Nusumareta Kuchibiru (Ponytail to Shushu)
- Majijo Teppen Blues (Ponytail to Shushu)
- Yasai Sisters (Heavy Rotation)
- Lucky Seven (Heavy Rotation)
- Yoyaku Shita Christmas (Chance no Junban)
- Kurumi to Dialogue (Chance no Junban)
- Korekara Wonderland (Everyday, Katyusha)
- Yankee Soul (Everyday, Katyusha)
- Seishun to Kizukanai Mama (Flying Get)
- Yasai Uranai (Flying Get)
- Noel no Yoru (Ue Kara Mariko)
- Rinjin wa Kizutsukanai (Ue Kara Mariko)
- Sweet & Bitter (GIVE ME FIVE!)
- Choudai, Darling! (Manatsu no Sounds Good!)
Solo singles
- Soredemo Suki da yo (それでも好きだよ)
Units
Not Yet
- Shuumatsu Not yet (週末Not yet)
- Naminori Kakigoori (波乗りかき氷)
- Perapera Perao (ペラペラペラオ)
- Suika Baby (西瓜BABY)
Stage Units
- B3 (Pajama Drive)
- Kagami no Naka no Jean D'arc (After Kikuchi Ayaka's graduation)
- RS1 (Tadaima Renaichuu)
- Faint
- H2 (Yume wo Shinaseru Wake ni Ikanai)
- Confession (Revival)
- B4 (Idol no Yoake)
- Itoshiki Natasha
- A6 (Mokugekisha)
- Enjou Rousen
AKB48 |
---|
** |
Team A |
Members |
** |
Stages |
A1・A2・A3・A4・A5・A6・ Waiting Stage・A7・A8 |
History |