Difference between revisions of "Iwamoto Renka"
Blitzmatch (talk | contribs) (→Nogizaka46 B-Sides) |
Raven Potter (talk | contribs) |
||
(24 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
|blood= B | |blood= B | ||
|age= {{Age|2004|2|2}} Years Old | |age= {{Age|2004|2|2}} Years Old | ||
− | |height= | + | |height= 159cm |
− | |||
− | |||
− | |||
|Agency= N46Div. | |Agency= N46Div. | ||
− | |Blog= [http://blog.nogizaka46.com/renka.iwamoto/ Blog] / [https://www.showroom-live.com/46_iwamotorenka SHOWROOM] | + | |Blog= [http://blog.nogizaka46.com/renka.iwamoto/ Blog] / [https://www.instagram.com/renka.i_official Instagram] / [https://www.showroom-live.com/46_iwamotorenka SHOWROOM] |
|group= [[Nogizaka46]] | |group= [[Nogizaka46]] | ||
|Team= [[Nogizaka46 Members#3rd Generation|3rd Generation]] | |Team= [[Nogizaka46 Members#3rd Generation|3rd Generation]] | ||
− | |debuted= September | + | |debuted= September 2016 / [[Nogizaka46 Members#3rd Generation|3rd Generation]] |
|colour= 8b57ad | |colour= 8b57ad | ||
|LScolor1code= #d75746 | |LScolor1code= #d75746 | ||
Line 31: | Line 28: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
+ | * Her '''SHOWROOM''' Ranking was '''1''', and was '''Entry No. 8'''. | ||
* '''Admired members''' [[Shiraishi Mai]] | * '''Admired members''' [[Shiraishi Mai]] | ||
* '''Favorite food''': Chocolate pudding | * '''Favorite food''': Chocolate pudding | ||
− | * | + | * She used to do rhythm gymnastics and hip-hop dancing. |
− | * | + | * She is a former member of idol group First Kisspo (ファーストきすぽ). |
− | * | + | * She is the '''youngest''' member of [[Nogizaka46 3rd Generation]]. |
− | * | + | ** She was the '''youngest''' [[Sakamichi Series]] member of all time, at 12 years 214 days when she joined the group. |
+ | * She can play the guitar. | ||
+ | * She is friends with [[AKB48]] member [[Chiba Erii]]. | ||
==Singles Participation== | ==Singles Participation== | ||
===Nogizaka46 A-Sides=== | ===Nogizaka46 A-Sides=== | ||
+ | {| | ||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Jikochuu de Ikou!]] <small>(Jyuuyon Fukujin)</small> | * [[Jikochuu de Ikou!]] <small>(Jyuuyon Fukujin)</small> | ||
* [[Sing Out!]] | * [[Sing Out!]] | ||
Line 45: | Line 47: | ||
* [[Boku wa Boku wo Suki ni Naru]] | * [[Boku wa Boku wo Suki ni Naru]] | ||
* [[Gomen ne Fingers crossed]] | * [[Gomen ne Fingers crossed]] | ||
+ | * [[Kimi ni Shikarareta]] | ||
+ | * [[Actually...]] | ||
+ | * [[Suki to Iu no wa Rock daze!]] <small>(Jyuuichi Fukujin)</small> | ||
+ | * [[Koko ni wa Nai Mono]] | ||
+ | * [[Hito wa Yume wo Nido Miru]] | ||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * [[Ohitorisama Tengoku]] <small>(Jyuuichi Fukujin)</small> | ||
+ | * [[Monopoly]] <small>(Jyuuichi Fukujin)</small> | ||
+ | * [[Chance wa Byoudou]] <small>(Jyuuichi Fukujin)</small> | ||
+ | * [[Cheat Day]] <small>(Jyuuichi Fukujin)</small> | ||
+ | |} | ||
===Nogizaka46 B-Sides=== | ===Nogizaka46 B-Sides=== | ||
Line 59: | Line 73: | ||
* [[Nichijou]] ([[Kaerimichi wa Toomawari Shitaku Naru]]) | * [[Nichijou]] ([[Kaerimichi wa Toomawari Shitaku Naru]]) | ||
* [[Heikousen]] ([[Sing Out!]]) | * [[Heikousen]] ([[Sing Out!]]) | ||
− | |||
− | |||
* [[Boku no Koto, Shitteru?]] ([[Yoakemade Tsuyogaranakutemoii]]) | * [[Boku no Koto, Shitteru?]] ([[Yoakemade Tsuyogaranakutemoii]]) | ||
* [[~Do my best~ Ja Imi wa Nai]] ([[Yoakemade Tsuyogaranakutemoii]]) <small>(Center)</small> | * [[~Do my best~ Ja Imi wa Nai]] ([[Yoakemade Tsuyogaranakutemoii]]) <small>(Center)</small> | ||
* [[Mainichi ga Brand New Day]] ([[Shiawase no Hogosyoku]]) | * [[Mainichi ga Brand New Day]] ([[Shiawase no Hogosyoku]]) | ||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Ashita ga Aru Riyuu]] ([[Boku wa Boku wo Suki ni Naru]]) <small>(Center)</small> | * [[Ashita ga Aru Riyuu]] ([[Boku wa Boku wo Suki ni Naru]]) <small>(Center)</small> | ||
* [[Wilderness world]] ([[Boku wa Boku wo Suki ni Naru]]) | * [[Wilderness world]] ([[Boku wa Boku wo Suki ni Naru]]) | ||
* [[Zenbu Yume no Mama]] ([[Gomen ne Fingers crossed]]) | * [[Zenbu Yume no Mama]] ([[Gomen ne Fingers crossed]]) | ||
− | * [[Otonatachi ni wa Shijisarenai]] ([[Gomen ne Fingers crossed]]) | + | * [[Otonatachi ni wa Shijisarenai]] ([[Gomen ne Fingers crossed]]) <small>(Center)</small> |
+ | * [[Tanin no Sora ni]] ([[Kimi ni Shikarareta]]) | ||
+ | * [[Fukayomi]] ([[Actually...]]) | ||
+ | * [[Suki ni Natte Mita]] ([[Actually...]]) | ||
+ | * [[Boku ga Te wo Tataku Hou e]] ([[Suki to Iu no wa Rock daze!]]) | ||
+ | * [[Bokutachi no Sayonara]] ([[Hito wa Yume wo Nido Miru]]) | ||
+ | * [[Namida no Suberidai]] ([[Hito wa Yume wo Nido Miru]]) | ||
+ | * [[Dareka no Kata]] ([[Ohitorisama Tengoku]]) | ||
|} | |} | ||
Line 73: | Line 94: | ||
* [[Sekaijuu no Rinjin yo]] | * [[Sekaijuu no Rinjin yo]] | ||
* [[Route 246]] | * [[Route 246]] | ||
+ | * [[BE TOGETHER]] | ||
==Albums Participation== | ==Albums Participation== | ||
Line 79: | Line 101: | ||
* [[Settei Ondo]] ([[Umaretekara Hajimete Mita Yume]]) | * [[Settei Ondo]] ([[Umaretekara Hajimete Mita Yume]]) | ||
* [[Mosugu ~ Zambi Densetsu ~]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | * [[Mosugu ~ Zambi Densetsu ~]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | ||
+ | * [[Saigo no Tight Hug]] ([[Time flies]]) | ||
+ | * [[Hard to say]] ([[Time flies]]) | ||
+ | |||
+ | ==Units== | ||
+ | ===Concert Units=== | ||
+ | ====[[Nogizaka46 10th YEAR BIRTHDAY LIVE]]==== | ||
+ | * [[Hoka no Hoshi kara]] | ||
==Media Appearances== | ==Media Appearances== | ||
Line 86: | Line 115: | ||
* [[Hoshi no Ojou-sama]] <small>(星の王女さま) (2018)</small> | * [[Hoshi no Ojou-sama]] <small>(星の王女さま) (2018)</small> | ||
* [[Zambi#Zambi_-_Theater.27s_End|Zambi - Theater's End]] <small>(ザンビ Theater's End) (2019)</small> | * [[Zambi#Zambi_-_Theater.27s_End|Zambi - Theater's End]] <small>(ザンビ Theater's End) (2019)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Movies=== | ||
+ | * Yononaka ni Taete Sakura no Nakariseba <small>(世の中にたえて桜のなかりせば) (2022)</small> | ||
===Dramas=== | ===Dramas=== | ||
Line 91: | Line 123: | ||
===Variety Shows=== | ===Variety Shows=== | ||
+ | * '''[[Nogizaka Under Construction]]''' <small>(乃木坂工事中) (2015 - 2021)</small> | ||
* [[Nobi Nobi Nogizaka 3rd Generation!!]] <small>(のびのび乃木坂 3期生!!) (2017)</small> | * [[Nobi Nobi Nogizaka 3rd Generation!!]] <small>(のびのび乃木坂 3期生!!) (2017)</small> | ||
+ | * [[Nogizaka46 no Gakutabi!]] <small>(乃木坂46のがくたび!) (2017)</small> | ||
+ | * [[NOGIBINGO!]] <small>(2017 - 2018)</small> | ||
+ | * [[Nogizaka Skits#Nogizaka Skits ACT2| Nogizaka Skits ACT2]] <small>(ノギザカスキッツ ACT2) (2021)</small> | ||
== Gallery == | == Gallery == | ||
Line 108: | Line 144: | ||
[[Category: 2004]] | [[Category: 2004]] | ||
[[Category: N46Div.]] | [[Category: N46Div.]] | ||
+ | [[Category: COVID-19 Cases]] |
Revision as of 11:11, 17 July 2024
Iwamoto Renka | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 岩本蓮加 | ||
Kana | いわもと れんか | ||
Romaji | Iwamoto Renka | ||
Nickname | Rentan (れんたん) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | February 2, 2004 | ||
Birthplace | Tokyo, Japan | ||
Blood type | B | ||
Current Age | 20 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 159cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | Blog / Instagram / SHOWROOM | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September 2016 / 3rd Generation | ||
Lightstick Colors | |||
Red | Pink | ||
Iwamoto Renka is a member of Nogizaka46's 3rd Generation.
Contents
Trivia
- Her SHOWROOM Ranking was 1, and was Entry No. 8.
- Admired members Shiraishi Mai
- Favorite food: Chocolate pudding
- She used to do rhythm gymnastics and hip-hop dancing.
- She is a former member of idol group First Kisspo (ファーストきすぽ).
- She is the youngest member of Nogizaka46 3rd Generation.
- She was the youngest Sakamichi Series member of all time, at 12 years 214 days when she joined the group.
- She can play the guitar.
- She is friends with AKB48 member Chiba Erii.
Singles Participation
Nogizaka46 A-Sides
|
Nogizaka46 B-Sides
Other Original Songs
Albums Participation
Nogizaka46 Albums
- Omoide First (Umaretekara Hajimete Mita Yume)
- Settei Ondo (Umaretekara Hajimete Mita Yume)
- Mosugu ~ Zambi Densetsu ~ (Ima ga Omoide ni Naru Made)
- Saigo no Tight Hug (Time flies)
- Hard to say (Time flies)
Units
Concert Units
Nogizaka46 10th YEAR BIRTHDAY LIVE
Media Appearances
Stage Plays
- 3nin no Principal (3人のプリンシパル) (2017)
- Migoroshi Hime (見殺し姫) (2017)
- Hoshi no Ojou-sama (星の王女さま) (2018)
- Zambi - Theater's End (ザンビ Theater's End) (2019)
Movies
- Yononaka ni Taete Sakura no Nakariseba (世の中にたえて桜のなかりせば) (2022)
Dramas
- Zambi (ザンビ) (2019)
Variety Shows
- Nogizaka Under Construction (乃木坂工事中) (2015 - 2021)
- Nobi Nobi Nogizaka 3rd Generation!! (のびのび乃木坂 3期生!!) (2017)
- Nogizaka46 no Gakutabi! (乃木坂46のがくたび!) (2017)
- NOGIBINGO! (2017 - 2018)
- Nogizaka Skits ACT2 (ノギザカスキッツ ACT2) (2021)