Difference between revisions of "Seimiya Rei"
Ootamudkip (talk | contribs) (→Nogizaka46 B-Sides) |
Raven Potter (talk | contribs) |
||
(37 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{infobox3Graduate |
|name=Seimiya Rei | |name=Seimiya Rei | ||
− | |kanji= | + | |kanji=清宮レイ |
|kana=せいみや れい | |kana=せいみや れい | ||
|romaji=Seimiya Rei | |romaji=Seimiya Rei | ||
− | |nickname= | + | |nickname=Reichan (れいちゃん) |
− | |pic=[[Image:SeimiyaDebut.jpg|thumb|280px|Seimiya Rei (2018)]] | + | |pic=[[Image:SeimiyaDebut.jpg|thumb|center|280px|Seimiya Rei (2018)]] |
|birthdate= August 1, 2003 | |birthdate= August 1, 2003 | ||
− | |birthplace= Saitama, Japan | + | |birthplace= {{Flag|Japan}} Saitama, Japan |
|blood= O | |blood= O | ||
|age= {{Age|2003|8|1}} Years Old | |age= {{Age|2003|8|1}} Years Old | ||
− | |height= | + | |height= 164cm |
− | | | + | |Agency= ** |
− | + | |Blog= [http://blog.nogizaka46.com/rei.seimiya/ Blog] / [https://www.instagram.com/seimiyarei_2403/ Instagram] / [https://www.showroom-live.com/46_seimiyarei SHOWROOM] | |
− | + | |formergroup= [[Nogizaka46]] | |
− | + | |formerteam= [[Nogizaka46 4th Generation|4th Generation]] | |
− | |Blog= [http://blog.nogizaka46.com/ | + | |debuted= December 2018 / [[Nogizaka46 Members#4th Generation|4th Generation]] |
− | | | + | |graduated= July 2024 |
− | | | + | |colour={{Color|Graduate}} |
− | |debuted= December | ||
− | |colour= | ||
|}} | |}} | ||
− | '''Seimiya Rei''' | + | '''Seimiya Rei''' was a member of [[Nogizaka46]]'s [[Nogizaka46 4th Generation|4th Generation]]. |
==Trivia== | ==Trivia== | ||
− | * '''Special | + | * '''[[Sakamichi Joint New Member Recruitment Audition|SHOWROOM Audition]] number''': 14 |
+ | * '''Special skill:''' Gymnastics | ||
* '''Oshimen''': [[Ozono Momoko]] | * '''Oshimen''': [[Ozono Momoko]] | ||
− | * '''Favorite food''': Oranges | + | * '''Favorite food''': Mandarin Oranges |
− | * | + | * '''Favorite Nogizaka46 Song''': [[Chikyuu ga Maruinara]] |
+ | * '''Favorite Nogizaka46 Music Video''': [[Tokitokimekimeki]] | ||
+ | * She lived in San Francisco, CA, USA from the age of 5 until fourth grade. | ||
+ | * She is the middle child of her family, and has one older and younger sister. | ||
+ | * She was student council president of her junior high school and read the formal address on behalf of her classmates during the graduation ceremony. | ||
+ | * She is known for her bright and innocent character. | ||
+ | * She's a member of "Love It! Family" (April - June 2022). | ||
+ | * She graduated on July 15th, 2024. <small>(Announced on May 25th, 2024)</small> | ||
==Single Participation== | ==Single Participation== | ||
+ | ===Nogizaka46 A-Sides=== | ||
+ | * [[Boku wa Boku wo Suki ni Naru]] | ||
+ | * [[Gomen ne Fingers crossed]] | ||
+ | * [[Kimi ni Shikarareta]] | ||
+ | * [[Actually...]] | ||
+ | * [[Suki to Iu no wa Rock daze!]] | ||
+ | |||
===Nogizaka46 B-Sides=== | ===Nogizaka46 B-Sides=== | ||
* [[Yonbanme no Hikari]] ([[Sing Out!]]) | * [[Yonbanme no Hikari]] ([[Sing Out!]]) | ||
− | * [[Toshoshitsu no Kimi e]] ([[ | + | * [[Toshoshitsu no Kimi e]] ([[Yoakemade Tsuyogaranakutemoii]]) |
+ | * [[I see...]] ([[Shiawase no Hogosyoku]]) | ||
+ | * [[Wilderness world]] ([[Boku wa Boku wo Suki ni Naru]]) | ||
+ | * [[Out of the blue]] ([[Boku wa Boku wo Suki ni Naru]]) | ||
+ | * [[Zenbu Yume no Mama]] ([[Gomen ne Fingers crossed]]) | ||
+ | * [[Nekojita Chamomile Tea]] ([[Gomen ne Fingers crossed]]) | ||
+ | * [[Tanin no Sora ni]] ([[Kimi ni Shikarareta]]) | ||
+ | * [[Fukayomi]] ([[Actually...]]) | ||
+ | * [[Suki ni Natte Mita]] ([[Actually...]]) | ||
+ | * [[Jumping Joker Flash]] ([[Suki to Iu no wa Rock daze!]]) | ||
+ | * [[Bokutachi no Sayonara]] ([[Hito wa Yume wo Nido Miru]]) | ||
+ | * [[Sazanami wa Modoranai]] ([[Hito wa Yume wo Nido Miru]]) | ||
+ | * [[Funde Shimatta]] ([[Ohitorisama Tengoku]]) | ||
+ | * [[Omoide ga Tomaranakunaru]] ([[Monopoly]]) | ||
+ | * [[Shadougawa]] ([[Chance wa Byoudou]]) | ||
+ | |||
+ | ===Other Original Songs=== | ||
+ | * [[Sekaijuu no Rinjin yo]] | ||
==Albums Participation== | ==Albums Participation== | ||
===Nogizaka46 Albums=== | ===Nogizaka46 Albums=== | ||
* [[Kiss no Shuriken]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | * [[Kiss no Shuriken]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | ||
+ | * [[Saigo no Tight Hug]] ([[Time flies]]) | ||
==Media Appearances== | ==Media Appearances== | ||
+ | ===Stage Plays=== | ||
+ | * 3nen B-gumi Minagawa Sensei 〜2.5 Jigen me〜<small>(3年B組皆川先生〜2.5時幻目〜) (2021)</small> | ||
+ | |||
===Variety Shows=== | ===Variety Shows=== | ||
+ | * '''[[Nogizaka Under Construction]]''' <small>(乃木坂工事中) (2018 - )</small> | ||
* [[Nogizaka46 no Gakutabi!]] <small>(乃木坂46のがくたび!) (2019)</small> | * [[Nogizaka46 no Gakutabi!]] <small>(乃木坂46のがくたび!) (2019)</small> | ||
+ | * [[Nogizaka Skits]] <small>(ノギザカスキッツ) (2020 - 2021)</small> | ||
+ | * '''[[Nogizaka Star Tanjo!]]''' <small>(乃木坂スター誕生!) (2021 - )</small> | ||
+ | * TBS "Love It!" <small>(ラヴィット!) (2022)</small> - Seasonal regular | ||
+ | |||
+ | ===Dramas=== | ||
+ | * [[Saru ni Au]] <small>(猿に会う) (2020)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Radio=== | ||
+ | * '''Berg presents Nogizaka46 no Nogizaka ni Sounda da!''' <small>(ベルク presents 乃木坂46の乃木坂に相談だ!) (2021 - )</small> - Host with [[Matsuo Miyu]] | ||
{{Nogizaka46}} | {{Nogizaka46}} | ||
− | [[Category: Nogizaka46 | + | [[Category: Nogizaka46 Graduates]] |
[[Category: Nogizaka46 4th Generation]] | [[Category: Nogizaka46 4th Generation]] | ||
− | |||
[[Category: Saitama]] | [[Category: Saitama]] | ||
[[Category: Japanese]] | [[Category: Japanese]] | ||
+ | [[Category: 2003]] | ||
+ | [[Category: COVID-19 Cases]] |
Latest revision as of 11:35, 8 November 2024
Seimiya Rei | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 清宮レイ | ||
Kana | せいみや れい | ||
Romaji | Seimiya Rei | ||
Nickname | Reichan (れいちゃん) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | August 1, 2003 | ||
Birthplace | Saitama, Japan | ||
Blood type | O | ||
Current Age | 21 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 164cm | ||
Professional Info | |||
Agency | ** | ||
Social Networks | Blog / Instagram / SHOWROOM | ||
Idol Career Info | |||
Former Group | Nogizaka46 | ||
Former Team | 4th Generation | ||
Debuted | December 2018 / 4th Generation | ||
Graduated | July 2024 | ||
Seimiya Rei was a member of Nogizaka46's 4th Generation.
Contents
Trivia
- SHOWROOM Audition number: 14
- Special skill: Gymnastics
- Oshimen: Ozono Momoko
- Favorite food: Mandarin Oranges
- Favorite Nogizaka46 Song: Chikyuu ga Maruinara
- Favorite Nogizaka46 Music Video: Tokitokimekimeki
- She lived in San Francisco, CA, USA from the age of 5 until fourth grade.
- She is the middle child of her family, and has one older and younger sister.
- She was student council president of her junior high school and read the formal address on behalf of her classmates during the graduation ceremony.
- She is known for her bright and innocent character.
- She's a member of "Love It! Family" (April - June 2022).
- She graduated on July 15th, 2024. (Announced on May 25th, 2024)
Single Participation
Nogizaka46 A-Sides
- Boku wa Boku wo Suki ni Naru
- Gomen ne Fingers crossed
- Kimi ni Shikarareta
- Actually...
- Suki to Iu no wa Rock daze!
Nogizaka46 B-Sides
- Yonbanme no Hikari (Sing Out!)
- Toshoshitsu no Kimi e (Yoakemade Tsuyogaranakutemoii)
- I see... (Shiawase no Hogosyoku)
- Wilderness world (Boku wa Boku wo Suki ni Naru)
- Out of the blue (Boku wa Boku wo Suki ni Naru)
- Zenbu Yume no Mama (Gomen ne Fingers crossed)
- Nekojita Chamomile Tea (Gomen ne Fingers crossed)
- Tanin no Sora ni (Kimi ni Shikarareta)
- Fukayomi (Actually...)
- Suki ni Natte Mita (Actually...)
- Jumping Joker Flash (Suki to Iu no wa Rock daze!)
- Bokutachi no Sayonara (Hito wa Yume wo Nido Miru)
- Sazanami wa Modoranai (Hito wa Yume wo Nido Miru)
- Funde Shimatta (Ohitorisama Tengoku)
- Omoide ga Tomaranakunaru (Monopoly)
- Shadougawa (Chance wa Byoudou)
Other Original Songs
Albums Participation
Nogizaka46 Albums
Media Appearances
Stage Plays
- 3nen B-gumi Minagawa Sensei 〜2.5 Jigen me〜(3年B組皆川先生〜2.5時幻目〜) (2021)
Variety Shows
- Nogizaka Under Construction (乃木坂工事中) (2018 - )
- Nogizaka46 no Gakutabi! (乃木坂46のがくたび!) (2019)
- Nogizaka Skits (ノギザカスキッツ) (2020 - 2021)
- Nogizaka Star Tanjo! (乃木坂スター誕生!) (2021 - )
- TBS "Love It!" (ラヴィット!) (2022) - Seasonal regular
Dramas
- Saru ni Au (猿に会う) (2020)
Radio
- Berg presents Nogizaka46 no Nogizaka ni Sounda da! (ベルク presents 乃木坂46の乃木坂に相談だ!) (2021 - ) - Host with Matsuo Miyu