Difference between revisions of "Cheat Day"
m (→Oricon Chart Positions) |
Generic User (talk | contribs) |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 35: | Line 35: | ||
;Blu-ray | ;Blu-ray | ||
− | + | : '''Type-A''': Nogizaka46 35th Single Under Live | |
− | + | # [[Jumping Joker Flash]] (Day 1) | |
− | + | # [[Band-Aid Hagasu You na Wakarekata]] (Day 1) | |
− | + | # [[Unubore Beach]] (Day 1) | |
+ | # Live Interview Collection 1 | ||
+ | |||
+ | : '''Type-B''': Nogizaka46 35th Single Under Live | ||
+ | # [[Omoide ga Tomaranakunaru]] (Day 1) | ||
+ | # [[Ano Hi Boku wa Tossa ni Uso wo Tsuita]] (Day 1) | ||
+ | # [[Shitto no Kenri]] (Day 1) | ||
+ | # [[Futougou]] (Day 1) | ||
+ | # Live Interview Collection 2 | ||
+ | |||
+ | : '''Type-C''': Nogizaka46 35th Single Under Live | ||
+ | # [[Nichijou]] (Day 2) | ||
+ | # [[Hard to say]] (Day 2) | ||
+ | # [[Sazanami wa Modoranai]] (Day 2) | ||
+ | # [[Funde Shimatta]] (Day 2) | ||
+ | # Live Interview Collection 3 | ||
+ | |||
+ | : '''Type-D''' Nogizaka46 35th Single Under Live | ||
+ | # [[Actually... (Song)|Actually...]] (Day 3) | ||
+ | # [[Yoakemade Tsuyogaranakutemoii (Song)|Yoakemade Tsuyogaranakutemoii]] (Day 3) | ||
+ | # [[Shadougawa]] (Day 3) | ||
+ | # [[Jumping Joker Flash]] (Day 3) | ||
+ | # Live Interview Collection 4 | ||
==Regular Edition Details== | ==Regular Edition Details== | ||
Line 74: | Line 96: | ||
==="[[Natsukanai Koneko]]"=== | ==="[[Natsukanai Koneko]]"=== | ||
− | [[Mayutan Association]] <small>(まゆたん協会) (5 Members | + | [[Mayutan Association]] <small>(まゆたん協会) (5 Members)</small> |
* '''[[Nogizaka46 4th Generation|4th Generation]]''': [[Tamura Mayu]] | * '''[[Nogizaka46 4th Generation|4th Generation]]''': [[Tamura Mayu]] | ||
* '''[[Nogizaka46 5th Generation|5th Generation]]''': [[Ikeda Teresa]], [[Ichinose Miku]], [[Ogawa Aya]], [[Sugawara Satsuki]] | * '''[[Nogizaka46 5th Generation|5th Generation]]''': [[Ikeda Teresa]], [[Ichinose Miku]], [[Ogawa Aya]], [[Sugawara Satsuki]] | ||
Line 133: | Line 155: | ||
||24.08.19|| ** || '''1'''<br /><small>375,214</small> || '''1'''<br /><small>41,981</small> || '''1'''<br /><small>20,723</small> || '''1'''<br /><small>25,332</small> || '''1'''<br /><small>26,559</small> || '''1'''<br/><small>20,010</small> || '''1''' || 509,819 || rowspan="20" style="background:#ccc;"| | ||24.08.19|| ** || '''1'''<br /><small>375,214</small> || '''1'''<br /><small>41,981</small> || '''1'''<br /><small>20,723</small> || '''1'''<br /><small>25,332</small> || '''1'''<br /><small>26,559</small> || '''1'''<br/><small>20,010</small> || '''1''' || 509,819 || rowspan="20" style="background:#ccc;"| | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||24.08.26|| '''1'''<br /><small>3,805</small> || 17 || 6 || 6 || 8 || 5 || - || xx || xx | + | ||24.08.26|| '''1'''<br /><small>3,805</small> || 17 || 6 || 6 || 8 || 5 || 4 || 7 || 10,955 |
+ | |- align="center" | ||
+ | ||24.09.02|| '''1''' <br/><small>7,475</small> || 7 || 2 <br/><small>4,737</small> || 15 || 10 || 8 || 9 || 6 || 18,047 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||24.09.09|| 4 || 22 || - || - || - || - || - || xx || xx | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
− | '''Total Reported Sales''': | + | '''Total Reported Sales''': 538,821<br /> |
− | '''Total of weeks charting inside Top 200''': | + | '''Total of weeks charting inside Top 200''': 4 |
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* First Senbatsu and Fukujin of [[Ogawa Aya]]. | * First Senbatsu and Fukujin of [[Ogawa Aya]]. | ||
* First Senbatsu of [[Nakanishi Aruno]] since [[Actually...]] (2022). | * First Senbatsu of [[Nakanishi Aruno]] since [[Actually...]] (2022). | ||
− | * Due to her injury [[Kakehashi Sayaka]] did not participate in this single. | + | * Due to her injury [[Kakehashi Sayaka]] did not participate in this single and announced her graduation from the group leading up to the single's release. |
* [[Ano Hikari]] is the opening song for TV anime "ATRI-My Dear Moments-" | * [[Ano Hikari]] is the opening song for TV anime "ATRI-My Dear Moments-" | ||
Line 152: | Line 178: | ||
|Name2= [[Cheat Day]] | |Name2= [[Cheat Day]] | ||
|Date2= 2024 | |Date2= 2024 | ||
− | |Name3= | + | |Name3= [[Hodoukyou]] |
− | |Date3= | + | |Date3= 2024 |
}} | }} | ||
[[Category: Nogizaka46 Singles]] | [[Category: Nogizaka46 Singles]] |
Latest revision as of 14:37, 4 November 2024
Contents
General Information
Cheat Day is the 36th single released by Nogizaka46.
CD Information
- Artist
- Nogizaka46 (乃木坂46)
- Single
- Cheat Day (チートデイ)
- Release Date
- 2024.08.21
- Label/Catalog Number/Price
- Label: Sony Music Entertainment Japan
- SRCL-12950~12951 (Limited Edition Type-A, CD+Blu-ray) / ¥2,000
- SRCL-12952~12953 (Limited Edition Type-B, CD+Blu-ray) / ¥2,000
- SRCL-12954~12955 (Limited Edition Type-C, CD+Blu-ray) / ¥2,000
- SRCL-12956~12957 (Limited Edition Type-D, CD+Blu-ray) / ¥2,000
- SRCL-12958 (Regular Edition, CD) / ¥1,200
Limited Edition Details
- CD
- Cheat Day (チートデイ) / Senbatsu
- Ano Hikari (あの光)
-
- (Type-A) Otoshimono (落とし物) / Under Members
- (Type-B) Kimi ni Ditto (君にDitto) / KubiNCESS
- (Type-C) Natsukanai Koneko (懐かない仔猫) / Mayutan Association
- (Type-D) Keep in touch / Kaede-san Tadasou Corps
- Cheat Day (off-vocal)
- Ano Hikari (off-vocal)
-
- (Type-A) Otoshimono (off-vocal)
- (Type-B) Kimi ni Ditto (off-vocal)
- (Type-C) Natsukanai Koneko (off-vocal)
- (Type-D) Keep in touch (off-vocal)
- Blu-ray
- Type-A: Nogizaka46 35th Single Under Live
- Jumping Joker Flash (Day 1)
- Band-Aid Hagasu You na Wakarekata (Day 1)
- Unubore Beach (Day 1)
- Live Interview Collection 1
- Type-B: Nogizaka46 35th Single Under Live
- Omoide ga Tomaranakunaru (Day 1)
- Ano Hi Boku wa Tossa ni Uso wo Tsuita (Day 1)
- Shitto no Kenri (Day 1)
- Futougou (Day 1)
- Live Interview Collection 2
- Type-C: Nogizaka46 35th Single Under Live
- Nichijou (Day 2)
- Hard to say (Day 2)
- Sazanami wa Modoranai (Day 2)
- Funde Shimatta (Day 2)
- Live Interview Collection 3
- Type-D Nogizaka46 35th Single Under Live
- Actually... (Day 3)
- Yoakemade Tsuyogaranakutemoii (Day 3)
- Shadougawa (Day 3)
- Jumping Joker Flash (Day 3)
- Live Interview Collection 4
Regular Edition Details
- CD
- Cheat Day
- Ano Hikari
- Nekkyou no Hakeguchi (熱狂の捌け口) / 5th Generation
- Cheat Day (off-vocal)
- Ano Hikari (off-vocal)
- Nekkyou no Hakeguchi (off-vocal)
Included Members
"Cheat Day"
★ Senbatsu (選抜) (19 Members) (Inoue Nagi Center (in italic), Jyuuichi Fukujin in bold)
- 3rd Generation: Iwamoto Renka, Umezawa Minami, Kubo Shiori, Yoda Yuuki
- 4th Generation: Endo Sakura, Kaki Haruka, Kanagawa Saya, Tamura Mayu, Tsutsui Ayame, Yumiki Nao
- 5th Generation: Ioki Mao, Ikeda Teresa, Ichinose Miku, Inoue Nagi, Ogawa Aya, Kawasaki Sakura, Sugawara Satsuki, Tomisato Nao, Nakanishi Aruno
"Ano Hikari"
(6 Members)
- 3rd Generation: Ito Riria, Iwamoto Renka
- 4th Generation: Kaki Haruka, Tamura Mayu
- 5th Generation: Ikeda Teresa, Inoue Nagi
"Otoshimono"
Under Members (アンダーメンバー) (13 Members) (Okuda Iroha Center)
- 3rd Generation: Ito Riria, Sato Kaede, Nakamura Reno, Mukai Hazuki, Yoshida Ayano Christie
- 4th Generation: Kuromi Haruka, Sato Rika, Shibata Yuna, Matsuo Miyu, Hayashi Runa, Yakubo Mio
- 5th Generation: Okamoto Hina, Okuda Iroha
"Kimi ni Ditto"
KubiNCESS (首ンセス) (5 Members))
"Natsukanai Koneko"
Mayutan Association (まゆたん協会) (5 Members)
- 4th Generation: Tamura Mayu
- 5th Generation: Ikeda Teresa, Ichinose Miku, Ogawa Aya, Sugawara Satsuki
"Keep in touch"
Kaede-san Tadasou Corps (楓さん正そう軍団) (5 Members)
- 3rd Generation: Sato Kaede
- 4th Generation: Matsuo Miyu, Hayashi Runa
- 5th Generation: Tomisato Nao, Nakanishi Aruno
"Nekkyou no Hakeguchi"
5th Generation (5期生) (Ichinose Miku) Center)
- 5th Generation: Ioki Mao, Ikeda Teresa, Ichinose Miku, Inoue Nagi, Okamoto Hina, Ogawa Aya, Okuda Iroha, Kawasaki Sakura, Sugawara Satsuki, Tomisato Nao, Nakanishi Aruno
Line-up
Row | Line-up | ||
---|---|---|---|
3rd Row | 12 13 14 15 16 17 18 19 | ||
2nd Row | 6 7 8 9 10 11 | ||
1st Row | 1 2 3 4 5 | ||
Number | Member | Number | Member |
19 | Kanagawa Saya | 9 | Umezawa Minami |
18 | Tomisato Nao | 8 | Kubo Shiori |
17 | Yumiki Nao | 7 | Ioki Mao |
16 | Kawasaki Sakura | 6 | Yoda Yuuki |
15 | Nakanishi Aruno | 5 | Kaki Haruka |
14 | Tamura Mayu | 4 | Ikeda Teresa |
13 | Sugawara Satsuki | 3 (Center) |
Inoue Nagi |
12 | Tsutsui Ayame | 2 | Ogawa Aya |
11 | Iwamoto Renka | 1 | Endo Sakura |
10 | Ichinose Miku |
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.19 | ** | 1 375,214 |
1 41,981 |
1 20,723 |
1 25,332 |
1 26,559 |
1 20,010 |
1 | 509,819 | |
24.08.26 | 1 3,805 |
17 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 10,955 | |
24.09.02 | 1 7,475 |
7 | 2 4,737 |
15 | 10 | 8 | 9 | 6 | 18,047 | |
24.09.09 | 4 | 22 | - | - | - | - | - | xx | xx |
Total Reported Sales: 538,821
Total of weeks charting inside Top 200: 4
Trivia
- First Senbatsu and Fukujin of Ogawa Aya.
- First Senbatsu of Nakanishi Aruno since Actually... (2022).
- Due to her injury Kakehashi Sayaka did not participate in this single and announced her graduation from the group leading up to the single's release.
- Ano Hikari is the opening song for TV anime "ATRI-My Dear Moments-"
Nogizaka46 Singles Chronology | ||
---|---|---|
Chance wa Byoudou (2024) |
Cheat Day (2024) |
Hodoukyou (2024) |