Difference between revisions of "Kobayashi Ami"
m (New page: thumb|280px|Kobayashi Ami (2010) '''Kobayashi Ami''' is an SKE48 Research Student. ==Profile== '''Name:''' Kobayashi Ami (小林亜...) |
|||
(99 intermediate revisions by 18 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image: | + | {{infobox3Graduate |
− | '''Kobayashi Ami''' | + | |name= Kobayashi Ami |
− | == | + | |kanji= 小林亜実 |
− | ''' | + | |kana= こばやし あみ |
− | ''' | + | |romaji= Kobayashi Ami |
− | ''' | + | |nickname= Koami (こあみ) |
− | ''' | + | |pic=[[Image:KobayashiAmiE2014.jpg|thumb|center|280px|Kobayashi Ami (2014)]] |
− | ''' | + | |birthdate= January 12, 1993 |
− | + | |birthplace= {{Flag|Japan}} Toyokawa, Aichi, Japan | |
− | ' | + | |blood= O |
− | + | |age= {{Age|1993|1|12}} Years Old | |
+ | |height= 162cm | ||
+ | |Agency= [https://asiapro.co.jp/profile/ami_kobayashi/ ASIA PROMOTION] | ||
+ | |Blog= [https://www.instagram.com/koami112/ Instagram] / [https://twitter.com/kobayashiami112 Twitter] | ||
+ | |formergroup= [[SKE48]] | ||
+ | |formerteam= [[Team E]] | ||
+ | |debuted= September 2010 / [[SKE48 Members#4th Generation|4th Generation]] | ||
+ | |graduated= March 2015 | ||
+ | |colour= 1C1C1C | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | '''Kobayashi Ami''' was a member of [[SKE48]]'s [[Team E]]. | ||
+ | |||
+ | ==Catchphrase== | ||
+ | ::クッキングタ~イム。小麦粉、砂糖に卵にバター、最後にキラキラパウダーを振り掛けて、おいしくなーれ。皆さんにこあみケーキをお届けしたいな。22歳の小林亜実です。 | ||
+ | ::KUKKINGUTAIMU. Komugiko, satou ni tamago ni BATAA, saigo ni KIRAKIRAPAUDAA o furikakete, oishiku nare. Minasan ni Koami KEEKI wo otodoke shitai na. 22-sai no Kobayashi Ami desu. | ||
+ | ::<span style="font-variant:small-caps">''(Cooking time. Flour, sugar in eggs in butter, finally I'll sprinkle glitter powder, it'll become delicious. I wanna deliver the Koami cake to all of you. I'm Kobayashi Ami, {{Age|1993|1|12}} years old.)''</span> | ||
+ | |||
+ | ==Trivia== | ||
+ | * '''[[Glossary#Light_Stick|Lightstick]] colors''': Yellow, Blue | ||
+ | * '''Admired member''': [[Hirata Rikako]] | ||
+ | * '''Oshimen''': [[Kojima Haruna]], [[Kizaki Yuria]], [[Yamada Nana]] | ||
+ | * '''Hobbies''': Baking bread and sweets, shoujo manga, sleeping, watching movies | ||
+ | * '''Special skills''': Able to understand the feelings of her pet dog, sports | ||
+ | * '''Future dream''': Actress | ||
+ | * '''Favorite color''': Pastel shades of pink, light blue, yellow green, yellow | ||
+ | * '''Favorite food''': Hamburgers, strawberries, hitsumabushi, sekihan (rice with azuki beans), marshmallows, gummies | ||
+ | * '''Least favorite food''': Cucumber, the core of cabbages | ||
+ | * '''Good Friends With''': [[Shibata Aya]], [[Kuwabara Mizuki]], [[Sato Mieko]] | ||
+ | * She is a former member of [[Art Club]], [[Cooking Club]] and [[Marathon Club]]. | ||
+ | * She auditioned for SKE48 after learning about the concept of [[48 Group]] idols using their idol career as a stepping stone to continue on their own path afterword. She said she wanted to learn things from performing on stage, then advance to being an actress. | ||
+ | * She was the oldest member of the SKE48 4th Generation. | ||
+ | * She achieved all "A"s in school throughout middle school and high school. | ||
+ | * She enrolled in university in 2011 majoring in home economics. | ||
+ | * She describes her personality as stubborn, aware of her surroundings, and competitive. | ||
+ | * A running joke among members is "KoAmi knows everything", referring to her intelligence and her astute awareness of her surroundings. For example, she knew [[Team S]] member [[Ono Haruka]] would announce graduation even before she told the members about it. | ||
+ | * She loves marshmallows and called herself "Princess Marshmallow" in 2012. | ||
+ | * She is best friends with [[Shibata Aya]]. They performed [[Omoide no Hotondo]] together at her graduation stage. | ||
+ | * She was said to look like [[Kitahara Rie]], which she was happy about. | ||
+ | * She has an arm fetish, though she doesn't care about vascularity. | ||
+ | * She has obtained her Food Specialist Food Coordinator Level 3 and Pancierge Test Level 3 qualifications. | ||
+ | * On January 10th, 2015 "SKE48 Kobayashi Ami's Official Kitchen" opened on the recipe website "Cookpad". | ||
+ | * From April 20th, 2015 to March 31st, 2017 she was affiliated with Asia Business Partners Production. | ||
+ | * On December 22nd, 2017 she joined Asia Promotion. | ||
+ | * She now runs a [https://www.instagram.com/koamipan/ Instagram account] and an [http://minto-column.jp/columns/?id=172 online column] with her bread recipes. | ||
+ | * She became acquainted with [[AKB48]]'s [[Hama Sayuna]] while acting in the 2022 theater show "Kokoro Odoru". | ||
+ | |||
+ | ==AKB48 Senbatsu Elections== | ||
+ | *[[AKB48 22nd Single Senbatsu Sousenkyo "Kotoshi mo Gachi Desu" | 3rd Senbatsu Election]] - Not Ranked | ||
+ | *[[AKB48 27th Single Senbatsu Sousenkyo "Fan ga Erabu 64 Giseki" | 4th Senbatsu Election]] - Not Ranked | ||
+ | *[[AKB48 32nd Single Senbatsu Sousenkyo "Yume wa Hitori ja Mirarenai" | 5th Senbatsu Election]] - #47 <small>(Next Girls)</small> | ||
+ | *[[AKB48 37th Single Senbatsu Sousenkyo | 6th Senbatsu Election]] - #77 <small>(Upcoming Girls)</small> | ||
+ | |||
+ | ==AKB48 Janken Tournaments== | ||
+ | *[[29th Single Janken Senbatsu Tournament | 3rd Janken Taikai]] - Round 1 (Lost to [[Takano Yui]]) | ||
+ | |||
+ | == Team History == | ||
+ | : [[SKE48 Kenkyuusei]] → [[Team E]] → [[Team KII]] → [[Team E]] → Graduation | ||
+ | :: Joined [[SKE48]] as a [[SKE48 Kenkyuusei|Kenkyuusei]] on September, 2010 | ||
+ | :: Promoted to [[Team E]] on December 6, 2010 | ||
+ | :: Transferred to [[Team KII]] on April 13, 2013 ([[SKE48 Team Shuffle]]) | ||
+ | :: Transferred to [[Team E]] on February 24, 2014 ([[AKB48 Group Daisokaku Matsuri]]) | ||
+ | :: Graduated from [[SKE48]] on March 31, 2015 <small>(Announcement: February 6, 2015 | Last activity: March 31, 2015)</small> | ||
+ | |||
+ | ==Singles Participation== | ||
+ | ===SKE48 B-Sides=== | ||
+ | {| | ||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * [[Cosmos no Kioku]] ([[1!2!3!4! YOROSHIKU!]]) | ||
+ | * [[Soba ni Isasete]] ([[1!2!3!4! YOROSHIKU!]]) | ||
+ | * [[Tsumiki no Jikan]] ([[Pareo wa Emerald]]) | ||
+ | * [[Bazooka hou Hassha!]] ([[Oki Doki]]) | ||
+ | * [[Hatsukoi no Fumikiri]] ([[Oki Doki]]) | ||
+ | * [[Kyou Made no Koto, Korekara no Koto]] ([[Kataomoi Finally]]) | ||
+ | * [[Aun no Kiss]] ([[Aishiteraburu]]) | ||
+ | * [[Taiikukan de Choushoku wo]] ([[Kiss Datte Hidarikiki]]) | ||
+ | * [[Fuyu no Kamome]] ([[Choco no Dorei]]) | ||
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
+ | * [[Futari dake no Parade]] ([[Utsukushii Inazuma]]) | ||
+ | * [[Zutto Zutto Saki no Kyou]] ([[Sansei Kawaii!]]) | ||
+ | * [[Canaria Syndrome]] ([[Sansei Kawaii!]]) | ||
+ | * [[S-ko to Usohakkenki]] ([[Mirai to wa?]]) | ||
+ | * [[Banana Kakumei]] ([[Bukiyou Taiyou]]) | ||
+ | * [[Seishun Curry Rice]] ([[12-gatsu no Kangaroo]]) | ||
+ | * [[Oto wo Keshita Terebi]] ([[Coquettish Juutai Chuu]]) | ||
+ | * [[Boku wa Shitteiru]] ([[Coquettish Juutai Chuu]]) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===AKB48 B-Sides=== | ||
+ | * [[Ano Hi no Fuurin]] ([[Gingham Check]]) | ||
+ | * [[Kondo Koso Ecstasy]] ([[Koi Suru Fortune Cookie]]) | ||
+ | * [[Chewing Gum no Aji ga Naku Naru Made]] ([[Kokoro no Placard]]) | ||
+ | |||
+ | ==Albums Participation== | ||
+ | ===SKE48 Albums=== | ||
+ | * [[Mitsubachi Girl]] ([[Kono Hi no Chime wo Wasurenai]]) | ||
+ | * [[Ponytail to Shushu (Song)|Ponytail to Shushu]] ([[Kono Hi no Chime wo Wasurenai]]) | ||
+ | |||
+ | ===AKB48 Albums=== | ||
+ | * [[Koko ni Ita Koto (Song)| Koko ni Ita koto]] ([[Koko ni Ita koto]]) | ||
+ | * [[Aozora yo Sabishikunai ka?]] ([[1830m]]) | ||
+ | |||
+ | ==Units== | ||
+ | ===Stage Units=== | ||
+ | ;[[Team E 1st Stage|E1]] (Pajama Drive) | ||
+ | : [[Kagami no Naka no Jean Da Arc|Kagami no Naka no Jean D'arc]] | ||
+ | |||
+ | ;[[Team E 2nd Stage|E2]] (Saka Agari) | ||
+ | : [[Dakishimeraretara]] | ||
+ | |||
+ | ;[[Team KII 4th Stage|KII4]] (Theater no Megami) | ||
+ | :[[Arashi no Yoru ni wa]] | ||
+ | |||
+ | ;[[Team E 4th Stage|E4]] (Te wo Tsunaginagara) | ||
+ | :[[Choco no Yukue]] | ||
+ | |||
+ | ===Concert Units=== | ||
+ | ====[[SKE48 Request Hour Setlist Best 50 2013]]==== | ||
+ | * [[Dakishimeraretara]] | ||
+ | |||
+ | ====[[SKE48 National Tour]]==== | ||
+ | ;Kobe World Hall | ||
+ | * [[Choco no Yukue]] | ||
+ | |||
+ | ==Media Appearances== | ||
+ | ===Theater=== | ||
+ | * Kokoro Odoru <small>(ココロ踊ル) (2022)</small> | ||
+ | |||
+ | ==Gallery== | ||
+ | {{Gallery|width=175|height=210|captionalign=center|position=left | ||
+ | |Kobayashi ami kii.jpg|Kobayashi Ami (2013) | ||
+ | |Kobayashi_amiL2012.jpg|Kobayashi Ami (Late 2012) | ||
+ | |Kobayashi ami.jpg|Kobayashi Ami (Early 2012) | ||
+ | |Koboyashiami.jpg|Kobayashi Ami (2011) | ||
+ | |Koba2010.jpg|Kobayashi Ami (2010) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Category: SKE48 Graduates]] | ||
+ | [[Category: SKE48 4th Generation]] | ||
+ | [[Category: Aichi]] | ||
+ | [[Category: Japanese]] | ||
+ | [[Category: 1993]] | ||
+ | [[Category: ASIA PROMOTION]] |
Latest revision as of 07:03, 19 April 2023
Kobayashi Ami | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 小林亜実 | ||
Kana | こばやし あみ | ||
Romaji | Kobayashi Ami | ||
Nickname | Koami (こあみ) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | January 12, 1993 | ||
Birthplace | Toyokawa, Aichi, Japan | ||
Blood type | O | ||
Current Age | 32 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 162cm | ||
Professional Info | |||
Agency | ASIA PROMOTION | ||
Social Networks | Instagram / Twitter | ||
Idol Career Info | |||
Former Group | SKE48 | ||
Former Team | Team E | ||
Debuted | September 2010 / 4th Generation | ||
Graduated | March 2015 | ||
Kobayashi Ami was a member of SKE48's Team E.
Contents
Catchphrase
- クッキングタ~イム。小麦粉、砂糖に卵にバター、最後にキラキラパウダーを振り掛けて、おいしくなーれ。皆さんにこあみケーキをお届けしたいな。22歳の小林亜実です。
- KUKKINGUTAIMU. Komugiko, satou ni tamago ni BATAA, saigo ni KIRAKIRAPAUDAA o furikakete, oishiku nare. Minasan ni Koami KEEKI wo otodoke shitai na. 22-sai no Kobayashi Ami desu.
- (Cooking time. Flour, sugar in eggs in butter, finally I'll sprinkle glitter powder, it'll become delicious. I wanna deliver the Koami cake to all of you. I'm Kobayashi Ami, 32 years old.)
Trivia
- Lightstick colors: Yellow, Blue
- Admired member: Hirata Rikako
- Oshimen: Kojima Haruna, Kizaki Yuria, Yamada Nana
- Hobbies: Baking bread and sweets, shoujo manga, sleeping, watching movies
- Special skills: Able to understand the feelings of her pet dog, sports
- Future dream: Actress
- Favorite color: Pastel shades of pink, light blue, yellow green, yellow
- Favorite food: Hamburgers, strawberries, hitsumabushi, sekihan (rice with azuki beans), marshmallows, gummies
- Least favorite food: Cucumber, the core of cabbages
- Good Friends With: Shibata Aya, Kuwabara Mizuki, Sato Mieko
- She is a former member of Art Club, Cooking Club and Marathon Club.
- She auditioned for SKE48 after learning about the concept of 48 Group idols using their idol career as a stepping stone to continue on their own path afterword. She said she wanted to learn things from performing on stage, then advance to being an actress.
- She was the oldest member of the SKE48 4th Generation.
- She achieved all "A"s in school throughout middle school and high school.
- She enrolled in university in 2011 majoring in home economics.
- She describes her personality as stubborn, aware of her surroundings, and competitive.
- A running joke among members is "KoAmi knows everything", referring to her intelligence and her astute awareness of her surroundings. For example, she knew Team S member Ono Haruka would announce graduation even before she told the members about it.
- She loves marshmallows and called herself "Princess Marshmallow" in 2012.
- She is best friends with Shibata Aya. They performed Omoide no Hotondo together at her graduation stage.
- She was said to look like Kitahara Rie, which she was happy about.
- She has an arm fetish, though she doesn't care about vascularity.
- She has obtained her Food Specialist Food Coordinator Level 3 and Pancierge Test Level 3 qualifications.
- On January 10th, 2015 "SKE48 Kobayashi Ami's Official Kitchen" opened on the recipe website "Cookpad".
- From April 20th, 2015 to March 31st, 2017 she was affiliated with Asia Business Partners Production.
- On December 22nd, 2017 she joined Asia Promotion.
- She now runs a Instagram account and an online column with her bread recipes.
- She became acquainted with AKB48's Hama Sayuna while acting in the 2022 theater show "Kokoro Odoru".
AKB48 Senbatsu Elections
- 3rd Senbatsu Election - Not Ranked
- 4th Senbatsu Election - Not Ranked
- 5th Senbatsu Election - #47 (Next Girls)
- 6th Senbatsu Election - #77 (Upcoming Girls)
AKB48 Janken Tournaments
- 3rd Janken Taikai - Round 1 (Lost to Takano Yui)
Team History
- SKE48 Kenkyuusei → Team E → Team KII → Team E → Graduation
- Joined SKE48 as a Kenkyuusei on September, 2010
- Promoted to Team E on December 6, 2010
- Transferred to Team KII on April 13, 2013 (SKE48 Team Shuffle)
- Transferred to Team E on February 24, 2014 (AKB48 Group Daisokaku Matsuri)
- Graduated from SKE48 on March 31, 2015 (Announcement: February 6, 2015 | Last activity: March 31, 2015)
Singles Participation
SKE48 B-Sides
AKB48 B-Sides
- Ano Hi no Fuurin (Gingham Check)
- Kondo Koso Ecstasy (Koi Suru Fortune Cookie)
- Chewing Gum no Aji ga Naku Naru Made (Kokoro no Placard)
Albums Participation
SKE48 Albums
AKB48 Albums
Units
Stage Units
- E1 (Pajama Drive)
- Kagami no Naka no Jean D'arc
- E2 (Saka Agari)
- Dakishimeraretara
- KII4 (Theater no Megami)
- Arashi no Yoru ni wa
- E4 (Te wo Tsunaginagara)
- Choco no Yukue
Concert Units
SKE48 Request Hour Setlist Best 50 2013
SKE48 National Tour
- Kobe World Hall
Media Appearances
Theater
- Kokoro Odoru (ココロ踊ル) (2022)