Difference between revisions of "Nakaya Sayaka"
(→AKB48 B-Sides) |
m (→Concert Units) |
||
(95 intermediate revisions by 17 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox3Graduate |
− | |name= Nakaya Sayaka | + | |name= Nakaya Sayaka |
+ | |kanji= 仲谷明香 | ||
+ | |kana= なかや さやか | ||
+ | |romaji= Nakaya Sayaka | ||
|nickname= Nakayan (なかやん) | |nickname= Nakayan (なかやん) | ||
− | |pic=[[Image: | + | |pic=[[Image:NakayaSayakaAfterGrad.jpg|thumb|center|280px|Nakaya Sayaka Amuleto Profile (2017)]] |
− | |birthdate= October | + | |birthdate= October 15, 1991 |
− | |birthplace= | + | |birthplace= {{Flag|Japan}} Iwate, Japan |
|blood= B | |blood= B | ||
− | |age= {{Age|1991|10|15}} | + | |age= {{Age|1991|10|15}} Years Old |
− | |height= | + | |height= 162cm |
− | + | |B= 85cm | |
− | |B= | + | |W= 64cm |
− | |W= | + | |H= 89cm |
− | |H= | + | |Agency= [https://animoproduce.co.jp/artists/nakayasayaka/ Animo Produce] |
− | |Agency= [ | + | |Blog= [https://twitter.com/nkysyk_a Twitter] / [https://www.youtube.com/channel/UCfj4erdJrk1sOA5z4pFivag/ YouTube] |
− | |Blog=[ | + | |formergroup= [[AKB48]] |
− | | | + | |formerteam= [[Team K]] |
− | | | + | |debuted= December 2006 / [[AKB48 Members#3rd Generation (Original Team B)|3rd Generation]] |
− | |debuted= | + | |graduated= March 2013 |
− | |colour= | + | |colour= 1C1C1C |
|}} | |}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Nakaya Sayaka''' | + | '''Nakaya Sayaka''' was a member of [[AKB48]]'s [[Team K]]. She is now a voice actress affiliated with Amino Produce. |
== Catchphrase == | == Catchphrase == | ||
Line 33: | Line 31: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
− | * | + | * '''Future ambition:''' Seiyuu (voice actress) |
− | * | + | * She is a former member of [[Art Club]], [[Drama Club]] and [[Driving Club]]. |
− | + | * She is one of the seiyuus of [[AKB0048]]. | |
+ | * She has a black cat pet named "Kiki". | ||
==AKB48 Senbatsu Elections== | ==AKB48 Senbatsu Elections== | ||
Line 42: | Line 41: | ||
*[[AKB48 22nd Single Senbatsu Sousenkyo "Kotoshi mo Gachi Desu" | 3rd Senbatsu Election]] - Not Ranked | *[[AKB48 22nd Single Senbatsu Sousenkyo "Kotoshi mo Gachi Desu" | 3rd Senbatsu Election]] - Not Ranked | ||
*[[AKB48 27th Single Senbatsu Sousenkyo "Fan ga Erabu 64 Giseki" | 4th Senbatsu Election]] - #36 <small>(Next Girls)</small> | *[[AKB48 27th Single Senbatsu Sousenkyo "Fan ga Erabu 64 Giseki" | 4th Senbatsu Election]] - #36 <small>(Next Girls)</small> | ||
+ | *[[AKB48 32nd Single Senbatsu Sousenkyo| 5th Senbatsu Election]] - Didn't Participate | ||
==AKB48 Janken Tournaments== | ==AKB48 Janken Tournaments== | ||
− | *[[19th Single Janken Senbatsu Tournament | 1st Janken Taikai]] - Round 1 (Lost to [[Akimoto Sayaka]) | + | *[[19th Single Janken Senbatsu Tournament | 1st Janken Taikai]] - Round 1 (Lost to [[Akimoto Sayaka]]) |
− | *[[24th Single Janken Senbatsu Tournament | 2nd Janken Taikai]] - Round 2 ( | + | *[[24th Single Janken Senbatsu Tournament | 2nd Janken Taikai]] - Round 2 (Lost to [[Watanabe Mayu]]) |
+ | *[[29th Single Janken Senbatsu Tournament | 3rd Janken Taikai]] - Round 1 (Lost to [[Yokoyama Yui]]) | ||
− | == | + | == Solo Singles == |
+ | {| style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center" border="1" cellpadding="2" | ||
+ | |- style="background: #efefef" | ||
+ | ! # | ||
+ | ! Title | ||
+ | ! Release date | ||
+ | |- | ||
+ | | 01 | ||
+ | | align="left" | | ||
+ | Happiness Charge Precure! WOW! <small>(ハピネスチャージプリキュア!WOW!)</small> | ||
+ | | 2014.02.02 | ||
+ | |} | ||
− | + | ==Team History== | |
− | : | + | :[[Team B]] → [[Team A]] → [[Team K]] → Graduation |
− | + | :: Joined [[AKB48]] as a [[Team B]] member in October 2006 <small>(Debut: December 9, 2006)</small> | |
− | + | :: Transferred to [[Team A]] on August 23, 2009 ([[2009 Team Shuffle]]) | |
− | + | :: Transferred to [[Team K]] on August 24, 2012 ([[Tokyo Dome Team Shuffle]]) | |
− | + | :: Graduated from [[AKB48]] [[Team K]] on March 6, 2013 to become a seiyuu <small>(Announcement: March 2, 2013)</small> | |
− | |||
− | : | ||
− | :Transferred to | ||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | : | ||
== Singles Participation== | == Singles Participation== | ||
− | |||
=== AKB48 B-Sides=== | === AKB48 B-Sides=== | ||
− | * [[Hikoukigumo ( | + | {| |
+ | | valign="top" | | ||
+ | * [[Shonichi (Song)| Shonichi]] ([[Baby! Baby! Baby!]]) | ||
+ | * [[Oogoe Diamond (Song)|Oogoe Diamond (Team B Ver.)]] ([[Oogoe Diamond]]) | ||
+ | * [[Shonichi (Song)| Shonichi]] ([[Namida Surprise!]]) | ||
+ | * [[Hikoukigumo (Theater Girls ver.)]] ([[River|RIVER]]) | ||
* [[Boku no YELL]] ([[Ponytail to Shushu]]) | * [[Boku no YELL]] ([[Ponytail to Shushu]]) | ||
* [[Nakeru Basho]] ([[Beginner]]) | * [[Nakeru Basho]] ([[Beginner]]) | ||
* [[Kurumi to Dialogue]] ([[Chance no Junban]]) | * [[Kurumi to Dialogue]] ([[Chance no Junban]]) | ||
* [[Area K]] ([[Sakura no Ki ni Narou]]) | * [[Area K]] ([[Sakura no Ki ni Narou]]) | ||
− | * [[Hito no Chikara]] ([[Everyday, | + | * [[Hito no Chikara]] ([[Everyday, Kachuusha]]) |
+ | |||
+ | | valign="top" | | ||
* [[Vamos]] ([[Kaze wa Fuiteiru]]) | * [[Vamos]] ([[Kaze wa Fuiteiru]]) | ||
* [[Rinjin wa Kizutsukanai]] ([[Ue Kara Mariko]]) | * [[Rinjin wa Kizutsukanai]] ([[Ue Kara Mariko]]) | ||
Line 84: | Line 89: | ||
* [[Do Re Mi Fa Onchi]] ([[Gingham Check]]) | * [[Do Re Mi Fa Onchi]] ([[Gingham Check]]) | ||
* [[Scrap & Build]] ([[UZA]]) | * [[Scrap & Build]] ([[UZA]]) | ||
+ | * [[Watashitachi no Reason]] ([[Eien Pressure]]) | ||
+ | * [[Yuuhi Marie]] ([[So long!]]) | ||
+ | |} | ||
===Other Singles=== | ===Other Singles=== | ||
* [[Hana wa Saku]] (NHK "Ashita e" Higashi Nihon Daishinsai Fukko Shien Song) | * [[Hana wa Saku]] (NHK "Ashita e" Higashi Nihon Daishinsai Fukko Shien Song) | ||
+ | |||
+ | ==Albums Participation== | ||
+ | ===AKB48 Albums=== | ||
+ | * [[Anata ga Ite Kureta kara]] ([[SET LIST ~Greatest Songs~ Kanzen ban]]) | ||
+ | * [[Kimi to Niji to Taiyou to]] ([[Kamikyokutachi]]) | ||
+ | * [[Overtake]] ([[Koko ni Ita koto]]) | ||
+ | * [[Koko ni Ita Koto (Song)|Koko ni Ita koto]] ([[Koko ni Ita koto]]) | ||
+ | * [[Hate]] ([[1830m]]) | ||
+ | * [[Aozora yo Sabishikunai ka?]] ([[1830m]]) | ||
== Units == | == Units == | ||
=== NO NAME === | === NO NAME === | ||
− | * [[Kibou ni Tsuite]] | + | * [[Kibou ni Tsuite]] |
+ | * [[Kono Namida wo Kimi ni Sasagu]] | ||
+ | |||
+ | === BABY GAMBA === | ||
+ | * [[Ee Janaika]] | ||
=== Stage Units === | === Stage Units === | ||
− | |||
;[[Team B 1st Stage|B1]] (Seishun Girls) | ;[[Team B 1st Stage|B1]] (Seishun Girls) | ||
:[[Kinjirareta Futari]] | :[[Kinjirareta Futari]] | ||
;[[Team B 2nd Stage|B2]] (Aitakatta) | ;[[Team B 2nd Stage|B2]] (Aitakatta) | ||
+ | {| | ||
+ | | valign="top" | | ||
:[[Nageki no Figure]] | :[[Nageki no Figure]] | ||
:[[Koi no PLAN]] | :[[Koi no PLAN]] | ||
+ | | valign="top" | | ||
:[[Senaka Kara Dakishimete]] | :[[Senaka Kara Dakishimete]] | ||
:[[Rio no Kakumei]] | :[[Rio no Kakumei]] | ||
+ | |} | ||
;[[Team B 3rd Stage|B3]] (Pajama Drive) | ;[[Team B 3rd Stage|B3]] (Pajama Drive) | ||
Line 118: | Line 142: | ||
:[[Arashi no Yoru ni wa]] | :[[Arashi no Yoru ni wa]] | ||
− | ==Media== | + | ===Concert Units=== |
+ | ====[[AKB48 Masaka, Kono Concert no Ongen wa Ryuushutsushinai yo ne?]]==== | ||
+ | * [[Gomen ne Jewel]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Nenwasure Kanshasai Shuffle Sumaze, AKB! SKE mo Yoroshiku ne]]==== | ||
+ | * [[Nagisa no CHERRY]] | ||
+ | * [[Ame no Doubutsuen]] | ||
+ | |||
+ | ====[["Kami Kouen Yotei" AKB48 NHK Hall Concert 2009]]==== | ||
+ | * [[Tenshi no Shippo]] | ||
+ | |||
+ | ====[[AKB48 Bunshin no Jutsu Tour / AKB104 Senbatsu Members Sokaku Matsuri|AKB104 Senbatsu Members Sokaku Matsuri]]==== | ||
+ | * [[Kuroi Tenshi]] | ||
+ | * [[Kagami no Naka no Jean Da Arc]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Yokohama Arena 2010 'AKB48 Manseki Matsuri Kibou Sanpi Ryouron']]==== | ||
+ | * [[7ji 12fun no Hatsukoi]] | ||
+ | * [[Confession]] | ||
+ | |||
+ | ====[[AKB48 Kouhaku Utagassen 2011]]==== | ||
+ | * [[Noel no Yoru]] | ||
+ | |||
+ | ====[[AKB48 Kouhaku Utagassen 2012]]==== | ||
+ | * [[Wasshoi B!|Wasshoi Shiro!]] | ||
+ | * [[Koike]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Kashiwagi Yuki Graduation Concert ~17nenkan, Aruite Kita Kono Michi~]]==== | ||
+ | * [[Shonichi (Song)|Shonichi]] | ||
+ | |||
+ | ==Books== | ||
+ | * [2012.04.02] Hisenbatsu Idol (Non-Senbatsu Idol) | ||
+ | * [2013.04.26] Hissenbatsu datta Watashi wo Sukutta 48 no Kotoba ~Yume ni Mukatte~ | ||
+ | |||
+ | ==Media Appearances== | ||
+ | === Stage Plays === | ||
+ | * [[AKB48 Kagekidan 「∞・Infinity」]] <small>(2009)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Radio Shows=== | ||
+ | * [[Nakaya Sayaka's (AKB48) Nakayan Tsuushin]] | ||
+ | * [[Idol Collections (Radio)|Idol Collections]] <small>(2011)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Dramas=== | ||
+ | * [[Majisuka Gakuen]] <small>(マジスカ学園)</small> <small>(2010)</small> | ||
+ | * [[Majisuka Gakuen 2]] <small>(マジスカ学園2)</small> <small>(2011)</small> | ||
+ | |||
+ | ===Variety Shows=== | ||
+ | * [[AKBINGO!]] | ||
+ | * [[Shukan AKB]] | ||
+ | * [[AKB MOTOR CLUB]] | ||
+ | * [[AKB48 Nemousu Terebi]] <small>(Season 6)</small> | ||
+ | * AKB48+10 | ||
+ | |||
+ | ==Voice Acting Works== | ||
+ | ===TV Anime=== | ||
+ | <small>Prominent roles are in '''bold'''.</small> | ||
+ | * Moshidora <small>(もしドラ) (2011)</small> - Houjou Ayano | ||
+ | * [[AKB0048]] <small>(2012 - 2013)</small> - '''Aida Orine''' | ||
+ | * Chitose Get You!! <small>(ちとせげっちゅ!!) (2012)</small> - '''Sakuraba Chitose''' | ||
+ | * Pic-lele <small>(ピクレレ) (2013 - 2014)</small> - '''Ufufu''' | ||
+ | * Happiness Charge Precure! <small>(ハピネスチャージプリキュア!) (2014 - 2015)</small> - Orina | ||
+ | * Triage X <small>(トリアージX) (2015)</small> - Makiishi Kaname | ||
+ | * Fushigi na Somera-chan <small>(不思議なソメラちゃん) (2015)</small> - '''Nonomoto Somera''' | ||
+ | * Momokuri <small>(ももくり) (2015)</small> - '''Shimada Yuzuki''' | ||
+ | * Mayoiga <small>(迷家-マヨイガ-) (2016)</small> - Naana | ||
+ | * "Aikatsu" Series | ||
+ | ** Aikatsu Stars! <small>(アイカツスターズ!) (2016)</small> - Haruka☆Ruka | ||
+ | ** Aikatsu on Parade! <small>(アイカツオンパレード!) (2020)</small> - Haruka☆Ruka | ||
+ | * Kiznaiver <small>(キズナイーバー) (2016)</small> - Ruru | ||
+ | * Idol Jihen <small>(アイドル事変) (2017)</small> - '''Momoi Ume''' | ||
+ | * ChäoS;Child <small>(2017)</small> - '''Kazuki Hana''' | ||
+ | * The Magnificent Kotobuki <small>(荒野のコトブキ飛行隊) (2019)</small> - '''Kate''' | ||
+ | |||
+ | ===Film Anime=== | ||
+ | * Umibe no Étranger <small>(海辺のエトランゼ) (2020)</small> - '''Suzu''' | ||
+ | * The Magnificent Kotobuki Complete Edition <small>(荒野のコトブキ飛行隊 完全版) (2020)</small> - '''Kate''' | ||
− | + | ==Gallery== | |
− | - | + | {{Gallery|width=175|height=210|captionalign=center|position=left |
− | + | |Nakaya sayaka2012.jpg|Nakya Sayaka (2012) | |
− | + | |Prof-nakaya sayaka.jpg|Nakaya Sayaka (2011) | |
− | + | |Nakayasayaka.jpg|Nakaya Sayaka (Late 2010) | |
− | + | |NakayaSayakaE2010.jpg|Nakaya Sayaka (Early 2010) | |
− | + | |Nakayan2009.jpg|Nakaya Sayaka (2009) | |
− | + | |NakayaSayakaLate2008.jpg|Nakaya Sayaka (Late 2008) | |
+ | |Naksay3.jpg|Nakaya Sayaka (Early 2008) | ||
+ | |Naksay2.jpg|Nakaya Sayaka (Late 2007) | ||
+ | |Naksay1.jpg|Nakaya Sayaka (Early 2007) | ||
+ | }} | ||
− | + | [[Category: AKB48 Graduates]] | |
− | [[Category: | + | [[Category: AKB48 3rd Generation]] |
+ | [[Category: Iwate]] | ||
+ | [[Category: Japanese]] | ||
+ | [[Category: 1991]] | ||
+ | [[Category: Amino Produce]] |
Latest revision as of 03:30, 18 March 2024
Nakaya Sayaka | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 仲谷明香 | ||
Kana | なかや さやか | ||
Romaji | Nakaya Sayaka | ||
Nickname | Nakayan (なかやん) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | October 15, 1991 | ||
Birthplace | Iwate, Japan | ||
Blood type | B | ||
Current Age | 33 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 162cm | ||
B | 85cm | ||
W | 64cm | ||
H | 89cm | ||
Professional Info | |||
Agency | Animo Produce | ||
Social Networks | Twitter / YouTube | ||
Idol Career Info | |||
Former Group | AKB48 | ||
Former Team | Team K | ||
Debuted | December 2006 / 3rd Generation | ||
Graduated | March 2013 | ||
Nakaya Sayaka was a member of AKB48's Team K. She is now a voice actress affiliated with Amino Produce.
Contents
- 1 Catchphrase
- 2 Trivia
- 3 AKB48 Senbatsu Elections
- 4 AKB48 Janken Tournaments
- 5 Solo Singles
- 6 Team History
- 7 Singles Participation
- 8 Albums Participation
- 9 Units
- 9.1 NO NAME
- 9.2 BABY GAMBA
- 9.3 Stage Units
- 9.4 Concert Units
- 9.4.1 AKB48 Masaka, Kono Concert no Ongen wa Ryuushutsushinai yo ne?
- 9.4.2 Nenwasure Kanshasai Shuffle Sumaze, AKB! SKE mo Yoroshiku ne
- 9.4.3 "Kami Kouen Yotei" AKB48 NHK Hall Concert 2009
- 9.4.4 AKB104 Senbatsu Members Sokaku Matsuri
- 9.4.5 Yokohama Arena 2010 'AKB48 Manseki Matsuri Kibou Sanpi Ryouron'
- 9.4.6 AKB48 Kouhaku Utagassen 2011
- 9.4.7 AKB48 Kouhaku Utagassen 2012
- 9.4.8 Kashiwagi Yuki Graduation Concert ~17nenkan, Aruite Kita Kono Michi~
- 10 Books
- 11 Media Appearances
- 12 Voice Acting Works
- 13 Gallery
Catchphrase
- 私の半分は、優しさでできていま~す。なかやんこと仲谷明香です。よろしくお願いします
- Watashi no hanbun wa, yasashisa de dekite ima~su. Nakayan koto Nakaya Sayaka desu. Yoroshiku onegai shimasu
- (Half of me is made of ki~ndness. I'm Nakaya Sayaka also known as Nakayan. Please be nice to me)
Trivia
- Future ambition: Seiyuu (voice actress)
- She is a former member of Art Club, Drama Club and Driving Club.
- She is one of the seiyuus of AKB0048.
- She has a black cat pet named "Kiki".
AKB48 Senbatsu Elections
- 1st Senbatsu Election - Not Ranked
- 2nd Senbatsu Election - Not Ranked
- 3rd Senbatsu Election - Not Ranked
- 4th Senbatsu Election - #36 (Next Girls)
- 5th Senbatsu Election - Didn't Participate
AKB48 Janken Tournaments
- 1st Janken Taikai - Round 1 (Lost to Akimoto Sayaka)
- 2nd Janken Taikai - Round 2 (Lost to Watanabe Mayu)
- 3rd Janken Taikai - Round 1 (Lost to Yokoyama Yui)
Solo Singles
# | Title | Release date |
---|---|---|
01 |
Happiness Charge Precure! WOW! (ハピネスチャージプリキュア!WOW!) |
2014.02.02 |
Team History
- Team B → Team A → Team K → Graduation
- Joined AKB48 as a Team B member in October 2006 (Debut: December 9, 2006)
- Transferred to Team A on August 23, 2009 (2009 Team Shuffle)
- Transferred to Team K on August 24, 2012 (Tokyo Dome Team Shuffle)
- Graduated from AKB48 Team K on March 6, 2013 to become a seiyuu (Announcement: March 2, 2013)
Singles Participation
AKB48 B-Sides
Other Singles
- Hana wa Saku (NHK "Ashita e" Higashi Nihon Daishinsai Fukko Shien Song)
Albums Participation
AKB48 Albums
- Anata ga Ite Kureta kara (SET LIST ~Greatest Songs~ Kanzen ban)
- Kimi to Niji to Taiyou to (Kamikyokutachi)
- Overtake (Koko ni Ita koto)
- Koko ni Ita koto (Koko ni Ita koto)
- Hate (1830m)
- Aozora yo Sabishikunai ka? (1830m)
Units
NO NAME
BABY GAMBA
Stage Units
- B1 (Seishun Girls)
- Kinjirareta Futari
- B2 (Aitakatta)
- B3 (Pajama Drive)
- Tenshi no Shippo
- B4 (Idol no Yoake)
- Tengoku Yarou
- H1 (Boku no Taiyou)
- Hajimete no Jelly Beans (Revival)
- A6 (Mokugekisha)
- Ude wo Kunde
Concert Units
AKB48 Masaka, Kono Concert no Ongen wa Ryuushutsushinai yo ne?
Nenwasure Kanshasai Shuffle Sumaze, AKB! SKE mo Yoroshiku ne
"Kami Kouen Yotei" AKB48 NHK Hall Concert 2009
AKB104 Senbatsu Members Sokaku Matsuri
Yokohama Arena 2010 'AKB48 Manseki Matsuri Kibou Sanpi Ryouron'
AKB48 Kouhaku Utagassen 2011
AKB48 Kouhaku Utagassen 2012
Kashiwagi Yuki Graduation Concert ~17nenkan, Aruite Kita Kono Michi~
Books
- [2012.04.02] Hisenbatsu Idol (Non-Senbatsu Idol)
- [2013.04.26] Hissenbatsu datta Watashi wo Sukutta 48 no Kotoba ~Yume ni Mukatte~
Media Appearances
Stage Plays
- AKB48 Kagekidan 「∞・Infinity」 (2009)
Radio Shows
Dramas
- Majisuka Gakuen (マジスカ学園) (2010)
- Majisuka Gakuen 2 (マジスカ学園2) (2011)
Variety Shows
- AKBINGO!
- Shukan AKB
- AKB MOTOR CLUB
- AKB48 Nemousu Terebi (Season 6)
- AKB48+10
Voice Acting Works
TV Anime
Prominent roles are in bold.
- Moshidora (もしドラ) (2011) - Houjou Ayano
- AKB0048 (2012 - 2013) - Aida Orine
- Chitose Get You!! (ちとせげっちゅ!!) (2012) - Sakuraba Chitose
- Pic-lele (ピクレレ) (2013 - 2014) - Ufufu
- Happiness Charge Precure! (ハピネスチャージプリキュア!) (2014 - 2015) - Orina
- Triage X (トリアージX) (2015) - Makiishi Kaname
- Fushigi na Somera-chan (不思議なソメラちゃん) (2015) - Nonomoto Somera
- Momokuri (ももくり) (2015) - Shimada Yuzuki
- Mayoiga (迷家-マヨイガ-) (2016) - Naana
- "Aikatsu" Series
- Aikatsu Stars! (アイカツスターズ!) (2016) - Haruka☆Ruka
- Aikatsu on Parade! (アイカツオンパレード!) (2020) - Haruka☆Ruka
- Kiznaiver (キズナイーバー) (2016) - Ruru
- Idol Jihen (アイドル事変) (2017) - Momoi Ume
- ChäoS;Child (2017) - Kazuki Hana
- The Magnificent Kotobuki (荒野のコトブキ飛行隊) (2019) - Kate
Film Anime
- Umibe no Étranger (海辺のエトランゼ) (2020) - Suzu
- The Magnificent Kotobuki Complete Edition (荒野のコトブキ飛行隊 完全版) (2020) - Kate