Difference between revisions of "Zettai Inspiration"
(→"Zettai Inspiration") |
m (→Oricon Chart Positions) |
||
(28 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ==General Information== | ||
+ | '''{{PAGENAME}}''' is the 30th single released by [[SKE48]]. | ||
+ | |||
==CD Information== | ==CD Information== | ||
; Artist | ; Artist | ||
Line 23: | Line 26: | ||
# [[Zettai Inspiration (Song)|Zettai Inspiration]] <small>(絶対インスピレーション)</small> / [[Senbatsu]] | # [[Zettai Inspiration (Song)|Zettai Inspiration]] <small>(絶対インスピレーション)</small> / [[Senbatsu]] | ||
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A)</small> | + | #* <small>(Type-A)</small> [[Watashi no Arukikata]] <small>(私の歩き方)</small> / [[Suda Akari]]'s Graduation Song |
− | #* <small>(Type-B)</small> | + | #* <small>(Type-B)</small> [[New Ager]] / [[SKE48 Members#9th Generation|9th Generation]], [[SKE48 Members#10th Generation|10th Generation]], [[SKE48 Members#11th Generation|11th Generation]] |
− | #* <small>(Type-C)</small> | + | #* <small>(Type-C)</small> [[Kataomoi Forever]] <small>(片思いフォーエバー)</small> |
# Zettai Inspiration (off-vocal) | # Zettai Inspiration (off-vocal) | ||
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A)</small> | + | #* <small>(Type-A)</small> Watashi no Arukikata (off-vocal) |
− | #* <small>(Type-B)</small> | + | #* <small>(Type-B)</small> New Ager (off-vocal) |
− | #* <small>(Type-B)</small> | + | #* <small>(Type-B)</small> Kataomoi Forever (off-vocal) |
; DVD | ; DVD | ||
# Zettai Inspiration Music Video | # Zettai Inspiration Music Video | ||
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A)</small> | + | #* <small>(Type-A)</small> Watashi no Arukikata Music Video |
− | #* <small>(Type-B)</small> | + | #* <small>(Type-B)</small> New Ager Music Video |
− | #* <small>(Type-C)</small> | + | #* <small>(Type-C)</small> Kataomoi Forever Music Video |
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A)</small> | + | #* <small>(Type-A)</small> [[Suda Akari]] Documentary ~Watashi no Arukikata~ <small>(須田亜香里 Documentary ~私の歩き方~)</small> |
− | #* <small>(Type-B)</small> | + | #* <small>(Type-B)</small> Zettai Inspiration Music Video BTS & New Ager Music Video BTS ~Kimi wo Kyun to Sasechauzo~ <small>(SKE48 30thシングル「絶対インスピレーション」Music Video Behind &「New Ager」Music Video Behind ~君をキュンとさせちゃうぞ~)</small> |
− | #* <small>(Type-C)</small> | + | #* <small>(Type-C)</small> Kataomoi Forever Music Video BTS and Zettai Inspiration Extra Edition ~Merorian Channel~ <small>(「片想いフォーエバー」Music Video Behind &「絶対インスピレーション」番外編~めろりあんちゃんねる~)</small> |
==Theater Edition Details== | ==Theater Edition Details== | ||
; CD | ; CD | ||
− | # | + | # Zettai Inspiration |
− | # [[ | + | # [[Watashi no Tokei]] <small>(私の時計)</small> / [[Hayashi Mirei]] |
− | # | + | # Zettai Inspiration (off-vocal) |
− | # | + | # Watashi no Tokei (off-vocal) |
+ | |||
+ | ==Special Edition Details== | ||
+ | <small>(Digital only)</small> | ||
+ | # Zettai Inspiration | ||
+ | # Watashi no Arukikata | ||
+ | # New Ager | ||
+ | # Kataomoi Forever | ||
+ | # Watashi no Tokei | ||
==Included Members== | ==Included Members== | ||
Line 57: | Line 68: | ||
* '''[[Team E]]''': [[Asai Yuka]], [[Kamata Natsuki]], [[Kumazaki Haruka]], [[Sato Kaho]], [[Suenaga Oka]], [[Sugawara Maya]], [[Suda Akari]], [[Takahata Yuki]], [[Hayashi Mirei]] | * '''[[Team E]]''': [[Asai Yuka]], [[Kamata Natsuki]], [[Kumazaki Haruka]], [[Sato Kaho]], [[Suenaga Oka]], [[Sugawara Maya]], [[Suda Akari]], [[Takahata Yuki]], [[Hayashi Mirei]] | ||
− | ===" | + | ==="[[Watashi no Arukikata]]"=== |
+ | [[Suda Akari]]'s Graduation Song <small>(須田亜香里の卒業ソング) (1 Member)</small> | ||
+ | * '''[[Team E]]''': [[Suda Akari]] | ||
− | ===" | + | ==="[[New Ager]]"=== |
+ | [[SKE48 Members#9th Generation|9th Generation]], [[SKE48 Members#10th Generation|10th Generation]], [[SKE48 Members#11th Generation|11th Generation]] <small>(9期生・10期生・11期生) (24 Members) ([[Hara Yune]] [[Center]])</small> | ||
+ | * '''[[Team S]]''': [[Akahori Kimie]], [[Arano Himeka]], [[Ishizuka Mizuki]], [[Kito Mikuru]], [[Sugiyama Anan]], [[Takeuchi Nanami]], [[Nakasaka Miyu]], [[Hirano Momona]] | ||
+ | * '''[[Team KII]]''': [[Ito Miki]], [[Iriuchijima Sayaka]], [[Okamoto Ayaka]], [[Kawashima Miharu]], [[Nishii Mio]], [[Suzuki Ena]], [[Fujimoto Fuyuka]] | ||
+ | * '''[[Team E]]''': [[Sawada Kanon]], [[Suzuki Kokona]], [[Tanabe Mizuki]] | ||
+ | * '''[[SKE48 Kenkyuusei|Kenkyuusei]]''': [[Omura Anzu]], [[Shinohara Kyoka]], [[Sugimoto Riina]], '''[[Hara Yune]]''', [[Morimoto Kurumi]], [[Yamamura Sakura]] | ||
− | ===" | + | ==="[[Kataomoi Forever]]"=== |
+ | <small>(17 Members) ([[Nakano Airi]] [[Center]])</small> | ||
+ | * '''[[Team S]]''': [[Ishiguro Yuzuki]], [[Otani Yuki]], [[Kamimura Ayuka]], [[Tsuzuki Rika]], [[Nakamura Izumi]], [[Matsumoto Chikako]] | ||
+ | * '''[[Team KII]]''': [[Aoki Shiori]], [[Arai Yuki]], [[Kitano Ruka]], '''[[Nakano Airi]]''', [[Mizuno Airi]] | ||
+ | * '''[[Team E]]''': [[Aikawa Honoka]], [[Ida Reona]], [[Kurashima Ami]], [[Saito Makiko]], [[Tani Marika]], [[Fukushi Nao]] | ||
− | == | + | ==="[[Watashi no Tokei]]"=== |
− | ''' | + | <small>(1 Member)</small> |
+ | * '''[[Team E]]''': [[Hayashi Mirei]] | ||
==[[Oricon]] Chart Positions== | ==[[Oricon]] Chart Positions== | ||
+ | {| border="1" cellpadding="2" style="margin: 1em; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
+ | |- style="background:#efefef" | ||
+ | !style="width: 45px;"|Date||style="width: 45px;"|Mon||style="width: 45px;"|Tue||style="width: 45px;"|Wed||style="width: 45px;"|Thu||style="width: 45px;"|Fri||style="width: 45px;"|Sat||style="width: 45px;"|Sun||Week Rank||Sales||Releases | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||22.10.03|| - || '''1''' <br/><small>194,647</small> || 8 || '''1''' <br/><small>6,438</small> || 2 <br/><small>2,207</small> || '''1''' <br/><small>4,495</small> || '''1''' <br/><small>1,562</small> || '''1''' || 225,424 || rowspan="20" style="background:#ccc;"| | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||22.10.10|| 8 || 28 || 20 || 12 || 2 <br/><small>14,284</small> || 2 <br/><small>4,752</small> || 3 <br/><small>2,948</small> || 3 || 22,928 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||22.10.17|| 2 <br/><small>4,326</small> || 18 || 15 || 11 || 4 || 7 || 6 || 11 || 11,317 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||22.10.24|| 2 <br/><small>2,642</small> || 11 || 6 || 9 || 11 || 3 <br/><small>931</small> || 6 || 7 || 8,333 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||22.10.31|| 5 || 9 || 5 || 7 || - || - || - || 10 || 3,886 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||22.11.07|| - || 24 || 2 <br/><small>6,249</small> || 6 || 25 || 9 || 10 || 9 || 10,230 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||22.11.14|| 8 || 20 || 20 || - || - || - || 29 || 26 || 1,587 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||22.11.21|| 29 || - || - || - || - || - || - || xx || xx | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||22.11.28|| 15 || 12 || - || - || 22 || - || - || 25 || 2,627 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||22.12.05|| - || - || - || - || - || 10 || - || xx || xx | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||<small>OUT</small> ||colspan="9"| 3 weeks | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||23.01.09|| - || - || - || 3 <br/><small>755</small> || - || - || - || 35 || 893 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | ||23.01.16|| - || - || 15 || - || 21 || 4 || 4 || 9 || 2,023 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |} | ||
− | '''Total Reported Sales''': <br/> | + | '''Total Reported Sales''': 289,248<br/> |
− | '''Total of weeks charting inside Top | + | '''Total of weeks charting inside Top 50''': 12 |
==Trivia== | ==Trivia== | ||
+ | * First A-sides center position of [[Aoumi Hinano]]. | ||
+ | * First Senbatsu for [[Aoki Rika]] and [[Ota Ayaka]], excluding [[Koi Ochi Flag]]. | ||
+ | * [[Suda Akari]]'s last single and Senbatsu. | ||
* The single was originally scheduled to be released on September 21st, 2022. The release date was postponed due to production delays. | * The single was originally scheduled to be released on September 21st, 2022. The release date was postponed due to production delays. | ||
+ | * First single to feature the [[SKE48 Members#11th Generation|11th generation]] members. | ||
+ | * The news outlet Tokyo Sports confirmed the single had surpassed 400,000 shipments. This meant the highest sales since the outbreak of the COVID-19 pandemic. | ||
+ | * Placed 27th on Oricon's Year End Charts of 2022. | ||
+ | |||
{{SKE48SinglesChronologyChart | {{SKE48SinglesChronologyChart | ||
|Name1= [[Kokoro ni Flower]] | |Name1= [[Kokoro ni Flower]] | ||
|Date1= (2022) | |Date1= (2022) | ||
− | |Name2= Zettai Inspiration | + | |Name2= [[Zettai Inspiration]] |
|Date2= 2022 | |Date2= 2022 | ||
− | |Name3= | + | |Name3= [[Suki ni Nacchatta]] |
− | |Date3= | + | |Date3= 2023 |
}} | }} | ||
[[Category: SKE48 Singles]] | [[Category: SKE48 Singles]] |
Latest revision as of 06:10, 21 July 2024
Contents
General Information
Zettai Inspiration is the 30th single released by SKE48.
CD Information
- Artist
- SKE48
- Single
- Zettai Inspiration (絶対インスピレーション)
- Release Date
- 2022.10.05
- Label/Catalog Number/Price
- Label: avex trax
- (Limited Edition Type-A, CD+DVD) / ¥1,750
- (Regular Edition Type-A, CD+DVD) / ¥1,750
- (Fan Club Limited Set Type-A, CD+DVD+Photobook+Trading Card) / ¥8,250
- (Limited Edition Type-B, CD+DVD) / ¥1,750
- (Regular Edition Type-B, CD+DVD) / ¥1,750
- (Fan Club Limited Set Type-B, CD+DVD+Photobook+Trading Card) / ¥8,250
- (Limited Edition Type-C, CD+DVD) / ¥1,750
- (Regular Edition Type-C, CD+DVD) / ¥1,750
- (Fan Club Limited Set Type-C, CD+DVD+Photobook+Trading Card) / ¥8,250
- (Theater Edition, CD) / ¥1,150
Limited / Regular Edition Details
- CD
- Zettai Inspiration (絶対インスピレーション) / Senbatsu
-
- (Type-A) Watashi no Arukikata (私の歩き方) / Suda Akari's Graduation Song
- (Type-B) New Ager / 9th Generation, 10th Generation, 11th Generation
- (Type-C) Kataomoi Forever (片思いフォーエバー)
- Zettai Inspiration (off-vocal)
-
- (Type-A) Watashi no Arukikata (off-vocal)
- (Type-B) New Ager (off-vocal)
- (Type-B) Kataomoi Forever (off-vocal)
- DVD
- Zettai Inspiration Music Video
-
- (Type-A) Watashi no Arukikata Music Video
- (Type-B) New Ager Music Video
- (Type-C) Kataomoi Forever Music Video
-
- (Type-A) Suda Akari Documentary ~Watashi no Arukikata~ (須田亜香里 Documentary ~私の歩き方~)
- (Type-B) Zettai Inspiration Music Video BTS & New Ager Music Video BTS ~Kimi wo Kyun to Sasechauzo~ (SKE48 30thシングル「絶対インスピレーション」Music Video Behind &「New Ager」Music Video Behind ~君をキュンとさせちゃうぞ~)
- (Type-C) Kataomoi Forever Music Video BTS and Zettai Inspiration Extra Edition ~Merorian Channel~ (「片想いフォーエバー」Music Video Behind &「絶対インスピレーション」番外編~めろりあんちゃんねる~)
Theater Edition Details
- CD
- Zettai Inspiration
- Watashi no Tokei (私の時計) / Hayashi Mirei
- Zettai Inspiration (off-vocal)
- Watashi no Tokei (off-vocal)
Special Edition Details
(Digital only)
- Zettai Inspiration
- Watashi no Arukikata
- New Ager
- Kataomoi Forever
- Watashi no Tokei
Included Members
"Zettai Inspiration"
★ Senbatsu (選抜) (18 Members) (Aoumi Hinano Center)
- Team S: Aoumi Hinano, Inoue Ruka, Kitagawa Yoshino, Sakamoto Marin, Nomura Miyo
- Team KII: Aoki Rika, Ego Yuna, Ota Ayaka, Hidaka Yuzuki
- Team E: Asai Yuka, Kamata Natsuki, Kumazaki Haruka, Sato Kaho, Suenaga Oka, Sugawara Maya, Suda Akari, Takahata Yuki, Hayashi Mirei
"Watashi no Arukikata"
Suda Akari's Graduation Song (須田亜香里の卒業ソング) (1 Member)
"New Ager"
9th Generation, 10th Generation, 11th Generation (9期生・10期生・11期生) (24 Members) (Hara Yune Center)
- Team S: Akahori Kimie, Arano Himeka, Ishizuka Mizuki, Kito Mikuru, Sugiyama Anan, Takeuchi Nanami, Nakasaka Miyu, Hirano Momona
- Team KII: Ito Miki, Iriuchijima Sayaka, Okamoto Ayaka, Kawashima Miharu, Nishii Mio, Suzuki Ena, Fujimoto Fuyuka
- Team E: Sawada Kanon, Suzuki Kokona, Tanabe Mizuki
- Kenkyuusei: Omura Anzu, Shinohara Kyoka, Sugimoto Riina, Hara Yune, Morimoto Kurumi, Yamamura Sakura
"Kataomoi Forever"
(17 Members) (Nakano Airi Center)
- Team S: Ishiguro Yuzuki, Otani Yuki, Kamimura Ayuka, Tsuzuki Rika, Nakamura Izumi, Matsumoto Chikako
- Team KII: Aoki Shiori, Arai Yuki, Kitano Ruka, Nakano Airi, Mizuno Airi
- Team E: Aikawa Honoka, Ida Reona, Kurashima Ami, Saito Makiko, Tani Marika, Fukushi Nao
"Watashi no Tokei"
(1 Member)
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10.03 | - | 1 194,647 |
8 | 1 6,438 |
2 2,207 |
1 4,495 |
1 1,562 |
1 | 225,424 | |
22.10.10 | 8 | 28 | 20 | 12 | 2 14,284 |
2 4,752 |
3 2,948 |
3 | 22,928 | |
22.10.17 | 2 4,326 |
18 | 15 | 11 | 4 | 7 | 6 | 11 | 11,317 | |
22.10.24 | 2 2,642 |
11 | 6 | 9 | 11 | 3 931 |
6 | 7 | 8,333 | |
22.10.31 | 5 | 9 | 5 | 7 | - | - | - | 10 | 3,886 | |
22.11.07 | - | 24 | 2 6,249 |
6 | 25 | 9 | 10 | 9 | 10,230 | |
22.11.14 | 8 | 20 | 20 | - | - | - | 29 | 26 | 1,587 | |
22.11.21 | 29 | - | - | - | - | - | - | xx | xx | |
22.11.28 | 15 | 12 | - | - | 22 | - | - | 25 | 2,627 | |
22.12.05 | - | - | - | - | - | 10 | - | xx | xx | |
OUT | 3 weeks | |||||||||
23.01.09 | - | - | - | 3 755 |
- | - | - | 35 | 893 | |
23.01.16 | - | - | 15 | - | 21 | 4 | 4 | 9 | 2,023 |
Total Reported Sales: 289,248
Total of weeks charting inside Top 50: 12
Trivia
- First A-sides center position of Aoumi Hinano.
- First Senbatsu for Aoki Rika and Ota Ayaka, excluding Koi Ochi Flag.
- Suda Akari's last single and Senbatsu.
- The single was originally scheduled to be released on September 21st, 2022. The release date was postponed due to production delays.
- First single to feature the 11th generation members.
- The news outlet Tokyo Sports confirmed the single had surpassed 400,000 shipments. This meant the highest sales since the outbreak of the COVID-19 pandemic.
- Placed 27th on Oricon's Year End Charts of 2022.
SKE48 Singles Chronology | ||
---|---|---|
Kokoro ni Flower (2022) |
Zettai Inspiration (2022) |
Suki ni Nacchatta (2023) |