Difference between revisions of "Kubo Shiori"
Line 7: | Line 7: | ||
|pic=[[Image:KuboKaerimichi.jpg|thumb|center|280px|Kubo Shiori (2018 - [[Kaerimichi wa Toomawari Shitaku Naru]])]] | |pic=[[Image:KuboKaerimichi.jpg|thumb|center|280px|Kubo Shiori (2018 - [[Kaerimichi wa Toomawari Shitaku Naru]])]] | ||
|birthdate= July 14, 2001 | |birthdate= July 14, 2001 | ||
− | |birthplace= {{Flag|Japan}} Miyagi, Japan | + | |birthplace= {{Flag|Japan}} Sendai, Miyagi, Japan |
|blood= O | |blood= O | ||
|age= {{Age|2001|7|14}} Years Old | |age= {{Age|2001|7|14}} Years Old | ||
|height= 161cm | |height= 161cm | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Agency= N46Div. | |Agency= N46Div. | ||
|Blog= [http://blog.nogizaka46.com/shiori.kubo/ Blog] / [https://www.showroom-live.com/46_kuboshiori SHOWROOM] | |Blog= [http://blog.nogizaka46.com/shiori.kubo/ Blog] / [https://www.showroom-live.com/46_kuboshiori SHOWROOM] | ||
|group= [[Nogizaka46]] | |group= [[Nogizaka46]] | ||
|Team= [[Nogizaka46 Members#3rd Generation|3rd Generation]] | |Team= [[Nogizaka46 Members#3rd Generation|3rd Generation]] | ||
− | |debuted= September | + | |debuted= September 2016 / [[Nogizaka46 Members#3rd Generation|3rd Generation]] |
|colour= 8b57ad | |colour= 8b57ad | ||
|LScolor1code= #4f98d6 | |LScolor1code= #4f98d6 | ||
Line 36: | Line 33: | ||
* '''Hobbies''': Singing, writing letters | * '''Hobbies''': Singing, writing letters | ||
* '''Special skills''': Cheerleading, trombone, stacking pens on nose (the latest record is 12 pens) | * '''Special skills''': Cheerleading, trombone, stacking pens on nose (the latest record is 12 pens) | ||
− | ** | + | ** She was a cheerleader for the baseball team [https://en.wikipedia.org/wiki/Tohoku_Rakuten_Golden_Eagles Tohoku Rakuten Golden Eagles] since third grade of elementary school until third grade of middle school. |
* '''Favorite food''': Yogurt, ice cream, gratin | * '''Favorite food''': Yogurt, ice cream, gratin | ||
* '''Favorite school subject''': English | * '''Favorite school subject''': English | ||
− | * | + | * She went to Under Live Tohoku Tour in Yamagata, April 24, 2016, which becomes her impetus to join [[Nogizaka46]]. |
− | * | + | * She likes Christmas songs, and even listens to them in the summer. |
** Notable examples: All I Want for Christmas is You (Mariah Carey), Suteki na Holiday (Takeuchi Mariya), White Wishes (BoA) | ** Notable examples: All I Want for Christmas is You (Mariah Carey), Suteki na Holiday (Takeuchi Mariya), White Wishes (BoA) | ||
− | * | + | * She has a reputation for always writing long blogs. |
− | * | + | * She has the most appearances in Act Two of [[3nin no Principal]] (11 times out of 15 performances). |
− | * | + | * She is the most gluttonous member in [[Nogizaka46 3rd Generation|3rd Generation]], despite being the thinnest. |
− | * | + | * She is known not only for her negative and overthinking personality, but also for being determined, inquisitive, and serious. |
** Motto: 「自分に限界をつくらない!」 (''Jibun ni genkai wo tsukuranai!'' "I don't want to limit myself!") | ** Motto: 「自分に限界をつくらない!」 (''Jibun ni genkai wo tsukuranai!'' "I don't want to limit myself!") | ||
− | * | + | * She was originally a shy and polite girl, but quick to adapt to her surroundings. Evident when she is shown that she can keep up with [[Ikuta Erika]]'s 'night tension'. |
− | * | + | * She has a pet dog (Shiba Inu breed) named Bito. |
− | * | + | * When she is paired with [[Yamashita Mizuki]], they are known as "Kuboshita". |
==Singles Participation== | ==Singles Participation== | ||
Line 103: | Line 100: | ||
* [[Pocchito]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | * [[Pocchito]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | ||
* [[Mosugu ~ Zambi Densetsu ~]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | * [[Mosugu ~ Zambi Densetsu ~]] ([[Ima ga Omoide ni Naru Made]]) | ||
+ | * [[Saigo no Tight Hug]] ([[Time flies]]) | ||
==Media Appearances== | ==Media Appearances== |
Revision as of 10:30, 11 November 2021
Kubo Shiori | |||
---|---|---|---|
Name | |||
Kanji | 久保史緒里 | ||
Kana | くぼ しおり | ||
Romaji | Kubo Shiori | ||
Nickname | Kubochan (くぼちゃん) | ||
Birth Info | |||
Birthdate | July 14, 2001 | ||
Birthplace | Sendai, Miyagi, Japan | ||
Blood type | O | ||
Current Age | 23 Years Old | ||
Sizes | |||
Height | 161cm | ||
Professional Info | |||
Agency | N46Div. | ||
Social Networks | Blog / SHOWROOM | ||
Idol Career Info | |||
Group | Nogizaka46 | ||
Team | 3rd Generation | ||
Debuted | September 2016 / 3rd Generation | ||
Lightstick Colors | |||
Light Blue | Yellow | ||
Kubo Shiori is a member of Nogizaka46's 3rd Generation. She is a "seventeen" exclusive model.
Contents
Trivia
- Her SHOWROOM Ranking was 4, and was Entry No. 10
- Oshimen: Hori Miona
- Favorite Senior: Ito Junna
- Hobbies: Singing, writing letters
- Special skills: Cheerleading, trombone, stacking pens on nose (the latest record is 12 pens)
- She was a cheerleader for the baseball team Tohoku Rakuten Golden Eagles since third grade of elementary school until third grade of middle school.
- Favorite food: Yogurt, ice cream, gratin
- Favorite school subject: English
- She went to Under Live Tohoku Tour in Yamagata, April 24, 2016, which becomes her impetus to join Nogizaka46.
- She likes Christmas songs, and even listens to them in the summer.
- Notable examples: All I Want for Christmas is You (Mariah Carey), Suteki na Holiday (Takeuchi Mariya), White Wishes (BoA)
- She has a reputation for always writing long blogs.
- She has the most appearances in Act Two of 3nin no Principal (11 times out of 15 performances).
- She is the most gluttonous member in 3rd Generation, despite being the thinnest.
- She is known not only for her negative and overthinking personality, but also for being determined, inquisitive, and serious.
- Motto: 「自分に限界をつくらない!」 (Jibun ni genkai wo tsukuranai! "I don't want to limit myself!")
- She was originally a shy and polite girl, but quick to adapt to her surroundings. Evident when she is shown that she can keep up with Ikuta Erika's 'night tension'.
- She has a pet dog (Shiba Inu breed) named Bito.
- When she is paired with Yamashita Mizuki, they are known as "Kuboshita".
Singles Participation
Nogizaka46 A-Sides
- Synchronicity (Jyuuyon Fukujin)
- Sing Out! (Jyuuyon Fukujin)
- Yoakemade Tsuyogaranakutemoii
- Shiawase no Hogosyoku
- Boku wa Boku wo Suki ni Naru (Jyuuni Fukujin)
- Gomen ne Fingers crossed (Jyuuni Fukujin)
- Kimi ni Shikarareta (Jyuuni Fukujin)
Nogizaka46 B-Sides
AKB48 B-Sides
Other Original Songs
Albums Participation
Nogizaka46 Albums
- Omoide First (Umaretekara Hajimete Mita Yume)
- Settei Ondo (Umaretekara Hajimete Mita Yume)
- Pocchito (Ima ga Omoide ni Naru Made)
- Mosugu ~ Zambi Densetsu ~ (Ima ga Omoide ni Naru Made)
- Saigo no Tight Hug (Time flies)
Media Appearances
Stage Plays
- 3nin no Principal (3人のプリンシパル) (2017)
- Migoroshi Hime (見殺し姫) (2017)
- Sannin Shimai (三人姉妹) (2018)
- Zambi (ザンビ) (2018)
- Nogizaka46 Version "Pretty Guardian Sailor Moon" Musical 2019 (乃木坂46版 ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」2019)
- The Night is Short, Walk on Girl (夜は短し歩けよ乙女) (2021)
Dramas
- Zambi (ザンビ) (2019)
- Kuroshinri Kanojo ga Oshieru Kindan no Shinrijutsu (クロシンリ 彼女が教える禁断の心理術) (2021)
Variety Shows
- Nobi Nobi Nogizaka 3rd Generation!! (のびのび乃木坂 3期生!!) (2017)