Produce 48 Members

From Wiki48
Revision as of 01:43, 8 July 2018 by Mutomu (talk | contribs) (Japanese contestants)
Jump to: navigation, search

Japanese contestants

Group Team Name Judges Evaluation Rank
Ep. 1 Ep. 2 Ep. 3
AKB48
Team A Goto Moe F C 16 8 6
Shinozaki Ayana F F 84 87 77
Chiba Erii F F 27 38 23
Miyazaki Miho D D 17 16 15
Team K Ichikawa Manami F C 79 83 87
Kojima Mako C B 12 23 25
Muto Tomu D D 23 28 32
Mogi Shinobu F D 44 59 55
Team B Iwatate Saho B D 46 24 24
Takahashi Juri B A 20 29 20
Takeuchi Miyu A B 39 11 8
Nakanishi Chiyori D C 22 37 40
Team 4 Asai Nanami F D 26 41 42
Team 8 Oda Erina C F 56 67 69
Shitao Miu D D 41 45 39
Nakano Ikumi D B 43 53 50
Nagano Serika F F 72 81 76
Honda Hitomi C A 30 47 22
AKB48 Kenkyuusei Sato Minami D F 57 66 59
SKE48
Team S Matsui Jurina (Withdrawn) B B 4 12 12
Team E Asai Yuka F D 69 80 83
NMB48
Team N Umeyama Cocona (Withdrawn) F - 94 95
Naiki Kokoro D C 75 82 82
Team M Kato Yuuka C B 71 73 73
Shiroma Miru B D 9 22 13
Team BII Uemura Azusa (Withdrawn) F - 93 96
Murase Sae D C 32 43 45
HKT48
Team H Tanaka Miku (Withdrawn) F C 63 71 72
Matsuoka Natsumi F C 35 55 52
Yabuki Nako F A 14 27 16
Team KIV Imada Mina D C 53 64 67
Miyawaki Sakura A A 1 5 3
Motomura Aoi D B 37 42 36
Team TII Aramaki Misaki F F 50 61 66
Kurihara Sae F D 73 84 81
Tsukiashi Amane (Withdrawn) F F 78 91
Murakawa Vivian F F 28 31 29
NGT48 Team NIII Hasegawa Rena D F 61 54 63
Yamada Noe C F 45 9 11

Korean contestants

Company Name Age Judges

evaluation

Ranking
Ep.1 Ep.2 Ep.3
Individual Trainee Park Seo-young 20 C D 34 26 35
Park Jinny 21 C F 52 49 61
8D Creative Kang Hye-won 20 F F 38 40 41
A team Kim Cho-yeon 18 A C 68 75 37
Banana Culture Kim Na-young 17 C A 55 63 58
Kim Da-hye 17 A B 80 89 78
Blockberry Creative Go Yu-jin 19 C A 24 34 26
CNC Kim Da-yeon 16 B B 60 65 70
Kim Yu-bin 17 B D 90 93 93
Yoon Eun-bin 15 B B 54 68 65
Lee Yu-jeong 15 C C 33 48 49
Hong Ye-ji 17 B F 76 76 80
Collazoo Company Kim Hyun-ah 24 B B 67 72 64
Cube Entertainment Han Cho-won 17 D B 64 79 88
Fave Entertainment Shin Su-hyun 23 D F 42 57 62
Fent Entertainment Kim Do-ah 16 A C 31 25 31
FNC Entertainment Park Hae-yoon 23 A D 59 35 43
Cho Ah-yeong 18 C B 83 78 86
HOW Entertainment Kim Min-seo 17 C C 62 39 47
Wang Ke 19 B D 92 33 44
Yu Min-young 19 A B 86 32 46
Million Market Son Eun-chae 20 C B 95 85 53
Cho Sa-rang 16 B F 89 90 91
MMO Entertainment Won Seo-yeon 19 C F 81 77 90
MND17 Park Min-ji 20 B B 49 56 60
Park Chan-ju 20 C D 85 69 71
Lee Chae-jeong 20 C C 96 94 92
MNH Entertainment Lee Ha-eun 15 A A 51 58 33
Pledis Entertainment Lee Ga-eun 25 A A 5 1 1
Huh Yun-jin 18 C F 19 15 21
Rainbow Bridge World (RBW) Na Go-eun 20 A A 36 20 28
Park Ji-eun 22 C F 77 70 79
Starship Entertainment An Yu-jin 16 B A 2 2 2
Jang Won-young 15 B B 3 4 4
Cho Ka-hyeon 16 B B 65 36 38
Stone Music Entertainment Bae Eun-yeong 22 C B 18 30 34
Lee Si-an 20 C D 8 18 27
Jang Gyu-ri 22 B F 6 14 14
Jo Yu-ri 18 A F 10 19 18
The Music Works Yoon Hae-sol 22 B D 40 50 56
Choi So-eun 18 B C 86 92 89
Urban Works Media Kim Min-ju 18 D C 13 17 19
Imagine Asia Kang Da-min 15 B A 70 74 75
Hwang So-yeon 19 A A 90 46 51
WM Entertainment Lee Seung-hyeon 18 B C 66 60 68
Lee Chae-yeon 19 A A 29 10 10
Cho Yeong-in 18 B C 74 62 74
Woollim Entertainment Kwon Eun-bi 24 A C 25 3 5
Kim So-hee 16 C B 48 44 48
Kim Su-yun 18 C C 58 51 54
Kim Chae-won 19 B B 21 21 30
YGKPlus Ahn Ye-won 18 F F 82 88 84
Choi Yeon-soo 20 D F 47 52 57
Yuehua Entertainment Kim Si-hyeon 20 B A 15 13 17
Wang Yi-ren 19 B C 11 7 9
Choi Ye-na 20 A B 7 6 7
ZB Label Alex Christine 23 B C 88 86 85

Group Battle Performances (Episodes 3-4)

Performance Team Contestant
# Artist Song # (Group Name) Votes Position Name Votes Votes with bonus Rank
1 GFriend "Love Whisper" "칠전팔기" (ChilJeonPalgi) 334 Main Vocal Wang Ke 28 28 81
Sub Vocal 1 Muto Tomu 52 52 68
Sub Vocal 2 Son Eun-chae 88 88 54
Sub Vocal 3 Nagano Serika 22 22 86
Sub Vocal 4 Yamada Noe 106 106 51
Sub Vocal 5 Ichikawa Manami 38 38 75
"자이언트 베이비" (Giant Baby) 488 Main Vocal Yabuki Nako 330 1330 1
Sub Vocal 1 Yoon Eun-bin 42 1042 31
Sub Vocal 2 Kim Na-young 32 1032 36
Sub Vocal 3 Aramaki Misaki 30 1030 38
Sub Vocal 4 Kurihara Sae 18 1018 44
Sub Vocal 5 Kang Da-min 36 1036 35
2 Red Velvet "Peek-a-Boo" "피카chu" (Pikachu) 348 Main Vocal Jang Gyu-ri 78 78 59
Sub Vocal 1 Alex Christine 4 4 92
Sub Vocal 2 Lee Ga-eun 74 74 60
Sub Vocal 3 Bae Eun-yeong 28 28 81
Sub Vocal 4 Matsui Jurina 110 110 50
Sub Vocal 5 Wang Yi-ren 54 54 65
"흐흥이 난 여우" (Heuheungee Nan Yeowoo) 474 Main Vocal Hong Ye-ji 92 1092 16
Sub Vocal 1 Kim Da-hye 26 1026 41
Sub Vocal 2 Lee Yu-jeong 98 1098 15
Sub Vocal 3 Shitao Miu 116 1116 10
Sub Vocal 4 Kato Yuuka 102 1102 13
Sub Vocal 5 Kim Yu-bin 40 1040 34
3 Kara "Mamma Mia!" "아이섀도우" (Eye Shadow) 432 Main Vocal Park Min-ji 66 1066 22
Sub Vocal 1 Park Ji-eun 32 1032 36
Sub Vocal 2 Nakanishi Chiyori 48 1048 29
Sub Vocal 3 Murase Sae 138 1138 7
Sub Vocal 4 Kim Hyun-ah 138 1138 7
"(오마이갓) 어떡하조?" ([OMG] What To Do?) 368 Main Vocal Cho Sa-rang 18 18 89
Sub Vocal 1 Shin Su-hyun 88 88 54
Sub Vocal 2 Miyazaki Miho 92 92 52
Sub Vocal 3 Murakawa Bibian 86 86 56
Sub Vocal 4 Shinozaki Ayana 28 28 81
Sub Vocal 5 Choi So-eun 56 56 63
4 AOA "Short Hair" "빼꼼빼꼼" (Bbae-Kkom-Bbae-Kkom) 442 Main Vocal Jo Yu-ri 152 1152 5
Sub Vocal 1 Takahashi Juri 52 1052 27
Sub Vocal 2 Kim Si-hyeon 64 1064 23
Sub Vocal 3 Kojima Mako 120 1120 9
Rapper 1 Yu Min-young 28 1028 40
Rapper 2 Kim Min-seo 26 1026 41
"하이클래스" (High Class) 340 Main Vocal Lee Si-an 148 148 49
Sub Vocal 2 Hasegawa Rena 50 50 69
Sub Vocal 3 Matsuoka Natsumi 90 90 53
Rapper 1 Ahn Ye-won 16 16 90
Rapper 2 Imada Mina 36 36 77
5 Twice "Like Ooh-Ahh (Japanese ver.)" "푱" (Pyong) 442 Main Vocal Park Hae-yoon 50 1050 28
Sub Vocal 1 Kim Chae-won 104 1104 12
Sub vocal 2 Goto Moe 172 1172 3
Sub Vocal 3 Lee Seung-hyeon 26 1026 41
Rapper 1 Hwang So-yeon 10 1010 46
Rapper 2 Kim Do-ah 80 1080 20
"너꺼야♡" (NeoKkeoYa♡) 342 Main Vocal Lee Ha-eun 86 86 56
Sub Vocal 1 Cho Ka-hyeon 14 14 91
Sub Vocal 2 Naiki Kokoro 86 86 56
Sub Vocal 3 Park Seo-young 72 72 61
Rapper 1 Park Jinny 38 38 75
Rapper 2 Choi Yeon-soo 46 46 71
6 Black Pink "Boombayah" "BLACK WORLD" Main Rapper Lee Chae-jeong 54 54 65
Sub Rapper 1 Go Yu-jin 198 198 47
Sub Rapper 2 Park Chan-ju 22 22 86
Vocal 1 Won Seo-yeon 22 22 86
Vocal 2 Kim So-hee 30 30 80
"SNACK" Main Rapper Kang Hye-won 44 1044 30
Sub Rapper 1 Chiba Erii 102 1102 13
Sub Rapper 2 Sato Minami 86 1086 18
Vocal 1 Han Cho-won 42 1042 31
Vocal 2 Asai Nanami 144 1144 6
Vocal 3 Asai Yuka 30 1030 38
7 AKB48 "High Tension" "파워레인보" (Power Rainbow) Main Vocal Yoon Hae-sol 40 40 74
Sub Vocal 1 Kim Da-yeon 46 46 71
Sub Vocal 2 Iwatate Saho 56 56 63
Sub Vocal 3 Cho Yeong-in 28 28 81
Rapper 1 Mogi Shinobu 58 58 62
Rapper 2 Nakano Ikumi 50 50 69
"텐션업걸즈" (Tension-Up Girls) Main Vocal Takeuchi Miyu 84 1084 19
Sub Vocal 1 Oda Erina 60 1060 26
Sub Vocal 2 Huh Yun-jin 188 1188 2
Rapper 1 Cho Ah-yeong 160 1160 4
Rapper 2 Kim Su-yun 12 1012 45
8 I.O.I "Very Very Very" "믹스주스" (Mix Juice) Main Vocal Choi Ye-na 64 1064 23
Sub Vocal 1 Na Go-eun 42 1042 31
Sub Vocal 2 Shiroma Miru 112 1112 11
Sub Vocal 3 Honda Hitomi 70 1070 21
Rapper 1 Ahn Yu-jin 62 1062 25
Rapper 2 Jang Won-young 90 1090 17
"베리베리 라즈베리" (BerryBerry Raspberry) Main Vocal Lee Chae-yeon 34 34 78
Sub Vocal 1 Kwon Eun-bi 24 24 85
Sub Vocal 2 Miyawaki Sakura 164 164 48
Sub Vocal 3 Motomura Aoi 46 46 71
Rapper 1 Kim Min-ju 34 34 78
Rapper 2 Kim Cho-yeon 54 54 65
  • Bold denotes the person who picked the team members.