Difference between revisions of "Bokutachi wa Tatakawanai"
Windershaker (talk | contribs) (→Trivia) |
Blitzmatch (talk | contribs) m (→"Bokutachi wa Tatakawanai") |
||
(9 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
[[image:BokutachiTatakawanaiD.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-D (Limited/Regular Edition)]] | [[image:BokutachiTatakawanaiD.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-D (Limited/Regular Edition)]] | ||
[[image:BokutachiTatakawanaiTheater.jpg|260px|thumb|CD Only (Theater Edition)]] | [[image:BokutachiTatakawanaiTheater.jpg|260px|thumb|CD Only (Theater Edition)]] | ||
+ | |||
+ | ==General Information== | ||
+ | '''Bokutachi wa Tatakawanai''' is the 40th single (42nd overall) released by [[AKB48]]. | ||
==CD Information== | ==CD Information== | ||
Line 13: | Line 16: | ||
; Release Date | ; Release Date | ||
: 2015.05.20 | : 2015.05.20 | ||
− | ; Label | + | ; Label |
− | : | + | : Japan: ℗ You, Be Cool!/KING RECORDS |
− | : KIZM-90337~8 <small>(Limited Edition Type-A, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : Hong Kong/Taiwan: ℗ King Records Company Limited |
− | : KIZM-337~8 <small>(Regular Edition Type-A, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : South Korea: ℗ King/Genie Music/Stone Music Entertainment |
− | : KIZM-90339~40 <small>(Limited Edition Type-B, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | ; Catalog Number/Price |
− | : KIZM-339~40 <small>(Regular Edition Type-B, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : KIZM-90337~8 <small>(Limited Edition Type-A, CD+DVD)</small> / ¥1,676 |
− | : KIZM-90341~2 <small>(Limited Edition Type-C, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : KIZM-337~8 <small>(Regular Edition Type-A, CD+DVD)</small> / ¥1,676 |
− | : KIZM-341~2 <small>(Regular Edition Type-C, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : KIZM-90339~40 <small>(Limited Edition Type-B, CD+DVD)</small> / ¥1,676 |
− | : KIZM-90343~4 <small>(Limited Edition Type-D, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : KIZM-339~40 <small>(Regular Edition Type-B, CD+DVD)</small> / ¥1,676 |
− | : KIZM-343~4 <small>(Regular Edition Type-D, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : KIZM-90341~2 <small>(Limited Edition Type-C, CD+DVD)</small> / ¥1,676 |
− | : NMAX-1190 <small>(Theater Edition, CD)</small> / | + | : KIZM-341~2 <small>(Regular Edition Type-C, CD+DVD)</small> / ¥1,676 |
+ | : KIZM-90343~4 <small>(Limited Edition Type-D, CD+DVD)</small> / ¥1,676 | ||
+ | : KIZM-343~4 <small>(Regular Edition Type-D, CD+DVD)</small> / ¥1,676 | ||
+ | : NMAX-1190 <small>(Theater Edition, CD)</small> / ¥1,047 | ||
==Regular Edition Details== | ==Regular Edition Details== | ||
Line 68: | Line 74: | ||
==Included Members== | ==Included Members== | ||
==="[[Bokutachi wa Tatakawanai (Song)|Bokutachi wa Tatakawanai]]"=== | ==="[[Bokutachi wa Tatakawanai (Song)|Bokutachi wa Tatakawanai]]"=== | ||
− | '''★ [[Senbatsu]]''' <small>(選抜)</small> <small>(32 Members)</small> <small>([[Shimazaki Haruka]] [[Center]], Media Senbatsu in bold)</small><br/> | + | '''★ [[Senbatsu]]''' <small>(選抜)</small> <small>(32 Members)</small> <small>([[Shimazaki Haruka]] [[Center]] (in ''italic''), Media Senbatsu in '''bold''')</small><br/> |
− | * '''[[Team A]]''': [[Owada Nana]], '''[[Kawaei Rina]]''', '''[[Kojima Haruna]]''', '''[[Shimazaki Haruka]]''', '''[[Takahashi Minami]]''', '''[[Yokoyama Yui]]''' | + | * '''[[Team A]]''': [[Owada Nana]], '''[[Kawaei Rina]]''', '''[[Kojima Haruna]]''', '''''[[Shimazaki Haruka]]''''', '''[[Takahashi Minami]]''', '''[[Yokoyama Yui]]''' |
* '''[[Team K]]''': [[Tano Yuka]], [[Minegishi Minami]], '''[[Mukaichi Mion]]''', [[Muto Tomu]] | * '''[[Team K]]''': [[Tano Yuka]], [[Minegishi Minami]], '''[[Mukaichi Mion]]''', [[Muto Tomu]] | ||
− | * '''[[Team B]]''': [[Oshima Ryoka]], '''[[Kashiwagi Yuki]]''', '''[[Kato Rena]]''', '''[[Kizaki Yuria]]''', '''[[Watanabe Mayu]]''' | + | * '''[[Team B]]''': [[Ikoma Rina]], [[Oshima Ryoka]], '''[[Kashiwagi Yuki]]''', '''[[Kato Rena]]''', '''[[Kizaki Yuria]]''', '''[[Watanabe Mayu]]''' |
* '''[[Team 4]]''': [[Okada Nana]], [[Kawamoto Saya]], [[Kojima Mako]], [[Takahashi Juri]] | * '''[[Team 4]]''': [[Okada Nana]], [[Kawamoto Saya]], [[Kojima Mako]], [[Takahashi Juri]] | ||
* '''[[Team 8]]''': [[Nakano Ikumi]], [[Sakaguchi Nagisa]] | * '''[[Team 8]]''': [[Nakano Ikumi]], [[Sakaguchi Nagisa]] | ||
Line 81: | Line 87: | ||
* '''[[Team KIV]]''': '''[[Miyawaki Sakura]]''' | * '''[[Team KIV]]''': '''[[Miyawaki Sakura]]''' | ||
* '''[[Team SII]]''': [[Miyazawa Sae]] | * '''[[Team SII]]''': [[Miyazawa Sae]] | ||
− | |||
==="[[Summer side]]"=== | ==="[[Summer side]]"=== | ||
Line 132: | Line 137: | ||
[[Gensou & Jikisou]] <small>(ゲンソー&ジキソー)</small> <small>(2 Members)</small><br/ > | [[Gensou & Jikisou]] <small>(ゲンソー&ジキソー)</small> <small>(2 Members)</small><br/ > | ||
* '''[[Team A]]''': [[Takahashi Minami]], [[Yokoyama Yui]] | * '''[[Team A]]''': [[Takahashi Minami]], [[Yokoyama Yui]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==[[Oricon]] Chart Positions== | ==[[Oricon]] Chart Positions== | ||
Line 171: | Line 173: | ||
||15.08.24||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || 196 ||***,288 || [[Halloween Night]] single | ||15.08.24||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || 196 ||***,288 || [[Halloween Night]] single | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||<small>OUT</small> ||colspan="9"| | + | ||<small>OUT</small> ||colspan="9"| 6 weeks ||rowspan="6" style="background:#ccc;"| |
|- align="center" | |- align="center" | ||
||15.10.12||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || 134 ||***,278 | ||15.10.12||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || 134 ||***,278 | ||
Line 187: | Line 189: | ||
||<small>OUT</small> ||colspan="9"| 5 weeks || [[Kuchibiru ni Be My Baby]] single | ||<small>OUT</small> ||colspan="9"| 5 weeks || [[Kuchibiru ni Be My Baby]] single | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||15.12.28||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || | + | ||15.12.28||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || 195 ||***,190 ||rowspan="1" style="background:#ccc;"| |
|} | |} | ||
Latest revision as of 05:57, 1 May 2024
Contents
General Information
Bokutachi wa Tatakawanai is the 40th single (42nd overall) released by AKB48.
CD Information
- Artist
- AKB48
- Single
- Bokutachi wa Tatakawanai (僕たちは戦わない)
- Release Date
- 2015.05.20
- Label
- Japan: ℗ You, Be Cool!/KING RECORDS
- Hong Kong/Taiwan: ℗ King Records Company Limited
- South Korea: ℗ King/Genie Music/Stone Music Entertainment
- Catalog Number/Price
- KIZM-90337~8 (Limited Edition Type-A, CD+DVD) / ¥1,676
- KIZM-337~8 (Regular Edition Type-A, CD+DVD) / ¥1,676
- KIZM-90339~40 (Limited Edition Type-B, CD+DVD) / ¥1,676
- KIZM-339~40 (Regular Edition Type-B, CD+DVD) / ¥1,676
- KIZM-90341~2 (Limited Edition Type-C, CD+DVD) / ¥1,676
- KIZM-341~2 (Regular Edition Type-C, CD+DVD) / ¥1,676
- KIZM-90343~4 (Limited Edition Type-D, CD+DVD) / ¥1,676
- KIZM-343~4 (Regular Edition Type-D, CD+DVD) / ¥1,676
- NMAX-1190 (Theater Edition, CD) / ¥1,047
Regular Edition Details
- CD
- Bokutachi wa Tatakawanai (僕たちは戦わない) / Senbatsu
-
- (Type-A/B/C) Summer side / Selection 16
- (Type-D) Barebare Bushi (バレバレ節) / WONDA Senbatsu
-
- (Type-A) "Danshi" wa Kenkyuu Taishou (“ダンシ”は研究対象) / Tentoumu Chu!
- (Type-B) Kafka to Dendenmu Chu! (カフカとでんでんむChu!) / Dendenmu Chu!
- (Type-C) Kegarete iru Shinjitsu (汚れている真実) / Team 8 Senbatsu
- (Type-D) Kimi no Dai-ni shou (君の第二章)
- Bokutachi wa Tatakawanai (off-vocal)
-
- (Type-A/B/C) Summer side (off-vocal)
- (Type-D) Barebare Bushi (off-vocal)
-
- (Type-A) "Danshi" wa Kenkyuu Taishou (off-vocal)
- (Type-B) Kafka to Dendenmu Chu! (off-vocal)
- (Type-C) Kegarete iru Shinjitsu (off-vocal)
- (Type-D) Kimi no Dai-ni shou (off-vocal)
- DVD
- Bokutachi wa Tatakawanai Music Video
-
- (Type-A/B/C) Summer side Music Video
- (Type-D) Barebare Bushi Music Video
-
- (Type-A) "Danshi" wa Kenkyuu Taishou Music Video
- (Type-B) Kafka to Dendenmu Chu! Music Video
- (Type-C) Kegarete iru Shinjitsu Music Video
- (Type-D) Kimi no Dai-ni shou Music Video
Theater Edition Details
- CD
- Bokutachi wa Tatakawanai
- Summer side
- Deai no Hi, Wakare no Hi (出逢いの日、別れの日) / Gensou & Jikisou
- Bokutachi wa Tatakawanai (off-vocal)
- Summer side (off-vocal)
- Deai no Hi, Wakare no Hi (off-vocal)
Included Members
"Bokutachi wa Tatakawanai"
★ Senbatsu (選抜) (32 Members) (Shimazaki Haruka Center (in italic), Media Senbatsu in bold)
- Team A: Owada Nana, Kawaei Rina, Kojima Haruna, Shimazaki Haruka, Takahashi Minami, Yokoyama Yui
- Team K: Tano Yuka, Minegishi Minami, Mukaichi Mion, Muto Tomu
- Team B: Ikoma Rina, Oshima Ryoka, Kashiwagi Yuki, Kato Rena, Kizaki Yuria, Watanabe Mayu
- Team 4: Okada Nana, Kawamoto Saya, Kojima Mako, Takahashi Juri
- Team 8: Nakano Ikumi, Sakaguchi Nagisa
- Team S: Kitagawa Ryoha, Matsui Jurina
- Team E: Suda Akari, Matsui Rena
- Team N: Yamamoto Sayaka
- Team BII: Watanabe Miyuki
- Team H: Kodama Haruka, Sashihara Rino
- Team KIV: Miyawaki Sakura
- Team SII: Miyazawa Sae
"Summer side"
Selection 16 (セレクション16) (16 Members) (Owada Nana & Kojima Mako Centers)
- Team A: Owada Nana
- Team K: Tano Yuka, Minegishi Minami, Muto Tomu
- Team B: Oshima Ryoka
- Team 4: Okada Nana, Kawamoto Saya, Kojima Mako, Takahashi Juri
- Team 8: Nakano Ikumi, Sakaguchi Nagisa
- Team S: Kitagawa Ryoha
- Team E: Suda Akari
- Team BII: Watanabe Miyuki
- Team H: Kodama Haruka
- Team SII: Miyazawa Sae
"Barebare Bushi"
WONDA Senbatsu (WONDA選抜) (5 Members) (Shimazaki Haruka & Watanabe Mayu Centers)
""Danshi" wa Kenkyuu Taishou"
Tentoumu Chu! (てんとうむChu!) (7 Members) (Kojima Mako Center)
- Team 4: Okada Nana, Kojima Mako, Nishino Miki
- Team S: Kitagawa Ryoha
- Team BII: Shibuya Nagisa
- Team H: Tashima Meru
- Team KIV: Tomonaga Mio
"Kafka to Dendenmu Chu!"
Dendenmu Chu! (でんでんむChu!) (7 Members) (Owada Nana Center)
- Team A: Owada Nana, Taniguchi Megu
- Team K: Mukaichi Mion
- Team 4: Murayama Yuiri, Kawamoto Saya
- Team H: Yabuki Nako, Tanaka Miku
"Kegarete iru Shinjitsu"
Team 8 Senbatsu (チーム8選抜) (10 members) (Sakaguchi Nagisa & Nakano Ikumi Centers)
- Team 8: Sakaguchi Nagisa, Yokoyama Yui, Tanikawa Hijiri, Sato Nanami, Honda Hitomi, Yokomichi Yuri, Nagano Serika, Yamada Nanami, Nakano Ikumi, Kuranoo Narumi
"Kimi no Dai-ni shou"
(13 Members) (Kawaei Rina Center)
- Team A: Kawaei Rina, Iriyama Anna, Kojima Haruna, Shimazaki Haruka, Takahashi Minami, Yokoyama Yui
- Team B: Kashiwagi Yuki, Kizaki Yuria, Watanabe Mayu
- Team 4: Takahashi Juri
- Team S: Matsui Jurina
- Team N: Yamamoto Sayaka
- Team H: Sashihara Rino
"Deai no Hi, Wakare no Hi"
Gensou & Jikisou (ゲンソー&ジキソー) (2 Members)
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.18 | ** | *1 1,472,375 |
*1 46,663 |
*1 44,181 |
*1 45,291 |
*1 22,230 |
*1 21,502 |
**1 | 1,673,211 | |
15.05.25 | *3 10,628 |
*9 | *1 10,652 |
*2 6,221 |
*1 5,845 |
*1 7,729 |
*1 8,624 |
**1 | *60,997 | |
15.06.01 | *2 6,638 |
*5 | *2 7,725 |
*2 8,997 |
*2 4,463 |
*7 | 11 | **2 | *37,400 | |
15.06.08 | 11 | 27 | 28 | 23 | 24 | 26 | 20 | *27 | **2,389 | |
15.06.15 | *7 | 42 | 36 | 33 | 32 | 31 | 33 | *32 | **1,826 | |
15.06.22 | 19 | 47 | ** | 41 | 31 | 23 | 16 | *36 | **1,815 | |
15.06.29 | 33 | 50 | ** | 49 | ** | 48 | ** | *60 | ***,836 | |
15.07.06 | 41 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *73 | ***,618 | |
15.07.13 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *80 | ***,550 | |
15.07.20 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 131 | ***,431 | |
15.07.27 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 118 | ***,419 | |
15.08.03 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 171 | ***,327 | |
15.08.10 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 133 | ***,397 | |
OUT | 1 week | |||||||||
15.08.24 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 196 | ***,288 | Halloween Night single |
OUT | 6 weeks | |||||||||
15.10.12 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 134 | ***,278 | |
OUT | 1 week | |||||||||
15.10.26 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 189 | ***,248 | |
15.11.02 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 153 | ***,308 | |
OUT | 1 week | |||||||||
15.11.16 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 152 | ***,369 | 0 to 1 no Aida album |
OUT | 5 weeks | Kuchibiru ni Be My Baby single | ||||||||
15.12.28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 195 | ***,190 |
Total Reported Sales: 1,782,897*
Total of weeks charting inside Top 200: 19
Trivia
- First Senbatsu of Sakaguchi Nagisa.
- Kawaei Rina's last Senbatsu and single.
- Last AKB48 Senbatsu and single of Matsui Rena and Ikoma Rina.
- First single where not all of the Senbatsu members participate in the PV for the title track.
- The Media Senbatsu participated in the title track and its PV. However, Ikoma Rina, Kawaei Rina, Matsui Rena, and Mukaichi Mion only appear in the dance scenes.
- The remaining members participated only in the title track. They participated in a different PV, Summer side, as Selection 16
- The music video is 12-minutes long.
- Iriyama Anna declined a position for Senbatsu.
- Dendenmu Chu!'s first original song is included in the single.
- This is the first AKB48 single (second 48 Group single) to achieve #1 on the Oricon charts for two consecutive weeks. It was previously achieved by SKE48's twelfth single Utsukushii Inazuma in July 2013.
- The covers of each edition depict scenes from the title track's PV.
- Sold 1,472,375 copies on first day sales, the group's highest first day sales, until the release of Teacher Teacher.
AKB48 Singles Chronology | ||
---|---|---|
Green Flash ((2015)) |
Bokutachi wa Tatakawanai (2015) |
Halloween Night (2015) |