Difference between revisions of "Produce 48 Members"
(→Group Battle Performances (Episodes 3-4): name consistency) |
Blitzmatch (talk | contribs) m (→Japanese contestants) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 474: | Line 474: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |style=background:#FFC06F|[[Murakawa | + | |style=background:#FFC06F|[[Murakawa Bibian]] |
|F | |F | ||
|F | |F | ||
Line 508: | Line 508: | ||
|style=background:#FFD700;| 11 | |style=background:#FFD700;| 11 | ||
| 14 (314,400) | | 14 (314,400) | ||
− | | 41 (270,992) | + | |style=background:#FFC06F|41 (270,992) |
| | | | ||
| | | | ||
Line 1,089: | Line 1,089: | ||
|- | |- | ||
|align=left|Urban Works Media | |align=left|Urban Works Media | ||
− | |align=left style=background:#28f2ff;|[[Kim | + | |align=left style=background:#28f2ff;|[[Kim Minju]] |
|18 | |18 | ||
|align=center|D | |align=center|D | ||
Line 1,919: | Line 1,919: | ||
|- | |- | ||
|align=left|Rapper 1 | |align=left|Rapper 1 | ||
− | |align=left|Kim | + | |align=left|Kim Minju |
|34 | |34 | ||
|34 | |34 | ||
Line 2,268: | Line 2,268: | ||
| 395 | | 395 | ||
|- | |- | ||
− | | align=left | Kim | + | | align=left | Kim Minju |
| style=background:#FFC06F; | 1 | | style=background:#FFC06F; | 1 | ||
| 423 | | 423 | ||
Line 2,320: | Line 2,320: | ||
|- | |- | ||
| align=left | Sub vocal 2 | | align=left | Sub vocal 2 | ||
− | | align=left style=background:#90C0FF; | Kim | + | | align=left style=background:#90C0FF; | Kim Minju |
| 10 | | 10 | ||
|28 | |28 | ||
Line 2,581: | Line 2,581: | ||
|- | |- | ||
|Sub vocal 6 | |Sub vocal 6 | ||
− | |Kim | + | |Kim Minju |
|- | |- | ||
|Sub vocal 7 | |Sub vocal 7 |
Latest revision as of 02:29, 23 November 2021
Contents
Japanese contestants
Group | Team | Name | Judges Evaluation | Rank | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ep. 1 | Ep. 2 | Ep. 3 | Ep. 5 | Ep. 8 | Ep. 9 | Ep. 11 | Ep. 12 | |||||
AKB48 | ||||||||||||
Team A | Goto Moe | F | C | 16 | 8 | 6 | 6 (461,078) | 28 (491,582) | 24 | 24 (153,955) | ||
Shinozaki Ayana | F | F | 84 | 87 | 77 | 91 (30,489) | ||||||
Chiba Erii | F | F | 27 | 38 | 23 | 24 (228,389) | 33 (359,859) | |||||
Miyazaki Miho | D | D | 17 | 16 | 15 | 21 (256,613) | 27 (504,339) | 1 | 2 (347,998) | 15 (184,765) | ||
Team K | Ichikawa Manami | F | C | 79 | 83 | 87 | 81 (37,865) | |||||
Kojima Mako | C | B | 12 | 23 | 25 | 31 (177,040) | 34 (353,790) | |||||
Muto Tomu | D | D | 23 | 28 | 32 | 33 (175,038) | 38 (299,255) | |||||
Mogi Shinobu | F | D | 44 | 59 | 55 | 63 (57,597) | ||||||
Team B | Iwatate Saho | B | D | 46 | 24 | 24 | 27 (189,308) | 40 (288,890) | ||||
Takahashi Juri | B | A | 20 | 29 | 20 | 18 (289,547) | 20 (579,050) | 17 | 17 (213,508) | 16 (164,285) | ||
Takeuchi Miyu | A | B | 39 | 11 | 8 | 11 (362,417) | 30 (487,842) | 4 | 6 (303,379) | 17 (158,052) | ||
Nakanishi Chiyori | D | C | 22 | 37 | 40 | 39 (127,714) | 37 (308,280) | |||||
Team 4 | Asai Nanami | F | D | 26 | 41 | 42 | 46 (96,530) | 42 (269,995) | ||||
Team 8 | Oda Erina | C | F | 56 | 67 | 69 | 64 (57,612) | |||||
Shitao Miu | D | D | 41 | 45 | 39 | 36 (160,881) | 22 (562,216) | 6 | 10 (261,023) | 18 (129,113) | ||
Nakano Ikumi | D | B | 43 | 53 | 50 | 59 (64,712) | ||||||
Nagano Serika | F | F | 72 | 81 | 76 | 77 (40,131) | ||||||
Honda Hitomi | C | A | 30 | 47 | 22 | 12 (33,670) | 12 (716,204) | 9 | 11 (250,011) | 9 (240,418) | ||
AKB48 Kenkyuusei | Sato Minami | D | F | 57 | 66 | 59 | 58 (64,511) | 39 (293,650) | ||||
SKE48 | ||||||||||||
Team S | Matsui Jurina (Withdrawn) | B | B | 4 | 12 | 12 | 13 (329,455) | |||||
Team E | Asai Yuka | F | D | 69 | 80 | 83 | 85 (35,929) | |||||
NMB48 | ||||||||||||
Team N | Umeyama Cocona (Withdrawn) | F | - | 94 | 95 | |||||||
Naiki Kokoro | D | C | 75 | 82 | 82 | 87 (37,463) | ||||||
Team M | Kato Yuuka | C | B | 71 | 73 | 73 | 74 (43,570) | |||||
Shiroma Miru | B | D | 9 | 22 | 13 | 16 (297,902) | 13 (657,285) | 14 | 8 (268,609) | 20 (94,386) | ||
Team BII | Uemura Azusa (Withdrawn) | F | - | 93 | 96 | |||||||
Murase Sae | D | C | 32 | 43 | 45 | 40 (120,865) | 24 (546,533) | 23 | 22 (174,576) | |||
HKT48 | ||||||||||||
Team H | Tanaka Miku (Withdrawn) | F | C | 63 | 71 | 72 | ||||||
Matsuoka Natsumi | F | C | 35 | 55 | 52 | 67 (54,450) | ||||||
Yabuki Nako | F | A | 14 | 27 | 16 | 7 (449,722) | 2 (947,642) | 7 | 9 (264,209) | 6 (261,788) | ||
Team KIV | Imada Mina | D | C | 53 | 64 | 67 | 76 (40,155) | |||||
Miyawaki Sakura | A | A | 1 | 5 | 3 | 4 (532,273) | 7 (824,058) | 2 | 1 (373,783) | 2 (316,105) | ||
Motomura Aoi | D | B | 37 | 42 | 36 | 44 (103,611) | 52 (201,013) | |||||
Team TII | Aramaki Misaki | F | F | 50 | 61 | 66 | 56 (66,659) | 49 (240,798) | ||||
Kurihara Sae | F | D | 73 | 84 | 81 | 83 (37,330) | ||||||
Tsukiashi Amane (Withdrawn) | F | F | 78 | 91 | ||||||||
Murakawa Bibian | F | F | 28 | 31 | 29 | 30 (178,024) | 45 (255,391) | |||||
NGT48 | Team NIII | Hasegawa Rena | D | F | 61 | 54 | 63 | 71 (47,766) | ||||
Yamada Noe | C | F | 45 | 9 | 11 | 14 (314,400) | 41 (270,992) |
Korean contestants
Company | Name | Age | Judges
evaluation |
Ranking | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ep.1 | Ep.2 | Ep.3 | Ep.5 | Ep.8 | Ep.9 | Ep.11 | Ep.12 | ||||||||||
Individual Trainee | Park Seoyoung | 20 | C | D | 34 | 26 | 35 | 42 (112,060) | 55 (172,714) | ||||||||
Park Jinny | 21 | C | F | 52 | 49 | 61 | 69 (52,495) | ||||||||||
8D Creative | Kang Hyewon | 20 | F | F | 38 | 40 | 41 | 25 (222,716) | 3 (927,362) | 3 | 4 (311,212) | 8 (248,432) | |||||
A team | Kim Choyeon | 18 | A | C | 68 | 75 | 37 | 41 (115,687) | 50 (240,058) | ||||||||
Banana Culture | Kim Nayoung | 17 | C | A | 55 | 63 | 58 | 38 (139,350) | 21 (572,848) | 21 | 21 (188,617) | ||||||
Kim Dahye | 17 | A | C | 80 | 89 | 78 | 75 (42,377) | ||||||||||
Blockberry Creative | Go Yujin | 19 | C | A | 24 | 34 | 26 | 26 (220,375) | 31 (469,647) | ||||||||
CNC | Kim Dayeon | 16 | B | B | 60 | 65 | 70 | 70 (48,458) | |||||||||
Kim Yubin | 17 | B | D | 90 | 93 | 93 | 88 (34,070) | ||||||||||
Yoon Eunbin | 15 | B | B | 54 | 68 | 65 | 65 (57,364) | ||||||||||
Lee Yujeong | 15 | C | C | 33 | 48 | 49 | 49 (76,345) | 51 (204,599) | |||||||||
Hong Yeji | 17 | B | F | 76 | 76 | 80 | 78 (39,465) | ||||||||||
Collazoo Company | Kim Hyunah | 24 | B | B | 67 | 72 | 64 | 55 (67,037) | 46 (258,880) | ||||||||
Cube Entertainment | Han Chowon | 17 | D | B | 64 | 79 | 88 | 47 (89,134) | 9 (765,895) | 13 | 13 (243,234) | 13 (213,259) | |||||
Fave Entertainment | Shin Suhyun | 23 | D | F | 42 | 57 | 62 | 61 (63,471) | |||||||||
Fent Entertainment | Kim Doa | 16 | A | C | 31 | 25 | 31 | 34 (166,662) | 23 (557,987) | 22 | 23 (167,012) | ||||||
FNC Entertainment | Park Haeyoon | 23 | A | D | 59 | 35 | 43 | 43 (109,158) | 18 (594,672) | 18 | 20 (204,678) | 19 (96,612) | |||||
Cho Ahyoung | 18 | C | B | 83 | 78 | 86 | 72 (46,320) | ||||||||||
HOW Entertainment | Kim Minseo | 17 | C | C | 62 | 39 | 47 | 53 (69,913) | 44 (257,679) | ||||||||
Wang Ke | 19 | B | D | 92 | 33 | 44 | 45 (101,292) | 56 (167,709) | |||||||||
Yu Minyoung | 19 | A | B | 86 | 32 | 46 | 51 (75,698) | 54 (191,306) | |||||||||
Million Market | Son Eunchae | 20 | C | B | 95 | 85 | 53 | 32 (175,744) | 32 (366,555) | ||||||||
Cho Sarang | 16 | B | F | 89 | 90 | 91 | 89 (34,038) | ||||||||||
MMO Entertainment | Won Seoyeon | 19 | C | F | 81 | 77 | 90 | 92 (30,103) | |||||||||
MND17 | Park Minji | 20 | B | B | 49 | 56 | 60 | 54 (68,130) | 53 (193,579) | ||||||||
Park Chanju | 20 | C | D | 85 | 69 | 71 | 68 (52,903) | ||||||||||
Lee Chaejeong | 20 | C | C | 96 | 94 | 92 | 79 (38,711) | ||||||||||
MNH Entertainment | Lee Haeun | 15 | A | A | 51 | 58 | 33 | 35 (164,273) | 48 (250,748) | ||||||||
Pledis Entertainment | Lee Gaeun | 25 | A | A | 5 | 1 | 1 | 1 (633,511) | 8 (808,425) | 5 | 5 (307,723) | 14 (209,252) | |||||
Heo Yoonjin | 18 | C | F | 19 | 15 | 21 | 22 (247,281) | 11 (730,282) | 27 | 26 (96,954) | |||||||
Rainbow Bridge World (RBW) | Na Goeun | 20 | A | A | 36 | 20 | 28 | 29 (178,233) | 29 (488,056) | 28 | 29 (79,892) | ||||||
Park Jieun | 22 | C | F | 77 | 70 | 79 | 80 (37,826) | ||||||||||
Starship Entertainment | Ahn Yujin | 16 | B | A | 2 | 2 | 2 | 2 (607,823) | 4 (910,191) | 10 | 14 (238,959) | 5 (280,487) | |||||
Jang Wonyoung | 15 | B | B | 3 | 4 | 4 | 3 (539,596) | 1 (1,010,555) | 8 | 7 (277,922) | 1 (338,366) | ||||||
Cho Gahyeon | 16 | B | B | 65 | 36 | 38 | 48 (89,074) | 57 (137,680) | |||||||||
Stone Music Entertainment | Bae Eunyoung | 22 | C | B | 18 | 30 | 34 | 37 (149,092) | 36 (334,027) | ||||||||
Lee Sian | 20 | C | D | 8 | 18 | 27 | 23 (235,277) | 19 (589,732) | 30 | 30 (75,969) | |||||||
Jang Gyuri | 22 | B | F | 6 | 14 | 14 | 17 (296,913) | 26 (525,854) | 25 | 25 (129,098) | |||||||
Jo Yuri | 18 | A | F | 10 | 19 | 18 | 19 (289,180) | 10 (747,120) | 16 | 18 (213,237) | 3 (294,734) | ||||||
The Music Works | Yoon Haesol | 22 | B | D | 40 | 50 | 56 | 52 (73,457) | 35 (343,299) | ||||||||
Choi Soeun | 18 | B | C | 86 | 92 | 89 | 90 (31,436) | ||||||||||
Urban Works Media | Kim Minju | 18 | D | C | 13 | 17 | 19 | 15 (307,334) | 6 (860,341) | 20 | 15 (227,786) | 11 (227,061) | |||||
Imagine Asia | Kang Damin | 15 | B | A | 70 | 74 | 75 | 62 (60,709) | |||||||||
Hwang Soyeon | 19 | A | A | 90 | 46 | 51 | 60 (63,482) | ||||||||||
WM Entertainment | Lee Seunghyun | 18 | B | C | 66 | 60 | 68 | 73 (45,759) | |||||||||
Lee Chaeyeon | 19 | A | A | 29 | 10 | 10 | 10 (368,218) | 17 (597,256) | 12 | 3 (327,445) | 12 (221,273) | ||||||
Cho Yongin | 18 | B | C | 74 | 62 | 74 | 84 (36,672) | ||||||||||
Woolim Entertainment | Kwon Eunbi | 24 | A | C | 25 | 3 | 5 | 5 (507,633) | 5 (906,981) | 11 | 12 (247,556) | 7 (250,212) | |||||
Kim Sohee | 16 | C | B | 48 | 44 | 48 | 50 (75,898) | 43 (269,233) | |||||||||
Kim Suyun | 18 | C | C | 58 | 51 | 54 | 57 (66,438) | 47 (251,208) | |||||||||
Kim Chaewon | 19 | B | B | 21 | 21 | 30 | 28 (179,387) | 15 (602,260) | 15 | 19 (210,781) | 10 (238,192) | ||||||
YGKPlus | Ahn Yewon | 18 | F | F | 82 | 88 | 84 | 86 (35,795) | |||||||||
Choi Yeonsoo | 20 | D | F | 47 | 52 | 57 | 66 (56,200) | ||||||||||
Yuehua Entertainment | Kim Sihyun | 20 | B | A | 15 | 13 | 17 | 20 (262,648) | 24 (549,741) | 29 | 27 (96,036) | ||||||
Wang Yiren | 19 | B | C | 11 | 7 | 9 | 8 (404,888) | 14 (643,901) | 26 | 28 (94,304) | |||||||
Choi Yena | 20 | A | B | 7 | 6 | 7 | 9 (390,483) | 16 (601,295) | 19 | 16 (215,828) | 4 (285,385) | ||||||
ZB Label | Alex Christine | 23 | B | C | 88 | 86 | 85 | 82 (37,536) |
Group Battle Performances (Episodes 3-4)
Performance | Team | Contestant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Artist | Song | # (Group Name) | Votes | Position | Name | Votes | Votes with bonus | Rank |
1 | GFriend | "Love Whisper" | "칠전팔기" (ChilJeonPalgi) | 334 | Main Vocal | Wang Ke | 28 | 28 | 81 |
Sub Vocal 1 | Muto Tomu | 52 | 52 | 68 | |||||
Sub Vocal 2 | Son Eunchae | 88 | 88 | 54 | |||||
Sub Vocal 3 | Nagano Serika | 22 | 22 | 86 | |||||
Sub Vocal 4 | Yamada Noe | 106 | 106 | 51 | |||||
Sub Vocal 5 | Ichikawa Manami | 38 | 38 | 75 | |||||
"자이언트 베이비" (Giant Baby) | 488 | Main Vocal | Yabuki Nako | 330 | 1330 | 1 | |||
Sub Vocal 1 | Yoon Eunbin | 42 | 1042 | 31 | |||||
Sub Vocal 2 | Kim Nayoung | 32 | 1032 | 36 | |||||
Sub Vocal 3 | Aramaki Misaki | 30 | 1030 | 38 | |||||
Sub Vocal 4 | Kurihara Sae | 18 | 1018 | 44 | |||||
Sub Vocal 5 | Kang Damin | 36 | 1036 | 35 | |||||
2 | Red Velvet | "Peek-a-Boo" | "피카chu" (Pikachu) | 348 | Main Vocal | Jang Gyuri | 78 | 78 | 59 |
Sub Vocal 1 | Alex Christine | 4 | 4 | 92 | |||||
Sub Vocal 2 | Lee Gaeun | 74 | 74 | 60 | |||||
Sub Vocal 3 | Bae Eunyeong | 28 | 28 | 81 | |||||
Sub Vocal 4 | Matsui Jurina | 110 | 110 | 50 | |||||
Sub Vocal 5 | Wang Yiren | 54 | 54 | 65 | |||||
"흐흥이 난 여우" (Heuheungee Nan Yeowoo) | 474 | Main Vocal | Hong Yeji | 92 | 1092 | 16 | |||
Sub Vocal 1 | Kim Dahye | 26 | 1026 | 41 | |||||
Sub Vocal 2 | Lee Yujeong | 98 | 1098 | 15 | |||||
Sub Vocal 3 | Shitao Miu | 116 | 1116 | 10 | |||||
Sub Vocal 4 | Kato Yuuka | 102 | 1102 | 13 | |||||
Sub Vocal 5 | Kim Yubin | 40 | 1040 | 34 | |||||
3 | Kara | "Mamma Mia!" | "아이섀도우" (Eye Shadow) | 432 | Main Vocal | Park Min-ji | 66 | 1066 | 22 |
Sub Vocal 1 | Park Jieun | 32 | 1032 | 36 | |||||
Sub Vocal 2 | Nakanishi Chiyori | 48 | 1048 | 29 | |||||
Sub Vocal 3 | Murase Sae | 138 | 1138 | 7 | |||||
Sub Vocal 4 | Kim Hyunah | 138 | 1138 | 7 | |||||
"(오마이갓) 어떡하조?" ([OMG] What To Do?) | 368 | Main Vocal | Cho Sarang | 18 | 18 | 89 | |||
Sub Vocal 1 | Shin Suhyun | 88 | 88 | 54 | |||||
Sub Vocal 2 | Miyazaki Miho | 92 | 92 | 52 | |||||
Sub Vocal 3 | Murakawa Bibian | 86 | 86 | 56 | |||||
Sub Vocal 4 | Shinozaki Ayana | 28 | 28 | 81 | |||||
Sub Vocal 5 | Choi Soeun | 56 | 56 | 63 | |||||
4 | AOA | "Short Hair" | "빼꼼빼꼼" (Bbae-Kkom-Bbae-Kkom) | 442 | Main Vocal | Jo Yuri | 152 | 1152 | 5 |
Sub Vocal 1 | Takahashi Juri | 52 | 1052 | 27 | |||||
Sub Vocal 2 | Kim Sihyun | 64 | 1064 | 23 | |||||
Sub Vocal 3 | Kojima Mako | 120 | 1120 | 9 | |||||
Rapper 1 | Yu Minyoung | 28 | 1028 | 40 | |||||
Rapper 2 | Kim Minseo | 26 | 1026 | 41 | |||||
"하이클래스" (High Class) | 340 | Main Vocal | Lee Sian | 148 | 148 | 49 | |||
Sub Vocal 2 | Hasegawa Rena | 50 | 50 | 69 | |||||
Sub Vocal 3 | Matsuoka Natsumi | 90 | 90 | 53 | |||||
Rapper 1 | Ahn Yewon | 16 | 16 | 90 | |||||
Rapper 2 | Imada Mina | 36 | 36 | 77 | |||||
5 | Twice | "Like Ooh-Ahh (Japanese ver.)" | "푱" (Pyong) | 442 | Main Vocal | Park Haeyoon | 50 | 1050 | 28 |
Sub Vocal 1 | Kim Chaewon | 104 | 1104 | 12 | |||||
Sub vocal 2 | Goto Moe | 172 | 1172 | 3 | |||||
Sub Vocal 3 | Lee Seunghyun | 26 | 1026 | 41 | |||||
Rapper 1 | Hwang Soyeon | 10 | 1010 | 46 | |||||
Rapper 2 | Kim Doa | 80 | 1080 | 20 | |||||
"너꺼야♡" (NeoKkeoYa♡) | 342 | Main Vocal | Lee Haeun | 86 | 86 | 56 | |||
Sub Vocal 1 | Cho Gahyeon | 14 | 14 | 91 | |||||
Sub Vocal 2 | Naiki Kokoro | 86 | 86 | 56 | |||||
Sub Vocal 3 | Park Seoyoung | 72 | 72 | 61 | |||||
Rapper 1 | Park Jinny | 38 | 38 | 75 | |||||
Rapper 2 | Choi Yeonsoo | 46 | 46 | 71 | |||||
6 | Black Pink | "Boombayah" | "BLACK WORLD" | Main Rapper | Lee Chaejeong | 54 | 54 | 65 | |
Sub Rapper 1 | Go Yujin | 198 | 198 | 47 | |||||
Sub Rapper 2 | Park Chanju | 22 | 22 | 86 | |||||
Vocal 1 | Won Seoyeon | 22 | 22 | 86 | |||||
Vocal 2 | Kim Sohee | 30 | 30 | 80 | |||||
"SNACK" | Main Rapper | Kang Hyewon | 44 | 1044 | 30 | ||||
Sub Rapper 1 | Chiba Erii | 102 | 1102 | 13 | |||||
Sub Rapper 2 | Sato Minami | 86 | 1086 | 18 | |||||
Vocal 1 | Han Chowon | 42 | 1042 | 31 | |||||
Vocal 2 | Asai Nanami | 144 | 1144 | 6 | |||||
Vocal 3 | Asai Yuka | 30 | 1030 | 38 | |||||
7 | AKB48 | "High Tension" | "파워레인보" (Power Rainbow) | Main Vocal | Yoon Haesol | 40 | 40 | 74 | |
Sub Vocal 1 | Kim Dayeon | 46 | 46 | 71 | |||||
Sub Vocal 2 | Iwatate Saho | 56 | 56 | 63 | |||||
Sub Vocal 3 | Cho Yongin | 28 | 28 | 81 | |||||
Rapper 1 | Mogi Shinobu | 58 | 58 | 62 | |||||
Rapper 2 | Nakano Ikumi | 50 | 50 | 69 | |||||
"텐션업걸즈" (Tension-Up Girls) | Main Vocal | Takeuchi Miyu | 84 | 1084 | 19 | ||||
Sub Vocal 1 | Oda Erina | 60 | 1060 | 26 | |||||
Sub Vocal 2 | Heo Yoonjin | 188 | 1188 | 2 | |||||
Rapper 1 | Cho Ahyoung | 160 | 1160 | 4 | |||||
Rapper 2 | Kim Suyun | 12 | 1012 | 45 | |||||
8 | I.O.I | "Very Very Very" | "믹스주스" (Mix Juice) | Main Vocal | Choi Yena | 64 | 1064 | 23 | |
Sub Vocal 1 | Na Goeun | 42 | 1042 | 31 | |||||
Sub Vocal 2 | Shiroma Miru | 112 | 1112 | 11 | |||||
Sub Vocal 3 | Honda Hitomi | 70 | 1070 | 21 | |||||
Rapper 1 | Ahn Yujin | 62 | 1062 | 25 | |||||
Rapper 2 | Jang Wonyoung | 90 | 1090 | 17 | |||||
"베리베리 라즈베리" (BerryBerry Raspberry) | Main Vocal | Lee Chaeyeon | 34 | 34 | 78 | ||||
Sub Vocal 1 | Kwon Eunbi | 24 | 24 | 85 | |||||
Sub Vocal 2 | Miyawaki Sakura | 164 | 164 | 48 | |||||
Sub Vocal 3 | Motomura Aoi | 46 | 46 | 71 | |||||
Rapper 1 | Kim Minju | 34 | 34 | 78 | |||||
Rapper 2 | Kim Choyeon | 54 | 54 | 65 |
- Bold denotes the person who picked the team members.
Position Evaluation Performances (Episodes 6–7)
Vocal & Rap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | Name | |||||
# | Artist | Song | Name | Rank (In the group) |
Votes | Bonus |
1 | Wanna One | "Energetic" (에너제틱) |
Jo Yuri | 1 | 511 | 5,511 |
Kim Sihyun | 3 | 376 | 376 | |||
Na Goeun | 2 | 382 | 382 | |||
Asai Nanami | 5 | 273 | 273 | |||
Yamada Noe | 4 | 356 | 356 | |||
2 | Heize | "Don't Know You" (널 너무 모르고) |
Park Minji | 4 | 360 | 360 |
Han Chowon | 1 | 585 | 105,585 | |||
Kang Hyewon | 3 | 400 | 400 | |||
Yu Minyoung | 2 | 499 | 499 | |||
4 | BoA | "Merry Chri" (メリクリ) |
Park Haeyoon | 1 | 543 | 5,543 |
Kim Nayoung | 3 | |||||
Kim Sohee | 6 | |||||
Yoon Haesol | 2 | |||||
Aramaki Misaki | 4 | |||||
Sato Minami | 5 | |||||
6 | Girls' Generation | "Into the New World " (다시 만난 세계) |
Heo Yoonjin | 2 | 537 | 537 |
Goto Moe | 4 | 293 | 293 | |||
Yabuki Nako | 3 | 511 | 511 | |||
Chiba Erii | 5 | 287 | 287 | |||
Kim Chaewon | 1 | 550 | 5,550 | |||
8 | BTS | "The Truth Untold" (전하지 못한 진심) |
Jang Gyuri | 2 | 298 | 298 |
Takeuchi Miyu | 4 | 289 | 289 | |||
Miyazaki Miho | 1 | 559 | 5,559 | |||
Iwatate Saho | 3 | 294 | 294 | |||
11 | Black Pink | "Ddu-Du Ddu-Du" (뚜두뚜두) |
Kim Doa | 1 | 488 | 5,488 |
Park Seoyoung | 4 | 352 | 352 | |||
Miyawaki Sakura | 3 | 384 | 384 | |||
Takahashi Juri | 2 | 432 | 432 | |||
Murakawa Bibian | 5 | 311 | 311 | |||
Cho Gahyeon | 6 | 176 | 176 |
Dance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | Name | |||||
# | Artist | Song | Name | Rank (In the group) |
Votes | Bonus |
3 | Ariana Grande | "Side to Side" | Lee Sian | 5 | 358 | 358 |
Lee Gaeun | 3 | 411 | 411 | |||
Jang Wonyoung | 2 | 446 | 446 | |||
Wang Yiren | 4 | 391 | 391 | |||
Shiroma Miru | 1 | 469 | 5,469 | |||
5 | Demi Lovato | "Sorry Not Sorry (Freedo Remix)" | Kwon Eunbi | 1 | 450 | 5,450 |
Ahn Yujin | 2 | 403 | 403 | |||
Choi Yena | 4 | 364 | 364 | |||
Lee Chaeyeon | 3 | 397 | 397 | |||
Go Yujin | 5 | 337 | 337 | |||
7 | Fitz and the Tantrums | "HandClap" | Motomura Aoi | 6 | 312 | 312 |
Kojima Mako | 3 | 442 | 442 | |||
Muto Tomu | 5 | 313 | 313 | |||
Murase Sae | 1 | 477 | 105,477 | |||
Kim Choyeon | 2 | 446 | 446 | |||
Kim Minseo | 4 | 387 | 387 | |||
9 | Jax Jones | "Instruction" | Son Eunchae | 1 | 438 | 5,438 |
Lee Haeun | 6 | 287 | 287 | |||
Nakanishi Chiyori | 3 | 358 | 358 | |||
Wang Ke | 5 | 313 | 313 | |||
Kim Hyun-ah | 2 | 382 | 382 | |||
Kim Suyun | 4 | 335 | 335 | |||
10 | Little Mix | "Touch
(Muffin Remix)" |
Shitao Miu | 3 | 369 | 369 |
Honda Hitomi | 2 | 395 | 395 | |||
Kim Minju | 1 | 423 | 5,423 | |||
Bae Eunyoung | 4 | 329 | 329 | |||
Lee Yujeong | 5 | 304 | 304 |
Concept Evaluation (Episode 9–10)
Performance | Contestant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Concept | Producer | Song | Votes | Position | Name | Votes | Rank | Bonus |
1 | Contemporary Girls Pop | oReO | "1000%" | 138 | Main vocal | Lee Chaeyeon | 18 | 24 | |
Sub vocal 1 | Miyazaki Miho | 42 | 13 | ||||||
Sub vocal 2 | Kim Minju | 10 | 28 | ||||||
Sub vocal 3 | Goto Moe | 28 | 19 | ||||||
Sub vocal 4 | Shitao Miu | 37 | 15 | ||||||
2 | New Jack Swing | Masked Rider (Kamen Rider) | "To Reach You" (너에게 닿기를) | 242 | Main vocal | Na Goeun | 27 | 20 | |
Sub vocal 1 | Yabuki Nako | 76 | 3 | ||||||
Sub vocal 2 | Jo Yuri | 59 | 6 | ||||||
Sub vocal 3 | Jang Gyuri | 16 | 26 | ||||||
Sub vocal 4 | Kim Chaewon | 63 | 5 | ||||||
3 | Hip Hop / R&B Pop | Full8loom | "I Am" | 89 | Main vocal | Heo Yoonjin | 9 | 30 | |
Sub vocal 1 | Choi Yena | 26 | 21 | ||||||
Sub vocal 2 | Ahn Yujin | 22 | 23 | ||||||
Rapper 1 | Lee Gaeun | 17 | 25 | ||||||
Rapper 2 | Takahashi Juri | 15 | 27 | ||||||
4 | Tropical Pop Dance | WonderKid & Shin Kung | "Rollin' Rollin'" | 266 | Main vocal | Kim Nayoung | 36 | 16 | +20,000 |
Sub vocal 1 | Honda Hitomi | 50 | 10 | +20,000 | |||||
Sub vocal 2 | Shiroma Miru | 79 | 2 | +50,000 | |||||
Sub vocal 3 | Jang Wonyoung | 53 | 9 | +20,000 | |||||
Rapper | Kim Doa | 46 | 11 | +20,000 | |||||
5 | Moombahton / Trap | EDEN | "Rumor" | 241 | Main vocal | Kwon Eunbi | 65 | 4 | |
Sub vocal 1 | Lee Sian | 44 | 12 | ||||||
Sub vocal 2 | Murase Sae | 56 | 7 | ||||||
Rapper 1 | Han Chowon | 41 | 14 | ||||||
Rapper 2 | Kim Sihyun | 35 | 17 | ||||||
6 | Pop Dance | Lee Daehwi | "See You Again" (다시 만나) | 222 | Main vocal | Park Haeyoon | 55 | 8 | |
Sub vocal 1 | Takeuchi Miyu | 35 | 17 | ||||||
Sub vocal 2 | Wang Yiren | 10 | 28 | ||||||
Sub vocal 3 | Kang Hyewon | 23 | 22 | ||||||
Sub vocal 4 | Miyawaki Sakura | 99 | 1 |
Debut Evaluation Performances (Episode 12)
Performance | Contestant | |||
---|---|---|---|---|
# | Producer | Song | Position | Name |
1 | Akimoto Yasushi | 반해버리잖아? / 好きになっちゃうだろう? (You're In Love, Aren't You?) | Main vocal | Kwon Eunbi |
Sub vocal 1 | Choi Yena | |||
Sub vocal 2 | Miyawaki Sakura | |||
Sub vocal 3 | Lee Gaeun | |||
Sub vocal 4 | Shiroma Miru | |||
Sub vocal 5 | Kang Hyewon | |||
Sub vocal 6 | Kim Chaewon | |||
Sub vocal 7 | Shitao Miu | |||
Sub vocal 8 | Takahashi Juri | |||
Sub vocal 9 | Han Chowon | |||
2 | Han Sung-soo | 앞으로 잘 부탁해 (I'm In Your Care From Now On (We Together)) | Main vocal | Takeuchi Miyu |
Sub vocal 1 | Honda Hitomi | |||
Sub vocal 2 | Miyazaki Miho | |||
Sub vocal 3 | Jo Yuri | |||
Sub vocal 4 | Jang Wonyoung | |||
Sub vocal 5 | Ahn Yujin | |||
Sub vocal 6 | Kim Minju | |||
Sub vocal 7 | Park Haeyoon | |||
Sub vocal 8 | Yabuki Nako | |||
Sub vocal 9 | Lee Chaeyeon |