Difference between revisions of "Koi Suru Fortune Cookie"
(22 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[image:KFCPromo.jpg|500px|thumb|Promotional Image]] | [[image:KFCPromo.jpg|500px|thumb|Promotional Image]] | ||
− | [[image:KFCA.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-A]] | + | [[image:KFCA.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-A (Limited/Regular Edition)]] |
− | [[image:KFCK.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-K]] | + | [[image:KFCK.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-K (Limited/Regular Edition)]] |
− | [[image:KFCB.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-B]] | + | [[image:KFCB.jpg|260px|thumb|CD+DVD Type-B (Limited/Regular Edition)]] |
[[image:KFCT.jpg|260px|thumb|CD Only (Theater Edition)]] | [[image:KFCT.jpg|260px|thumb|CD Only (Theater Edition)]] | ||
+ | [[Image:KFCV.jpg|260px|thumb|Vinyl (12inch Analog Disc Edition)]] | ||
+ | |||
+ | ==General Information== | ||
+ | '''Koi Suru Fortune Cookie''' is the 32nd major single (34th overall) released by AKB48. This single features the [[Senbatsu]] elected by the fans in the [[AKB48 32nd Single Senbatsu Sousenkyo "Yume wa Hitori ja Mirarenai"|5th Senbatsu Election]], with [[Sashihara Rino]] as center of the single. | ||
==CD Information== | ==CD Information== | ||
Line 11: | Line 15: | ||
: Koi Suru Fortune Cookie (恋するフォーチュンクッキー) | : Koi Suru Fortune Cookie (恋するフォーチュンクッキー) | ||
; Release Date | ; Release Date | ||
− | : 2013.08.21 | + | : 2013.08.21 (Regular Version) |
+ | : 2016.10.01 (Vinyl Version) | ||
; Label/Catalog Number/Price | ; Label/Catalog Number/Price | ||
− | : <b>Label:</b> You, Be Cool!/KING RECORDS | + | : <b>Label:</b> |
− | : KIZM-90225~6 <small>(Limited Edition Type A, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | ;: You, Be Cool!/KING RECORDS |
− | : KIZM-225~6 <small>(Regular Edition Type A, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | ;: HMV |
− | : KIZM-90227~8 <small>(Limited Edition Type K, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : KIZM-90225~6 <small>(Limited Edition Type-A, CD+DVD)</small> / ¥1,676 |
− | : KIZM-227~8 <small>(Regular Edition Type K, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : KIZM-225~6 <small>(Regular Edition Type-A, CD+DVD)</small> / ¥1,676 |
− | : KIZM-90229~30 <small>(Limited Edition Type B, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : KIZM-90227~8 <small>(Limited Edition Type-K, CD+DVD)</small> / ¥1,676 |
− | : KIZM-229~30 <small>(Regular Edition Type B, CD+DVD)</small> / ¥1, | + | : KIZM-227~8 <small>(Regular Edition Type-K, CD+DVD)</small> / ¥1,676 |
+ | : KIZM-90229~30 <small>(Limited Edition Type-B, CD+DVD)</small> / ¥1,676 | ||
+ | : KIZM-229~30 <small>(Regular Edition Type-B, CD+DVD)</small> / ¥1,676 | ||
+ | : NMAX-1153 <small>(Theater Edition, CD)</small> / ¥1,047 | ||
+ | : NAD-2030 <small>(12inch Analog Disc Edition, Vinyl)</small> / ¥2,000 | ||
==Regular Edition Details== | ==Regular Edition Details== | ||
; CD | ; CD | ||
− | # [[Koi Suru Fortune Cookie (Song)|Koi Suru Fortune Cookie]] (恋するフォーチュンクッキー) / [[Senbatsu]] | + | # [[Koi Suru Fortune Cookie (Song)|Koi Suru Fortune Cookie]] <small>(恋するフォーチュンクッキー)</small> / [[Senbatsu]] |
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A/K | + | #* <small>(Type-A/K)</small> [[Ai no Imi wo Kangaete Mita]] <small>(愛の意味を考えてみた)</small> / [[Undergirls]] |
− | #* <small>(Type-B | + | #* <small>(Type-B)</small> [[Saigo no Door]] <small>(最後のドア)</small> |
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A | + | #* <small>(Type-A)</small> [[Kondo Koso Ecstasy]] <small>(今度こそエクスタシー)</small> / [[Next Girls]] |
− | #* <small>(Type-K | + | #* <small>(Type-K)</small> [[Suitei Marmalade]] <small>(推定マーマレード)</small> / [[Future Girls]] |
− | #* <small>(Type-B | + | #* <small>(Type-B)</small> [[Namida no Sei Janai]] <small>(涙のせいじゃない)</small> |
− | |||
# Koi Suru Fortune Cookie (off-vocal) | # Koi Suru Fortune Cookie (off-vocal) | ||
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A/K | + | #* <small>(Type-A/K)</small> Ai no Imi wo Kangaete Mita (off-vocal) |
− | #* <small>(Type-B | + | #* <small>(Type-B)</small> Saigo no Door (off-vocal) |
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A | + | #* <small>(Type-A)</small> Kondo Koso Ecstasy (off-vocal) |
− | #* <small>(Type-K | + | #* <small>(Type-K)</small> Suitei Marmalade (off-vocal) |
− | #* <small>(Type-B | + | #* <small>(Type-B)</small> Namida no Sei Janai (off-vocal) |
; DVD | ; DVD | ||
# [[Koi Suru Fortune Cookie (Song)| Koi Suru Fortune Cookie]] Music Video | # [[Koi Suru Fortune Cookie (Song)| Koi Suru Fortune Cookie]] Music Video | ||
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A/K | + | #* <small>(Type-A/K)</small> [[Ai no Imi wo Kangaete Mita]] Music Video |
− | #* <small>(Type-B | + | #* <small>(Type-B)</small> [[Saigo no Door]] Music Video |
# | # | ||
#* <small>(Type-A Exclusive track)</small> [[Kondo Koso Ecstasy]] Music Video | #* <small>(Type-A Exclusive track)</small> [[Kondo Koso Ecstasy]] Music Video | ||
− | #* <small>(Type-K | + | #* <small>(Type-K)</small> [[Suitei Marmalade]] Music Video |
− | #* <small>(Type-B | + | #* <small>(Type-B)</small> [[Namida no Sei Janai]] Music Video |
# (to be add) | # (to be add) | ||
# | # | ||
− | #* <small>(Type-A | + | #* <small>(Type-A)</small> [[Koi Suru Fortune Cookie (Song)|Koi Suru Fortune Cookie]] Dance Instruction Video <small>([[Nishino Miki]], [[Kojima Mako]], [[Okada Nana]])</small> |
− | #* <small>(Type-K | + | #* <small>(Type-K)</small> [[Koi Suru Fortune Cookie (Song)|Koi Suru Fortune Cookie]] Dance Instruction Video <small>([[Iwata Karen]], [[Muto Tomu]], [[Tano Yuka]])</small> |
− | #* <small>(Type-B | + | #* <small>(Type-B)</small> [[Koi Suru Fortune Cookie (Song)|Koi Suru Fortune Cookie]] Dance Instruction Video <small>([[Sasaki Yukari]], [[Kato Rena]], [[Takahashi Juri]])</small> |
==Theater Edition Details== | ==Theater Edition Details== | ||
Line 60: | Line 68: | ||
# Koi Suru Fortune Cookie | # Koi Suru Fortune Cookie | ||
# Ai no Imi wo Kangaete Mita | # Ai no Imi wo Kangaete Mita | ||
− | # [[Aozora Cafe]] (青空カフェ) / | + | # [[Aozora Cafe]] <small>(青空カフェ)</small> |
# Koi Suru Fortune Cookie (off-vocal) | # Koi Suru Fortune Cookie (off-vocal) | ||
# Ai no Imi wo Kangaete Mita (off-vocal) | # Ai no Imi wo Kangaete Mita (off-vocal) | ||
# Aozora Cafe (off-vocal) | # Aozora Cafe (off-vocal) | ||
+ | |||
+ | ==12-inch Analog Disc Edition Details== | ||
+ | # Koi Suru Fortune Cookie | ||
+ | # Koi Suru Fortune Cookie (off-vocal) | ||
==Included Members== | ==Included Members== | ||
==="[[Koi Suru Fortune Cookie (Song)|Koi Suru Fortune Cookie]]"=== | ==="[[Koi Suru Fortune Cookie (Song)|Koi Suru Fortune Cookie]]"=== | ||
− | ★ [[Senbatsu]] <small>(選抜)</small> <small>(16 Members)</small> <small>([[Sashihara Rino]] [[Center]])</small><br/> | + | '''★ [[Senbatsu]]''' <small>(選抜)</small> <small>(16 Members)</small> <small>([[Sashihara Rino]] [[Center]])</small><br/> |
* '''[[Team A]]''': [[Takahashi Minami]], [[Shinoda Mariko]], [[Yokoyama Yui]], [[Watanabe Mayu]] | * '''[[Team A]]''': [[Takahashi Minami]], [[Shinoda Mariko]], [[Yokoyama Yui]], [[Watanabe Mayu]] | ||
* '''[[Team K]]''': [[Itano Tomomi]], [[Oshima Yuko]] | * '''[[Team K]]''': [[Itano Tomomi]], [[Oshima Yuko]] | ||
Line 76: | Line 88: | ||
* '''[[Team N]]''': [[Yamamoto Sayaka]], [[Watanabe Miyuki]] | * '''[[Team N]]''': [[Yamamoto Sayaka]], [[Watanabe Miyuki]] | ||
* '''[[Team H]]''': '''[[Sashihara Rino]]''' | * '''[[Team H]]''': '''[[Sashihara Rino]]''' | ||
− | * '''[[SNH48 | + | * '''[[SNH48 Trainee]]''': [[Miyazawa Sae]] |
==="[[Ai no Imi wo Kangaete Mita]]"=== | ==="[[Ai no Imi wo Kangaete Mita]]"=== | ||
Line 87: | Line 99: | ||
* '''[[Team KII]]''': [[Takayanagi Akane]], '''[[Shibata Aya]]''', [[Furukawa Airi]] | * '''[[Team KII]]''': [[Takayanagi Akane]], '''[[Shibata Aya]]''', [[Furukawa Airi]] | ||
* '''[[Team E]]''': [[Kimoto Kanon]] | * '''[[Team E]]''': [[Kimoto Kanon]] | ||
− | * '''[[SKE48 Kenkyuusei]]''' | + | * '''[[SKE48 Kenkyuusei]]''': [[Matsumura Kaori]] |
* '''[[Team M]]''': [[Yamada Nana]] | * '''[[Team M]]''': [[Yamada Nana]] | ||
* '''[[Team H]]''': [[Miyawaki Sakura]] | * '''[[Team H]]''': [[Miyawaki Sakura]] | ||
Line 114: | Line 126: | ||
* '''[[Team BII]]''': '''[[Yabushita Shu]]''' | * '''[[Team BII]]''': '''[[Yabushita Shu]]''' | ||
* '''[[HKT48 Kenkyuusei]]''': [[Tashima Meru]], [[Tomonaga Mio]] | * '''[[HKT48 Kenkyuusei]]''': [[Tashima Meru]], [[Tomonaga Mio]] | ||
− | * ''' | + | * '''Graduates''': [[Hirajima Natsumi]] |
==="[[Saigo no Door]]"=== | ==="[[Saigo no Door]]"=== | ||
+ | <small>(13 Members)</small> <small>([[Itano Tomomi]] [[Center]])</small> | ||
* '''[[Team A]]''': [[Shinoda Mariko]], [[Takahashi Minami]], [[Yokoyama Yui]], [[Watanabe Mayu]] | * '''[[Team A]]''': [[Shinoda Mariko]], [[Takahashi Minami]], [[Yokoyama Yui]], [[Watanabe Mayu]] | ||
* '''[[Team K]]''': '''[[Itano Tomomi]]''', [[Oshima Yuko]] | * '''[[Team K]]''': '''[[Itano Tomomi]]''', [[Oshima Yuko]] | ||
Line 123: | Line 136: | ||
* '''[[Team S]]''': [[Matsui Jurina]] | * '''[[Team S]]''': [[Matsui Jurina]] | ||
* '''[[Team H]]''': [[Sashihara Rino]] | * '''[[Team H]]''': [[Sashihara Rino]] | ||
− | * '''[[SNH48 | + | * '''[[SNH48 Trainee]]''': [[Miyazawa Sae]] |
==="[[Namida no Sei Janai]]"=== | ==="[[Namida no Sei Janai]]"=== | ||
+ | <small>(13 Members)</small> <small>([[Shinoda Mariko]] [[Center]])</small><br/> | ||
* '''[[Team A]]''': '''[[Shinoda Mariko]]''', [[Takahashi Minami]], [[Yokoyama Yui]], [[Watanabe Mayu]] | * '''[[Team A]]''': '''[[Shinoda Mariko]]''', [[Takahashi Minami]], [[Yokoyama Yui]], [[Watanabe Mayu]] | ||
* '''[[Team K]]''': [[Itano Tomomi]], [[Oshima Yuko]] | * '''[[Team K]]''': [[Itano Tomomi]], [[Oshima Yuko]] | ||
Line 132: | Line 146: | ||
* '''[[Team S]]''': [[Matsui Jurina]] | * '''[[Team S]]''': [[Matsui Jurina]] | ||
* '''[[Team H]]''': [[Sashihara Rino]] | * '''[[Team H]]''': [[Sashihara Rino]] | ||
− | * '''[[SNH48 | + | * '''[[SNH48 Trainee]]''': [[Miyazawa Sae]] |
==="[[Aozora Cafe]]"=== | ==="[[Aozora Cafe]]"=== | ||
+ | <small>(16 Members)</small> <small>([[Kojima Mako]] & [[Nishino Miki]] [[Center]]s)</small><br/> | ||
* '''[[AKB48 Kenkyuusei]]''': [[Aigasa Moe]], [[Iwatate Saho]], [[Okada Ayaka]], [[Okada Nana]], '''[[Kojima Mako]]''', [[Shinozaki Ayana]], '''[[Nishino Miki]]''', [[Murayama Yuiri]] | * '''[[AKB48 Kenkyuusei]]''': [[Aigasa Moe]], [[Iwatate Saho]], [[Okada Ayaka]], [[Okada Nana]], '''[[Kojima Mako]]''', [[Shinozaki Ayana]], '''[[Nishino Miki]]''', [[Murayama Yuiri]] | ||
* '''[[SKE48 Kenkyuusei]]''': [[Kitagawa Ryoha]], [[Kitahara Yuna]], [[Yamada Mizuho]] | * '''[[SKE48 Kenkyuusei]]''': [[Kitagawa Ryoha]], [[Kitahara Yuna]], [[Yamada Mizuho]] | ||
* '''[[NMB48 Kenkyuusei]]''': [[Shibuya Nagisa]], [[Hayashi Momoka]] | * '''[[NMB48 Kenkyuusei]]''': [[Shibuya Nagisa]], [[Hayashi Momoka]] | ||
* '''[[HKT48 Kenkyuusei]]''': [[Okada Kanna]], [[Tashima Meru]], [[Tomonaga Mio]] | * '''[[HKT48 Kenkyuusei]]''': [[Okada Kanna]], [[Tashima Meru]], [[Tomonaga Mio]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==[[Oricon]] Chart Positions== | ==[[Oricon]] Chart Positions== | ||
Line 148: | Line 160: | ||
!Date||Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales||Releases | !Date||Mon||Tue||Wed||Thu||Fri||Sat||Sun||Week Rank||Sales||Releases | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||13.08.19||-- ||'''*1''' | + | ||13.08.19||-- ||'''*1''' <br/><small>1,095,894</small>||'''*1''' <br/><small>81,300</small>||'''*1''' <br/><small>42,957</small>||'''*1''' <br/><small>32,651</small>||'''*1''' <br/><small>26,774</small>||'''*1''' <br/><small>27,905</small>|| '''**1''' ||1,330,432 ||rowspan="10" style="background:#ccc;"| |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||13.08.26||'''*1''' ||*4 ||*3 | + | ||13.08.26||'''*1''' <br/><small>12,014</small>||*4 ||*3 <br/><small>8,509</small>||*2 <br/><small>6,027</small>||*3 <br/><small>6,099</small>||'''*1''' <br/><small>6,995</small> ||*2 <br/><small>6,814</small>|| **2 ||*57,309 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||13.09.02|| | + | ||13.09.02||*2 <br/><small>3,867</small>||10 ||*9 ||*3 <br/><small>2,421</small>||*5 ||*3 <br/><small>3,191</small>||*3 <br/><small>3,401</small>|| **5 ||*22,654 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||13.09.09||*3 ||11 ||*7 ||*5 ||*3 | + | ||13.09.09||*3 <br/><small>1,967</small>||11 ||*7 ||*5 ||*3 <br/><small>1,532</small>||*4 ||*3 <br/><small>2,171</small>|| **7 ||*13,271 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||13.09.16||'''*1''' ||16 ||13 ||*9 ||*7 ||*7 ||*7 || *11 ||**8,515 | + | ||13.09.16||'''*1''' <br/><small>1,365</small>||16 ||13 ||*9 ||*7 ||*7 ||*7 || *11 ||**8,515 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||13.09.23||*6 ||13 ||*9 ||10 ||*9 ||*5 ||*3 | + | ||13.09.23||*6 ||13 ||*9 ||10 ||*9 ||*5 ||*3 <br/><small>1,434</small>|| *11 ||**7,336 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||13.09.30||*3 ||19 ||18 ||12 ||*8 ||*9 ||*7 || *13 ||**7,697 | + | ||13.09.30||*3 <br/><small>946</small>||19 ||18 ||12 ||*8 ||*9 ||*7 || *13 ||**7,697 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
||13.10.07||*6 ||22 ||17 ||*9 ||12 ||10 ||10 || *13 ||**4,351 | ||13.10.07||*6 ||22 ||17 ||*9 ||12 ||10 ||10 || *13 ||**4,351 | ||
Line 186: | Line 198: | ||
||13.12.23||15 ||28 ||26 ||23 ||20 ||18 ||11 || *21 ||**3,920 | ||13.12.23||15 ||28 ||26 ||23 ||20 ||18 ||11 || *21 ||**3,920 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||13.12.30||14 ||14 ||12 ||11 ||*9 ||11 ||*9 || | + | ||13.12.30||14 ||14 ||12 ||11 ||*9 ||11 ||*9 || *15 ||**5,271 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
||14.01.06||15 ||25 ||19 ||18 ||16 ||10 ||10 || *20 ||**3,477 | ||14.01.06||15 ||25 ||19 ||18 ||16 ||10 ||10 || *20 ||**3,477 | ||
Line 290: | Line 302: | ||
||14.12.22||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || 158 ||***,356 | ||14.12.22||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || 158 ||***,356 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | ||14.12.29||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || | + | ||14.12.29||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || 106 ||***,399 |
|- align="center" | |- align="center" | ||
||15.01.05||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || 136 ||***,308 | ||15.01.05||** ||** ||** ||** ||** ||** ||** || 136 ||***,308 | ||
Line 316: | Line 328: | ||
* On the same day of release, [[JKT48]] released their own version of this single, as [[Koi Suru Fortune Cookie (JKT48 Single)|Koi Suru Fortune Cookie]]. | * On the same day of release, [[JKT48]] released their own version of this single, as [[Koi Suru Fortune Cookie (JKT48 Single)|Koi Suru Fortune Cookie]]. | ||
* Sold 1,095,894 copies on first day sales, the highest first day sales of an AKB48 non-election voting single, until the release of [[Halloween Night]]. | * Sold 1,095,894 copies on first day sales, the highest first day sales of an AKB48 non-election voting single, until the release of [[Halloween Night]]. | ||
− | * [[ | + | * The first and only Single to be released as a vinyl |
+ | |||
+ | |||
+ | {{AKB48SinglesChronologyChart | ||
+ | |Name1= [[Sayonara Crawl]] | ||
+ | |Date1= 2013 | ||
+ | |Name2= [[Koi Suru Fortune Cookie]] | ||
+ | |Date2= 2013 | ||
+ | |Name3= [[Heart Ereki]] | ||
+ | |Date3= 2013 | ||
+ | }} | ||
[[Category: AKB48 Singles]] | [[Category: AKB48 Singles]] |
Latest revision as of 16:57, 13 September 2022
Contents
[hide]General Information
Koi Suru Fortune Cookie is the 32nd major single (34th overall) released by AKB48. This single features the Senbatsu elected by the fans in the 5th Senbatsu Election, with Sashihara Rino as center of the single.
CD Information
- Artist
- AKB48
- Single
- Koi Suru Fortune Cookie (恋するフォーチュンクッキー)
- Release Date
- 2013.08.21 (Regular Version)
- 2016.10.01 (Vinyl Version)
- Label/Catalog Number/Price
- Label:
- You, Be Cool!/KING RECORDS
- HMV
Regular Edition Details
- CD
- Koi Suru Fortune Cookie (恋するフォーチュンクッキー) / Senbatsu
-
- (Type-A/K) Ai no Imi wo Kangaete Mita (愛の意味を考えてみた) / Undergirls
- (Type-B) Saigo no Door (最後のドア)
-
- (Type-A) Kondo Koso Ecstasy (今度こそエクスタシー) / Next Girls
- (Type-K) Suitei Marmalade (推定マーマレード) / Future Girls
- (Type-B) Namida no Sei Janai (涙のせいじゃない)
- Koi Suru Fortune Cookie (off-vocal)
-
- (Type-A/K) Ai no Imi wo Kangaete Mita (off-vocal)
- (Type-B) Saigo no Door (off-vocal)
-
- (Type-A) Kondo Koso Ecstasy (off-vocal)
- (Type-K) Suitei Marmalade (off-vocal)
- (Type-B) Namida no Sei Janai (off-vocal)
- DVD
- Koi Suru Fortune Cookie Music Video
-
- (Type-A/K) Ai no Imi wo Kangaete Mita Music Video
- (Type-B) Saigo no Door Music Video
-
- (Type-A Exclusive track) Kondo Koso Ecstasy Music Video
- (Type-K) Suitei Marmalade Music Video
- (Type-B) Namida no Sei Janai Music Video
- (to be add)
-
- (Type-A) Koi Suru Fortune Cookie Dance Instruction Video (Nishino Miki, Kojima Mako, Okada Nana)
- (Type-K) Koi Suru Fortune Cookie Dance Instruction Video (Iwata Karen, Muto Tomu, Tano Yuka)
- (Type-B) Koi Suru Fortune Cookie Dance Instruction Video (Sasaki Yukari, Kato Rena, Takahashi Juri)
Theater Edition Details
- CD
- Koi Suru Fortune Cookie
- Ai no Imi wo Kangaete Mita
- Aozora Cafe (青空カフェ)
- Koi Suru Fortune Cookie (off-vocal)
- Ai no Imi wo Kangaete Mita (off-vocal)
- Aozora Cafe (off-vocal)
12-inch Analog Disc Edition Details
- Koi Suru Fortune Cookie
- Koi Suru Fortune Cookie (off-vocal)
Included Members
"Koi Suru Fortune Cookie"
★ Senbatsu (選抜) (16 Members) (Sashihara Rino Center)
- Team A: Takahashi Minami, Shinoda Mariko, Yokoyama Yui, Watanabe Mayu
- Team K: Itano Tomomi, Oshima Yuko
- Team B: Kashiwagi Yuki, Kojima Haruna, Shimazaki Haruka
- Team S: Matsui Jurina
- Team KII: Suda Akari
- Team E: Matsui Rena
- Team N: Yamamoto Sayaka, Watanabe Miyuki
- Team H: Sashihara Rino
- SNH48 Trainee: Miyazawa Sae
"Ai no Imi wo Kangaete Mita"
Undergirls (アンダーガールズ) (16 Members) (Shibata Aya Center)
- Team A: Iriyama Anna, Kawaei Rina
- Team K: Kitahara Rie
- Team B: Umeda Ayaka, Fujie Reina
- AKB48 Kenkyuusei: Minegishi Minami
- Team S: Oya Masana, Kizaki Yuria
- Team KII: Takayanagi Akane, Shibata Aya, Furukawa Airi
- Team E: Kimoto Kanon
- SKE48 Kenkyuusei: Matsumura Kaori
- Team M: Yamada Nana
- Team H: Miyawaki Sakura
- Team J: Takajo Aki
"Kondo Koso Ecstasy"
Next Girls (ネクストガールズ) (16 Members) (Sato Amina Center)
- Team A: Tano Yuka
- Team K: Kuramochi Asuka, Sato Amina, Nagao Mariya, Muto Tomu
- Team B: Ishida Haruka, Oba Mina, Katayama Haruka
- Team S: Saito Makiko
- Team KII: Kobayashi Ami, Matsumoto Rina
- Team E: Umemoto Madoka
- Team N: Jonishi Kei
- Team M: Yagura Fuuko
- Team H: Ota Aika, Kodama Haruka
"Suitei Marmalade"
Future Girls (フューチャーガールズ) (16 Members) (Yabushita Shu Center)
- Team A: Kikuchi Ayaka, Sato Sumire, Matsui Sakiko
- Team K: Maeda Ami
- Team B: Ichikawa Miori, Iwasa Misaki, Yamauchi Suzuran
- Team S: Isohara Kyoka, Nakanishi Yuka
- Team E: Kaneko Shiori
- Team N: Yoshida Akari, Ogasawara Mayu
- Team BII: Yabushita Shu
- HKT48 Kenkyuusei: Tashima Meru, Tomonaga Mio
- Graduates: Hirajima Natsumi
"Saigo no Door"
(13 Members) (Itano Tomomi Center)
- Team A: Shinoda Mariko, Takahashi Minami, Yokoyama Yui, Watanabe Mayu
- Team K: Itano Tomomi, Oshima Yuko
- Team B: Kashiwagi Yuki, Kojima Haruna, Shimazaki Haruka
- AKB48 Kenkyuusei: Minegishi Minami
- Team S: Matsui Jurina
- Team H: Sashihara Rino
- SNH48 Trainee: Miyazawa Sae
"Namida no Sei Janai"
(13 Members) (Shinoda Mariko Center)
- Team A: Shinoda Mariko, Takahashi Minami, Yokoyama Yui, Watanabe Mayu
- Team K: Itano Tomomi, Oshima Yuko
- Team B: Kashiwagi Yuki, Kojima Haruna, Shimazaki Haruka
- AKB48 Kenkyuusei: Minegishi Minami
- Team S: Matsui Jurina
- Team H: Sashihara Rino
- SNH48 Trainee: Miyazawa Sae
"Aozora Cafe"
(16 Members) (Kojima Mako & Nishino Miki Centers)
- AKB48 Kenkyuusei: Aigasa Moe, Iwatate Saho, Okada Ayaka, Okada Nana, Kojima Mako, Shinozaki Ayana, Nishino Miki, Murayama Yuiri
- SKE48 Kenkyuusei: Kitagawa Ryoha, Kitahara Yuna, Yamada Mizuho
- NMB48 Kenkyuusei: Shibuya Nagisa, Hayashi Momoka
- HKT48 Kenkyuusei: Okada Kanna, Tashima Meru, Tomonaga Mio
Oricon Chart Positions
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week Rank | Sales | Releases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.19 | -- | *1 1,095,894 |
*1 81,300 |
*1 42,957 |
*1 32,651 |
*1 26,774 |
*1 27,905 |
**1 | 1,330,432 | |
13.08.26 | *1 12,014 |
*4 | *3 8,509 |
*2 6,027 |
*3 6,099 |
*1 6,995 |
*2 6,814 |
**2 | *57,309 | |
13.09.02 | *2 3,867 |
10 | *9 | *3 2,421 |
*5 | *3 3,191 |
*3 3,401 |
**5 | *22,654 | |
13.09.09 | *3 1,967 |
11 | *7 | *5 | *3 1,532 |
*4 | *3 2,171 |
**7 | *13,271 | |
13.09.16 | *1 1,365 |
16 | 13 | *9 | *7 | *7 | *7 | *11 | **8,515 | |
13.09.23 | *6 | 13 | *9 | 10 | *9 | *5 | *3 1,434 |
*11 | **7,336 | |
13.09.30 | *3 946 |
19 | 18 | 12 | *8 | *9 | *7 | *13 | **7,697 | |
13.10.07 | *6 | 22 | 17 | *9 | 12 | 10 | 10 | *13 | **4,351 | |
13.10.14 | *6 | 23 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | *18 | **4,697 | |
13.10.21 | 10 | 37 | 22 | 14 | 10 | 11 | 10 | *19 | **4,294 | |
13.10.28 | 11 | 26 | 24 | 24 | 20 | 22 | 13 | *24 | **3,282 | Heart Ereki single |
13.11.04 | 10 | 49 | 28 | 23 | 26 | 23 | 20 | *27 | **3,344 | |
13.11.11 | 18 | 47 | 43 | 35 | 29 | 28 | 20 | *36 | **2,996 | |
13.11.18 | 15 | 47 | 37 | 35 | 27 | 26 | 22 | *36 | **2,756 | |
13.11.25 | 10 | ** | ** | 38 | 31 | 32 | 18 | *41 | **3,050 | |
13.12.02 | 18 | 37 | 35 | 29 | 29 | 33 | 22 | *32 | **3,052 | |
13.12.09 | 19 | 34 | 28 | 20 | 19 | 17 | 14 | *27 | **3,653 | Kimi no Hohoemi wo Yume ni Miru single |
13.12.16 | 14 | 31 | 20 | 12 | 12 | 17 | 19 | *21 | **4,510 | |
13.12.23 | 15 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 | 11 | *21 | **3,920 | |
13.12.30 | 14 | 14 | 12 | 11 | *9 | 11 | *9 | *15 | **5,271 | |
14.01.06 | 15 | 25 | 19 | 18 | 16 | 10 | 10 | *20 | **3,477 | |
14.01.13 | *7 | 21 | 17 | 15 | 14 | *9 | 11 | *16 | **3,620 | |
14.01.20 | 10 | 28 | 22 | 20 | 19 | 14 | 15 | *20 | **3,331 | Tsugi no Ashiato album |
14.01.27 | *7 | 40 | 35 | 30 | 33 | 31 | 21 | *31 | **3,015 | |
14.02.03 | 15 | 42 | 37 | 31 | 33 | 23 | 27 | *31 | **2,451 | |
14.02.10 | 31 | 36 | 30 | 31 | 30 | 20 | 33 | *32 | **2,870 | |
14.02.17 | 27 | 44 | 31 | 21 | 34 | 40 | 36 | *36 | **2,694 | |
14.02.24 | 23 | ** | ** | 39 | 40 | ** | 44 | *55 | **1,968 | Mae Shika Mukanee single |
14.03.03 | 20 | ** | ** | 47 | ** | 39 | 36 | *55 | **1,479 | |
14.03.10 | 35 | 50 | 46 | 41 | 34 | 30 | 35 | *45 | **1,425 | |
14.03.17 | 32 | ** | ** | 46 | 39 | 22 | 30 | *52 | **1,465 | |
14.03.24 | 25 | ** | ** | 45 | 32 | 33 | 32 | *47 | **1,369 | |
14.03.31 | 25 | 40 | 41 | 38 | 41 | 36 | 28 | *42 | **1,210 | |
14.04.07 | 23 | 36 | 47 | 36 | 39 | 29 | 35 | *45 | **1,023 | |
14.04.14 | 19 | 48 | 50 | 40 | 32 | 36 | 43 | *45 | **1,065 | |
14.04.21 | 43 | ** | ** | ** | ** | ** | 47 | *74 | ***,934 | |
14.04.28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | *71 | ***,924 | |
14.05.05 | ** | ** | ** | 48 | 25 | ** | 46 | *58 | ***,948 | |
