BEJ48
BEJ48 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Beijing, China | ||||
Activity Period | 2016.04.29 - | ||||
Teams | Team B Team E | ||||
Agency | STAR48 | ||||
Label | Yongdao Star | ||||
Debut Single | The Awakening | ||||
Producer | Wang ZiJie | ||||
Theater Manager | ** | ||||
Official Site | snh48.com/#BEJ | ||||
History・Terms・Theater |
BEJ48 (short for Beijing48) is a Chinese idol group. Including GNZ48, this is one of the first sister groups of SNH48. The group had their own theater, located in the Youtang Shenghuo Square in Beijing, China. Together with GNZ48, the first members were revealed on April 20, 2016.
Contents
Overview
- Like GNZ48, the first bunch of members were transferred from SNH48 5th and 6th generation.
- On September 4, 2020, the management announced that due to impacts of COVID-19 Pandemic and the months long closure of their theater, teams B, E and J would all be disbanded. Most members from these teams were transferred to SNH48, and the ones who were left would no longer be split into teams, simply belonging to BEJ48.
- The member's huddle call, said before live performances:
History
Members
Teams
Disbanded Teams
BEJ48 (Promoted members)
SNH48 Group
Single Units
Soloists
- Within BEJ48
Discography
EPs
|
Digital Singles
Stage Albums
|
Other Songs
On SNH48 EPs & Albums
Title | EP / Album | Release date |
---|---|---|
Ài de Bì Xiàng (爱的敝项) |
Princess's Cloak (公主披風) |
2016.10.12 |
Xuǎnzé Wǒ de Nǐ (选择我的你) |
Summer Pirates (夏日檸檬船) |
2017.05.19 |
Fēicháng ice cream (非常 ice cream) |
Summer Pirates (夏日檸檬船) |
2017.05.19 |
Xīn de Pīntú (心的拼图) |
Summer Pirates (夏日檸檬船) |
2017.05.19 |
Tiào Qǐlái (跳起来) |
Forest Theorem (森林法则) |
2018.05.17 |
Tīngjiàn ài de Xuánlǜ (听见爱的旋律) |
Dream in a Summer (那年夏天的梦) |
2019.05.13 |
Beautiful World | Beautiful Day (天晴了) |
2020.06.13 |
Once Upon the Light of Dawn | Juéwújǐnyǒu de Gǎndòng (绝无仅有的感动) |
2022.03.01 |
Róngyào Xūnzhāng | INTO THE WORLD (重逢的世界) |
2023.02 |
Senbatsu Participation Table
- ★ = Center
- = Graduated
Member Info | EP | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Member | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | # |
NII | Hu XiaoHui | ★ | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | 8 |
NII | Su ShanShan | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | 7 | |
Li Zi | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | ● | 7 | ||
SII | Duan YiXuan | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● | 6 | ||
SII | Huang EnRu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||
SII | Ma YuLing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||
Chen QianNan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||
Chen MeiJun | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | ||||
Li Xiang | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | |||
NII | Liu ShuXian | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||
NII | Qing YuWen | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | |||
Liu ShengNan | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | ||||
SII | Yan MingJun | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||
NII | Zhang HuaiJin | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||
Wang YuXuan | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||
Niu CongCong | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||
Fang Lei | ● | ● | ● | 3 | ||||||
Xu SiYang | ● | ● | ● | 3 | ||||||
Yang Ye | ● | ● | ● | 3 | ||||||
B | Zhang MengHui | ● | ● | 2 | ||||||
HII | Feng SiJia | ● | ● | 2 | ||||||
Ge SiQi | ● | ● | 2 | |||||||
Hu LiZhi | ● | ● | 2 | |||||||
Li YuanYuan | ● | ● | 2 | |||||||
Ren YueLin | ● | ● | 2 | |||||||
Sun Shan | ● | ● | 2 | |||||||
Ye MiaoMiao | ● | ● | 2 | |||||||
Wen Yan | ● | ● | 2 | |||||||
SII | Tian ShuLi | ● | 1 | |||||||
NII | Bai XinYu | ● | 1 | |||||||
NII | Zhang XiaoYing | ● | 1 | |||||||
NII | Han JiaLe | ● | 1 | |||||||
Zhang AiJing | ● | 1 | ||||||||
Feng XueYing | ● | 1 | ||||||||
Li Na | ● | 1 | ||||||||
Li ShiYan | ● | 1 | ||||||||
Li YuXuan | ● | 1 | ||||||||
Luo XueLi | ● | 1 | ||||||||
Ren XinYi | ● | 1 | ||||||||
Song SiXian | ● | 1 | ||||||||
Yang YiFan | ● | 1 | ||||||||
Zhang HanXiao | ● | 1 | ||||||||
Zhang YuHan | ● | 1 | ||||||||
Total Senbatsu Members | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 21 |
Concerts
# | Title | Date |
---|---|---|
01 | BEJ48 Team E Mini Concert in Hangzhou (BEJ48杭州的首场粉丝见面会) |
2016.10.28 |
Stages
BEJ48
# | Stage name | Date | Performances |
---|---|---|---|
1 | Bǐcǐ de Wèilái (彼此的未来) |
2020.11.22 - 2021.11.27 | 35 |
2 | WE ARE THE BEJ | 2021.12.11 - 2023.02.04 | 30 |
Waiting | Cǎoyuán hé Nǐ Yǒu gè Yuēhuì (草原和你有个约会) |
2022.05.01 - 2022.06.04 | 5 |
Waiting | Hěn Xiǎng hé Nǐ Jiànmiàn (很想和你见面) |
2022.06.11 - 2022.11.19 | 12 |
3 | Wǒ de Wǔtái (我的舞台) |
2023.02.11 - 2023.09.30 | - |
Team B
# | Stage name | Date | Performances |
---|---|---|---|
1 | Theater no Megami (剧场女神) |
2016.04.29 - 2016.09.30 | 39 |
2 | Xīn de Lǚchéng (心的旅程) |
2016.10.02 - 2017.04.09 | 34 |
Waiting | Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān (十八個閃耀瞬間) |
2017.04.14 - 2017.12.24 | 44 |
3 | B A FIGHTER | 2018.01.19 - 2020.07.03 2023.10.01 - |
105 TBA |
Waiting | Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān Juémì Dàimǎ (十八个闪耀瞬间-绝密代码) |
2019.05.03 - 2019.11.30 | 20 |
Waiting | Shíbā gè Shǎnyào Shùnjiān Dīng dá'ěr Xiàoyìng (十八个闪耀瞬间-丁达尔效应) |
2019.12.06 - 2020.01.11 | 9 |
Team E
# | Stage name | Date | Performances |
---|---|---|---|
1 | Pajama Drive (不眠之夜) |
2016.04.30 - 2016.12.17 2019.04.27 - 2019.05.01 |
53 2 |
2 | Qíhuàn Jiāmiǎn Lǐ (奇幻加冕禮) |
2016.12.24 - 2018.04.22 | 88 |
Waiting | Universe | 2018.04.30 - 2018.11.25 | 42 |
Waiting | Universe 2.0 | 2018.12.21 - 2019.10.13 | 53 |
3 | Yǔhuà Chéng Dié (羽化成蝶) |
2019.10.18 - 2020.07.05 | 27 |
4 | Shuāngmiàn Ǒuxiàng (双面偶像) |
2023.10.02 - | TBA |
Team J
# | Stage name | Date | Performances |
---|---|---|---|
1 | Zhuānshǔ Pàiduì (专属派对) |
2016.10.29 - 2017.09.17 | 64 |
Waiting | Kimi no Koto ga Suki Dakara (因为喜欢你) |
2017.09.23 - 2018.04.30 | 42 |
Waiting | Kimi no Koto ga Suki Dakara 2.0 (因为喜欢你2.0) |
2018.05.05 - 2018.07. | 15 |
2 | HAKUNA MATATA | 2018.07.14 - 2020.01.17 | 81 |
3 | Mèngxiǎng de Qízhì (梦想的旗帜) |
2019.07.13 - 2020.07.18 | 19 |
Trainee
# | Stage name | Date | Performances |
---|---|---|---|
1 | Next Idol Project | 2018.04.28 - 2019.01.03 | 17 |
Filmography
- [2017.04.29] DOCUMENTARY of BEJ48 "Zuì hǎo de Wǒmen"
- [2019.06.27] DOCUMENTARY of Team J
- [2019.07.03] DOCUMENTARY of Team E
- [2019.07.10] DOCUMENTARY of Team B
BEJ48 Events
Team Shuffles
- [2023.09.17] BEJ48 Team Shuffle 2023
SNH48 Events
Senbatsu Elections
- [2016.07.30] SNH48 3rd Senbatsu Election
- [2017.07.29] SNH48 4th Senbatsu Election
- [2018.07.28] SNH48 5th Senbatsu Election
- [2019.07.27] SNH48 6th Senbatsu Election
- [2020.08.15] SNH48 7th Senbatsu Election
- [2021.08.07] SNH48 8th Senbatsu Election
- [2022.08.20] SNH48 9th Senbatsu Election
- [2023.08.05] SNH48 10th Senbatsu Election
- [2024.08.03] SNH48 11th Senbatsu Election
Request Time
- [2017.01.07] SNH48 REQUEST TIME 3rd Edition BEST 50
- [2018.02.03] SNH48 REQUEST TIME 4th Edition BEST 50
- [2019.01.19] SNH48 REQUEST TIME 5th Edition BEST 50
- [2019.12.21] SNH48 REQUEST TIME 6th Edition BEST 50
- [2021.01.16] SNH48 REQUEST TIME 7th Edition BEST 50
- [2022.01.08] SNH48 REQUEST TIME 8th Edition BEST 50
- [2023.02.25] SNH48 REQUEST TIME 9th Edition BEST 50
Team Shuffles
- [2019.01.19] SNH48 Group Grand Shuffle 2019
Sports Events
- [2019.04.13] SNH48 2nd Sports Meeting
- [2021.05.01] SNH48 3rd Sports Meeting
Fashion Awards
- [2016.11.05] SNH48 Fashion Awards 2nd Edition
- [2017.11.18] SNH48 Fashion Awards 3rd Edition
Media
Survival Shows
Web Shows
- Bi yi jie bobao (彼异界播报) (2016)
- 1048 (2016)